杭州广播电视大学考点考场安排表
考场号 11月24日下午
对应教室编号
11月25日
对应教室编号
0101 109(1) 109(1)
0102 109(2) 109(2)
0103 107(1) 107(1)
0104 107(2) 107(2)
0105 107(3) 107(3)
0106 203(1) 203(1)
0107 203(2) 203(2)
0108 205(1) 205(1)
0109 205(2) 205(2)
0110 202(1) 309(1)
0111 202(2) 309(2)
0112 202(3) 310(1)
0113 301 310(2)
0114 303 310(3)
0115 309(1) 404
0116 309(2) 406
0117 310(1) 408
0118 310(2) 405(1)
0119 310(3) 405(2)
0120 302 410(1)
0121 304 410(2)
0122 402 410(3)
0123 404 502
0124 406 504
0125 408 506
0126 405(1) 508
0127 405(2) 505(1)
0128 410(1) 505(2)
0129 410(2) 507(1)
0130 410(3) 507(2)
0131 502 510(1)
0132 504 510(2)
0133 506 510(3)
0134 508 602
0135 505(1) 604
0136 505(2) 606
0137 507(1) 608
0138 507(2) 702
0139 510(1) 704
0140 510(2) 706
0141
0142 702 708
0143 704 901
0144 706 902
0145 708 903
0146 901 904
0147 902 905
0148 903 906
0149 904 907
0150 905 908
0151 906 2209(1)
0152 907 2209(2)
0153 908 2201(1)
0154 2301(1) 2201(2)
0155 2301(2) 2301(1)
0156 2305 2301(2)
0157 2307(1) 2305
0158 2307(2) 2307(1)
0159 2311 2307(2)
0160 2313(1) 2311
0161 2313(2) 2313(1)
0162 2317(1) 2313(2)
0163 2317(2) 2317(1)
0164 2405(1) 2317(2)
0165 2405(2) 2405(1)
0166 2409 2405(2)
0167 2417 2409
0168 2501 2417
0169 2503 2419(1)
0170 2505 2419(2)
0171 2507 2507
0172 2509 2509
0173 2511 2511
0174 2515 2515
0175
0176   2501
0177 2503
0178 2505
0179 1207
0180 1211
0181 1220
0182 1224
0183 1307
0184 1311
0185 1315
0186 1316
0187 1320
0188 1407
0189 1411
0190 1415
0191 1416
0192 1420
0193 1507
0194 1511
0195 1515
0196 1516
0197 1520
0198 1608
0199 1617