2013年金华市市级机关考试录用公务员入围体能测评和面试人员(427人) | |||||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理 测评 | 笔试 总分 | 笔试名次 | 备注 |
冀永般 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101013112 | 达标 | 144.46 | 1 | 入围体能测评 |
杨扬 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101010122 | 达标 | 135.69 | 2 | 入围体能测评 |
吕南卫 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101012923 | 达标 | 132.31 | 3 | 入围体能测评 |
宋飞 | 金华市公安局 | 法医或物证检验(男) | 07101011424 | 达标 | 131.54 | 4 | 入围体能测评 |
金奇明 | 金华市公安局 | 狱医 | 07101011126 | 达标 | 112.77 | 1 | 入围体能测评 |
陈聪 | 金华市公安局 | 狱医 | 07101013521 | 达标 | 112.15 | 2 | 入围体能测评 |
应雯洁 | 金华市公安局 | 狱医 | 07101013719 | 达标 | 111.42 | 3 | 入围体能测评 |
张宗常 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101010223 | 达标 | 141.27 | 1 | 入围体能测评 |
李广斌 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101011225 | 达标 | 127.54 | 2 | 入围体能测评 |
陈敖 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101010801 | 达标 | 126.81 | 3 | 入围体能测评 |
戴东良 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101011509 | 达标 | 122.65 | 4 | 入围体能测评 |
杨新月 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101012327 | 达标 | 117.08 | 5 | 入围体能测评 |
曹得胜 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101010215 | 达标 | 116.58 | 6 | 入围体能测评 |
吴小科 | 金华市公安局 | 网络安全管理(技术侦察)(男) | 07101011312 | 达标 | 114.73 | 7 | 入围体能测评 |
何伟成 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101010112 | 达标 | 128.73 | 1 | 入围体能测评 |
明汉 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011624 | 达标 | 127.62 | 2 | 入围体能测评 |
周彬 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011708 | 达标 | 126.31 | 3 | 入围体能测评 |
贾冯圳 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101010101 | 达标 | 123.19 | 4 | 入围体能测评 |
傅晓峰 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101010520 | 达标 | 115.38 | 5 | 入围体能测评 |
朱珂汉 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101010614 | 达标 | 115.15 | 6 | 入围体能测评 |
黄君 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011724 | 达标 | 112.46 | 7 | 入围体能测评 |
刘格非 | 金华市公安局 | 网络安全管理(网络侦察)(男) | 07101011609 | 达标 | 107.92 | 8 | 入围体能测评 |
章玲 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101012210 | 达标 | 140.12 | 1 | 入围体能测评 |
贾君颖 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101012704 | 达标 | 137.27 | 2 | 入围体能测评 |
郑晓琳 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101011209 | 达标 | 135.88 | 3 | 入围体能测评 |
符莉 | 金华市公安局 | 外语翻译或网络安全管理 | 07101010609 | 达标 | 135.5 | 4 | 入围体能测评 |
徐杭 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101010605 | 达标 | 130.35 | 1 | 入围体能测评 |
来嫱玢 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101010725 | 达标 | 129.62 | 2 | 入围体能测评 |
金依 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101011830 | 达标 | 127.73 | 3 | 入围体能测评 |
解征通 | 金华市公安局 | 金东分局(会计)(女) | 07101011527 | 达标 | 121.73 | 4 | 入围体能测评 |
陈达 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011703 | 达标 | 146.62 | 1 | 入围体能测评 |
楼俊杰 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011411 | 达标 | 139.23 | 2 | 入围体能测评 |
丁帆 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101012710 | 达标 | 138 | 3 | 入围体能测评 |
李智 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101013730 | 达标 | 137.15 | 4 | 入围体能测评 |
张建雄 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101013227 | 达标 | 135.35 | 5 | 入围体能测评 |
徐露晗 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011426 | 达标 | 135.23 | 6 | 入围体能测评 |
赵韬 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101011006 | 达标 | 133.62 | 7 | 入围体能测评 |
程斐 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101012505 | 达标 | 133.12 | 8 | 入围体能测评 |
陶林东 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101010901 | 达标 | 132.85 | 9 | 入围体能测评 |
林立军 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101010114 | 达标 | 131.77 | 10 | 入围体能测评 |
叶果果 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101012017 | 达标 | 131.04 | 11 | 入围体能测评 |
金晓伟 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07101013303 | 达标 | 130.15 | 12 | 入围体能测评 |
李盼 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013419 | 达标 | 138.42 | 1 | 入围体能测评 |
胡晓飞 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013302 | 达标 | 131.77 | 2 | 入围体能测评 |
陈鑫彪 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012728 | 达标 | 127.77 | 3 | 入围体能测评 |
王雪根 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012825 | 达标 | 126.69 | 4 | 入围体能测评 |
陈德炎 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101011903 | 达标 | 124.88 | 5 | 入围体能测评 |
申造辉 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101012302 | 达标 | 124.23 | 6 | 入围体能测评 |
蒋平 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013212 | 达标 | 116.58 | 7 | 入围体能测评 |
张安乐 | 金华市公安局 | 交警(2)(男) | 07101013407 | 达标 | 114.81 | 8 | 入围体能测评 |
郑梦雅 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101012816 | 达标 | 148.19 | 1 | 入围体能测评 |
张佳黛 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101011102 | 达标 | 131.46 | 2 | 入围体能测评 |
傅玲艳 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101011118 | 达标 | 131.19 | 3 | 入围体能测评 |
张馨之 | 金华市公安局 | 交警(3)(女) | 07101012423 | 达标 | 130.08 | 4 | 入围体能测评 |
李彦求 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101012106 | 达标 | 129.88 | 1 | 入围体能测评 |
叶华卫 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013501 | 达标 | 128.65 | 2 | 入围体能测评 |
罗恒 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013624 | 达标 | 128.54 | 3 | 入围体能测评 |
朱刚 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011428 | 达标 | 125.69 | 4 | 入围体能测评 |
钱文波 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101010116 | 达标 | 124.65 | 5 | 入围体能测评 |
周子轩 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011725 | 达标 | 123.88 | 6 | 入围体能测评 |
金剑 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101010208 | 达标 | 122.81 | 7 | 入围体能测评 |
丰家扬 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101013503 | 达标 | 121.92 | 8 | 入围体能测评 |
刘帮毅 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011515 | 达标 | 121.69 | 9 | 入围体能测评 |
金铖 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011709 | 达标 | 121.19 | 10 | 入围体能测评 |
叶凌 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101010809 | 达标 | 121 | 11 | 入围体能测评 |
刘捷 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07101011016 | 达标 | 120.73 | 12 | 入围体能测评 |
邱骏华 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013525 | 达标 | 140.35 | 1 | 入围体能测评 |
洪学伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011729 | 达标 | 136.15 | 2 | 入围体能测评 |
何基兴 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013722 | 达标 | 135.27 | 3 | 入围体能测评 |
王一俊 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011429 | 达标 | 123.12 | 4 | 入围体能测评 |
曹益铭 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101013304 | 达标 | 122.77 | 5 | 入围体能测评 |
郑亮 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011013 | 达标 | 120.35 | 6 | 入围体能测评 |
郑学科 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101010109 | 达标 | 117.54 | 7 | 入围体能测评 |
陈旭峰 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07101011809 | 达标 | 115.96 | 8 | 入围体能测评 |
章燕玲 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101010714 | 达标 | 147.54 | 1 | 入围体能测评 |
王宣懿 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101011626 | 达标 | 143 | 2 | 入围体能测评 |
邵江琴 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101013723 | 达标 | 141.23 | 3 | 入围体能测评 |
何欢 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07101013311 | 达标 | 134 | 4 | 入围体能测评 |
申鸿宾 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011608 | 达标 | 136.38 | 1 | 入围体能测评 |
蔡华龙 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010217 | 达标 | 135.69 | 2 | 入围体能测评 |
陈涛 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010627 | 达标 | 134.31 | 3 | 入围体能测评 |
童谦 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010519 | 达标 | 133.85 | 4 | 入围体能测评 |
王凯翔 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011328 | 达标 | 133.62 | 5 | 入围体能测评 |
叶双辰 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010508 | 达标 | 133.58 | 6 | 入围体能测评 |
曹杭景 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101010916 | 达标 | 132.62 | 7 | 入围体能测评 |
薛俊伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101012812 | 达标 | 131.77 | 8 | 入围体能测评 |
吴佳兴 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101013615 | 达标 | 128 | 9 | 入围体能测评 |
程最 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101011124 | 达标 | 127.77 | 10 | 入围体能测评 |
何凯 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101013329 | 达标 | 127.73 | 11 | 入围体能测评 |
盛汉杰 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101012622 | 达标 | 127.65 | 12 | 入围体能测评 |
钱康 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101013604 | 达标 | 127.54 | 13 | 入围体能测评 |
董爱斌 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101013519 | 达标 | 127.08 | 14 | 入围体能测评 |
张顺 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07101012512 | 达标 | 126.46 | 15 | 入围体能测评 |
陈庆丰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013529 | 达标 | 135.85 | 1 | 入围体能测评 |
朱晓 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013202 | 达标 | 132.58 | 2 | 入围体能测评 |
舒存见 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101012414 | 达标 | 129.5 | 3 | 入围体能测评 |
黄晓华 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101012127 | 达标 | 126.54 | 4 | 入围体能测评 |
方晓杰 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101010619 | 达标 | 122.81 | 5 | 入围体能测评 |
郭杨 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013101 | 达标 | 120.62 | 6 | 入围体能测评 |
黄军寅 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101013120 | 达标 | 119.38 | 7 | 入围体能测评 |
陈超楠 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101011722 | 达标 | 118.88 | 8 | 入围体能测评 |
郭晨曦 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07101011503 | 达标 | 118.54 | 9 | 入围体能测评 |
郑涛 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101013023 | 达标 | 131.62 | 1 | 入围体能测评 |
钱磊 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101011026 | 达标 | 125.54 | 2 | 入围体能测评 |
陈斌 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101011604 | 达标 | 124.92 | 3 | 入围体能测评 |
郑卫红 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012120 | 达标 | 123.54 | 4 | 入围体能测评 |
徐耀杰 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012522 | 达标 | 120.81 | 5 | 入围体能测评 |
陶乐康 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101012808 | 达标 | 119.38 | 6 | 入围体能测评 |
傅豪俊 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101011502 | 达标 | 119.23 | 7 | 入围体能测评 |
胡元盛 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07101010903 | 达标 | 113.65 | 8 | 入围体能测评 |
洪冠 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101010923 | 达标 | 144.77 | 1 | 入围体能测评 |
应伟伟 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101012618 | 达标 | 139.85 | 2 | 入围体能测评 |
钱明鑫 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101010403 | 达标 | 139.65 | 3 | 入围体能测评 |
鲍佳颖 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07101012729 | 达标 | 138.23 | 4 | 入围体能测评 |
于昊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101011928 | 达标 | 150.27 | 1 | 入围体能测评 |
傅晓伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013614 | 达标 | 135.88 | 2 | 入围体能测评 |
徐蔚 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010629 | 达标 | 134.65 | 3 | 入围体能测评 |
徐向军 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013616 | 达标 | 131.35 | 4 | 入围体能测评 |
尹建东 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101013512 | 达标 | 130.38 | 5 | 入围体能测评 |
郑世忠 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010124 | 达标 | 129.58 | 6 | 入围体能测评 |
李明伟 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010408 | 达标 | 128.96 | 7 | 入围体能测评 |
胡钟磊 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101012918 | 达标 | 128.77 | 8 | 入围体能测评 |
郑力超 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010904 | 达标 | 128.58 | 9 | 入围体能测评 |
张子云 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101012906 | 达标 | 128.46 | 10 | 入围体能测评 |
唐剑光 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101011619 | 达标 | 127.88 | 11 | 入围体能测评 |
周聪 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07101010310 | 达标 | 127.77 | 12 | 入围体能测评 |
刘俊玮 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011723 | 达标 | 148.54 | 1 | 入围体能测评 |
王胡津 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011027 | 达标 | 141.69 | 2 | 入围体能测评 |
盛绍华 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101010925 | 达标 | 136.96 | 3 | 入围体能测评 |
徐建永 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011814 | 达标 | 135.42 | 4 | 入围体能测评 |
王卓 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101011121 | 达标 | 134.81 | 5 | 入围体能测评 |
施吉兴 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013028 | 达标 | 134.73 | 6 | 入围体能测评 |
金湖钢 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013206 | 达标 | 133.27 | 7 | 入围体能测评 |
方利军 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013412 | 达标 | 132.85 | 8 | 入围体能测评 |
吕璐 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101012201 | 达标 | 131.81 | 9 | 入围体能测评 |
楼旭波 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101010218 | 达标 | 128.23 | 10 | 入围体能测评 |
斯晓伟 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101012012 | 达标 | 128.04 | 11 | 入围体能测评 |
朱迅 | 金华市公安局 | 金东分局(1)(男) | 07101013516 | 达标 | 126.77 | 12 | 入围体能测评 |
李海亮 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 07101013517 | 达标 | 119.31 | 1 | 入围体能测评 |
蒋斌 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 07101011719 | 达标 | 106.92 | 2 | 入围体能测评 |
金可全 | 金华市公安局 | 金东分局(2)(男) | 07101013415 | 达标 | 101.23 | 3 | 入围体能测评 |
韩玫 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101012026 | 达标 | 146.96 | 1 | 入围体能测评 |
赵宝梅 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101011524 | 达标 | 130.77 | 2 | 入围体能测评 |
胡娇娇 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101011616 | 达标 | 118.23 | 3 | 入围体能测评 |
胡婷婷 | 金华市公安局 | 金东分局(3)(女) | 07101012628 | 达标 | 117.12 | 4 | 入围体能测评 |
阮伊多 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011930 | 达标 | 146.27 | 1 | 入围体能测评 |
傅钦炜 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013630 | 达标 | 146.23 | 2 | 入围体能测评 |
邢睿骅 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012626 | 达标 | 143.31 | 3 | 入围体能测评 |
董闵 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011726 | 达标 | 142.58 | 4 | 入围体能测评 |
刘元超 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101010721 | 达标 | 141.04 | 5 | 入围体能测评 |
张旭华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012403 | 达标 | 141.04 | 5 | 入围体能测评 |
傅肇成 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011819 | 达标 | 136.77 | 7 | 入围体能测评 |
朱晨浩 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101010822 | 达标 | 136.42 | 8 | 入围体能测评 |
郑晨凯 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011522 | 达标 | 135.5 | 9 | 入围体能测评 |
王家将 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013502 | 达标 | 134.85 | 10 | 入围体能测评 |
朱晓晖 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012516 | 达标 | 134.5 | 11 | 入围体能测评 |
施俊华 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101013626 | 达标 | 133.85 | 12 | 入围体能测评 |
洪真诚 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012509 | 达标 | 133.65 | 13 | 入围体能测评 |
许张宪 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012724 | 达标 | 133.65 | 13 | 入围体能测评 |
王旭君 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012904 | 达标 | 133.54 | 15 | 入围体能测评 |
钱俊凯 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101011427 | 达标 | 132.88 | 16 | 入围体能测评 |
徐童政 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012930 | 达标 | 132.12 | 17 | 入围体能测评 |
盛涛 | 金华市公安局 | 金东分局(4)(男) | 07101012306 | 达标 | 131 | 18 | 入围体能测评 |
金柯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012917 | 达标 | 144.12 | 1 | 入围体能测评 |
吴健强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012806 | 达标 | 143.96 | 2 | 入围体能测评 |
程梦巧 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011817 | 达标 | 143.62 | 3 | 入围体能测评 |
郑赛君 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010807 | 达标 | 141.38 | 4 | 入围体能测评 |
张昕玥 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012214 | 达标 | 141.19 | 5 | 入围体能测评 |
包榆晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010430 | 达标 | 138.42 | 6 | 入围体能测评 |
俞威廉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013216 | 达标 | 137.19 | 7 | 入围体能测评 |
金攀攀 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010917 | 达标 | 136.04 | 8 | 入围体能测评 |
王磊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010130 | 达标 | 134.85 | 9 | 入围体能测评 |
胡碧云 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012705 | 达标 | 133.65 | 10 | 入围体能测评 |
孟天奇 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013116 | 达标 | 132.58 | 11 | 入围体能测评 |
刘晨 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010924 | 达标 | 130.46 | 12 | 入围体能测评 |
曹忆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101013707 | 达标 | 128.73 | 13 | 入围体能测评 |
胡禹聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012715 | 达标 | 126.88 | 14 | 入围体能测评 |
俞云超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011807 | 达标 | 126.04 | 15 | 入围体能测评 |
范春晓 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011715 | 达标 | 125.96 | 16 | 入围体能测评 |
楼政民 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101012617 | 达标 | 123.81 | 17 | 入围体能测评 |
赵品波 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011011 | 达标 | 120.31 | 18 | 入围体能测评 |
戴军武 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011119 | 达标 | 119.31 | 19 | 入围体能测评 |
邓敏嘉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101010623 | 达标 | 116.77 | 20 | 入围体能测评 |
陈博航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 07101011712 | 达标 | 112.65 | 21 | 入围体能测评 |
李雪晗 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012908 | 达标 | 145.73 | 1 | 入围体能测评 |
方博文 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011808 | 达标 | 140.08 | 2 | 入围体能测评 |
陈昕阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013708 | 达标 | 136.69 | 3 | 入围体能测评 |
黄文豪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011322 | 达标 | 136.5 | 4 | 入围体能测评 |
楼翔 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010204 | 达标 | 135.46 | 5 | 入围体能测评 |
楼翩翩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010515 | 达标 | 135.19 | 6 | 入围体能测评 |
李志远 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013725 | 达标 | 134.65 | 7 | 入围体能测评 |
陈昊磊 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010319 | 达标 | 133.69 | 8 | 入围体能测评 |
孙璐 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010106 | 达标 | 131.46 | 9 | 入围体能测评 |
何琦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011519 | 达标 | 130.65 | 10 | 入围体能测评 |
金龙辉 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011518 | 达标 | 129.81 | 11 | 入围体能测评 |
傅艳艳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012413 | 达标 | 129.19 | 12 | 入围体能测评 |
王子瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012807 | 达标 | 128.31 | 13 | 入围体能测评 |
邵时超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012222 | 达标 | 128.19 | 14 | 入围体能测评 |
斯旭聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012113 | 达标 | 126.92 | 15 | 入围体能测评 |
傅靖凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011629 | 达标 | 126.58 | 16 | 入围体能测评 |
胡旻轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013007 | 达标 | 126.54 | 17 | 入围体能测评 |
王文轩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010412 | 达标 | 126.35 | 18 | 入围体能测评 |
严振招 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011122 | 达标 | 126.23 | 19 | 入围体能测评 |
梅帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012915 | 达标 | 126.04 | 20 | 入围体能测评 |
陶康健 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013420 | 达标 | 123.58 | 21 | 入围体能测评 |
金永强 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011023 | 达标 | 122.5 | 22 | 入围体能测评 |
方启铭 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012713 | 达标 | 121.58 | 23 | 入围体能测评 |
陆侃 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012510 | 达标 | 121 | 24 | 入围体能测评 |
王贵 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012005 | 达标 | 120.62 | 25 | 入围体能测评 |
梁谦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010602 | 达标 | 116 | 26 | 入围体能测评 |
汤岳钦 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013523 | 达标 | 112.96 | 27 | 入围体能测评 |
宗健楠 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010717 | 达标 | 112.23 | 28 | 入围体能测评 |
陈天航 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011501 | 达标 | 110.65 | 29 | 入围体能测评 |
傅一剑 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101013102 | 达标 | 107.38 | 30 | 入围体能测评 |
蒋士超 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101012227 | 达标 | 104.77 | 31 | 入围体能测评 |
费建平 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101010517 | 达标 | 104.46 | 32 | 入围体能测评 |
施涛 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 07101011805 | 达标 | 100.46 | 33 | 入围体能测评 |
楼帆 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011602 | 达标 | 142.35 | 1 | 入围体能测评 |
吴春赟 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012820 | 达标 | 141.31 | 2 | 入围体能测评 |
陈凯 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012506 | 达标 | 140.12 | 3 | 入围体能测评 |
骆晓菁 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012723 | 达标 | 136.58 | 4 | 入围体能测评 |
宋明瑜 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101010207 | 达标 | 135.04 | 5 | 入围体能测评 |
陆聪 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013508 | 达标 | 133.08 | 6 | 入围体能测评 |
陶晓清 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101011810 | 达标 | 131.85 | 7 | 入围体能测评 |
骆阳 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101013104 | 达标 | 131.81 | 8 | 入围体能测评 |
陈群浩 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 07101012117 | 达标 | 131.35 | 9 | 入围体能测评 |
