2013年上虞市公开招考公务员入围体能测评及面试人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 姓名 笔试总分 排名 备注
1 上虞市人民法院 法警1 06202131206 朱淇淇 134.67 1 入围体能测评
2 上虞市人民法院 法警1 06202131712 贺巍 130.67 2 入围体能测评
3 上虞市人民法院 法警1 06202133424 胡浩成 129.17 3 入围体能测评
4 上虞市人民法院 法警1 06202082419 张卓杰 125.33 4 入围体能测评
5 上虞市人民法院 法警2 06202130530 潘洁颖 143.67 1 入围体能测评
6 上虞市人民法院 法警2 06202133702 周晓岚 137.5 2 入围体能测评
7 上虞市人民法院 法警2 06202133310 虞银琴 135 3 入围体能测评
8 上虞市人民法院 法警2 06202096529 钟乐 132.5 4 入围体能测评
9 上虞市人民法院 法警3 06202134901 姚泽民 117.83 1 入围体能测评
10 上虞市人民法院 法警3 06202095120 吕高能 117.5 2 入围体能测评
11 上虞市人民法院 法警3 06202133110 谢坤军 117.17 3 入围体能测评
12 上虞市人民法院 法警3 06202093213 俞光锋 99.67 4 入围体能测评
13 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202094008 郑超超 137.5 1 入围面试
14 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202133909 王键 135.67 2 入围面试
15 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202091023 韩林博 130.33 3 入围面试
16 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202130517 阮浩 129 4 入围面试
17 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202090311 毛利湧 128.17 5 入围面试
18 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202133405 郑海明 122.83 6 入围面试
19 上虞市人民法院 法官预备人选1 06202102903 朱镇波 122.83 6 入围面试
20 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202091319 章荻 150.33 1 入围面试
21 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202134622 陈竞妍 145.5 2 入围面试
22 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202132718 周丹清 145 3 入围面试
23 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202132918 朱淑萍 143.17 4 入围面试
24 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202092812 余岚 140.33 5 入围面试
25 上虞市人民法院 法官预备人选2 06202131503 宋灵灵 140 6 入围面试
26 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202090420 章雨铃 138 1 入围面试
27 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202093911 王红芳 136.83 2 入围面试
28 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202130809 许益波 136.67 3 入围面试
29 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202092423 陈晓铭 134.5 4 入围面试
30 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202130524 阮德锋 132.33 5 入围面试
31 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 06202102825 胡菁菁 132 6 入围面试
32 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 06202135016 张礼 137.5 1 入围面试
33 上虞市人民检察院 驻所检察官预备人选 06202133907 吴志灵 133.5 1 入围面试
34 上虞市人民检察院 驻所检察官预备人选 06202131519 曹建锋 125 2 入围面试
35 上虞市人民检察院 驻所检察官预备人选 06202133218 任彬彬 123.33 3 入围面试
36 上虞市发展和改革局 经济管理 06202134427 金艳 149.33 1 入围面试
37 上虞市发展和改革局 经济管理 06202134708 徐庆锋 144 2 入围面试
38 上虞市发展和改革局 经济管理 06202131312 李灿 140.17 3 入围面试
39 上虞市公安局 基层民警1 06201141704 杨江钢 133.83 1 入围体能测评
40 上虞市公安局 基层民警1 06201144329 孙云锋 131.17 2 入围体能测评
41 上虞市公安局 基层民警1 06201142927 薛琦 129.67 3 入围体能测评
42 上虞市公安局 基层民警1 06201142506 徐浙丰 128.17 4 入围体能测评
43 上虞市公安局 基层民警1 06201141123 陈方明 127.67 5 入围体能测评
44 上虞市公安局 基层民警1 06201141229 俞科伟 127 6 入围体能测评
45 上虞市公安局 基层民警1 06201144322 陈振波 125.83 7 入围体能测评
46 上虞市公安局 基层民警1 06201144218 许启能 124.17 8 入围体能测评
47 上虞市公安局 基层民警1 06201142230 谢泽一 123.67 9 入围体能测评
48 上虞市公安局 基层民警1 06201144204 杨再欣 121.83 10 入围体能测评
49 上虞市公安局 基层民警1 06201142502 龚王钢 121.17 11 入围体能测评
50 上虞市公安局 基层民警1 06201143824 徐伟良 120.83 12 入围体能测评
51 上虞市公安局 基层民警1 06201142917 王佳俊 118.5 13 入围体能测评
52 上虞市公安局 基层民警1 06201143507 黄超超 116.83 14 入围体能测评
53 上虞市公安局 基层民警1 06201142925 王磊波 116.83 14 入围体能测评
54 上虞市公安局 基层民警2 06201142921 陈玉明 143.5 1 入围体能测评
55 上虞市公安局 基层民警2 06201141219 赵滨江 142 2 入围体能测评
56 上虞市公安局 基层民警2 06201143028 汪涛 137.5 3 入围体能测评
57 上虞市公安局 基层民警2 06201142914 郭东凯 136.33 4 入围体能测评
58 上虞市公安局 基层民警2 06201141119 朱林锋 133.33 5 入围体能测评
59 上虞市公安局 基层民警2 06201142824 罗金杰 133.17 6 入围体能测评
60 上虞市公安局 基层民警2 06201142426 陈斌 132.83 7 入围体能测评
61 上虞市公安局 基层民警2 06201141907 阮臻 132.33 8 入围体能测评
62 上虞市公安局 基层民警2 06201143326 梁建杰 131.33 9 入围体能测评
63 上虞市公安局 基层民警3 06201141725 田炯 135.33 1 入围体能测评
64 上虞市公安局 基层民警3 06201141918 陈圣军 124.5 2 入围体能测评
65 上虞市公安局 基层民警3 06201142410 牟岳滢 123.67 3 入围体能测评
66 上虞市公安局 基层民警3 06201141014 潘梁 123.67 3 入围体能测评
67 上虞市公安局 基层民警3 06201141509 叶佳伟 121.5 5 入围体能测评
68 上虞市公安局 基层民警3 06201141314 沈辉 121 6 入围体能测评
69 上虞市公安局 基层民警3 06201142216 陈炳统 115.33 7 入围体能测评
70 上虞市公安局 基层民警3 06201142326 吴锦皓 107.83 8 入围体能测评
71 上虞市公安局 法医 06201141503 鲁琴 145.5 1 入围体能测评
72 上虞市公安局 法医 06201142617 李琰琰 126.17 2 入围体能测评
73 上虞市公安局 法医 06201143503 袁淑娜 122.83 3 入围体能测评
74 上虞市公安局 法医 06201141415 求京 116.5 4 入围体能测评
75 上虞市公安局 狱医 06201142403 陈荣 116.67 1 入围体能测评
76 上虞市公安局 狱医 06201141107 高标 114.17 2 入围体能测评
77 上虞市公安局 狱医 06201144301 张艳云 108.33 3 入围体能测评
78 上虞市公安局 狱医 06201141409 管红娟 104 4 入围体能测评
79 上虞市司法局 司法助理员 06202133223 杭佳妮 142 1 入围面试
80 上虞市司法局 司法助理员 06202130801 黄小俊 135.5 2 入围面试
81 上虞市司法局 司法助理员 06202102010 罗江 135.5 2 入围面试
82 上虞市司法局 司法助理员 06202132616 俞国锋 135.17 4 入围面试
83 上虞市司法局 司法助理员 06202132323 贺叶萍 134.67 5 入围面试
84 上虞市司法局 司法助理员 06202131912 杜丹 132.67 6 入围面试
85 上虞市财政局 财税管理 06202096510 黄萍 144.33 1 入围面试
86 上虞市财政局 财税管理 06202134209 王泽英 127.83 2 入围面试
87 上虞市财政局 财税管理 06202132711 许瑜燕 125.67 3 入围面试
88 上虞市环境保护局 环境保护 06202096218 叶丹青 141.5 1 入围面试
89 上虞市环境保护局 环境保护 06202091026 郑行健 140.67 2 入围面试
90 上虞市环境保护局 环境保护 06202104329 谢丹辉 140 3 入围面试
91 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202130527 应杰峰 148.83 1 入围面试
92 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202134013 章钰 146.33 2 入围面试
93 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202132623 邵宇杰 144.33 3 入围面试
94 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202095818 丁一峰 143.67 4 入围面试
95 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202092620 赵维 142.83 5 入围面试
96 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理1) 06202132721 王海峰 140.67 6 入围面试
97 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202132426 俞雪菡 152.67 1 入围面试
98 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202130403 何菲渊 150.83 2 入围面试
99 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202132322 赵姗姗 147.5 3 入围面试
100 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202134503 周晓芳 144.17 4 入围面试
101 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202100317 陈亚运 143.83 5 入围面试
102 上虞市地方税务局 基层税务执法(财税管理2) 06202131913 姚倩倩 143.5 6 入围面试
103 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理1) 06202134009 黄飞超 148.17 1 入围面试
104 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理1) 06202091102 顾浩杰 142.33 2 入围面试
105 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理1) 06202096815 陈恺 141.33 3 入围面试
106 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理2) 06202131401 周嫣红 145.17 1 入围面试
107 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理2) 06202134826 黄薇薇 144.33 2 入围面试
108 上虞市地方税务局 基层税务执法(计算机管理2) 06202095227 郑银芳 142.5 3 入围面试
109 上虞市工商行政管理局 财务管理 06202131307 陈韩艳 144.5 1 入围面试
110 上虞市工商行政管理局 财务管理 06202130818 唐银淼 143.83 2 入围面试
111 上虞市工商行政管理局 财务管理 06202095624 周燕雯 143 3 入围面试
112 上虞市工商行政管理局 计算机管理 06202131329 池一民 140.5 1 入围面试
113 上虞市工商行政管理局 计算机管理 06202134117 沈泽洋 137.33 2 入围面试
114 上虞市工商行政管理局 计算机管理 06202100307 俞诗浩 135.17 3 入围面试
115 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202130201 梁松涛 146.83 1 入围面试
116 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202093226 糜子春 143.17 2 入围面试
117 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202132924 金梁锋 141.67 3 入围面试
118 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202095230 李栋 139.5 4 入围面试
119 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202093024 程亮 138.5 5 入围面试
120 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202090401 刘江杰 137.33 6 入围面试
121 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202094809 唐婷娜 147.83 1 入围面试
122 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202092301 顾祎君 145 2 入围面试
123 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202132118 袁之文 140.83 3 入围面试
124 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202130321 徐如浓 139.67 4 入围面试
125 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202090209 黎华浓 138.83 5 入围面试
126 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202103615 李洪厅 138.17 6 入围面试
127 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202134502 徐晨 139.83 1 入围面试
128 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202094811 陶诚 139.5 2 入围面试
129 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202130313 王玉珠 138.67 3 入围面试
130 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202134210 陶忠良 136.67 4 入围面试
131 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202131228 赵建江 135.17 5 入围面试
132 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202132901 宋乐丹 134.67 6 入围面试
133 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202130512 谢晓灵 147.83 1 入围面试
134 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202091608 袁晓阳 143.5 2 入围面试
135 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202130913 俞圣路 141.33 3 入围面试
136 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202100707 史亚萍 141 4 入围面试
137 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202100901 王丹波 138.17 5 入围面试
138 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202131230 原蓼蓼 137.17 6 入围面试
139 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202131716 章佳颖 142.83 1 入围面试
140 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202131421 石玛丽 138.17 2 入围面试
141 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202093925 夏仲明 134 3 入围面试
142 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202132910 陆欢喜 132 4 入围面试
143 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202133727 罗琴 131.83 5 入围面试
144 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202133612 张叶琴 130.5 6 入围面试
145 上虞市粮食局 行政管理 06202135020 陈坤 149.5 1 入围面试
146 上虞市粮食局 行政管理 06202133413 喻涛 145.33 2 入围面试
147 上虞市粮食局 行政管理 06202133926 张春芳 144 3 入围面试
148 上虞市委党史研究室(市志办) 党史研究 06202101626 赵倩倩 138.5 1 入围面试
149 上虞市委党史研究室(市志办) 党史研究 06202132909 屠月玲 134 2 入围面试
150 上虞市委党史研究室(市志办) 党史研究 06202084703 张杲 134 2 入围面试
151 上虞市能源监察大队 能源监察 06202103909 朱斐斐 143 1 入围面试
152 上虞市能源监察大队 能源监察 06202094214 王越明 138 2 入围面试
153 上虞市能源监察大队 能源监察 06202093917 王建明 137.33 3 入围面试
154 上虞市能源监察大队 能源监察 06202131915 戚瑾瑾 136.5 4 入围面试
155 上虞市能源监察大队 能源监察 06202090912 高益洪 135.33 5 入围面试
156 上虞市能源监察大队 能源监察 06202131623 陈丹莹 134.33 6 入围面试
157 上虞市社会保险事业管理局 财会 06202093607 鲁飞燕 135.5 1 入围面试
158 上虞市社会保险事业管理局 财会 06202095106 罗滢 132 2 入围面试
159 上虞市社会保险事业管理局 财会 06202090326 王泽锋 130.67 3 入围面试
160 上虞市社会保险事业管理局 计算机管理 06202095824 朱方宇 143.17 1 入围面试
161 上虞市社会保险事业管理局 计算机管理 06202094412 何灿 142.67 2 入围面试
162 上虞市社会保险事业管理局 计算机管理 06202131610 朱伟超 142.33 3 入围面试
163 上虞市环境监察大队 环境监察 06202134501 夏赛霖 152.5 1 入围面试
164 上虞市环境监察大队 环境监察 06202134511 任杭辉 149.5 2 入围面试
165 上虞市环境监察大队 环境监察 06202130102 于干 148.17 3 入围面试
166 上虞市环境监察大队 环境监察 06202134228 孙杰波 147.33 4 入围面试
167 上虞市环境监察大队 环境监察 06202133710 李筱筱 144.83 5 入围面试
168 上虞市环境监察大队 环境监察 06202091727 傅钲浩 144.33 6 入围面试
169 上虞市环境监察大队 环境监察 06202130505 张高宇 140.5 7 入围面试
170 上虞市环境监察大队 环境监察 06202131107 朱莹颖 140 8 入围面试
171 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 06202132014 郑柏泉 131.5 1 入围面试
172 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 06202133026 钱辉 129.67 2 入围面试
173 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 06202092117 赵权权 128.33 3 入围面试
174 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 06202102915 夏筱君 135.5 1 入围面试
175 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 06202092805 徐沛沛 129.83 2 入围面试
176 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 06202132920 孟兰兰 127.33 3 入围面试
177 上虞市卫生监督所 卫生监督(3) 06202100603 蔡蓉玉 140.5 1 入围面试
178 上虞市卫生监督所 卫生监督(3) 06202131125 许丽娟 136.17 2 入围面试
179 上虞市卫生监督所 卫生监督(3) 06202093204 徐兰芳 135.83 3 入围面试
180 上虞市卫生监督所 卫生监督(4) 06202094014 赵文斌 135.33 1 入围面试
181 上虞市卫生监督所 卫生监督(4) 06202096629 夏礼吉 128.5 2 入围面试
182 上虞市卫生监督所 卫生监督(4) 06202133709 王秋娣 124.67 3 入围面试
183 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查1 06202103722 郑天驹 143.5 1 入围面试
184 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查1 06202132601 贾品 137.33 2 入围面试
185 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查1 06202131225 李翀 132.17 3 入围面试
186 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查2 06202096525 张瑜 138.17 1 入围面试
187 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查2 06202134922 章金梅 137.5 2 入围面试
188 上虞市食品药品监察稽查大队 食药品稽查2 06202094016 孙清 131.67 3 入围面试
189 上虞市质量技术监督稽查大队 质量监督 06202131315 沈春丰 139.5 1 入围面试
190 上虞市质量技术监督稽查大队 质量监督 06202130515 成勇 135 2 入围面试
191 上虞市质量技术监督稽查大队 质量监督 06202134329 金锦 134.5 3 入围面试
192 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 06202096126 陈婕 146.67 1 入围面试
193 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 06202130928 薛倩 135 2 入围面试
194 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 06202134115 杨洁 135 2 入围面试
195 上虞市供销合作总社 经济管理 06202133220 王梦月 155.17 1 入围面试
196 上虞市供销合作总社 经济管理 06202093814 俞菲 146.17 2 入围面试
197 上虞市供销合作总社 经济管理 06202104326 蒋宏 136.83 3 入围面试
198 上虞市供销合作总社 经济管理 06202094116 阮露瑶 136.83 3 入围面试
199 上虞市档案馆(局) 档案管理 06202102513 丁柳颖 149.33 1 入围面试
200 上虞市档案馆(局) 档案管理 06202133001 陈炜炜 148.5 2 入围面试
201 上虞市档案馆(局) 档案管理 06202104214 傅莹 146.17 3 入围面试
202 上虞市安全生产监察大队 安全执法1 06202134720 厉莉 139 1 入围面试
203 上虞市安全生产监察大队 安全执法1 06202096014 章嘉瑜 136.33 2 入围面试
204 上虞市安全生产监察大队 安全执法1 06202092911 叶璐 134 3 入围面试
205 上虞市安全生产监察大队 安全执法2 06202132612 高垒 142.33 1 入围面试
206 上虞市安全生产监察大队 安全执法2 06202132510 姚坚 141.17 2 入围面试
207 上虞市安全生产监察大队 安全执法2 06202104130 金彬彬 138.33 3 入围面试
208 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 06202090125 叶灵洁 138.83 1 入围面试
209 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 06202094414 夏丹丹 136.33 2 入围面试
210 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 06202092728 唐巧娟 135.5 3 入围面试
211 上虞市城市社会经济调查队 统计 06202134311 杨磊 150 1 入围面试
212 上虞市城市社会经济调查队 统计 06202092802 朱佳玲 141.5 2 入围面试
213 上虞市城市社会经济调查队 统计 06202131115 陈菁璐 136.17 3 入围面试
214 上虞市水土保持监督站 水保监督 06202131805 林璧辉 149.17 1 入围面试
215 上虞市水土保持监督站 水保监督 06202134104 陈宇亮 139.83 2 入围面试
216 上虞市水土保持监督站 水保监督 06202094428 王丽 134 3 入围面试
217 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理1 06202092209 丁李伟 136.67 1 入围面试
218 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理1 06202131527 郑晨 128.67 2 入围面试
219 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理1 06202132804 吴建峰 128.5 3 入围面试
220 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理2 06202101408 孙竹芸 143.67 1 入围面试
221 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理2 06202094817 沈莲莲 137.67 2 入围面试
222 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理2 06202092007 叶波 133.33 3 入围面试
223 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理3 06202095215 冯枫 144.5 1 入围面试
224 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理3 06202133817 徐凯 134.33 2 入围面试
225 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理3 06202094522 陈琦 133.83 3 入围面试
226 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理3 06202132020 金伟杰 133.83 3 入围面试
227 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理4 06202134816 杜海燕 134.83 1 入围面试
228 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理4 06202132812 娄新娣 133 2 入围面试
229 上虞市城市管理行政执法大队 城市管理4 06202091904 潘艳娣 130 3 入围面试
230 上虞市风景旅游管理局 财务管理 06202092321 虞子平 139.33 1 入围面试
231 上虞市风景旅游管理局 财务管理 06202096820 谢佳芳 138.67 2 入围面试
232 上虞市风景旅游管理局 财务管理 06202090428 沈彬 132.17 3 入围面试
233 上虞市风景旅游管理局 文秘 06202134203 陈琳 141.67 1 入围面试
234 上虞市风景旅游管理局 文秘 06202130210 龚吉丹 140.17 2 入围面试
235 上虞市风景旅游管理局 文秘 06202090622 傅佳欣 139 3 入围面试
236 上虞市红十字会 财务管理 06202101511 陈李萍 146.33 1 入围面试
237 上虞市红十字会 财务管理 06202095101 徐旎娜 134 2 入围面试
238 上虞市红十字会 财务管理 06202133511 王艳芳 129.67 3 入围面试
239 上虞市乡镇 村镇建设 06202135030 潘泽亮 147 1 入围面试
240 上虞市乡镇 村镇建设 06202134628 章喆娜 142.33 2 入围面试
241 上虞市乡镇 村镇建设 06202133105 王楚锋 141.67 3 入围面试
242 上虞市乡镇 村镇建设 06202130919 王启明 141.67 3 入围面试
243 上虞市乡镇 村镇建设 06202130324 金嘉栋 140.17 5 入围面试
244 上虞市乡镇 村镇建设 06202133823 赵菲菲 139.17 6 入围面试
245 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202130329 夏浙栋 149.83 1 入围面试
246 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202130112 谢芳 149.5 2 入围面试
247 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202134823 徐佳星 147.33 3 入围面试
248 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202132223 蒲菁菁 144.83 4 入围面试
249 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202091106 沈旭锋 144.5 5 入围面试
250 上虞市乡镇 乡镇公务员1 06202092813 杜哲 143.83 6 入围面试
251 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202096203 金建伟 145.5 1 入围面试
252 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202134505 何英君 144.5 2 入围面试
253 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202131713 李飞浩 143.17 3 入围面试
254 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202101504 丁洪 142.83 4 入围面试
255 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202131619 徐桂芳 142.83 4 入围面试
256 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202092722 姚添琼 141.83 6 入围面试
257 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202103001 王程燕 136.67 7 入围面试
258 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202090422 单剑平 136 8 入围面试
259 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202094302 夏丽娜 135 9 入围面试
260 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202131324 赵洪波 135 9 入围面试
261 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202096507 阮秋梅 134 11 入围面试
262 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202133414 李淼峰 133.83 12 入围面试
263 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202093328 黄惠 133.67 13 入围面试
264 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202131714 章妙芬 133.67 13 入围面试
265 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202134230 王青云 133.33 15 入围面试
266 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202095424 金澄澄 132.83 16 入围面试
267 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202096405 陈晓燕 132.67 17 入围面试
268 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202094022 陈薇薇 132.33 18 入围面试
269 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202103215 沈力 132.17 19 入围面试
270 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202135017 韩肖燕 131.33 20 入围面试
271 上虞市乡镇 乡镇公务员2 06202095801 陈红芝 130.83 21 入围面试
272 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146523 严金娣 122.83 1 入围面试
273 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146528 任建标 118.33 2 入围面试
274 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146415 陈凤娟 116.33 3 入围面试
275 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146501 金炜炜 114.33 4 入围面试
276 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146530 张海萍 113.83 5 入围面试
277 上虞市乡镇(面向村干部) 乡镇面向优秀村干部 06789146510 王华江 112.33 6 入围面试
注:请入围体能测评和面试的考生于4月26日到28日到上虞市人力资源和社会保障局(舜江东路287号)202室领取复审通知书。