2013年青田县机关考试录用公务员入围面试(体能测评)人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位(专业) | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 11202113114 | 陈晔 | 青田县人民法院 | 法警 | 136.67 | 1 | 入围体能测试 |
2 | 11202121117 | 刘凯 | 青田县人民法院 | 法警 | 135.5 | 2 | 入围体能测试 |
3 | 11202056101 | 王焕伟 | 青田县人民法院 | 法警 | 132.5 | 3 | 入围体能测试 |
4 | 11202041803 | 郑泽利 | 青田县人民法院 | 法警 | 131.67 | 4 | 入围体能测试 |
5 | 11202036624 | 王信华 | 青田县人民法院 | 法警 | 131.17 | 5 | 入围体能测试 |
6 | 11202073912 | 吴斌 | 青田县人民法院 | 法警 | 126.67 | 6 | 入围体能测试 |
7 | 11202084304 | 周烁尧 | 青田县人民法院 | 法警 | 125.17 | 7 | 入围体能测试 |
8 | 11202055707 | 陈更 | 青田县人民法院 | 法警 | 108.17 | 8 | 入围体能测试 |
9 | 11202073804 | 范围 | 青田县人民法院 | 法警 | 105.83 | 9 | 入围体能测试 |
10 | 11202071808 | 段勇峰 | 青田县人民检察院 | 法律 | 133.67 | 1 | 入围面试 |
11 | 11202061914 | 李婷婷 | 青田县人民检察院 | 法律 | 129.33 | 2 | 入围面试 |
12 | 11202092316 | 孙海利 | 青田县人民检察院 | 法律 | 125.67 | 3 | 入围面试 |
13 | 11202104218 | 季旭伟 | 青田县人民检察院 | 法警 | 126.5 | 1 | 入围体能测试 |
14 | 11202080710 | 朱钟富 | 青田县人民检察院 | 法警 | 126.17 | 2 | 入围体能测试 |
15 | 11202043221 | 王政 | 青田县人民检察院 | 法警 | 122.33 | 3 | 入围体能测试 |
16 | 11202090905 | 李晋 | 青田县人民检察院 | 法警 | 120.67 | 4 | 入围体能测试 |
17 | 11202121025 | 赵荣钦 | 青田县人民检察院 | 法警 | 116.67 | 5 | 入围体能测试 |
18 | 11202037410 | 邱雄杰 | 青田县人民检察院 | 法警 | 109.17 | 6 | 入围体能测试 |
19 | 11202040330 | 曹柳晓 | 青田县人民检察院 | 法警 | 104.33 | 7 | 入围体能测试 |
20 | 11202075215 | 叶伟杰 | 青田县人民检察院 | 法警 | 103.5 | 8 | 入围体能测试 |
21 | 11201021914 | 郑剑波 | 青田县公安局 | 普警1 | 149.17 | 1 | 入围体能测试 |
22 | 11201032726 | 刘李翊 | 青田县公安局 | 普警1 | 149 | 2 | 入围体能测试 |
23 | 11201031720 | 游小明 | 青田县公安局 | 普警1 | 145.17 | 3 | 入围体能测试 |
24 | 11201034705 | 章径玮 | 青田县公安局 | 普警1 | 141.67 | 4 | 入围体能测试 |
25 | 11201031815 | 陈晓宙 | 青田县公安局 | 普警1 | 141 | 5 | 入围体能测试 |
26 | 11201033524 | 方汉 | 青田县公安局 | 普警1 | 139 | 6 | 入围体能测试 |
27 | 11201032014 | 季正超 | 青田县公安局 | 普警1 | 137.5 | 7 | 入围体能测试 |
28 | 11201020913 | 杨峰 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入围体能测试 |
29 | 11201020215 | 叶远航 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入围体能测试 |
30 | 11201021423 | 周泽楠 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入围体能测试 |
31 | 11201022312 | 吴永申 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.5 | 11 | 入围体能测试 |
32 | 11201034012 | 徐向 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.33 | 12 | 入围体能测试 |
33 | 11201013825 | 刘佳奇 | 青田县公安局 | 普警1 | 135.67 | 13 | 入围体能测试 |
34 | 11201030417 | 叶芝忠 | 青田县公安局 | 普警1 | 135.17 | 14 | 入围体能测试 |
35 | 11201034003 | 麻捷慧 | 青田县公安局 | 普警1 | 134.83 | 15 | 入围体能测试 |
36 | 11201020306 | 梁斌 | 青田县公安局 | 普警1 | 134.5 | 16 | 入围体能测试 |
37 | 11201033918 | 陈苗杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.67 | 17 | 入围体能测试 |
38 | 11201032925 | 丁启杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.33 | 18 | 入围体能测试 |
39 | 11201033803 | 陈云武 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.17 | 19 | 入围体能测试 |
40 | 11201032429 | 吴子翔 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.17 | 19 | 入围体能测试 |
41 | 11201033208 | 林李勇 | 青田县公安局 | 普警1 | 133 | 21 | 入围体能测试 |
42 | 11201020316 | 吴迎杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 132.67 | 22 | 入围体能测试 |
43 | 11201033816 | 刘奇 | 青田县公安局 | 普警1 | 132.17 | 23 | 入围体能测试 |
44 | 11201034523 | 施家栋 | 青田县公安局 | 普警1 | 132.17 | 23 | 入围体能测试 |
45 | 11201021511 | 黄湘琼 | 青田县公安局 | 普警1 | 132 | 25 | 入围体能测试 |
46 | 11201021215 | 黄治龙 | 青田县公安局 | 普警1 | 132 | 25 | 入围体能测试 |
47 | 11201013411 | 徐双军 | 青田县公安局 | 普警1 | 131.5 | 27 | 入围体能测试 |
48 | 11201031205 | 李广 | 青田县公安局 | 普警1 | 131.17 | 28 | 入围体能测试 |
49 | 11201020317 | 吕柳杨 | 青田县公安局 | 普警1 | 131 | 29 | 入围体能测试 |
50 | 11201031710 | 吴委 | 青田县公安局 | 普警1 | 131 | 29 | 入围体能测试 |
51 | 11201031620 | 林俊杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.83 | 31 | 入围体能测试 |
52 | 11201034101 | 李运杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.5 | 32 | 入围体能测试 |
53 | 11201031128 | 李政道 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.33 | 33 | 入围体能测试 |
54 | 11201031323 | 姚欢 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.33 | 33 | 入围体能测试 |
55 | 11201013323 | 章骁 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.83 | 35 | 入围体能测试 |
56 | 11201020902 | 严晓群 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.67 | 36 | 入围体能测试 |
57 | 11201034514 | 林伟 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.5 | 37 | 入围体能测试 |
58 | 11201022724 | 周伟明 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.5 | 37 | 入围体能测试 |
59 | 11201031621 | 蔡铭泽 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.33 | 39 | 入围体能测试 |
60 | 11201033015 | 朱松涛 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.33 | 39 | 入围体能测试 |
61 | 11201034207 | 吴飞 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.83 | 41 | 入围体能测试 |
62 | 11201020901 | 夏世杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.83 | 41 | 入围体能测试 |
63 | 11201020309 | 杜凌莱 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.33 | 43 | 入围体能测试 |
64 | 11201030927 | 艾雅军 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.17 | 44 | 入围体能测试 |
65 | 11201020408 | 程淼 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.17 | 44 | 入围体能测试 |
66 | 11201030102 | 黄丽斌 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.83 | 46 | 入围体能测试 |
67 | 11201033009 | 周宋毅 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.83 | 46 | 入围体能测试 |
68 | 11201034007 | 周勇 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.67 | 48 | 入围体能测试 |
69 | 11201031729 | 夏忆寒 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.5 | 49 | 入围体能测试 |
70 | 11201033928 | 魏毅 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.33 | 50 | 入围体能测试 |
71 | 11201034225 | 吴少俊 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.33 | 50 | 入围体能测试 |
72 | 11201030516 | 黄浩津 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.17 | 52 | 入围体能测试 |
73 | 11201034422 | 赵朝艺 | 青田县公安局 | 普警1 | 127.17 | 52 | 入围体能测试 |
74 | 11201022607 | 詹欧 | 青田县公安局 | 普警1 | 126.67 | 54 | 入围体能测试 |
75 | 11201033618 | 潜高见 | 青田县公安局 | 普警1 | 126.5 | 55 | 入围体能测试 |
76 | 11201013917 | 骆浩阳 | 青田县公安局 | 普警1 | 126.17 | 56 | 入围体能测试 |
77 | 11201013424 | 朱军魁 | 青田县公安局 | 普警1 | 126 | 57 | 入围体能测试 |
78 | 11201020928 | 黄旭君 | 青田县公安局 | 普警1 | 125.83 | 58 | 入围体能测试 |
79 | 11201022715 | 朱飞勇 | 青田县公安局 | 普警1 | 125.5 | 59 | 入围体能测试 |
80 | 11201031005 | 徐柳军 | 青田县公安局 | 普警1 | 125.33 | 60 | 入围体能测试 |
81 | 11201032012 | 李敏 | 青田县公安局 | 普警2 | 141.33 | 1 | 入围体能测试 |
82 | 11201022123 | 叶玲玲 | 青田县公安局 | 普警2 | 140.17 | 2 | 入围体能测试 |
83 | 11201020103 | 夏灵晓 | 青田县公安局 | 普警2 | 134.83 | 3 | 入围体能测试 |
84 | 11201032515 | 季琪琪 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.83 | 4 | 入围体能测试 |
85 | 11201021525 | 周亦欣 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.5 | 5 | 入围体能测试 |
86 | 11201031109 | 金芳妙 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.33 | 6 | 入围体能测试 |
87 | 11201020313 | 邹婷婷 | 青田县公安局 | 普警2 | 132.67 | 7 | 入围体能测试 |
88 | 11201032212 | 叶济兵 | 青田县公安局 | 普警2 | 132.17 | 8 | 入围体能测试 |
89 | 11201013627 | 潘珍 | 青田县公安局 | 普警3 | 123.33 | 1 | 入围体能测试 |
90 | 11201021015 | 刘筱筱 | 青田县公安局 | 普警3 | 117 | 2 | 入围体能测试 |
91 | 11201034125 | 李霄 | 青田县公安局 | 普警3 | 111.5 | 3 | 入围体能测试 |
92 | 11201033004 | 余丽 | 青田县公安局 | 普警3 | 104.67 | 4 | 入围体能测试 |
93 | 11201030506 | 蒋俊毅 | 青田县公安局 | 普警4 | 125.83 | 1 | 入围体能测试 |
94 | 11201022429 | 王昭 | 青田县公安局 | 普警4 | 120.83 | 2 | 入围体能测试 |
95 | 11201022025 | 梅晓游 | 青田县公安局 | 普警4 | 117.67 | 3 | 入围体能测试 |
96 | 11201021621 | 留官欣 | 青田县公安局 | 普警4 | 114.67 | 4 | 入围体能测试 |
97 | 11201032103 | 夏永乐 | 青田县公安局 | 普警4 | 106.17 | 5 | 入围体能测试 |
98 | 11201033724 | 朱用杰 | 青田县公安局 | 普警4 | 104 | 6 | 入围体能测试 |
99 | 11201020908 | 季雪勇 | 青田县公安局 | 普警4 | 102.33 | 7 | 入围体能测试 |
100 | 11201033830 | 王良军 | 青田县公安局 | 普警4 | 100 | 8 | 入围体能测试 |
101 | 11202110723 | 邱亮杰 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 136.17 | 1 | 入围面试 |
102 | 11202074015 | 季忠泽 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
103 | 11202131910 | 季冠峰 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 129 | 3 | 入围面试 |
104 | 11202103201 | 吴昊 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 127.33 | 4 | 入围面试 |
105 | 11202035622 | 项大海 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 127.17 | 5 | 入围面试 |
106 | 11202101418 | 黄福泉 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 121.17 | 6 | 入围面试 |
107 | 11202082707 | 陈倩倩 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 145.67 | 1 | 入围面试 |
108 | 11202094427 | 卢娜 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 135.33 | 2 | 入围面试 |
109 | 11202103929 | 夏媚媚 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 133.83 | 3 | 入围面试 |
110 | 11202040418 | 林佳兴 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 130.67 | 4 | 入围面试 |
111 | 11202037414 | 叶佳艳 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 129 | 5 | 入围面试 |
112 | 11202063622 | 叶艳 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 122.5 | 6 | 入围面试 |
113 | 11202121301 | 邹苏君 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 125.17 | 1 | 入围面试 |
114 | 11202054107 | 林静 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 122.5 | 2 | 入围面试 |
115 | 11202053003 | 江伟军 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 121.67 | 3 | 入围面试 |
116 | 11202035709 | 陈梦如 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 134.67 | 1 | 入围面试 |
117 | 11202120812 | 张璐 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 126.67 | 2 | 入围面试 |
118 | 11202053827 | 支园园 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 126.67 | 2 | 入围面试 |
119 | 11202037509 | 陈俏侠 | 青田县审计局 | 审计 | 140.5 | 1 | 入围面试 |
120 | 11202110122 | 娄静静 | 青田县审计局 | 审计 | 137 | 2 | 入围面试 |
121 | 11202130311 | 陈一京 | 青田县审计局 | 审计 | 131.83 | 3 | 入围面试 |
122 | 11202081022 | 留境鸿 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 133.17 | 1 | 入围面试 |
123 | 11202041725 | 王瑞 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 131.67 | 2 | 入围面试 |
124 | 11202094128 | 程一凌 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
125 | 11202082518 | 徐源怿 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 138.33 | 1 | 入围面试 |
126 | 11202075816 | 林雅伊 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 133.83 | 2 | 入围面试 |
127 | 11202121621 | 徐青青 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 126.17 | 3 | 入围面试 |
128 | 11202040711 | 叶琼 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 141 | 1 | 入围面试 |
129 | 11202112913 | 蒋静贇 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 138 | 2 | 入围面试 |
130 | 11202130605 | 潘晴雅 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 135.83 | 3 | 入围面试 |
131 | 11202095406 | 厉杨 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
132 | 11202037323 | 朱影 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 127.67 | 2 | 入围面试 |
133 | 11202054103 | 刘永芳 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 119.83 | 3 | 入围面试 |
134 | 11202060401 | 林丹 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 139 | 1 | 入围面试 |
135 | 11202063301 | 季秀纾 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 138.83 | 2 | 入围面试 |
136 | 11202112707 | 朱凯祥 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 135.67 | 3 | 入围面试 |
137 | 11202071009 | 陈鸿 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
138 | 11202035609 | 刘铃学 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 135.83 | 2 | 入围面试 |
139 | 11202094924 | 余培雷 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 135 | 3 | 入围面试 |
140 | 11202111926 | 王璐涛 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 143.17 | 1 | 入围面试 |
141 | 11202043629 | 林晓峰 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 141.83 | 2 | 入围面试 |
142 | 11202036918 | 黄泽来 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 140.33 | 3 | 入围面试 |
143 | 11202131924 | 叶森峰 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 140 | 4 | 入围面试 |
144 | 11202112315 | 叶浩然 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 139 | 5 | 入围面试 |
145 | 11202102725 | 黄强 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 136.83 | 6 | 入围面试 |
146 | 11202074609 | 潘娟 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 147.67 | 1 | 入围面试 |
147 | 11202053608 | 叶王薇 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 140.83 | 2 | 入围面试 |
148 | 11202120504 | 姚婉青 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 140 | 3 | 入围面试 |
149 | 11202052406 | 耿西静 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 137.5 | 4 | 入围面试 |
150 | 11202121319 | 倪诗芬 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 135.5 | 5 | 入围面试 |
151 | 11202036524 | 陈伟珍 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 135.33 | 6 | 入围面试 |
152 | 11202092207 | 刘嘉豪 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 139.33 | 1 | 入围面试 |
153 | 11202053510 | 郑晓晓 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 134 | 2 | 入围面试 |
154 | 11202070712 | 刘燕玉 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 133.67 | 3 | 入围面试 |
155 | 11202057219 | 卢音子 | 青田县工商所 | 信息管理 | 138.83 | 1 | 入围面试 |
156 | 11202090729 | 顾忱 | 青田县工商所 | 信息管理 | 132.33 | 2 | 入围面试 |
157 | 11202054011 | 黄建梅 | 青田县工商所 | 信息管理 | 130.17 | 3 | 入围面试 |
158 | 11202060615 | 陈德志 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 134.83 | 1 | 入围面试 |
159 | 11202041805 | 叶建峰 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 129.17 | 2 | 入围面试 |
160 | 11202102312 | 李雪姿 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 124.83 | 3 | 入围面试 |
161 | 11202080309 | 刘春波 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 140 | 1 | 入围面试 |
162 | 11202092215 | 施林清 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 137.83 | 2 | 入围面试 |
163 | 11202082227 | 徐建福 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 126.17 | 3 | 入围面试 |
164 | 11202073116 | 章媚 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
165 | 11202036708 | 叶宣君 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 128.67 | 2 | 入围面试 |
166 | 11202055027 | 庾茏 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 127.17 | 3 | 入围面试 |
167 | 11202082913 | 王凯杰 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
168 | 11202080516 | 郑毓麟 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 127.17 | 2 | 入围面试 |
169 | 11202050129 | 叶刘燕 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 122.17 | 3 | 入围面试 |
170 | 11202043428 | 耿翁峰 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 121.5 | 4 | 入围面试 |
171 | 11202053224 | 胡海涛 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 120.33 | 5 | 入围面试 |
172 | 11202080110 | 李德荣 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 117 | 6 | 入围面试 |
173 | 11202103206 | 项锌烁 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 136.83 | 1 | 入围面试 |
174 | 11202095918 | 王开欣 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 134.67 | 2 | 入围面试 |
175 | 11202081127 | 叶蓉蓉 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 130.67 | 3 | 入围面试 |
176 | 11202111424 | 柳沛沛 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 143.17 | 1 | 入围面试 |
177 | 11202053715 | 张岳峰 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 139.67 | 2 | 入围面试 |
178 | 11202074612 | 潘媛 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 137.83 | 3 | 入围面试 |
179 | 11202061611 | 王俊凯 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 133 | 4 | 入围面试 |
180 | 11202042419 | 叶珈铭 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 132 | 5 | 入围面试 |
181 | 11202041404 | 蓝滢滢 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 129 | 6 | 入围面试 |
182 | 11202093505 | 练舒芸 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
183 | 11202101004 | 莫扬艳 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 136.33 | 2 | 入围面试 |
184 | 11202057215 | 蓝萌 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 131.33 | 3 | 入围面试 |
185 | 11202057016 | 徐凯浩 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 138.33 | 1 | 入围面试 |
186 | 11202035213 | 陈文渊 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 132 | 2 | 入围面试 |
187 | 11202101521 | 柳芙蓉 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 116.33 | 3 | 入围面试 |
188 | 11202081113 | 周雪静 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 129.33 | 1 | 入围面试 |
189 | 11202080302 | 吴君晓 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 127.17 | 2 | 入围面试 |
190 | 11202094311 | 叶景 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 126.83 | 3 | 入围面试 |
191 | 11202071103 | 周凯蔚 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 136.33 | 1 | 入围面试 |
192 | 11202094709 | 毛延吉 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 129.83 | 2 | 入围面试 |
193 | 11202036024 | 殷祯蔚 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 129.17 | 3 | 入围面试 |
194 | 11202073101 | 季雷毅 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 128.33 | 4 | 入围面试 |
195 | 11202110608 | 熊栩妙 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 128.17 | 5 | 入围面试 |
196 | 11202072020 | 李欢欢 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 127.83 | 6 | 入围面试 |
197 | 11202110630 | 尹陈奇 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 136.67 | 1 | 入围面试 |
198 | 11202061713 | 林春曼 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 124.33 | 2 | 入围面试 |
199 | 11202111718 | 刘晓晓 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 124.33 | 2 | 入围面试 |
200 | 11202131703 | 张晓雷 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 121.5 | 4 | 入围面试 |
201 | 11202071804 | 王平 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120.83 | 5 | 入围面试 |
202 | 11202072519 | 叶群华 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120.17 | 6 | 入围面试 |
203 | 11202037528 | 金军锋 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120 | 7 | 入围面试 |
204 | 11202121503 | 叶云丰 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 119.83 | 8 | 入围面试 |
205 | 11202104327 | 陈俊华 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 119.17 | 9 | 入围面试 |
206 | 11202093019 | 吴胤泽 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 145.33 | 1 | 入围面试 |
207 | 11202037401 | 蒋捷 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 142.17 | 2 | 入围面试 |
208 | 11202080225 | 吴懿怡 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 141.33 | 3 | 入围面试 |
209 | 11202052203 | 李珊 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 139.17 | 4 | 入围面试 |
210 | 11202080310 | 金旭凯 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 136.83 | 5 | 入围面试 |
211 | 11202073025 | 洪晓 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 136 | 6 | 入围面试 |
212 | 11202060815 | 吴华杰 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 130.83 | 1 | 入围面试 |
213 | 11202073721 | 饶晗昕 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 130.5 | 2 | 入围面试 |
214 | 11202112413 | 王芳 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 124.67 | 3 | 入围面试 |
215 | 11202082129 | 杨军海 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 124.17 | 4 | 入围面试 |
216 | 11202035030 | 刘艳 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 122.5 | 5 | 入围面试 |
217 | 11202040610 | 留成玉 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 121.67 | 6 | 入围面试 |
218 | 11202062322 | 邹毅来 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 119 | 7 | 入围面试 |
219 | 11202043707 | 陈丽波 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 8 | 入围面试 |
220 | 11202104704 | 郭欢欢 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 8 | 入围面试 |
221 | 11789132501 | 饶晓燕 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 112 | 1 | 入围面试 |
222 | 11789132710 | 叶建艺 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 110.83 | 2 | 入围面试 |
223 | 11789132706 | 舒巧敏 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 104.33 | 3 | 入围面试 |
请以上入围面试人员于2013年5月15日-16日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)携带本人相关证件和材料(详见公告)到青田县人才管理服务处(县政府大院内)参加资格复审。咨询电话:0578-6822270。 | |||||||
请以上入围体能测评人员于2013年5月8日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到青田县公安局十楼政治处领取体能测评通知书。咨询电话:0578-6806520。 | |||||||
青田县人力资源和社会保障局 2013年4月27日 |