根据《2013年丽水市各级机关考试录用公务员公告》和《中共浙江省委组织部、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省公务员局关于公布2013年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2013〕98号),笔试成绩合格分数线规定如下:
    一、基层类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分;
    二、面向少数民族人员招考的职位笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》两个科目总分90分;
    三、面向优秀村干部招考的职位,笔试合格分数线为《综合知识》(A卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分85分(含公告规定的加分)。
    根据笔试成绩合格分数线,现将入围面试(体能测评和军事技能测评)人员公布如下:
序号 姓名 性别 报考单位 岗位 职位代码 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 叶滋润 景宁畲族自治县人民法院 法警 001 11202083716 114.67 1 入围体能测评
2 陈晓峰 景宁畲族自治县人民法院 法警 001 11202103918 111.83 2 入围体能测评
3 沈雨虹 景宁畲族自治县人民法院 法警 001 11202110204 95.83 3 入围体能测评
4 张昕泉 景宁畲族自治县人民法院 网络监管 002 11202055103 136 1  
5 朱琳 景宁畲族自治县人民法院 网络监管 002 11202052024 129 2  
6 吴鑫 景宁畲族自治县人民法院 网络监管 002 11202055823 128.33 3  
7 章锣锣 景宁畲族自治县人民检察院 法律 001 11202095015 138.17 1  
8 吴昊 景宁畲族自治县人民检察院 法律 001 11202055517 130.33 2  
9 吴月红 景宁畲族自治县人民检察院 法律 001 11202103714 128 3  
10 钟陈飞 景宁畲族自治县公安局 普警1 001 11201031003 115 1 入围体能测评
11 雷丽丽 景宁畲族自治县公安局 普警1 001 11201034702 114.83 2 入围体能测评
12 蓝卫丰 景宁畲族自治县公安局 普警1 001 11201031911 114 3 入围体能测评
13 雷云燕 景宁畲族自治县公安局 普警1 001 11201033503 109.33 4 入围体能测评
14 陈翊鸣 景宁畲族自治县公安局 普警2(财会) 002 11201033710 121.67 1 入围体能测评
15 吴仪 景宁畲族自治县公安局 普警2(财会) 002 11201033102 121.17 2 入围体能测评
16 陈婉馨 景宁畲族自治县公安局 普警2(财会) 002 11201034618 119.33 3 入围体能测评
17 刘敏玲 景宁畲族自治县公安局 普警2(财会) 002 11201031024 119.33 3 入围体能测评
18 张云生 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201021230 123.5 1 入围体能测评
19 叶溢飞 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201020826 122.83 2 入围体能测评
20 章杰俊 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201013507 118.67 3 入围体能测评
21 刘海波 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201034503 115.67 4 入围体能测评
22 张青云 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201022812 113 5 入围体能测评
23 夏伟勇 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201034005 112.5 6 入围体能测评
24 金马洪 景宁畲族自治县公安局 普警3 003 11201032610 104.33 7 入围体能测评
25 刘建勇 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201034118 137.5 1 入围体能测评
26 韦勇 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201032416 137.17 2 入围体能测评
27 陈景 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201032427 132.83 3 入围体能测评
28 陈晗 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201023404 132.17 4 入围体能测评
29 何远升 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201020806 130.67 5 入围体能测评
30 何闽林 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201013316 128.83 6 入围体能测评
31 潘顺林 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201030423 128.67 7 入围体能测评
32 吴健伟 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201033818 128 8 入围体能测评
33 周庆贤 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201034215 126.67 9 入围体能测评
34 潘璟 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201022325 126.33 10 入围体能测评
35 陈晓骏 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201013630 125.83 11 入围体能测评
36 蒋斌 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201033504 125.67 12 入围体能测评
37 沈鸿 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201034102 125.67 12 入围体能测评
38 何俊杰 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201020328 124 14 入围体能测评
39 金涛 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201020406 124 14 入围体能测评
40 叶荣凯 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201013708 123.83 16 入围体能测评
41 陈可 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201031918 123.67 17 入围体能测评
42 蒋伟 景宁畲族自治县公安局 普警4 004 11201021521 123.17 18 入围体能测评
43 梅健慧 景宁畲族自治县公安局 法医 005 11201020311 115.83 1 入围体能测评
44 赵冠安 景宁畲族自治县公安局 法医 005 11201030827 115.5 2 入围体能测评
45 林健 景宁畲族自治县公安局 法医 005 11201023603 109.33 3 入围体能测评
46 詹国斌 景宁畲族自治县公安局 法医 005 11201023311 108.83 4 入围体能测评
47 陈芳 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 001 11202036508 131.17 1  
48 毛芬芬 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 001 11202056016 121.33 2  
49 徐靖 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 001 11202053108 119.17 3  
50 雷露露 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 002 11202037123 122.83 1  
51 雷慧丽 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 002 11202042115 114 2  
52 雷媛媛 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 002 11202111607 109.67 3  
53 黄杨峻 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员3 003 11202091307 123.17 1  
54 孙镇江 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员3 003 11202050329 120.5 2  
55 叶佳扬 景宁畲族自治县司法局基层司法所 乡镇司法助理员3 003 11202092828 111.17 3  
56 刘马华 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202055501 141.83 1  
57 周玲 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202071012 138 2  
58 徐忆依 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202050109 134.33 3  
59 吴圆圆 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202055428 132.33 4  
60 陈云燕 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202095619 131.33 5  
61 梅艺馨 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 工作人员 001 11202060704 130.67 6  
62 沈鹏冲 景宁畲族自治县公安森林分局 普警 001 11201023628 123.83 1 入围体能测评
63 任彬彬 景宁畲族自治县公安森林分局 普警 001 11201030619 121.5 2 入围体能测评
64 潘龙敏 景宁畲族自治县公安森林分局 普警 001 11201022608 118.17 3 入围体能测评
65 陈飞 景宁畲族自治县公安森林分局 普警 001 11201023524 114.83 4 入围体能测评
66 雷荣蓉 景宁畲族自治县食品药品监督管理局 工作人员 001 11202051508 125.17 1  
67 兰慧敏 景宁畲族自治县食品药品监督管理局 工作人员 001 11202051608 123.67 2  
68 兰巧莉 景宁畲族自治县食品药品监督管理局 工作人员 001 11202055328 122.83 3  
69 叶君 景宁畲族自治县审计局 计算机 001 11202130823 151.5 1  
70 陈凯 景宁畲族自治县审计局 计算机 001 11202111001 140.83 2  
71 林芬 景宁畲族自治县审计局 计算机 001 11202103807 135 3  
72 陈巍 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法1 001 11202131914 133.67 1  
73 叶欣 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法1 001 11202037912 130.67 2  
74 刘黎明 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法1 001 11202074517 130.33 3  
75 杨静 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法2 002 11202093724 134.5 1  
76 尚楼硕 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法2 002 11202062522 134 2  
77 张云燕 景宁畲族自治县地方税务所 基层执法2 002 11202110914 130.33 3  
78 朱俊明 景宁畲族自治县工商所 财会 001 11202054408 138.33 1  
79 董施驿 景宁畲族自治县工商所 财会 001 11202040201 128.67 2  
80 柳虹羽 景宁畲族自治县工商所 财会 001 11202054702 126.5 3  
81 林佳佳 景宁畲族自治县工商所 工商管理 002 11202051828 136.67 1  
82 张建芳 景宁畲族自治县工商所 工商管理 002 11202041602 132.33 2  
83 杨倩 景宁畲族自治县工商所 工商管理 002 11202111021 130.33 3  
84 夏文强 景宁畲族自治县工商所 法律 003 11202035904 126.17 1  
85 周雄兵 景宁畲族自治县工商所 法律 003 11202090113 126 2  
86 叶春燕 景宁畲族自治县工商所 法律 003 11202075615 122.67 3  
87 任灵娟 景宁畲族自治县工商所 计算机 004 11202035425 140 1  
88 叶文丽 景宁畲族自治县工商所 计算机 004 11202034903 123.67 2  
89 陈彬彬 景宁畲族自治县工商所 计算机 004 11202084303 121.33 3  
90 张晔 景宁畲族自治县质量技术监督局 网络管理 001 11202096419 137.33 1  
91 杨健飞 景宁畲族自治县质量技术监督局 网络管理 001 11202035806 137 2  
92 李靖 景宁畲族自治县质量技术监督局 网络管理 001 11202083208 135.83 3  
93 赵东逵 景宁畲族自治县安全生产监督管理局 工作人员 001 11202121302 128.5 1  
94 马金文 景宁畲族自治县安全生产监督管理局 工作人员 001 11202100416 121 2  
95 郑雳 景宁畲族自治县委党校 工作人员 001 11202036025 141.5 1  
96 周颖艳 景宁畲族自治县委党校 工作人员 001 11202074110 134.67 2  
97 方绍东 景宁畲族自治县委党校 工作人员 001 11202110802 130 3  
98 杨必军 景宁畲族自治县老干部活动中心 工作人员 001 11202035802 145.83 1  
99 吴月圆 景宁畲族自治县老干部活动中心 工作人员 001 11202110109 136.83 2  
100 陈伊言 景宁畲族自治县老干部活动中心 工作人员 001 11202075018 131.17 3  
101 张亚华 景宁畲族自治县文学艺术界联合会 文秘 001 11202061212 138.67 1  
102 刘腾 景宁畲族自治县文学艺术界联合会 文秘 001 11202120510 132.5 2  
103 郭菁菁 景宁畲族自治县文学艺术界联合会 文秘 001 11202082803 131.67 3  
104 徐强 景宁畲族自治县行业管理办公室 公共管理 001 11202096407 144.33 1  
105 王鑫巧 景宁畲族自治县行业管理办公室 公共管理 001 11202090630 139.67 2  
106 吴芸 景宁畲族自治县行业管理办公室 公共管理 001 11202063413 136.83 3  
107 何苏芳 景宁畲族自治县行业管理办公室 行业管理 002 11202090530 133.17 1  
108 黄纬伟 景宁畲族自治县行业管理办公室 行业管理 002 11202130612 115.17 2  
109 潘彬彬 景宁畲族自治县行业管理办公室 行业管理 002 11202072114 114.83 3  
110 梅红霞 景宁畲族自治县就业管理服务处 工作人员 001 11202083405 127.83 1  
111 林海玉 景宁畲族自治县就业管理服务处 工作人员 001 11202093719 126.5 2  
112 余敏燕 景宁畲族自治县就业管理服务处 工作人员 001 11202093122 119.83 3  
113 兰勇香 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员1 001 11202055523 138.67 1  
114 蓝勇建 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员1 001 11202035116 138.17 2  
115 蓝景建 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员1 001 11202070617 125.83 3  
116 李飞 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员2 002 11202055509 146.17 1  
117 刘芳莉 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员2 002 11202094225 132.17 2  
118 徐丽丽 景宁畲族自治县社会保险事业管理中心 工作人员2 002 11202073222 128.5 3  
119 蓝天 景宁畲族自治县国土资源监察大队 工作人员 001 11202094213 131 1  
120 蓝芸芸 景宁畲族自治县国土资源监察大队 工作人员 001 11202052825 128 2  
121 雷蓓 景宁畲族自治县国土资源监察大队 工作人员 001 11202093523 125.83 3  
122 吴彬彬 景宁畲族自治县环境监察大队 环境监察 001 11202056329 142.5 1  
123 谢孟男 景宁畲族自治县环境监察大队 环境监察 001 11202062203 139 2  
124 洪钱玮 景宁畲族自治县环境监察大队 环境监察 001 11202101726 134 3  
125 陈方方 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 农业经济管理 001 11202093819 131.33 1  
126 田昆铭 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 农业经济管理 001 11202132302 131.33 1  
127 陈昭宇 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 农业经济管理 001 11202050316 128.17 3  
128 梅剑峰 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 法律 002 11202037501 140.67 1  
129 林峰 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 法律 002 11202071901 120.17 2  
130 卢颖 景宁畲族自治县农业行政综合执法大队 法律 002 11202080718 119.33 3  
131 叶财俊 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医1 001 11202110213 112.83 1  
132 朱浩 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医1 001 11202095726 112 2  
133 徐伟杰 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医1 001 11202063029 109.33 3  
134 吴丽葱 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医2 002 11202081707 122.5 1  
135 姜李燕 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医2 002 11202055714 121.5 2  
136 梅翘芬 景宁畲族自治县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医2 002 11202103428 118.67 3  
137 毛雨菁 景宁畲族自治县食品药品监督稽查大队 食品药品监管 001 11202072310 145 1  
138 王鹏 景宁畲族自治县食品药品监督稽查大队 食品药品监管 001 11202043127 129.17 2  
139 柳景景 景宁畲族自治县食品药品监督稽查大队 食品药品监管 001 11202095020 128.83 3  
140 王欣 景宁畲族自治县事业单位登记管理局 工作人员 001 11202081204 135.17 1  
141 章巍曦 景宁畲族自治县事业单位登记管理局 工作人员 001 11202052017 131.17 2  
142 张晶晶 景宁畲族自治县事业单位登记管理局 工作人员 001 11202092722 129 3  
143 何芳芳 景宁畲族自治县老龄工作委员会办公室 工作人员 001 11202102520 133.83 1  
144 叶丽勤 景宁畲族自治县老龄工作委员会办公室 工作人员 001 11202092701 127.33 2  
145 杨洪明 景宁畲族自治县老龄工作委员会办公室 工作人员 001 11202075124 116.83 3  
146 叶飞 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员1 001 11202110327 133.17 1  
147 吴景城 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员1 001 11202121414 128.83 2  
148 梅栋 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员1 001 11202092402 128 3  
149 徐永娟 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员2 002 11202130509 138.33 1  
150 潘玲玲 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员2 002 11202102802 126.17 2  
151 占婷婷 景宁畲族自治县基层国土资源所 工作人员2 002 11202082716 126.17 2  
152 张爱萍 景宁畲族自治县防汛抗旱指挥部办公室 财会 001 11202083707 129.17 1  
153 何丽芳 景宁畲族自治县防汛抗旱指挥部办公室 财会 001 11202112606 125.83 2  
154 吴雯雯 景宁畲族自治县防汛抗旱指挥部办公室 财会 001 11202051619 124.83 3  
155 包慧琴 景宁畲族自治县文化市场行政执法大队 文化执法 001 11202050105 130.83 1  
156 季璐 景宁畲族自治县文化市场行政执法大队 文化执法 001 11202082008 129.83 2  
157 梅珊珊 景宁畲族自治县文化市场行政执法大队 文化执法 001 11202112627 126.17 3  
158 占汇波 景宁畲族自治县文化市场行政执法大队 文化执法 001 11202055228 126.17 3  
159 张建红 景宁畲族自治县文化市场行政执法大队 文化执法 001 11202071220 126.17 3  
160 何江 丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会 工程技术 001 11202050311 132.33 1  
161 官照凯 丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会 工程技术 001 11202052914 123.67 2  
162 叶春 丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会 工程技术 001 11202082118 123 3  
163 赵茜茜 浙江省景宁经济开发区管理委员会 工作人员 001 11202095808 138.67 1  
164 邓国英 浙江省景宁经济开发区管理委员会 工作人员 001 11202083215 137.17 2  
165 叶育青 浙江省景宁经济开发区管理委员会 工作人员 001 11202052925 132.83 3  
166 叶洪琳 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202101701 132.67 1  
167 叶小霞 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202094218 131.67 2  
168 杜灵洁 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202110528 131 3  
169 张海丽 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202111625 126.83 4  
170 商璟晶 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202062901 125.67 5  
171 刘恩光 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员1 001 11202072725 124.83 6  
172 雷杰 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员2 002 11202092524 126.67 1  
173 雷海锋 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员2 002 11202041006 122.83 2  
174 蓝昊 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员2 002 11202043310 119.5 3  
175 高煜超 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202112605 145 1  
176 梅笑 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202083313 133 2  
177 卞泳源 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202054326 129 3  
178 梅丹 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202040907 126 4  
179 徐云英 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202051502 124.5 5  
180 蔡思嘉 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202050407 123.83 6  
181 吴海敏 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202081826 123 7  
182 张娟 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202071105 123 7  
183 杜子俊 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202061822 122.5 9  
184 刘萍萍 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202102825 122 10  
185 吴希杰 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202075624 120.83 11  
186 朱淑英 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员3 003 11202041719 120.33 12  
187 雷俊勇 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员4 004 11202096019 122.33 1  
188 蓝青 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员4 004 11202073015 121.67 2  
189 蓝丽芬 景宁畲族自治县乡镇机关 工作人员4 004 11202131410 112.33 3  
190 毛培光 景宁畲族自治县乡镇机关 专职人民武装干部 301 11202036920 127 1 入围军事技能测评
191 蓝红斌 景宁畲族自治县乡镇机关 专职人民武装干部 301 11202132229 121.33 2 入围军事技能测评
192 雷增星 景宁畲族自治县乡镇机关 专职人民武装干部 301 11202091217 114.33 3 入围军事技能测评
193 叶周溪 景宁畲族自治县乡镇机关 专职人民武装干部 301 11202121021 113.33 4 入围军事技能测评
194 周巍 景宁畲族自治县乡镇机关 面向优秀村干部 001 11789132614 119.5 1  
195 雷献娟 景宁畲族自治县乡镇机关 面向优秀村干部 001 11789132620 104 2  
196 汤运东 景宁畲族自治县乡镇机关 面向优秀村干部 001 11789132407 103.67 3  
197 袁洁 丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会 城市规划 002 01202145511 137.83 1 紧缺职位
体能测评、军事技能测评和资格复审有关事项通知: 
    请以上入围面试人员于2013年5月15日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到景宁县人力资源和社会保障局(人民中路135号)公务员管理科(4楼410室)领取资格复审通知书。于2013年5月15日—16日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)携带本人相关证件和材料(详见公告)到景宁县人力资源和社会保障局公务员管理科参加资格复审。确有特殊原因,可委托他人代为领取资格复审通知书或代为参加资格复审,被委托人除携带资格复审相关材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:5082957。
    请以上入围体能测评人员于2013年5月6—8日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到景宁县公安局政治处领取体能测评通知书。咨询电话:5896117。
    入围军事技能测评的考生由省军区统一通知,请入围考生保持通讯工具畅通。
          中共景宁畲族自治县委组织部
          景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
          2013年4月27日