2013年浙江省乡镇(街道)考录专职人武干部
军事技能测评合格人员名单
姓  名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 排名 备注
来亚琳 602635 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 129.17 1  
周任偲 300764 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 127 2  
何  冰 417688 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 126.67 3  
周云康 344212 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 125.83 4  
范嘉伟 489391 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 124.67 5  
干  杰 424122 杭州市萧山区乡镇机关 专武干部 122.83 8  
楼小平 353564 杭州市余杭区乡镇机关 专武干部 132.67 1  
郭东晓 605917 杭州市余杭区乡镇机关 专武干部 120.17 2  
王  艳 390385 杭州市余杭区乡镇机关 专武干部 115.33 4  
曾琼玉 540656 临安市乡镇机关 专武干部 139.5 1  
周望颉 468467 临安市乡镇机关 专武干部 136.67 2  
潘燕飞 332305 临安市乡镇机关 专武干部 134.67 3  
刘  超 317928 临安市乡镇机关 专武干部 132.33 4  
包大为 346193 临安市乡镇机关 专武干部 131.17 5  
龚  勉 401671 临安市乡镇机关 专武干部 126.67 6  
单文达 314686 临安市乡镇机关 专武干部 126.33 7  
胡梦浩 461915 临安市乡镇机关 专武干部 125.33 8  
潘  炜 304901 临安市乡镇机关 专武干部 122.33 9  
张泓渊 350423 建德市乡镇机关 专武干部 119.83 1  
张  健 656519 建德市乡镇机关 专武干部 113.33 2  
张健玮 393852 建德市乡镇机关 专武干部 111.33 3  
邵兴华 431353 淳安县乡镇机关 专武干部 137.5 1  
程  刚 603361 淳安县乡镇机关 专武干部 112.67 3  
周  云 321465 淳安县乡镇机关 专武干部 112.17 4  
张  益 378326 慈溪市镇(街道) 专武干部 133.83 1  
赏嵘磊 439767 慈溪市镇(街道) 专武干部 129.67 2  
丁盛程 316403 慈溪市镇(街道) 专武干部 126.17 3  
孙  迪 330342 慈溪市镇(街道) 专武干部 124.83 4  
梅梁梅 304848 奉化市乡镇 专武干部 132 1  
周项梁 470042 奉化市乡镇 专武干部 123.5 2  
张雷翔 616564 奉化市乡镇 专武干部 120.33 4  
何才岳 313140 奉化市乡镇 专武干部 117 6  
单  晓 409305 奉化市乡镇 专武干部 115.5 7  
任赵斌 302394 奉化市乡镇 专武干部 112.83 8  
张舒凯 324577 象山县乡镇 专武干部 133 1  
周恩建 369052 象山县乡镇 专武干部 128 2  
李定波 411264 象山县乡镇 专武干部 127.17 3  
许  骁 448869 宁海县乡镇 专武干部 134.33 1  
章瑞捷 315396 宁海县乡镇 专武干部 128.33 3  
余  军 505953 宁海县乡镇 专武干部 124.67 4  
杨  玥 643231 宁海县乡镇 专武干部 123.33 5  
陈韦岐 450393 宁海县乡镇 专武干部 123 6  
陈家伟 536998 宁海县乡镇 专武干部 121.17 7  
丁智杰 361525 宁海县乡镇 专武干部 119.17 9  
吕俊扬 303013 温州市鹿城区街道机关 专武干部 125.17 2  
陈  拓 346694 温州市鹿城区街道机关 专武干部 121.33 3  
应光胜 415371 温州市瓯海区街道机关 专武干部 119 1  
夏冯洲 309813 温州市瓯海区街道机关 专武干部 117.5 2  
张维建 469636 温州市瓯海区街道机关 专武干部 112.83 3  
王大亨 399566 瑞安市乡镇机关 专武干部 134.17 1  
黄通行 591271 瑞安市乡镇机关 专武干部 126 4  
夏  跃 476672 瑞安市乡镇机关 专武干部 126 4  
陈明知 341698 瑞安市乡镇机关 专武干部 124.17 6  
杨亚浩 399091 瑞安市乡镇机关 专武干部 116 8  
梁国兵 339956 乐清市乡镇机关 专武干部 130.83 1  
高  青 398723 乐清市乡镇机关 专武干部 122.5 2  
张志坤 366470 乐清市乡镇机关 专武干部 114.5 4  
黄凯隆 305123 永嘉县乡镇机关 专武干部 141.33 1  
胡森跃 383816 永嘉县乡镇机关 专武干部 125.5 2  
黄贤取 361757 永嘉县乡镇机关 专武干部 114 4  
瞿靖坤 366165 永嘉县乡镇机关 专武干部 112.17 5  
潘腾飞 625519 永嘉县乡镇机关 专武干部 112 6  
黄小婵 664789 平阳县乡镇机关 专武干部 143 1  
杨  武 347663 平阳县乡镇机关 专武干部 139.33 2  
金珍宝 470471 平阳县乡镇机关 专武干部 137.83 3  
薛林茅 611459 平阳县乡镇机关 专武干部 135.83 4  
白文雨 435956 平阳县乡镇机关 专武干部 133.83 5  
叶彬彬 307645 泰顺县乡镇机关 专武干部 140.83 1  
谢世糠 302156 泰顺县乡镇机关 专武干部 139.33 2  
林  威 493310 泰顺县乡镇机关 专武干部 130.17 3  
李晓度 377267 泰顺县乡镇机关 专武干部 122 4  
谢方杰 308981 泰顺县乡镇机关 专武干部 117 5  
翁海波 587468 泰顺县乡镇机关 专武干部 116 6  
杨  平 519445 桐乡市镇机关 专武干部 128.67 1  
刘延强 479941 桐乡市镇机关 专武干部 124 3  
顾良杰 429532 海盐县街道机关 专武干部 138.33 1  
李丹捷 498032 海盐县街道机关 专武干部 130.67 2  
陈树文 332325 海盐县街道机关 专武干部 119.33 4  
徐  浩 359181 湖州市南浔区乡镇机关 专武干部 141 1  
李  斌 364971 湖州市南浔区乡镇机关 专武干部 130.33 2  
周凯明 344572 湖州市南浔区乡镇机关 专武干部 126.5 3  
周  峰 430622 长兴县乡镇机关 专武干部 142.17 1  
钱  超 548322 长兴县乡镇机关 专武干部 127 3  
芮驰涛 475616 安吉县乡镇机关 专武干部 121.17 1  
刘  磊 515470 安吉县乡镇机关 专武干部 117.5 2  
陈  新 309788 安吉县乡镇机关 专武干部 115.83 3  
郑志成 441581 安吉县乡镇机关 专武干部 111.67 4  
汤  金 340948 诸暨市镇乡机关 专武干部 127.67 2  
郭文德 505772 诸暨市镇乡机关 专武干部 127.33 3  
寿中昊 312586 诸暨市镇乡机关 专武干部 122.67 4  
陈  杰 312840 新昌县乡镇机关 专武干部 130 1  
陈叶静 386237 新昌县乡镇机关 专武干部 125.83 2  
杨金滔 363687 新昌县乡镇机关 专武干部 119.83 3  
吕耀平 472207 新昌县乡镇机关 专武干部 114 4  
陈伟建 304284 义乌市乡镇机关 专武干部 142.67 1  
张  媛 309912 义乌市乡镇机关 专武干部 123.33 2  
罗贤超 466045 义乌市乡镇机关 专武干部 123 3  
李荣盼 431056 永康市乡镇机关 专武干部 142.83 1  
卢忠健 373907 永康市乡镇机关 专武干部 139.67 2  
田卓圣 478714 永康市乡镇机关 专武干部 128.5 3  
胡尹航 303314 永康市乡镇机关 专武干部 128.33 4  
郎兵贵 361418 永康市乡镇机关 专武干部 125.67 6  
李江波 456619 衢州市柯城区乡镇机关 专武干部 141 1  
吴国琴 555237 衢州市柯城区乡镇机关 专武干部 130.33 2  
王庆庆 418485 衢州市柯城区乡镇机关 专武干部 121.83 3  
徐崇亮 471765 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 144.5 1  
吴金焕 318120 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 129.5 2  
王俊欣 315883 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 124.83 3  
徐建文 449453 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 119.33 5  
毛伟伟 406637 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 116.67 6  
毛领华 325445 江山市乡镇机关(不含贺村) 专武干部 113.33 7  
姚  斌 537749 开化县乡镇机关 专武干部 126.67 1  
陈  谊 332793 开化县乡镇机关 专武干部 123.5 2  
何  超 439588 开化县乡镇机关 专武干部 122.67 3  
叶鹏皓 409201 龙游县乡镇机关 专武干部 124.83 2  
夏开辉 361159 龙游县乡镇机关 专武干部 117.83 3  
张  红 321711 舟山市定海区小沙镇乡镇机关 专武干部 125.5 1  
倪康然 582927 舟山市定海区小沙镇乡镇机关 专武干部 124.5 2  
严  波 337907 舟山市定海区小沙镇乡镇机关 专武干部 116.67 4  
蔡齐杰 612320 舟山市定海区金塘镇乡镇机关 专武干部 131.17 1  
张佳杰 428185 舟山市定海区金塘镇乡镇机关 专武干部 119.5 3  
杨潮力 371481 舟山市定海区金塘镇乡镇机关 专武干部 111.83 4  
梁伟平 301520 临海市乡镇机关 专武干部 143.83 1  
汪伟俊 324785 临海市乡镇机关 专武干部 141.5 2  
陈  琪 302934 临海市乡镇机关 专武干部 137 3  
林舟波 324525 临海市乡镇机关 专武干部 134.17 4  
黄声远 376006 临海市乡镇机关 专武干部 132.33 5  
郑玮熹 420506 临海市乡镇机关 专武干部 126.33 7  
王士元 307380 临海市乡镇机关 专武干部 123.67 9  
姚端阳 457945 天台县乡镇机关 专武干部 131.17 3  
许超舜 456332 天台县乡镇机关 专武干部 119.67 6  
范武平 313290 天台县乡镇机关 专武干部 115 11  
谢  妮 438542 三门县乡镇机关 专武干部 127.5 2  
李腾健 369895 三门县乡镇机关 专武干部 123.17 3  
陈林剑 523422 三门县乡镇机关 专武干部 119.67 4  
王  吉 419095 三门县乡镇机关 专武干部 119 5  
郭俊杰 319161 三门县乡镇机关 专武干部 116 6  
卢王鑫 391957 三门县乡镇机关 专武干部 116 6  
陈  建 552440 三门县乡镇机关 专武干部 113 8  
周  润 363214 玉环县乡镇(街道)机关 专武干部 126.17 1  
方正帅 392332 玉环县乡镇(街道)机关 专武干部 117.83 3  
黄亦佳 316205 玉环县乡镇(街道)机关 专武干部 114 4  
邹  成 380603 丽水市莲都区乡镇机关 专武干部 118.33 2  
周子龙 395225 龙泉市乡镇机关 专武干部 135.33 1  
胡存有 575360 龙泉市乡镇机关 专武干部 133.33 2  
胡志锋 458000 龙泉市乡镇机关 专武干部 121 3  
徐  东 483052 龙泉市乡镇机关 专武干部 121 3  
施海彪 598535 龙泉市乡镇机关 专武干部 114.33 5  
王剑伟 311095 龙泉市乡镇机关 专武干部 113.83 6  
叶赞锋 364599 龙泉市乡镇机关 专武干部 111 7  
杨利军 570023 龙泉市乡镇机关 专武干部 108.5 8  
孙海明 549882 云和县乡镇机关 专武干部 140.17 1  
阙祖海 344302 云和县乡镇机关 专武干部 120 2  
钟建明 331694 云和县乡镇机关 专武干部 115.67 4  
胡松铃 430883 庆元县乡镇机关 专武干部 119.83 1  
吴俊明 487820 庆元县乡镇机关 专武干部 118.33 2  
刘海金 384754 庆元县乡镇机关 专武干部 115.83 3  
周伟伟 478233 庆元县乡镇机关 专武干部 104.33 4  
应超俊 363448 缙云县乡镇机关 专武干部 137.83 1  
江  勇 309056 缙云县乡镇机关 专武干部 120.33 2  
黄威平 462064 缙云县乡镇机关 专武干部 119.67 3  
施黄海 417525 缙云县乡镇机关 专武干部 118.67 4  
丁岩君 392205 缙云县乡镇机关 专武干部 118.5 5  
舒威涛 376182 缙云县乡镇机关 专武干部 118.33 6  
陈烁烁 440322 缙云县乡镇机关 专武干部 117.5 7  
朱丽勇 558900 缙云县乡镇机关 专武干部 117.17 8  
毛进义 408219 遂昌县乡镇机关 专武干部 129.67 1  
廖  敏 381928 遂昌县乡镇机关 专武干部 128.17 2  
李俊鹏 377390 遂昌县乡镇机关 专武干部 125.33 3  
李灵威 570515 遂昌县乡镇机关 专武干部 120.17 4  
马  超 421818 遂昌县乡镇机关 专武干部 118.33 5  
董淑红 390398 遂昌县乡镇机关 专武干部 118.17 6  
黄鹰飞 357992 遂昌县乡镇机关 专武干部 114.5 8  
毛培光 535892 景宁畲族自治县乡镇机关 专武干部 127 1  
蓝红斌 352558 景宁畲族自治县乡镇机关 专武干部 121.33 2  
雷增星 307448 景宁畲族自治县乡镇机关 专武干部 114.33 3  
叶周溪 399906 景宁畲族自治县乡镇机关 专武干部 113.33 4  

 

浙江省军区司令部
浙江省军区政治部