2013年遂昌县机关考试录用公务员公安法院警察及乡镇人武专干入围面试人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 | 备注 |
1 | 11202054607 | 毛进义 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 129.67 | |
2 | 11202103020 | 廖敏 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 128.17 | |
3 | 11202053904 | 李俊鹏 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 125.33 | |
4 | 11202093612 | 李灵威 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 120.17 | |
5 | 11202093429 | 马超 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 118.33 | |
6 | 11202083030 | 董淑红 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 118.17 | |
7 | 11202062319 | 翁佳峰 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 139.5 | |
8 | 11202054722 | 陈向东 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 135 | |
9 | 11202094623 | 包凯雷 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 131 | |
10 | 11202062711 | 巫涛 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 124.5 | |
11 | 11202070612 | 林茂 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 124 | |
12 | 11202081810 | 章威 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 122.83 | |
13 | 11202040430 | 邓夏明 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 122.5 | |
14 | 11202053704 | 王丽远 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 122.33 | |
15 | 11201023406 | 季鑫 | 遂昌县公安局 | 狱医 | 133.17 | |
16 | 11201020609 | 潘祥旺 | 遂昌县公安局 | 狱医 | 108.5 | |
17 | 11201022211 | 李江 | 遂昌县公安局 | 狱医 | 103.83 | |
18 | 11201022202 | 吴国富 | 遂昌县公安局 | 狱医 | 103.5 | |
19 | 11201032521 | 叶浏凯 | 遂昌县公安局 | 法医 | 120.5 | |
20 | 11201030108 | 王征 | 遂昌县公安局 | 法医 | 112.17 | |
21 | 11201033321 | 王为一 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 137 | |
22 | 11201023205 | 陈洪 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 135.83 | |
23 | 11201023223 | 龚尉 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 135.17 | |
24 | 11201034420 | 叶凯迪 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 133.67 | |
25 | 11201022905 | 毛亚峰 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 131.33 | |
26 | 11201020315 | 邱建亮 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 129.5 | |
27 | 11201021509 | 朱胜 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 127 | |
28 | 11201032022 | 王一彬 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 126.83 | |
29 | 11201030321 | 赵陈俊 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 126.33 | |
30 | 11201021523 | 吴磊 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 125.83 | |
31 | 11201032319 | 朱柳舟 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 125.83 | |
32 | 11201014029 | 黄涛 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 125.33 | |
33 | 11201013818 | 张兴强 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 124.83 | |
34 | 11201032220 | 张智俊 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 122.33 | |
35 | 11201023012 | 王镜剀 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 121.83 | |
36 | 11201023317 | 林霄 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 121 | |
37 | 11201034117 | 周俊名 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 120.83 | |
38 | 11201030719 | 虞洋 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 120.67 | |
39 | 11201032604 | 徐谭俊 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 119.5 | |
40 | 11201032718 | 叶晓伟 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 119.17 | |
41 | 11201023428 | 黄辰浩 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 118.17 | |
42 | 11201033913 | 叶飞 | 遂昌县公安局 | 普警1 | 117.67 | |
43 | 11201022027 | 虞镇溦 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 134.33 | |
44 | 11201022602 | 韦柳希 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 130.5 | |
45 | 11201020803 | 应巧丽 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 129.33 | |
46 | 11201022920 | 胡丁 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 126.33 | |
47 | 11201023027 | 陈欢 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 126.17 | |
48 | 11201022716 | 叶青 | 遂昌县公安局 | 普警2 | 124.5 | |
中共遂昌县委组织部 | ||||||
遂昌县人力资源和社会保障局 | ||||||
二0一三年五月十五日 |