2013年嘉兴市秀洲区机关考试录用公务员

综合成绩及入围体检人员名单公布

 

一、综合成绩

报考单位 报考职位 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 排名
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202150515 143.17 83.08 77.3325 1
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202140201 141.33 83.52 77.0925 2
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202123226 132.17 87.76 76.9225 3
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202130902 139.50 83.52 76.6350 4
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202130427 147.33 74.60 74.1325 5
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202122826 136.00 75.95 71.9750 6
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选3 04202130803 140.67 79.67 75.0025 1
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选3 04202120725 138.67 80.06 74.6975 2
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选3 04202142513 125.50   31.3750 放弃
嘉兴市秀洲区人民检察院 驻监所检察官预备人选3 04202150513 141.50 79.72 75.2350 1
嘉兴市秀洲区人民检察院 驻监所检察官预备人选3 04202143421 125.33 81.77 72.2175 2
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202130308 149.83 82.49 78.7025 1
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202140210 138.50 84.95 77.1000 2
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202121802 133.67 83.42 75.1275 3
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202142930 129.50 82.06 73.4050 4
嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202120612 127.67 76.56 70.1975 5
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202130606 138.83 80.52 74.9675 1
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202150901 137.00 75.50 72.0000 2
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202122513 138.00 73.89 71.4450 3
嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202123809 130.67 76.22 70.7775 4
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151820 137.50 86.23 77.4900 1
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153507 133.83 81.77 74.3425 2
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153328 136.50 78.88 73.5650 3
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152402 136.50 78.35 73.3000 4
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152330 135.00 79.03 73.2650 5
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151730 127.00 81.43 72.4650 6
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153619 137.50 76.04 72.3950 7
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152424 134.00 77.64 72.3200 8
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152101 133.17 78.00 72.2925 9
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152817 126.83 80.03 71.7225 10
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153614 131.67 76.63 71.2325 11
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151628 130.00 76.50 70.7500 12
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152918 137.17 72.56 70.5725 13
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151725 127.83 76.75 70.3325 14
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152023 134.17 73.09 70.0875 15
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151021 132.67 73.54 69.9375 16
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151315 136.50 71.19 69.7200 17
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153221 127.50 75.63 69.6900 18
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151003 127.67 73.34 68.5875 19
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153518 127.67 72.21 68.0225 20
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151630 127.50 71.51 67.6300 21
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151029 127.33 71.11 67.3875 22
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察2 04201151917 134.67 80.63 73.9825 1
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察2 04201151309 133.33 76.67 71.6675 2
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察2 04201152618 131.00 77.20 71.3500 3
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员2 04202141930 127.50 84.60 74.1750 1
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员2 04202140227 132.83 81.77 74.0925 2
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员2 04202120822 133.17 81.33 73.9575 3
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202132801 129.33 80.72 72.6925 1
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202141205 135.17 75.84 71.7125 2
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202133403 99.83 81.73 65.8225 3
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202121125 106.83 76.62 65.0175 4
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202133528 104.00 75.48 63.7400 5
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202141119 99.83 76.14 63.0275 6
嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202133111 102.33 72.67 61.9175 7
嘉兴市秀洲区司法局 法制宣传 04202150228 150.33 86.34 80.7525 1
嘉兴市秀洲区司法局 法制宣传 04202123327 141.17 76.81 73.6975 2
嘉兴市秀洲区司法局 法制宣传 04202120623 137.67 77.66 73.2475 3
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202142401 125.33 84.34 73.5025 1
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202121213 124.50 79.59 70.9200 2
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202123811 112.50 79.82 68.0350 3
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202122707 117.67 76.01 67.4225 4
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202122310 119.50 75.03 67.3900 5
嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202131908 113.00 69.56 63.0300 6
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员1 04202130621 141.50 79.85 75.3000 1
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员1 04202140424 133.33 79.59 73.1275 2
嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员1 04202120212 130.50 80.19 72.7200 3
嘉兴市秀洲区交通运输局 科员 04202142222 134.00 82.63 74.8150 1
嘉兴市秀洲区交通运输局 科员 04202121406 126.17 84.42 73.7525 2
嘉兴市秀洲区交通运输局 科员 04202120516 126.00 74.44 68.7200 3
嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局 科员 04202142018 134.00 77.10 72.0500 1
嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局 科员 04202134110 135.00 74.48 70.9900 2
嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局 科员 04202131507 133.00 72.68 69.5900 3
嘉兴市秀洲区农业执法大队 科员 04202122512 139.33 73.04 71.3525 1
嘉兴市秀洲区农业执法大队 科员 04202122628 122.17 77.35 69.2175 2
嘉兴市秀洲区农业执法大队 科员 04202122212 123.33 76.14 68.9025 3
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员1 04202133007 129.83 79.63 72.2725 1
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员1 04202122018 130.00 79.02 72.0100 2
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员1 04202122901 131.50 77.94 71.8450 3
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员2 04202143727 137.17 82.29 75.4375 1
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员2 04202130702 135.83 74.57 71.2425 2
嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员2 04202134129 130.50 68.38 66.8150 3
嘉兴市秀洲区安全生产监督管理局 科员 04202130809 161.00 74.10 77.3000 1
嘉兴市秀洲区安全生产监督管理局 科员 04202123304 137.83 64.89 66.9025 2
嘉兴市秀洲区安全生产监督管理局 科员 04202123903 137.17 64.27 66.4275 3
嘉兴市秀洲区经济商务局 科员 04202144205 149.33 71.27 72.9675 1
嘉兴市秀洲区经济商务局 科员 04202132628 143.83 66.68 69.2975 2
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202150322 145.67 84.24 78.5375 1
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202131208 136.83 85.89 77.1525 2
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202142218 140.00 83.43 76.7150 3
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202133820 136.83 80.02 74.2175 4
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202121517 139.83 76.37 73.1425 5
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202143326 144.00 71.89 71.9450 6
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202123517 136.33 74.19 71.1775 7
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202124212 142.50 70.29 70.7700 8
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202141525 138.17 70.85 69.9675 9
嘉兴市秀洲区统计局 科员 04202142425 153.67 87.97 82.4025 1
嘉兴市秀洲区统计局 科员 04202143609 142.83 80.51 75.9625 2
嘉兴市秀洲区统计局 科员 04202123503 133.00 78.30 72.4000 3
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202122313 145.33 84.67 78.6675 1
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202133926 149.00 81.22 77.8600 2
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202142527 139.33 84.00 76.8325 3
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202131526 138.67 84.10 76.7175 4
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202120214 141.67 79.54 75.1875 5
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202121828 141.00 79.77 75.1350 6
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202121001 139.67 80.30 75.0675 7
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202130706 143.17 77.86 74.7225 8
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202123117 140.17 74.17 72.1275 9
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202130923 138.00 74.07 71.5350 10
嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202133612 138.00 68.43 68.7150 11
嘉兴市秀洲区新居民事务局 科员 04202142514 140.17 84.21 77.1475 1
嘉兴市秀洲区新居民事务局 科员 04202150107 143.17 74.99 73.2875 2
嘉兴市秀洲区新居民事务局 科员 04202133425 127.33 73.77 68.7175 3
嘉兴市秀洲区新塍镇(面向优秀村干部) 干事2 04789182827 133.83 86.49 76.7025 1
嘉兴市秀洲区新塍镇(面向优秀村干部) 干事2 04789182614 138.83 78.94 74.1775 2
嘉兴市秀洲区新塍镇(面向优秀村干部) 干事2 04789182730 129.17 77.49 71.0375 3
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法2 04202144010 133.67 80.41 73.6225 1
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法2 04202133228 132.67 74.43 70.3825 2
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法2 04202143914 122.67 74.30 67.8175 3
嘉兴市秀洲区行政审批中心 科员 04202131109 138.67 80.90 75.1175 1
嘉兴市秀洲区行政审批中心 科员 04202131830 119.50 77.40 68.5750 2
嘉兴市秀洲区行政审批中心 科员 04202141020 119.33 70.36 65.0125 3
嘉兴市秀洲区能源监察大队 科员 04202132903 137.67 76.71 72.7725 1
嘉兴市秀洲区能源监察大队 科员 04202133912 131.50 78.28 72.0150 2
嘉兴市秀洲区能源监察大队 科员 04202130826 131.33 72.33 68.9975 3
嘉兴市秀洲区新塍镇 干事1 04202122224 147.33 82.56 78.1125 1
嘉兴市秀洲区新塍镇 干事1 04202150312 155.50 78.39 78.0700 2
嘉兴市秀洲区新塍镇 干事1 04202131201 145.00 76.66 74.5800 3
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法1 04202121312 133.17 81.20 73.8925 1
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法1 04202133806 128.33 74.73 69.4475 2
嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法1 04202130229 122.50 69.64 65.4450 3

二、入围体检人员名单

序号 报考单位 报考职位 准考证号 姓名
1 嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202150515 何怡哲
2 嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选1 04202140201 沈佳俊
3 嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选3 04202130803 徐君璐
4 嘉兴市秀洲区人民检察院 驻监所检察官预备人选3 04202150513 沈孙涛
5 嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202130308 周渊圆
6 嘉兴市秀洲区人民法院 法官预备人选2 04202140210 陆丹
7 嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202130606 钱豪
8 嘉兴市秀洲区人民检察院 检察官预备人选2 04202150901 王大鹏
9 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151820 周赟
10 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153507 王松
11 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153328 陈强
12 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152402 丰成潇
13 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152330 陆杰
14 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201151730 孙利
15 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153619 肖鑫峰
16 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152424 倪裘伟
17 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152101 张斌
18 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201152817 王欢
19 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 04201153614 吴一帆
20 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察2 04201151917 陆蓓娇
21 嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员2 04202141930 沈睿婷
22 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202132801 朱升初
23 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202141205 徐立
24 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察 04202133403 肖江华
25 嘉兴市秀洲区司法局 法制宣传 04202150228 张颖洁
26 嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202142401 卞显嘉
27 嘉兴市秀洲区人民检察院 法警 04202121213 吴烨
28 嘉兴市秀洲区司法局 司法助理员1 04202130621 姜真宴
29 嘉兴市秀洲区交通运输局 科员 04202142222 陈芳贤
30 嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局 科员 04202142018 章海华
31 嘉兴市秀洲区农业执法大队 科员 04202122512 徐文斌
32 嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员1 04202133007 乔如杰
33 嘉兴市秀洲区畜牧兽医监督管理局 科员2 04202143727 陶渊
34 嘉兴市秀洲区安全生产监督管理局 科员 04202130809 陈良
35 嘉兴市秀洲区经济商务局 科员 04202144205 顾戎
36 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202150322 林觉
37 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202131208 吴沈伟
38 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202142218 朱昱宁
39 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202133820 李锋
40 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员1 04202121517 张迪
41 嘉兴市秀洲区统计局 科员 04202142425 林舒洁
42 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202122313 朱婷
43 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202133926 陆祎佳
44 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202142527 章晓菁
45 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202131526 陈霞
46 嘉兴市秀洲区食品药品稽查大队 科员2 04202120214 钱园迪
47 嘉兴市秀洲区新居民事务局 科员 04202142514 岑益
48 嘉兴市秀洲区新塍镇(面向优秀村干部) 干事2 04789182827 苏建平
49 嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法2 04202144010 张元
50 嘉兴市秀洲区行政审批中心 科员 04202131109 阮吟
51 嘉兴市秀洲区能源监察大队 科员 04202132903 陈军
52 嘉兴市秀洲区新塍镇 干事1 04202122224 汤欣媛
53 嘉兴市秀洲区城市管理行政执法大队 城管执法1 04202121312 朱晓蕴