松阳县机关考试录用公务员总成绩及入围体检名单公布
报考单位 报考职位 准考证号 姓名 笔试总成绩 笔试总成绩除4 面试成绩 面试成绩除2 总成绩 排名 是否入围体检
松阳县卫生监督所 卫生监督2 11202130511 严陈潇 113.5 28.375 83.48 41.74 70.115 1
松阳县卫生监督所 卫生监督2 11202132126 章夏 114.33 28.5825 77.54 38.77 67.3525 2  
松阳县卫生监督所 卫生监督2 11202036511 雷惠娟 115.83 28.9575 51.75 25.875 54.8325 3  
松阳县卫生监督所 卫生监督3 11202052213 孙慧芹 120.5 30.125 87.45 43.725 73.85 1
松阳县卫生监督所 卫生监督3 11202041820 何颖 121.67 30.4175 81.84 40.92 71.3375 2  
松阳县卫生监督所 卫生监督3 11202092003 严海燕 121.17 30.2925 78.35 39.175 69.4675 3  
丽水生态产业集聚区松阳分区(县工业园区)管委会 文秘 11202104529 翁琳 133.17 33.2925 85.1 42.55 75.8425 1
丽水生态产业集聚区松阳分区(县工业园区)管委会 文秘 11202112401 兰肖莉 128 32 80.39 40.195 72.195 2  
丽水生态产业集聚区松阳分区(县工业园区)管委会 文秘 11202054902 叶菲菲 128.5 32.125 69.22 34.61 66.735 3  
松阳县社会保险事业管理中心 医保审核 11202111513 吴文韬 142.5 35.625 81.59 40.795 76.42 1
松阳县社会保险事业管理中心 医保审核 11202081221 吴燕 133.17 33.2925 84.84 42.42 75.7125 2  
松阳县社会保险事业管理中心 医保审核 11202080804 叶吴新 127.67 31.9175 77.76 38.88 70.7975 3  
松阳县风景旅游局 旅游管理 11202070106 章露予 138.17 34.5425 84.32 42.16 76.7025 1
松阳县风景旅游局 旅游管理 11202037215 周悦 133.67 33.4175 83.67 41.835 75.2525 2  
松阳县风景旅游局 旅游管理 11202070624 潘珍争 132.83 33.2075 81.56 40.78 73.9875 3  
松阳县安全生产监察大队 安全监察 11202053408 李政宏 128.83 32.2075 83.86 41.93 74.1375 1
松阳县安全生产监察大队 安全监察 11202120202 叶剑冰 130 32.5 81.5 40.75 73.25 2  
松阳县安全生产监察大队 安全监察 11202056313 王晶 117 29.25 68.39 34.195 63.445 3  
松阳县畜牧兽医局 动物检疫1 11202037128 何佳臻 124.5 31.125 76.87 38.435 69.56 1
松阳县畜牧兽医局 动物检疫1 11202132206 王海涛 115.5 28.875 79.79 39.895 68.77 2  
松阳县畜牧兽医局 动物检疫3 11202102001 应孟周 103.33 25.8325 77.23 38.615 64.4475 1
松阳县畜牧兽医局 动物检疫3 11202112919 林洪宇 103.83 25.9575 75.27 37.635 63.5925 2  
松阳县畜牧兽医局 动物检疫3 11202083506 王有利 95.33 23.8325 74.76 37.38 61.2125 3  
松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 11202081322 夏筱璐 111.5 27.875 75.04 37.52 65.395 1
松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 11202050101 周容泽 115 28.75 71.55 35.775 64.525 2  
松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 11202104314 李爱萍 111.5 27.875 69.92 34.96 62.835 3  
松阳县史志办公室 工作人员 11202120520 肖俏梅 136.5 34.125 85.28 42.64 76.765 1
松阳县史志办公室 工作人员 11202074522 丁宣明 136.5 34.125 82.73 41.365 75.49 2  
松阳县史志办公室 工作人员 11202094618 黄利成 127.5 31.875 79.45 39.725 71.6 3  
松阳县工商所 基层执法3 11202037710 叶盛巍 136.5 34.125 84.13 42.065 76.19 1
松阳县工商所 基层执法3 11202050726 华海军 130.17 32.5425 86.34 43.17 75.7125 2  
松阳县工商所 基层执法3 11202110420 樊师豪 132.17 33.0425 79.66 39.83 72.8725 3  
松阳县乡镇机关 工作人员4 11202072105 钟勇军 125.33 31.3325 79.47 39.735 71.0675 1
松阳县乡镇机关 工作人员4 11202101618 钟晓波 118.67 29.6675 81.79 40.895 70.5625 2  
松阳县乡镇机关 工作人员4 11202095612 兰华斌 119.33 29.8325 77 38.5 68.3325 3  
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202120119 舒畅 135 33.75 84.5 42.25 76 1
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202091110 潘英斌 137.33 34.3325 81.97 40.985 75.3175 2
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202095523 林章荣 133.83 33.4575 83.15 41.575 75.0325 3  
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202052523 徐文军 135 33.75 82.34 41.17 74.92 4  
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202131102 周鹏伟 124.67 31.1675 77.33 38.665 69.8325 5  
松阳县乡镇机关 工作人员1 11202051704 李菁 125.33 31.3325 72.18 36.09 67.4225 6  
松阳县工商所 基层执法4 11202042517 张妙婕 133.83 33.4575 89.89 44.945 78.4025 1
松阳县工商所 基层执法4 11202091211 涂夏丽 144.5 36.125 81.26 40.63 76.755 2  
松阳县工商所 基层执法4 11202041622 吴笑云 131.33 32.8325 83.81 41.905 74.7375 3  
松阳县城建监察大队 城建执法1 11202035620 徐家明 132.67 33.1675 86.58 43.29 76.4575 1
松阳县城建监察大队 城建执法1 11202130829 许可 135.17 33.7925 81.65 40.825 74.6175 2  
松阳县城建监察大队 城建执法1 11202096215 江美玲 128.17 32.0425 78.49 39.245 71.2875 3  
松阳县工商所 财会 11202113017 王爱珍 137.83 34.4575 84.5 42.25 76.7075 1
松阳县工商所 财会 11202057408 周媛 127.83 31.9575 84.27 42.135 74.0925 2  
松阳县工商所 财会 11202082921 吴月 128.67 32.1675 81.82 40.91 73.0775 3  
松阳县工商所 基层执法1 11202080320 叶锦 139.83 34.9575 82.89 41.445 76.4025 1
松阳县工商所 基层执法1 11202083829 潘彬 131.17 32.7925 82.21 41.105 73.8975 2  
松阳县工商所 基层执法1 11202050424 曾水平 134.83 33.7075 78.89 39.445 73.1525 3  
松阳县城建监察大队 城建执法2 11202072002 苏曼 122.67 30.6675 83.26 41.63 72.2975 1
松阳县城建监察大队 城建执法2 11202102517 陈晓丽 121.67 30.4175 79.32 39.66 70.0775 2  
松阳县城建监察大队 城建执法2 11202075504 李琳 124 31 77.87 38.935 69.935 3  
松阳县乡镇机关 工作人员5 11202111825 钟文 127.83 31.9575 88.07 44.035 75.9925 1
松阳县乡镇机关 工作人员5 11202130129 钟梦迪 125.17 31.2925 78.47 39.235 70.5275 2  
松阳县乡镇机关 工作人员5 11202036230 雷小红 123.5 30.875 79.26 39.63 70.505 3  
松阳县工商所 基层执法2 11202131222 王科 138.67 34.6675 86.98 43.49 78.1575 1
松阳县工商所 基层执法2 11202094029 沈菲 136 34 83.88 41.94 75.94 2  
松阳县工商所 基层执法2 11202041518 叶芳丽 127.67 31.9175 80.58 40.29 72.2075 3  
松阳县统计普查中心 统计 11202054624 蔡绚 139.5 34.875 84.63 42.315 77.19 1
松阳县统计普查中心 统计 11202091902 周月齐 139.83 34.9575 76.34 38.17 73.1275 2
松阳县统计普查中心 统计 11202093011 陈筱青 134 33.5 76.73 38.365 71.865 3  
松阳县统计普查中心 统计 11202050325 徐静波 143 35.75 71.55 35.775 71.525 4  
松阳县统计普查中心 统计 11202082223 张玉蓉 135.83 33.9575 72.55 36.275 70.2325 5  
松阳县统计普查中心 统计 11202111430 柳佳祺 132 33 69.86 34.93 67.93 6  
松阳县质量技术监督局 特种设备安全监察 11202051516 游晓来 131.33 32.8325 74.14 37.07 69.9025 1
松阳县质量技术监督局 特种设备安全监察 11202083628 胡精武 121.67 30.4175 73.83 36.915 67.3325 2  
松阳县质量技术监督局 特种设备安全监察 11202042906 范叶标 123.67 30.9175 71.06 35.53 66.4475 3  
松阳县水政渔政监察大队 水利水电工程管理 11202110606 杜俊勇 125.67 31.4175 80.44 40.22 71.6375 1
松阳县水政渔政监察大队 水利水电工程管理 11202037828 吴春晖 109.17 27.2925 81.86 40.93 68.2225 2  
松阳县人民法院 法律 11202095130 兰倩 133.5 33.375 74.92 37.46 70.835 1
松阳县人民法院 法律 11202093608 何晓芳 124.17 31.0425 78.38 39.19 70.2325 2
松阳县人民法院 法律 11202054502 叶楹莹 127.17 31.7925 75.36 37.68 69.4725 3  
松阳县人民法院 法律 11202042611 高波 127 31.75 74.57 37.285 69.035 4  
松阳县人民法院 法律 11202053230 程峰 124 31 72.20 36.1 67.1 5  
松阳县人民法院 法律 11202080729 宋晶 123.67 30.9175 70.84 35.42 66.3375 6  
松阳县编委办 工作人员 11202041029 徐叶敏 139.17 34.7925 82.24 41.12 75.9125 1
松阳县编委办 工作人员 11202132017 叶雅红 134.67 33.6675 81.72 40.86 74.5275 2  
松阳县编委办 工作人员 11202082025 刘旻枫 136.17 34.0425 78.32 39.16 73.2025 3  
松阳县质量技术监督稽查大队 行政执法 11202100910 吴叶明 145.83 36.4575 78.82 39.41 75.8675 1
松阳县质量技术监督稽查大队 行政执法 11202063011 吴秀琳 143.33 35.8325 79.40 39.7 75.5325 2  
松阳县质量技术监督稽查大队 行政执法 11202035717 叶斌 147.33 36.8325 75.50 37.75 74.5825 3  
松阳县人民法院 法警 11202073518 阙凌俊 131.83 32.9575 77.84 38.92 71.8775 1
松阳县人民法院 法警 11202061410 何颖 127.67 31.9175 78.80 39.4 71.3175 2
松阳县人民法院 法警 11202104115 吴怡 131.83 32.9575 75.87 37.935 70.8925 3
松阳县人民法院 法警 11202036321 杨晗熙 125.5 31.375 77.22 38.61 69.985 4  
松阳县人民法院 法警 11202131214 王芬天 125.5 31.375 76.54 38.27 69.645 5  
松阳县人民法院 法警 11202037807 陈云 127.67 31.9175 73.27 36.635 68.5525 6  
松阳县人民法院 法警 11202081122 施文哲 130.5 32.625 71.29 35.645 68.27 7  
松阳县人民法院 法警 11202103609 楼鹏 125.5 31.375 73.71 36.855 68.23 8  
松阳县档案局 计算机 11202056723 林奇才 129 32.25 84.25 42.125 74.375 1
松阳县档案局 计算机 11202090725 周建军 122.5 30.625 80.57 40.285 70.91 2  
松阳县档案局 计算机 11202035911 叶海辉 123.67 30.9175 78.75 39.375 70.2925 3  
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202040714 楼凌 133 33.25 85.91 42.955 76.205 1
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202094024 王琨 129.67 32.4175 82.68 41.34 73.7575 2
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202050401 叶丰 137.17 34.2925 78.64 39.32 73.6125 3  
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202052423 陈建松 124.67 31.1675 80.15 40.075 71.2425 4  
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202043501 叶芳阳 120.17 30.0425 82.1 41.05 71.0925 5  
松阳县司法局 乡镇司法助理员1 11202054017 王志平 122.17 30.5425 80.9 40.45 70.9925 6  
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202120701 陈帅 138 34.5 83.56 41.78 76.28 1
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202061828 林子博 144.33 36.0825 80.08 40.04 76.1225 2
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202036806 汤海霄 134.17 33.5425 81.38 40.69 74.2325 3  
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202102421 包敏洁 126.33 31.5825 84.71 42.355 73.9375 4  
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202080127 毛伟杰 134.83 33.7075 79.93 39.965 73.6725 5  
松阳县司法局 乡镇司法助理员3 11202060906 吴发娣 127.83 31.9575 82.37 41.185 73.1425 6  
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202091420 陈怡玲 149 37.25 85.73 42.865 80.115 1
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202081228 杨笑敏 143.5 35.875 82.68 41.34 77.215 2
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202111805 孙飞 140.17 35.0425 81.06 40.53 75.5725 3  
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202051819 徐一帆 138.83 34.7075 81.47 40.735 75.4425 4  
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202120501 丰奕晓 123.5 30.875 85.05 42.525 73.4 5  
松阳县地方税务所 基层税务执法2 11202094428 黄巧 124.17 31.0425 83 41.5 72.5425 6  
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202110613 毛筱睿 129.5 32.375 83.8 41.9 74.275 1
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202042820 厉玲 126.67 31.6675 82.82 41.41 73.0775 2
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202113028 尹培燕 122.5 30.625 84.07 42.035 72.66 3  
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202052624 王雁 123.67 30.9175 82.04 41.02 71.9375 4  
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202050806 周依盈 124.33 31.0825 81.07 40.535 71.6175 5  
松阳县司法局 乡镇司法助理员2 11202094818 阙慧玲 123.17 30.7925 79.83 39.915 70.7075 6  
松阳县档案局 档案管理员 11202074610 潘建英 123.83 30.9575 84.88 42.44 73.3975 1
松阳县档案局 档案管理员 11202083224 叶丽霞 129.67 32.4175 80.52 40.26 72.6775 2  
松阳县档案局 档案管理员 11202121613 董静 123.83 30.9575 80.36 40.18 71.1375 3  
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202103707 苏辛 140.83 35.2075 87.32 43.66 78.8675 1
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202036917 丁晨昀 133 33.25 84.69 42.345 75.595 2
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202083011 刘蕾 130.5 32.625 85.83 42.915 75.54 3  
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202082812 徐铭遥 125.33 31.3325 83.36 41.68 73.0125 4  
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202103725 张佩霞 127.5 31.875 82.1 41.05 72.925 5  
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202113009 徐才真 128.33 32.0825 79.68 39.84 71.9225 6  
松阳县乡镇机关 工作人员2 11202063003 王秀艳 125.33 31.3325 72.44 36.22 67.5525 7  
松阳县公安局 经侦民警 11201033425 邱琳玫 133.33 33.3325 85.44 42.72 76.0525 1
松阳县公安局 经侦民警 11201031302 林君露 130.83 32.7075 86.45 43.225 75.9325 2
松阳县公安局 经侦民警 11201032225 叶晓珺 119.83 29.9575 76.47 38.235 68.1925 3  
松阳县公安局 普警1 11201014028 叶健雄 134.5 33.625 87.03 43.515 77.14 1
松阳县公安局 普警1 11201031510 叶海飞 139.33 34.8325 81.88 40.94 75.7725 2
松阳县公安局 普警1 11201013518 杨施展 140 35 80.87 40.435 75.435 3
松阳县公安局 普警1 11201021715 杨锋 138.17 34.5425 80.9 40.45 74.9925 4
松阳县公安局 普警1 11201022916 钟伟 140.33 35.0825 79.07 39.535 74.6175 5
松阳县公安局 普警1 11201033924 姚思飞 131.67 32.9175 82.93 41.465 74.3825 6
松阳县公安局 普警1 11201023405 黄健 133.5 33.375 80.88 40.44 73.815 7
松阳县公安局 普警1 11201034507 杨海云 133.33 33.3325 79.54 39.77 73.1025 8
松阳县公安局 普警1 11201021806 吴嘉 131.5 32.875 80.3 40.15 73.025 9
松阳县公安局 普警1 11201032722 李曼瑞 124.67 31.1675 83.3 41.65 72.8175 10
松阳县公安局 普警1 11201023326 陈诚 124.83 31.2075 83.14 41.57 72.7775 11
松阳县公安局 普警1 11201033827 陈惠铭 127.67 31.9175 80.99 40.495 72.4125 12
松阳县公安局 普警1 11201030803 林昌田 128 32 80.5 40.25 72.25 13
松阳县公安局 普警1 11201022908 金波 129.33 32.3325 79.66 39.83 72.1625 14
松阳县公安局 普警1 11201022021 何旭东 127.67 31.9175 80.36 40.18 72.0975 15
松阳县公安局 普警1 11201032421 包陈芳 128.83 32.2075 79.68 39.84 72.0475 16  
松阳县公安局 普警1 11201034204 程浩 127.33 31.8325 78.61 39.305 71.1375 17  
松阳县公安局 普警1 11201022706 丁杰 129.67 32.4175 77.18 38.59 71.0075 18  
松阳县公安局 普警1 11201032117 阙丰平 128.83 32.2075 77.21 38.605 70.8125 19  
松阳县公安局 普警1 11201013815 阙张盛 124.5 31.125 72.32 36.16 67.285 20  
松阳县公安局 普警2 11201022612 潘林伟 117.83 29.4575 82.84 41.42 70.8775 1
松阳县公安局 普警2 11201033404 丁晓寅 117.83 29.4575 82.06 41.03 70.4875 2
松阳县公安局 普警2 11201020630 兰润泽 112 28 84.84 42.42 70.42 3  
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132526 叶海澜 115.83 28.9575 85.58 42.79 71.7475 1
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132712 张欢娣 115.67 28.9175 80.23 40.115 69.0325 2
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132519 泮献勇 105.17 26.2925 79.1 39.55 65.8425 3  
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132517 黄新平 100.33 25.0825 81.37 40.685 65.7675 4  
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132415 叶坛根 98.5 24.625 75.68 37.84 62.465 5  
松阳县乡镇机关(面向优秀村干部) 面向优秀村干部 11789132523 杨卫明 96.5 24.125 75.62 37.81 61.935 6  
松阳县公安局 狱医 11201034607 季云磊 111 27.75 72.8 36.4 64.15 1
松阳县公安局 狱医 11201031920 杨仙和 98 24.5 57.5 28.75 53.25 2  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202056207 潘凌志 118.83 29.7075 84.07 42.035 71.7425 1
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202094215 李新 114.67 28.6675 84.21 42.105 70.7725 2
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202042829 郑宏 115.5 28.875 83.67 41.835 70.71 3
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202054330 范伟建 116.33 29.0825 82.74 41.37 70.4525 4  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202095909 兰耀威 109.67 27.4175 81.79 40.895 68.3125 5  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202035722 徐丽军 118.5 29.625 76.99 38.495 68.12 6  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202084307 徐浩敏 113.67 28.4175 78.26 39.13 67.5475 7  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202093918 钟俊辉 107.67 26.9175 75.62 37.81 64.7275 8  
松阳县乡镇机关 工作人员6 11202083015 毛建 115.33 28.8325 5.55 2.775 31.6075 9  
松阳县林业局森林公安局 普警 11201030424 江松平 126.67 31.6675 83.1 41.55 73.2175 1
松阳县林业局森林公安局 普警 11201032926 沈国强 113 28.25 80.09 40.045 68.295 2
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202120427 鲍苏华 129.83 32.4575 84.51 42.255 74.7125 1
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202055706 刘美君 128.67 32.1675 83.98 41.99 74.1575 2
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202112113 许云芳 136.67 34.1675 77.92 38.96 73.1275 3
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202091803 何雯燕 125.83 31.4575 82.64 41.32 72.7775 4  
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202060727 周杨芳 125.5 31.375 82.79 41.395 72.77 5  
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202061729 吴静 126.33 31.5825 79 39.5 71.0825 6  
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202113004 廖稚莺 122 30.5 81.09 40.545 71.045 7  
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202043229 王丽香 116.33 29.0825 81.74 40.87 69.9525 8  
松阳县乡镇机关 工作人员7 11202053606 毛旭英 125.83 31.4575 76.48 38.24 69.6975 9  
松阳县乡镇机关 工作人员3 11202075724 邓慧莉 128.33 32.0825 86.32 43.16 75.2425 1
松阳县乡镇机关 工作人员3 11202057105 丁诗怡 127.33 31.8325 81.49 40.745 72.5775 2  
松阳县乡镇机关 工作人员3 11202083308 陈晓莉 125.67 31.4175 80.91 40.455 71.8725 3  
     
    请以上入围体检人员于5月20日-21日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)携带本人身份证和一寸免冠照片到松阳县人力资源和社会保障局三楼公务员管理科领取体检通知书,填写体检表。

                                                                                     中共松阳县委组织部
                                                                                 松阳县人力资源和社会保障局
                                                                                        2013年5月19日