2013年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检名单公布 | ||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试总分 | 笔试折算 | 面试分数 | 面试折算 | 总分 | 是否入围体检 | 招考人数 |
市编办 | 计算机 | 吴梦军 | 11202093024 | 141.5 | 35.375 | 80.13 | 40.065 | 75.44 | 是 | 1 |
市编办 | 计算机 | 游继华 | 11202055105 | 141.67 | 35.4175 | 79.54 | 39.77 | 75.1875 | 1 | |
市编办 | 计算机 | 吴敦发 | 11202092910 | 140.83 | 35.2075 | 78.94 | 39.47 | 74.6775 | 1 | |
市法院 | 法律 | 吴跃珍 | 11202075407 | 129.5 | 32.375 | 83.43 | 41.715 | 74.09 | 是 | 1 |
市法院 | 法律 | 周婷婷 | 11202090926 | 130.17 | 32.5425 | 76.63 | 38.315 | 70.8575 | 1 | |
市法院 | 法律 | 李丽琴 | 11202042729 | 116.17 | 29.0425 | 72.66 | 36.33 | 65.3725 | 1 | |
市法院 | 法警 | 王英 | 11202073307 | 125.5 | 31.375 | 79.98 | 39.99 | 71.365 | 是 | 1 |
市法院 | 法警 | 李芳芳 | 11202131909 | 110.83 | 27.7075 | 80.1 | 40.05 | 67.7575 | 是 | 1 |
市法院 | 法警 | 季琳 | 11202062605 | 105 | 26.25 | 80.41 | 40.205 | 66.455 | 1 | |
市法院 | 计算机 | 周雷雷 | 11202103405 | 140 | 35 | 77.86 | 38.93 | 73.93 | 是 | 1 |
市法院 | 计算机 | 林佳 | 11202051920 | 134.5 | 33.625 | 78.4 | 39.2 | 72.825 | 1 | |
市法院 | 计算机 | 余平 | 11202063506 | 126.83 | 31.7075 | 74.93 | 37.465 | 69.1725 | 1 | |
市检察院 | 法警 | 季炳荣 | 11202120912 | 115.5 | 28.875 | 79.35 | 39.675 | 68.55 | 是 | 1 |
市检察院 | 法警 | 季华东 | 11202040928 | 109.83 | 27.4575 | 80.57 | 40.285 | 67.7425 | 是 | 1 |
市检察院 | 法警 | 程万青 | 11202056403 | 106.83 | 26.7075 | 78.95 | 39.475 | 66.1825 | 1 | |
市检察院 | 检察官预备人选 | 管晓昕 | 11202102530 | 136 | 34 | 79.46 | 39.73 | 73.73 | 是 | 1 |
市检察院 | 检察官预备人选 | 叶琼 | 11202037104 | 128.83 | 32.2075 | 81.05 | 40.525 | 72.7325 | 1 | |
市检察院 | 检察官预备人选 | 叶珺 | 11202034812 | 118.33 | 29.5825 | 77.58 | 38.79 | 68.3725 | 1 | |
市检察院 | 驻监所检察官预备人选1 | 杨杰 | 11202101227 | 133.17 | 33.2925 | 82.52 | 41.26 | 74.5525 | 是 | 1 |
市检察院 | 驻监所检察官预备人选1 | 刘毅 | 11202071008 | 128 | 32 | 80.3 | 40.15 | 72.15 | 1 | |
市检察院 | 驻监所检察官预备人选1 | 王有展 | 11202075412 | 129.17 | 32.2925 | 73.96 | 36.98 | 69.2725 | 1 | |
市检察院 | 驻监所检察官预备人选2 | 舒月 | 11202101012 | 130.5 | 32.625 | 82.3 | 41.15 | 73.775 | 是 | 1 |
市发改局 | 经济管理 | 全丽娟 | 11202056105 | 150.5 | 37.625 | 82.25 | 41.125 | 78.75 | 是 | 1 |
市发改局 | 经济管理 | 刘盈莹 | 11202063612 | 136.67 | 34.1675 | 83.51 | 41.755 | 75.9225 | 1 | |
市发改局 | 经济管理 | 季璐 | 11202037029 | 140 | 35 | 81.08 | 40.54 | 75.54 | 1 | |
市公安局 | 网络安全管理 | 王静宜 | 11201031522 | 127.5 | 31.875 | 84.47 | 42.235 | 74.11 | 是 | 2 |
市公安局 | 网络安全管理 | 周辉 | 11201030320 | 122.17 | 30.5425 | 83.27 | 41.635 | 72.1775 | 是 | 2 |
市公安局 | 网络安全管理 | 叶斌 | 11201031703 | 124.67 | 31.1675 | 76.67 | 38.335 | 69.5025 | 是 | 2 |
市公安局 | 网络安全管理 | 叶军 | 11201021626 | 116.83 | 29.2075 | 79.43 | 39.715 | 68.9225 | 2 | |
市公安局 | 网络安全管理 | 张玮超 | 11201032807 | 123.33 | 30.8325 | 76.01 | 38.005 | 68.8375 | 2 | |
市公安局 | 网络安全管理 | 吴建武 | 11201034515 | 114.17 | 28.5425 | 68.86 | 34.43 | 62.9725 | 2 | |
市公安局 | 经济侦查 | 毛芸昀 | 11201022106 | 136.83 | 34.2075 | 81.41 | 40.705 | 74.9125 | 是 | 2 |
市公安局 | 经济侦查 | 叶珍珍 | 11201030816 | 128.33 | 32.0825 | 80.84 | 40.42 | 72.5025 | 是 | 2 |
市公安局 | 经济侦查 | 曾敏芳 | 11201030111 | 121.83 | 30.4575 | 81.32 | 40.66 | 71.1175 | 是 | 2 |
市公安局 | 经济侦查 | 吴洁琼 | 11201031508 | 119.83 | 29.9575 | 80.71 | 40.355 | 70.3125 | 2 | |
市公安局 | 经济侦查 | 陈页蓉 | 11201023528 | 121.33 | 30.3325 | 77.68 | 38.84 | 69.1725 | 2 | |
市公安局 | 经济侦查 | 叶雨菲 | 11201034113 | 117.83 | 29.4575 | 79.41 | 39.705 | 69.1625 | 2 | |
市公安局 | 英语 | 杜颖璁 | 11201033302 | 140.67 | 35.1675 | 85.53 | 42.765 | 77.9325 | 是 | 2 |
市公安局 | 英语 | 叶霖靓 | 11201023506 | 136.5 | 34.125 | 83.3 | 41.65 | 75.775 | 是 | 2 |
市公安局 | 英语 | 丁志萍 | 11201020211 | 134 | 33.5 | 81.5 | 40.75 | 74.25 | 是 | 2 |
市公安局 | 英语 | 吴克珍 | 11201030419 | 134 | 33.5 | 79.21 | 39.605 | 73.105 | 2 | |
市公安局 | 英语 | 刘宁 | 11201032914 | 130 | 32.5 | 78.04 | 39.02 | 71.52 | 2 | |
市公安局 | 英语 | 叶静 | 11201030708 | 128.67 | 32.1675 | 73.84 | 36.92 | 69.0875 | 2 | |
市公安局 | 法律 | 夏一帆 | 11201020825 | 124.5 | 31.125 | 77.75 | 38.875 | 70 | 是 | 1 |
市公安局 | 法律 | 王清林 | 11201020626 | 108.5 | 27.125 | 78.67 | 39.335 | 66.46 | 是 | 1 |
市公安局 | 狱医 | 王科 | 11201033712 | 119.33 | 29.8325 | 72.84 | 36.42 | 66.2525 | 是 | 1 |
市公安局 | 狱医 | 郭江 | 11201022514 | 100 | 25 | 80.31 | 40.155 | 65.155 | 是 | 1 |
市公安局 | 普警1 | 李娟 | 11201031121 | 124.5 | 31.125 | 82.66 | 41.33 | 72.455 | 是 | 1 |
市公安局 | 普警1 | 刘丽君 | 11201023030 | 124.5 | 31.125 | 79.66 | 39.83 | 70.955 | 是 | 1 |
市公安局 | 普警1 | 赖晶晶 | 11201023229 | 117 | 29.25 | 79.04 | 39.52 | 68.77 | 1 | |
市公安局 | 普警2 | 殷俊 | 11201031629 | 142.5 | 35.625 | 82.2 | 41.1 | 76.725 | 是 | 3 |
市公安局 | 普警2 | 王巧瑜 | 11201023221 | 138.17 | 34.5425 | 80.53 | 40.265 | 74.8075 | 是 | 3 |
市公安局 | 普警2 | 周璐琳 | 11201023624 | 129.33 | 32.3325 | 83.95 | 41.975 | 74.3075 | 是 | 3 |
市公安局 | 普警2 | 刘晓惠 | 11201033316 | 137.17 | 34.2925 | 79.46 | 39.73 | 74.0225 | 是 | 3 |
市公安局 | 普警2 | 胡梦云 | 11201020528 | 129.83 | 32.4575 | 82.27 | 41.135 | 73.5925 | 是 | 3 |
市公安局 | 普警2 | 周日美 | 11201031503 | 131.17 | 32.7925 | 81.1 | 40.55 | 73.3425 | 3 | |
市公安局 | 普警3 | 吴欣阳 | 11201022205 | 123.33 | 30.8325 | 85.45 | 42.725 | 73.5575 | 是 | 1 |
市公安局 | 普警3 | 郑丽娜 | 11201021210 | 119.5 | 29.875 | 83.14 | 41.57 | 71.445 | 是 | 1 |
市公安局 | 普警3 | 钟丽美 | 11201032615 | 117.67 | 29.4175 | 77.93 | 38.965 | 68.3825 | 1 | |
市公安局 | 普警4 | 郑子裕 | 11201031008 | 136.33 | 34.0825 | 86.04 | 43.02 | 77.1025 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 李方舟 | 11201031826 | 134.83 | 33.7075 | 80.13 | 40.065 | 73.7725 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 余克 | 11201021901 | 125.67 | 31.4175 | 84.11 | 42.055 | 73.4725 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 项有明 | 11201030104 | 131.5 | 32.875 | 80.95 | 40.475 | 73.35 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 钟哲 | 11201034613 | 129 | 32.25 | 80.21 | 40.105 | 72.355 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 刘康 | 11201034213 | 125.17 | 31.2925 | 82.02 | 41.01 | 72.3025 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 叶峰 | 11201030728 | 125 | 31.25 | 81.74 | 40.87 | 72.12 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 项欣洋 | 11201013513 | 125 | 31.25 | 81.35 | 40.675 | 71.925 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 应宇啸 | 11201034427 | 125.5 | 31.375 | 80.92 | 40.46 | 71.835 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 王治 | 11201034517 | 128.33 | 32.0825 | 79.47 | 39.735 | 71.8175 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 姚远 | 11201032826 | 132.5 | 33.125 | 77.2 | 38.6 | 71.725 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 刘杰 | 11201023411 | 134 | 33.5 | 76.38 | 38.19 | 71.69 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 吴丽源 | 11201021022 | 130.67 | 32.6675 | 77.35 | 38.675 | 71.3425 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 吴少华 | 11201031006 | 125 | 31.25 | 79.17 | 39.585 | 70.835 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 鲍仕佩 | 11201023416 | 123.67 | 30.9175 | 79.75 | 39.875 | 70.7925 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 柳昔沅 | 11201031305 | 128.33 | 32.0825 | 77.22 | 38.61 | 70.6925 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 周唐军 | 11201030908 | 128.33 | 32.0825 | 76.92 | 38.46 | 70.5425 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 陈星 | 11201034328 | 124.33 | 31.0825 | 78.79 | 39.395 | 70.4775 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 莫颖震 | 11201030127 | 124.5 | 31.125 | 78.53 | 39.265 | 70.39 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 潘成斌 | 11201023001 | 131.5 | 32.875 | 74.36 | 37.18 | 70.055 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 王峰 | 11201034430 | 132.67 | 33.1675 | 73.27 | 36.635 | 69.8025 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 潘俊 | 11201031919 | 124.33 | 31.0825 | 77.28 | 38.64 | 69.7225 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 叶祎俊 | 11201032026 | 122.5 | 30.625 | 78.13 | 39.065 | 69.69 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 张琦 | 11201031924 | 124 | 31 | 76.8 | 38.4 | 69.4 | 是 | 16 |
市公安局 | 普警4 | 王诚 | 11201022110 | 128.83 | 32.2075 | 73.52 | 36.76 | 68.9675 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 钟郑鑫 | 11201032707 | 121.33 | 30.3325 | 76.98 | 38.49 | 68.8225 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 吕律杨 | 11201020801 | 123.5 | 30.875 | 75.73 | 37.865 | 68.74 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 叶善辉 | 11201021818 | 125 | 31.25 | 74.14 | 37.07 | 68.32 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 柳伟锋 | 11201030615 | 121.83 | 30.4575 | 74.83 | 37.415 | 67.8725 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 胡振强 | 11201022330 | 122 | 30.5 | 73.62 | 36.81 | 67.31 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 林俊蕾 | 11201034519 | 124.83 | 31.2075 | 71.47 | 35.735 | 66.9425 | 16 | |
市公安局 | 普警4 | 罗永强 | 11201032328 | 129 | 32.25 | 68.87 | 34.435 | 66.685 | 16 | |
市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 周华峰 | 11202035210 | 139.33 | 34.8325 | 83.12 | 41.56 | 76.3925 | 是 | 1 |
市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 应慧 | 11202070421 | 119.83 | 29.9575 | 80.92 | 40.46 | 70.4175 | 1 | |
市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 刘丽军 | 11202042420 | 124.83 | 31.2075 | 68.94 | 34.47 | 65.6775 | 1 | |
市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 刘军丽 | 11202060625 | 119.33 | 29.8325 | 83.01 | 41.505 | 71.3375 | 是 | 1 |
市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 叶丽 | 11202071504 | 118 | 29.5 | 82.9 | 41.45 | 70.95 | 1 | |
市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 杨晓芬 | 11202036417 | 121 | 30.25 | 79.97 | 39.985 | 70.235 | 1 | |
森林公安分局 | 普警 | 吴俊 | 11201031027 | 132.5 | 33.125 | 77.32 | 38.66 | 71.785 | 是 | 1 |
森林公安分局 | 普警 | 吴作俊 | 11201032821 | 126.17 | 31.5425 | 76.04 | 38.02 | 69.5625 | 是 | 1 |
森林公安分局 | 普警 | 吴志新 | 11201013406 | 117.5 | 29.375 | 70.99 | 35.495 | 64.87 | 1 | |
森林公安分局 | 信息通信 | 徐曼莎 | 11201023516 | 131.67 | 32.9175 | 81.39 | 40.695 | 73.6125 | 是 | 1 |
森林公安分局 | 信息通信 | 吴燕鸣 | 11201033309 | 130 | 32.5 | 78.42 | 39.21 | 71.71 | 是 | 1 |
森林公安分局 | 信息通信 | 吴立浩 | 11201023323 | 129.67 | 32.4175 | 78.21 | 39.105 | 71.5225 | 1 | |
地税局 | 基层税务执法1 | 沈力翔 | 11202112630 | 139.67 | 34.9175 | 82.23 | 41.115 | 76.0325 | 是 | 2 |
地税局 | 基层税务执法1 | 沈永杰 | 11202103916 | 130 | 32.5 | 81.72 | 40.86 | 73.36 | 是 | 2 |
地税局 | 基层税务执法1 | 杨曾 | 11202110707 | 130.83 | 32.7075 | 80.21 | 40.105 | 72.8125 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法1 | 郭龙安 | 11202053022 | 132.67 | 33.1675 | 78.12 | 39.06 | 72.2275 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法1 | 周伟 | 11202102505 | 130.83 | 32.7075 | 74.48 | 37.24 | 69.9475 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法1 | 陈武荣 | 11202092609 | 130 | 32.5 | 72.01 | 36.005 | 68.505 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法2 | 潘妙海 | 11202043307 | 135.17 | 33.7925 | 80.3 | 40.15 | 73.9425 | 是 | 2 |
地税局 | 基层税务执法2 | 彭贵云 | 11202075509 | 135.67 | 33.9175 | 79.55 | 39.775 | 73.6925 | 是 | 2 |
地税局 | 基层税务执法2 | 陈妙妍 | 11202042530 | 132.5 | 33.125 | 80.03 | 40.015 | 73.14 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法2 | 田芷玮 | 11202100321 | 139.5 | 34.875 | 76.46 | 38.23 | 73.105 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法2 | 叶晓芬 | 11202092508 | 134.17 | 33.5425 | 77.54 | 38.77 | 72.3125 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法2 | 王少青 | 11202111425 | 136.33 | 34.0825 | 75.49 | 37.745 | 71.8275 | 2 | |
地税局 | 基层税务执法3 | 林佐霈 | 11202094412 | 131.17 | 32.7925 | 79.82 | 39.91 | 72.7025 | 是 | 1 |
地税局 | 基层税务执法3 | 李彬卿 | 11202101812 | 132.33 | 33.0825 | 79.17 | 39.585 | 72.6675 | 1 | |
地税局 | 基层税务执法3 | 朱秋全 | 11202056204 | 121.83 | 30.4575 | 79.4 | 39.7 | 70.1575 | 1 | |
地税局 | 基层税务执法4 | 施泽远 | 11202110908 | 129.5 | 32.375 | 80.01 | 40.005 | 72.38 | 是 | 1 |
地税局 | 基层税务执法4 | 郑雅洁 | 11202103620 | 122.5 | 30.625 | 77.12 | 38.56 | 69.185 | 1 | |
地税局 | 基层税务执法4 | 叶欣 | 11202083818 | 116.33 | 29.0825 | 73.59 | 36.795 | 65.8775 | 1 | |
市工商局 | 基层执法1 | 管历 | 11202131126 | 133.83 | 33.4575 | 82.79 | 41.395 | 74.8525 | 是 | 1 |
市工商局 | 基层执法1 | 艾伟华 | 11202043210 | 130 | 32.5 | 80.96 | 40.48 | 72.98 | 1 | |
市工商局 | 基层执法1 | 刘新华 | 11202053604 | 123.67 | 30.9175 | 82.31 | 41.155 | 72.0725 | 1 | |
市工商局 | 基层执法2 | 吴菁菁 | 11202100614 | 126.67 | 31.6675 | 81.92 | 40.96 | 72.6275 | 是 | 1 |
市工商局 | 基层执法2 | 叶莉英 | 11202075512 | 125.67 | 31.4175 | 82.03 | 41.015 | 72.4325 | 1 | |
市工商局 | 基层执法2 | 季薇 | 11202110217 | 119.33 | 29.8325 | 78.69 | 39.345 | 69.1775 | 1 | |
市工商局 | 经济管理1 | 郑涛 | 11202110712 | 135 | 33.75 | 81.18 | 40.59 | 74.34 | 是 | 1 |
市工商局 | 经济管理1 | 周俊杰 | 11202040602 | 131.33 | 32.8325 | 80.33 | 40.165 | 72.9975 | 1 | |
市工商局 | 经济管理1 | 季锋杰 | 11202100218 | 131.83 | 32.9575 | 79.97 | 39.985 | 72.9425 | 1 | |
市工商局 | 经济管理2 | 陈琳 | 11202131003 | 148 | 37 | 83.74 | 41.87 | 78.87 | 是 | 1 |
市工商局 | 经济管理2 | 杨欢婷 | 11202103801 | 131.83 | 32.9575 | 81.8 | 40.9 | 73.8575 | 1 | |
市工商局 | 经济管理2 | 蒋小艳 | 11202063120 | 132 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 | 1 | |
市工商局 | 计算机 | 寿冰 | 11202130816 | 131.33 | 32.8325 | 87.59 | 43.795 | 76.6275 | 是 | 1 |
市工商局 | 计算机 | 季筱筱 | 11202041628 | 122.33 | 30.5825 | 81.59 | 40.795 | 71.3775 | 1 | |
市工商局 | 计算机 | 卢忆 | 11202060203 | 121 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 1 | |
市工商局 | 文秘 | 季雅婷 | 11202070813 | 140.17 | 35.0425 | 81.11 | 40.555 | 75.5975 | 是 | 1 |
市工商局 | 文秘 | 刘俊波 | 11202130705 | 135.5 | 33.875 | 81.77 | 40.885 | 74.76 | 1 | |
市工商局 | 文秘 | 毛艳萍 | 11202130825 | 133.83 | 33.4575 | 81.82 | 40.91 | 74.3675 | 1 | |
市质监局 | 财务管理 | 王来熙 | 11202095318 | 133.67 | 33.4175 | 84.5 | 42.25 | 75.6675 | 是 | 1 |
市质监局 | 财务管理 | 叶丽俊 | 11202102621 | 133.5 | 33.375 | 81.64 | 40.82 | 74.195 | 1 | |
市质监局 | 财务管理 | 吴冬琴 | 11202061710 | 130.17 | 32.5425 | 75.13 | 37.565 | 70.1075 | 1 | |
市质监局 | 质量监督 | 游宝龙 | 11202061424 | 133.33 | 33.3325 | 76.36 | 38.18 | 71.5125 | 是 | 1 |
市质监局 | 质量监督 | 吴越峰 | 11202102707 | 129.5 | 32.375 | 76.14 | 38.07 | 70.445 | 1 | |
市质监局 | 质量监督 | 余泠潇 | 11202091316 | 127 | 31.75 | 74.82 | 37.41 | 69.16 | 1 | |
市会计核算中心 | 会计核算 | 郑艺洋 | 11202104203 | 149.33 | 37.3325 | 80.86 | 40.43 | 77.7625 | 是 | 3 |
市会计核算中心 | 会计核算 | 李莉萍 | 11202054718 | 147.5 | 36.875 | 78.52 | 39.26 | 76.135 | 是 | 3 |
市会计核算中心 | 会计核算 | 沈飞飞 | 11202083409 | 130.67 | 32.6675 | 78.53 | 39.265 | 71.9325 | 是 | 3 |
市会计核算中心 | 会计核算 | 杨晓微 | 11202103719 | 129.83 | 32.4575 | 76.76 | 38.38 | 70.8375 | 3 | |
市会计核算中心 | 会计核算 | 李雨杰 | 11202054708 | 133 | 33.25 | 74.93 | 37.465 | 70.715 | 3 | |
市会计核算中心 | 会计核算 | 杨惠媚 | 11202053624 | 134.67 | 33.6675 | 73.28 | 36.64 | 70.3075 | 3 | |
人事劳动仲裁院 | 法律 | 吴丹华 | 11202103211 | 136.33 | 34.0825 | 88.22 | 44.11 | 78.1925 | 是 | 1 |
人事劳动仲裁院 | 法律 | 王凯 | 11202074816 | 135.83 | 33.9575 | 78.17 | 39.085 | 73.0425 | 1 | |
人事劳动仲裁院 | 法律 | 李艳华 | 11202093720 | 132.33 | 33.0825 | 77.24 | 38.62 | 71.7025 | 1 | |
劳动监察大队 | 劳动监察 | 季祎聃 | 11202061523 | 123.33 | 30.8325 | 80.04 | 40.02 | 70.8525 | 是 | 1 |
劳动监察大队 | 劳动监察 | 叶跃军 | 11202040204 | 115.5 | 28.875 | 75.88 | 37.94 | 66.815 | 1 | |
劳动监察大队 | 劳动监察 | 王锋 | 11202090914 | 111.17 | 27.7925 | 73.7 | 36.85 | 64.6425 | 1 | |
就业管理服务处 | 文秘 | 李艳红 | 11202075605 | 124.17 | 31.0425 | 84.41 | 42.205 | 73.2475 | 是 | 1 |
就业管理服务处 | 文秘 | 魏来佳 | 11202051626 | 125.83 | 31.4575 | 79.9 | 39.95 | 71.4075 | 1 | |
就业管理服务处 | 文秘 | 周静静 | 11202073104 | 124.67 | 31.1675 | 79.97 | 39.985 | 71.1525 | 1 | |
市社保局 | 临床医学1 | 陈春顺 | 11202060609 | 122.67 | 30.6675 | 77.25 | 38.625 | 69.2925 | 是 | 1 |
市社保局 | 临床医学1 | 邱慧玲 | 11202062810 | 114 | 28.5 | 78.17 | 39.085 | 67.585 | 1 | |
市社保局 | 临床医学1 | 王雪 | 11202103129 | 104.17 | 26.0425 | 78.27 | 39.135 | 65.1775 | 1 | |
市社保局 | 临床医学2 | 魏杰 | 11202121123 | 132.67 | 33.1675 | 83.32 | 41.66 | 74.8275 | 是 | 2 |
市社保局 | 临床医学2 | 毛潘维亮 | 11202036214 | 116.5 | 29.125 | 78.84 | 39.42 | 68.545 | 是 | 2 |
市社保局 | 临床医学2 | 刘明 | 11202101211 | 104.83 | 26.2075 | 77.1 | 38.55 | 64.7575 | 2 | |
市社保局 | 临床医学2 | 叶德亮 | 11202112511 | 106.5 | 26.625 | 75.83 | 37.915 | 64.54 | 2 | |
市社保局 | 社会保障 | 江恩蔚 | 11202130602 | 135.67 | 33.9175 | 81.16 | 40.58 | 74.4975 | 是 | 2 |
市社保局 | 社会保障 | 项静昀 | 11202074510 | 137 | 34.25 | 77.5 | 38.75 | 73 | 是 | 2 |
市社保局 | 社会保障 | 陈欣 | 11202100419 | 128.33 | 32.0825 | 81.2 | 40.6 | 72.6825 | 2 | |
市社保局 | 社会保障 | 陈列 | 11202055316 | 115.33 | 28.8325 | 78.52 | 39.26 | 68.0925 | 2 | |
市社保局 | 社会保障 | 姚智枝 | 11202052827 | 108.5 | 27.125 | 71.47 | 35.735 | 62.86 | 2 | |
市社保局 | 文秘 | 刘叶飞 | 11202074315 | 135.17 | 33.7925 | 85.59 | 42.795 | 76.5875 | 是 | 1 |
市社保局 | 文秘 | 任选 | 11202042430 | 127.5 | 31.875 | 82.91 | 41.455 | 73.33 | 1 | |
市社保局 | 文秘 | 王绍欢 | 11202075118 | 127.5 | 31.875 | 82.4 | 41.2 | 73.075 | 1 | |
市环境监察大队 | 法律 | 刘少丰 | 11202081728 | 136 | 34 | 80.03 | 40.015 | 74.015 | 是 | 1 |
市环境监察大队 | 法律 | 吴欢欢 | 11202052502 | 123 | 30.75 | 79.98 | 39.99 | 70.74 | 1 | |
市环境监察大队 | 法律 | 兰雪芳 | 11202131821 | 116 | 29 | 79.07 | 39.535 | 68.535 | 1 | |
市动物卫生监督所 | 动物检疫 | 季彤 | 11202055709 | 105.5 | 26.375 | 79.52 | 39.76 | 66.135 | 是 | 1 |
市动物卫生监督所 | 动物检疫 | 雷季芬 | 11202035614 | 106.5 | 26.625 | 77.98 | 38.99 | 65.615 | 1 | |
市动物卫生监督所 | 动物检疫 | 蒋雪蕾 | 11202091920 | 96.67 | 24.1675 | 76.11 | 38.055 | 62.2225 | 1 | |
市卫生监督所 | 卫生监督 | 沈爱娟 | 11202043521 | 129.33 | 32.3325 | 80.37 | 40.185 | 72.5175 | 是 | 1 |
市卫生监督所 | 卫生监督 | 周秋玲 | 11202131824 | 118.17 | 29.5425 | 81.77 | 40.885 | 70.4275 | 1 | |
市卫生监督所 | 卫生监督 | 陈广耀 | 11202040917 | 95.17 | 23.7925 | 63.91 | 31.955 | 55.7475 | 1 | |
食品药监稽查大队 | 食品安全监管 | 吴思艺 | 11202073417 | 142.5 | 35.625 | 82.36 | 41.18 | 76.805 | 是 | 1 |
食品药监稽查大队 | 食品安全监管 | 金华 | 11202091730 | 132.83 | 33.2075 | 82.61 | 41.305 | 74.5125 | 1 | |
食品药监稽查大队 | 食品安全监管 | 刘悦 | 11202070809 | 131.33 | 32.8325 | 79.85 | 39.925 | 72.7575 | 1 | |
食品药监稽查大队 | 财务管理 | 朱兴欣 | 11202052930 | 121.5 | 30.375 | 85.8 | 42.9 | 73.275 | 是 | 1 |
食品药监稽查大队 | 财务管理 | 蒋鑫华 | 11202121507 | 120 | 30 | 82.09 | 41.045 | 71.045 | 1 | |
食品药监稽查大队 | 财务管理 | 叶秋花 | 11202072325 | 124.5 | 31.125 | 79.75 | 39.875 | 71 | 1 | |
质督稽查大队 | 计算机 | 卓俊 | 11202101424 | 133.17 | 33.2925 | 82.03 | 41.015 | 74.3075 | 是 | 1 |
质督稽查大队 | 计算机 | 李韵虹 | 11202061008 | 135.17 | 33.7925 | 80.6 | 40.3 | 74.0925 | 1 | |
质督稽查大队 | 计算机 | 王美 | 11202102925 | 132.33 | 33.0825 | 81.44 | 40.72 | 73.8025 | 1 | |
质督稽查大队 | 综合管理 | 吴萍 | 11202071010 | 126.67 | 31.6675 | 83.75 | 41.875 | 73.5425 | 是 | 1 |
质督稽查大队 | 综合管理 | 雷金媛 | 11202070825 | 122.5 | 30.625 | 78 | 39 | 69.625 | 1 | |
质督稽查大队 | 综合管理 | 汤颖 | 11202051908 | 119 | 29.75 | 76.29 | 38.145 | 67.895 | 1 | |
市供销社 | 综合管理 | 瞿津津 | 11202050719 | 130.67 | 32.6675 | 78.77 | 39.385 | 72.0525 | 是 | 1 |
市供销社 | 综合管理 | 王佳莉 | 11202092912 | 122.33 | 30.5825 | 77.81 | 38.905 | 69.4875 | 1 | |
市供销社 | 综合管理 | 杜珊 | 11202100212 | 119.33 | 29.8325 | 73.43 | 36.715 | 66.5475 | 1 | |
市移办 | 会计 | 周雅蕾 | 11202081611 | 127.83 | 31.9575 | 84.57 | 42.285 | 74.2425 | 是 | 1 |
市移办 | 会计 | 许艳 | 11202131124 | 131.83 | 32.9575 | 81.38 | 40.69 | 73.6475 | 1 | |
市移办 | 会计 | 叶君春 | 11202093703 | 130.17 | 32.5425 | 79.18 | 39.59 | 72.1325 | 1 | |
龙泉市国土所 | 土地管理 | 赖东 | 11202040312 | 136.33 | 34.0825 | 85.79 | 42.895 | 76.9775 | 是 | 1 |
龙泉市国土所 | 土地管理 | 陈东贵 | 11202121528 | 131 | 32.75 | 78.18 | 39.09 | 71.84 | 1 | |
龙泉市国土所 | 土地管理 | 孙春燕 | 11202112629 | 130.5 | 32.625 | 76.3 | 38.15 | 70.775 | 1 | |
龙泉市国土所 | 文秘 | 李祎 | 11202053502 | 123 | 30.75 | 87.09 | 43.545 | 74.295 | 是 | 1 |
龙泉市国土所 | 文秘 | 徐秀秀 | 11202120407 | 134.17 | 33.5425 | 78.59 | 39.295 | 72.8375 | 1 | |
