2013年青田县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公示 | ||||||||||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | |||||||||
陈德志 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 134.83 | 80.18 | 73.7975 | 1 | 是 | |||||||||
李雪姿 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 124.83 | 79.83 | 71.1225 | 2 | ||||||||||
叶建峰 | 青田县安全生产监督管理局 | 安全监察 | 129.17 | 76.84 | 70.7125 | 3 | ||||||||||
徐凯浩 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 138.33 | 85.82 | 77.4925 | 1 | 是 | |||||||||
陈文渊 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 132 | 83.33 | 74.665 | 2 | ||||||||||
周灵丽 | 青田县城市管理行政执法大队 | 城市规划 | 110.33 | 69.89 | 62.5275 | 3 | ||||||||||
王瑞 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 131.67 | 80.82 | 73.3275 | 1 | 是 | |||||||||
留境鸿 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 133.17 | 77.23 | 71.9075 | 2 | ||||||||||
程一凌 | 青田县地方税务所 | 基层执法1 | 129.5 | 76.13 | 70.44 | 3 | ||||||||||
林雅伊 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 133.83 | 76.94 | 71.9275 | 1 | 是 | |||||||||
徐源怿 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 138.33 | 74.18 | 71.6725 | 2 | ||||||||||
徐青青 | 青田县地方税务所 | 基层执法2 | 126.17 | 72.93 | 68.0075 | 3 | ||||||||||
蒋静贇 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 138 | 80.34 | 74.67 | 1 | 是 | |||||||||
叶琼 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 141 | 76.56 | 73.53 | 2 | ||||||||||
潘晴雅 | 青田县地方税务所 | 基层执法3 | 135.83 | 76.02 | 71.9675 | 3 | ||||||||||
厉杨 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 137.5 | 76.52 | 72.635 | 1 | 是 | |||||||||
刘永芳 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 119.83 | 82.46 | 71.1875 | 2 | ||||||||||
朱影 | 青田县地方税务所 | 基层执法4 | 127.67 | 77.77 | 70.8025 | 3 | ||||||||||
陈鸿 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 136.5 | 81.09 | 74.67 | 1 | 是 | |||||||||
余培雷 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 135 | 79.63 | 73.565 | 2 | ||||||||||
刘铃学 | 青田县地方税务所 | 计算机 | 135.83 | 78.73 | 73.3225 | 3 | ||||||||||
林丹 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 139 | 82.70 | 76.1 | 1 | 是 | |||||||||
季秀纾 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 138.83 | 80.58 | 74.9975 | 2 | ||||||||||
朱凯祥 | 青田县地方税务所 | 文秘 | 135.67 | 75.92 | 71.8775 | 3 | ||||||||||
王璐涛 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 143.17 | 81.91 | 76.7475 | 1 | 是 | |||||||||
叶浩然 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 139 | 80.40 | 74.95 | 2 | 是 | |||||||||
黄泽来 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 140.33 | 79.32 | 74.7425 | 3 | ||||||||||
叶森峰 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 140 | 78.66 | 74.33 | 4 | ||||||||||
季伟勇 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 136 | 79.36 | 73.68 | 5 | ||||||||||
黄强 | 青田县工商所 | 基层执法1 | 136.83 | 71.94 | 70.1775 | 6 | ||||||||||
潘娟 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 147.67 | 82.98 | 78.4075 | 1 | 是 | |||||||||
耿西静 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 137.5 | 85.88 | 77.315 | 2 | 是 | |||||||||
叶王薇 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 140.83 | 81.72 | 76.0675 | 3 | ||||||||||
倪诗芬 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 135.5 | 82.81 | 75.28 | 4 | ||||||||||
陈伟珍 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 135.33 | 82.03 | 74.8475 | 5 | ||||||||||
姚婉青 | 青田县工商所 | 基层执法2 | 140 | 78.77 | 74.385 | 6 | ||||||||||
刘嘉豪 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 139.33 | 82.12 | 75.8925 | 1 | 是 | |||||||||
刘燕玉 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 133.67 | 81.97 | 74.4025 | 2 | ||||||||||
郑晓晓 | 青田县工商所 | 基层执法3 | 134 | 78.80 | 72.9 | 3 | ||||||||||
卢音子 | 青田县工商所 | 信息管理 | 138.83 | 85.83 | 77.6225 | 1 | 是 | |||||||||
陈杰 | 青田县工商所 | 信息管理 | 128.5 | 74.01 | 69.13 | 2 | ||||||||||
黄建梅 | 青田县工商所 | 信息管理 | 130.17 | 72.36 | 68.7225 | 3 | ||||||||||
刘李翊 | 青田县公安局 | 普警1 | 149 | 87.98 | 81.24 | 1 | 是 | |||||||||
游小明 | 青田县公安局 | 普警1 | 145.17 | 88.22 | 80.4025 | 2 | 是 | |||||||||
郑剑波 | 青田县公安局 | 普警1 | 149.17 | 86.12 | 80.3525 | 3 | 是 | |||||||||
章径玮 | 青田县公安局 | 普警1 | 141.67 | 86.22 | 78.5275 | 4 | 是 | |||||||||
方汉 | 青田县公安局 | 普警1 | 139 | 87.37 | 78.435 | 5 | 是 | |||||||||
徐向 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.33 | 86.61 | 77.3875 | 6 | 是 | |||||||||
吴子翔 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.17 | 88.13 | 77.3575 | 7 | 是 | |||||||||
叶芝忠 | 青田县公安局 | 普警1 | 135.17 | 86.03 | 76.8075 | 8 | 是 | |||||||||
陈晓宙 | 青田县公安局 | 普警1 | 141 | 82.74 | 76.62 | 9 | 是 | |||||||||
施家栋 | 青田县公安局 | 普警1 | 132.17 | 86.54 | 76.3125 | 10 | 是 | |||||||||
麻捷慧 | 青田县公安局 | 普警1 | 134.83 | 84.91 | 76.1625 | 11 | 是 | |||||||||
季正超 | 青田县公安局 | 普警1 | 137.5 | 83.21 | 75.98 | 12 | 是 | |||||||||
杨峰 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 83.36 | 75.8475 | 13 | 是 | |||||||||
叶远航 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 82.62 | 75.4775 | 14 | 是 | |||||||||
陈苗杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.67 | 84.02 | 75.4275 | 15 | 是 | |||||||||
李政道 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.33 | 84.87 | 75.0175 | 16 | 是 | |||||||||
周泽楠 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.67 | 80.63 | 74.4825 | 17 | 是 | |||||||||
李广 | 青田县公安局 | 普警1 | 131.17 | 83.18 | 74.3825 | 18 | 是 | |||||||||
吕柳杨 | 青田县公安局 | 普警1 | 131 | 83.14 | 74.32 | 19 | 是 | |||||||||
章骁 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.83 | 83.59 | 74.2525 | 20 | 是 | |||||||||
黄治龙 | 青田县公安局 | 普警1 | 132 | 82.14 | 74.07 | 21 | 是 | |||||||||
姚欢 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.33 | 82.32 | 73.7425 | 22 | 是 | |||||||||
蔡铭泽 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.33 | 82.45 | 73.5575 | 23 | 是 | |||||||||
吴委 | 青田县公安局 | 普警1 | 131 | 81.28 | 73.39 | 24 | 是 | |||||||||
朱松涛 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.33 | 81.47 | 73.0675 | 25 | 是 | |||||||||
刘佳奇 | 青田县公安局 | 普警1 | 135.67 | 77.91 | 72.8725 | 26 | 是 | |||||||||
林俊杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 130.83 | 79.41 | 72.4125 | 27 | 是 | |||||||||
陈云武 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.17 | 78.08 | 72.3325 | 28 | 是 | |||||||||
严晓群 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.67 | 79.64 | 72.2375 | 29 | 是 | |||||||||
林李勇 | 青田县公安局 | 普警1 | 133 | 77.79 | 72.145 | 30 | 是 | |||||||||
徐双军 | 青田县公安局 | 普警1 | 131.5 | 78.45 | 72.1 | 31 | ||||||||||
刘奇 | 青田县公安局 | 普警1 | 132.17 | 77.69 | 71.8875 | 32 | ||||||||||
程淼 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.17 | 79.32 | 71.7025 | 33 | ||||||||||
丁启杰 | 青田县公安局 | 普警1 | 133.33 | 76.66 | 71.6625 | 34 | ||||||||||
周伟明 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.5 | 78.16 | 71.455 | 35 | ||||||||||
艾雅军 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.17 | 78.48 | 71.2825 | 36 | ||||||||||
吴飞 | 青田县公安局 | 普警1 | 128.83 | 77.43 | 70.9225 | 37 | ||||||||||
吴永申 | 青田县公安局 | 普警1 | 136.5 | 73.53 | 70.89 | 38 | ||||||||||
林伟 | 青田县公安局 | 普警1 | 129.5 | 75.33 | 70.04 | 39 | ||||||||||
黄湘琼 | 青田县公安局 | 普警1 | 132 | 面试缺考 | 33 | 40 | ||||||||||
李敏 | 青田县公安局 | 普警2 | 141.33 | 84.28 | 77.4725 | 1 | 是 | |||||||||
叶玲玲 | 青田县公安局 | 普警2 | 140.17 | 82.97 | 76.5275 | 2 | 是 | |||||||||
金芳妙 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.33 | 85.96 | 76.3125 | 3 | 是 | |||||||||
周亦欣 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.5 | 84.42 | 75.585 | 4 | ||||||||||
夏灵晓 | 青田县公安局 | 普警2 | 134.83 | 82.93 | 75.1725 | 5 | ||||||||||
季琪琪 | 青田县公安局 | 普警2 | 133.83 | 83.07 | 74.9925 | 6 | ||||||||||
潘珍 | 青田县公安局 | 普警3 | 123.33 | 83.87 | 72.7675 | 1 | 是 | |||||||||
刘筱筱 | 青田县公安局 | 普警3 | 117 | 86.30 | 72.4 | 2 | 是 | |||||||||
李霄 | 青田县公安局 | 普警3 | 111.5 | 75.77 | 65.76 | 3 | ||||||||||
蒋俊毅 | 青田县公安局 | 普警4 | 125.83 | 82.52 | 72.7175 | 1 | 是 | |||||||||
王昭 | 青田县公安局 | 普警4 | 120.83 | 81.38 | 70.8975 | 2 | 是 | |||||||||
梅晓游 | 青田县公安局 | 普警4 | 117.67 | 82.64 | 70.7375 | 3 | 是 | |||||||||
留官欣 | 青田县公安局 | 普警4 | 114.67 | 80.77 | 69.0525 | 4 | ||||||||||
朱用杰 | 青田县公安局 | 普警4 | 104 | 82.80 | 67.4 | 5 | ||||||||||
夏永乐 | 青田县公安局 | 普警4 | 106.17 | 76.70 | 64.8925 | 6 | ||||||||||
练舒芸 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 137.5 | 85.38 | 77.065 | 1 | 是 | |||||||||
莫扬艳 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 136.33 | 79.97 | 74.0675 | 2 | ||||||||||
蓝萌 | 青田县国土资源局温溪国土资源所 | 土地资源管理 | 131.33 | 81.96 | 73.8125 | 3 | ||||||||||
刘春波 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 140 | 82.52 | 76.26 | 1 | 是 | |||||||||
徐建福 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 126.17 | 82.69 | 72.8875 | 2 | ||||||||||
施林清 | 青田县就业管理服务处 | 计算机 | 137.83 | 75.68 | 72.2975 | 3 | ||||||||||
章媚 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 128.83 | 83.42 | 73.9175 | 1 | 是 | |||||||||
叶宣君 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 128.67 | 82.08 | 73.2075 | 2 | ||||||||||
庾茏 | 青田县就业管理服务处 | 文秘 | 127.17 | 81.22 | 72.4025 | 3 | ||||||||||
王信华 | 青田县人民法院 | 法警 | 131.17 | 84.36 | 74.9725 | 1 | 是 | |||||||||
王焕伟 | 青田县人民法院 | 法警 | 132.5 | 80.82 | 73.535 | 2 | 是 | |||||||||
刘凯 | 青田县人民法院 | 法警 | 135.5 | 78.96 | 73.355 | 3 | 是 | |||||||||
吴斌 | 青田县人民法院 | 法警 | 126.67 | 82.99 | 73.1625 | 4 | 是 | |||||||||
陈晔 | 青田县人民法院 | 法警 | 136.67 | 75.70 | 72.0175 | 5 | 是 | |||||||||
郑泽利 | 青田县人民法院 | 法警 | 131.67 | 74.46 | 70.1475 | 6 | ||||||||||
季旭伟 | 青田县人民检察院 | 法警 | 126.5 | 83.78 | 73.515 | 1 | 是 | |||||||||
朱钟富 | 青田县人民检察院 | 法警 | 126.17 | 76.71 | 69.8975 | 2 | 是 | |||||||||
王政 | 青田县人民检察院 | 法警 | 122.33 | 78.23 | 69.6975 | 3 | 是 | |||||||||
邱雄杰 | 青田县人民检察院 | 法警 | 109.17 | 80.61 | 67.5975 | 4 | ||||||||||
赵荣钦 | 青田县人民检察院 | 法警 | 116.67 | 71.90 | 65.1175 | 5 | ||||||||||
叶伟杰 | 青田县人民检察院 | 法警 | 103.5 | 76.99 | 64.37 | 6 | ||||||||||
李婷婷 | 青田县人民检察院 | 法律 | 129.33 | 81.76 | 73.2125 | 1 | 是 | |||||||||
段勇峰 | 青田县人民检察院 | 法律 | 133.67 | 79.50 | 73.1675 | 2 | ||||||||||
孙海利 | 青田县人民检察院 | 法律 | 125.67 | 82.52 | 72.6775 | 3 | ||||||||||
陈俏侠 | 青田县审计局 | 审计 | 140.5 | 87.52 | 78.885 | 1 | 是 | |||||||||
娄静静 | 青田县审计局 | 审计 | 137 | 82.21 | 75.355 | 2 | ||||||||||
陈一京 | 青田县审计局 | 审计 | 131.83 | 84.42 | 75.1675 | 3 | ||||||||||
柳沛沛 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 143.17 | 82.94 | 77.2625 | 1 | 是 | |||||||||
张岳峰 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 139.67 | 83.34 | 76.5875 | 2 | 是 | |||||||||
潘媛 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 137.83 | 82.40 | 75.6575 | 3 | ||||||||||
叶珈铭 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 132 | 81.81 | 73.905 | 4 | ||||||||||
廖杏丽 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 125.83 | 83.62 | 73.2675 | 5 | ||||||||||
蓝滢滢 | 青田县食品药品监察稽查大队 | 食品监管 | 129 | 79.76 | 72.13 | 6 | ||||||||||
叶景 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 126.83 | 78.03 | 70.7225 | 1 | 是 | |||||||||
周雪静 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 129.33 | 76.36 | 70.5125 | 2 | ||||||||||
吴君晓 | 青田县事业单位登记管理局 | 计算机 | 127.17 | 70.04 | 66.8125 | 3 | ||||||||||
季冠峰 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 129 | 83.41 | 73.955 | 1 | 是 | |||||||||
吴昊 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 127.33 | 84.02 | 73.8425 | 2 | 是 | |||||||||
邱亮杰 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 136.17 | 79.36 | 73.7225 | 3 | ||||||||||
季忠泽 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 132.5 | 80.66 | 73.455 | 4 | ||||||||||
项大海 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 127.17 | 80.69 | 72.1375 | 5 | ||||||||||
黄福泉 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 121.17 | 79.25 | 69.9175 | 6 | ||||||||||
陈倩倩 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 145.67 | 83.25 | 78.0425 | 1 | 是 | |||||||||
林佳兴 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 130.67 | 84.63 | 74.9825 | 2 | 是 | |||||||||
夏媚媚 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 133.83 | 82.29 | 74.6025 | 3 | ||||||||||
卢娜 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 135.33 | 80.65 | 74.1575 | 4 | ||||||||||
叶佳艳 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 129 | 82.47 | 73.485 | 5 | ||||||||||
叶艳 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 122.5 | 83.17 | 72.21 | 6 | ||||||||||
江伟军 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 121.67 | 81.77 | 71.3025 | 1 | 是 | |||||||||
邹苏君 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 125.17 | 79.74 | 71.1625 | 2 | ||||||||||
林静 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 122.5 | 0.00 | 30.625 | 3 | ||||||||||
陈梦如 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 134.67 | 82.02 | 74.6775 | 1 | 是 | |||||||||
支园园 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 126.67 | 82.62 | 72.9775 | 2 | ||||||||||
张璐 | 青田县文化广电新闻出版局 | 文化市场管理 | 126.67 | 82.14 | 72.7375 | 3 | ||||||||||
饶晓燕 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 112 | 82.71 | 69.355 | 1 | 是 | |||||||||
叶建艺 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 110.83 | 80.76 | 68.0875 | 2 | ||||||||||
舒巧敏 | 青田县乡镇机关(面向优秀村干部) | 面向优秀村干部 | 104.33 | 83.44 | 67.8025 | 3 | ||||||||||
吴胤泽 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 145.33 | 80.33 | 76.4975 | 1 | 是 | |||||||||
金旭凯 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 136.83 | 84.45 | 76.4325 | 2 | 是 | |||||||||
吴懿怡 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 141.33 | 81.37 | 76.0175 | 3 | 是 | |||||||||
洪晓 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 136 | 82.63 | 75.315 | 4 | ||||||||||
蒋捷 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 142.17 | 79.18 | 75.1325 | 5 | ||||||||||
李珊 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 139.17 | 78.57 | 74.0775 | 6 | ||||||||||
饶晗昕 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 130.5 | 82.80 | 74.025 | 1 | 是 | |||||||||
杨军海 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 124.17 | 84.18 | 73.1325 | 2 | 是 | |||||||||
留成玉 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 121.67 | 84.07 | 72.4525 | 3 | 是 | |||||||||
吴华杰 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 130.83 | 79.19 | 72.3025 | 4 | ||||||||||
刘艳 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 122.5 | 81.58 | 71.415 | 5 | ||||||||||
王芳 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 124.67 | 77.44 | 69.8875 | 6 | ||||||||||
郭欢欢 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 79.12 | 68.9775 | 7 | ||||||||||
陈丽波 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 78.21 | 68.5225 | 8 | ||||||||||
邹毅来 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 119 | 76.00 | 67.75 | 9 | ||||||||||
周凯蔚 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 136.33 | 76.56 | 72.3625 | 1 | 是 | |||||||||
熊栩妙 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 128.17 | 78.08 | 71.0825 | 2 | 是 | |||||||||
殷祯蔚 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 129.17 | 75.93 | 70.2575 | 3 | ||||||||||
毛延吉 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 129.83 | 74.66 | 69.7875 | 4 | ||||||||||
李欢欢 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 127.83 | 75.60 | 69.7575 | 5 | ||||||||||
季雷毅 | 青田县乡镇机关 | 计生专干1 | 128.33 | 74.43 | 69.2975 | 6 | ||||||||||
尹陈奇 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 136.67 | 78.32 | 73.3275 | 1 | 是 | |||||||||
林春曼 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 124.33 | 83.78 | 72.9725 | 2 | 是 | |||||||||
叶群华 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120.17 | 82.24 | 71.1625 | 3 | 是 | |||||||||
陈俊华 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 119.17 | 80.64 | 70.1125 | 4 | ||||||||||
张晓雷 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 121.5 | 78.57 | 69.66 | 5 | ||||||||||
叶云丰 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 119.83 | 78.61 | 69.2625 | 6 | ||||||||||
刘晓晓 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 124.33 | 75.67 | 68.9175 | 7 | ||||||||||
金军锋 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120 | 77.69 | 68.845 | 8 | ||||||||||
王平 | 青田县乡镇机关 | 计生专干2 | 120.83 | 71.58 | 65.9975 | 9 | ||||||||||
郑毓麟 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 127.17 | 80.08 | 71.8325 | 1 | 是 | |||||||||
耿翁峰 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 121.5 | 79.55 | 70.15 | 2 | 是 | |||||||||
叶刘燕 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 122.17 | 77.27 | 69.1775 | 3 | 是 | |||||||||
李德荣 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 117 | 77.60 | 68.05 | 4 | ||||||||||
胡海涛 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 120.33 | 75.31 | 67.7375 | 5 | ||||||||||
金凯鹏 | 青田县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 110 | 70.86 | 62.93 | 6 | ||||||||||
王开欣 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 134.67 | 83.85 | 75.5925 | 1 | 是 | |||||||||
叶蓉蓉 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 130.67 | 81.12 | 73.2275 | 2 | ||||||||||
项锌烁 | 青田县畜牧兽医局 | 文秘 | 136.83 | 77.59 | 73.0025 | 3 | ||||||||||
请以上入围体检人员于2013年5月21日-22日(上午8:30——12:00,下午2:
|