2013年金华市金东区考试录用公务员总成绩公布 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及职位 | 笔试总分 | 面试分 | 总成绩 | 总名次 |
1 | 俞诤 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向优秀村干部 | 135 | 80.98 | 74.24 | 1 |
2 | 黄加锋 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向优秀村干部 | 121 | 78.17 | 69.335 | 2 |
3 | 曹华俊 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向优秀村干部 | 118 | 78.82 | 68.91 | 3 |
4 | 黄艳 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 138.83 | 81.40 | 75.4075 | 1 |
5 | 汪吉元 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 146.5 | 77.03 | 75.14 | 2 |
6 | 吕回 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 139.67 | 80.10 | 74.9675 | 3 |
7 | 廖舰 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 142.5 | 77.58 | 74.415 | 4 |
8 | 盛艳君 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 140.83 | 78.29 | 74.3525 | 5 |
9 | 樊晋 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 138.33 | 78.73 | 73.9475 | 6 |
10 | 金华波 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 134.17 | 74.70 | 70.8925 | 7 |
11 | 吴其平 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 128 | 77.20 | 70.6 | 8 |
12 | 胡婧婧 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 面向大学生村官 | 131.33 | 74.76 | 70.2125 | 9 |
13 | 黄青青 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 | 144.67 | 74.82 | 73.5775 | 1 |
14 | 叶超 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 134.67 | 79.24 | 73.2875 | 2 |
15 | 吕君勋 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 142.5 | 73.96 | 72.605 | 3 |
16 | 朱力强 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 135.33 | 76.45 | 72.0575 | 4 |
17 | 刘涛 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 138.83 | 71.95 | 70.6825 | 5 |
18 | 叶凯莉 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 | 139.17 | 70.40 | 69.9925 | 6 |
19 | 程辰 | 女 | 金华市金东区地名委员会办公室综合 | 138 | 75.20 | 72.1 | 1 |
20 | 王美君 | 女 | 金华市金东区地名委员会办公室综合 | 141.5 | 73.08 | 71.915 | 2 |
21 | 罗润哲 | 男 | 金华市金东区地名委员会办公室综合 | 143.33 | 70.32 | 70.9925 | 3 |
22 | 盛强 | 男 | 金华市金东区畜牧兽医局动物检疫 | 109 | 80.29 | 67.395 | 1 |
23 | 周方园 | 男 | 金华市金东区畜牧兽医局动物检疫 | 113.17 | 72.18 | 64.3825 | 2 |
24 | 应旭 | 男 | 金华市金东区卫生监督所卫生监督 | 129.83 | 83.84 | 74.3775 | 1 |
25 | 龚春燕 | 女 | 金华市金东区卫生监督所卫生监督 | 129.83 | 81.87 | 73.3925 | 2 |
26 | 叶青 | 女 | 金华市金东区卫生监督所卫生监督 | 125.17 | 78.45 | 70.5175 | 3 |
27 | 卢娅娅 | 女 | 金华市金东区司法局社区矫正 | 141 | 81.77 | 76.135 | 1 |
28 | 卢瑶 | 女 | 金华市金东区司法局社区矫正 | 136 | 82.85 | 75.425 | 2 |
29 | 李婷 | 女 | 金华市金东区司法局社区矫正 | 132.83 | 75.82 | 71.1175 | 3 |
30 | 王巧娟 | 女 | 金华市金东区司法局法律 | 130.83 | 83.44 | 74.4275 | 1 |
31 | 朱玲 | 女 | 金华市金东区司法局法律 | 127.83 | 80.01 | 71.9625 | 2 |
32 | 叶小磊 | 男 | 金华市金东区司法局法律 | 127.83 | 74.74 | 69.3275 | 3 |
33 | 刘江良 | 男 | 金华市金东区水土保持监督管理站 水保站科员 | 120.67 | 77.88 | 69.1075 | 1 |
34 | 潘宇 | 男 | 金华市金东区水土保持监督管理站 水保站科员 | 115.67 | 79.75 | 68.7925 | 2 |
35 | 陈秀鸯 | 女 | 金华市金东区水土保持监督管理站 水保站科员 | 112.67 | 72.59 | 64.4625 | 3 |
36 | 方佳灵 | 女 | 金华市金东区人民检察院心理学 | 151.83 | 76.31 | 76.1125 | 1 |
37 | 王丽剑 | 女 | 金华市金东区人民检察院心理学 | 136.17 | 78.18 | 73.1325 | 2 |
38 | 尹珊 | 女 | 金华市金东区人民检察院心理学 | 137.83 | 75.54 | 72.2275 | 3 |
39 | 章丽娜 | 女 | 金华市金东区人民检察院司法警察(女) | 135 | 76.40 | 71.95 | 1 |
40 | 张海宸 | 女 | 金华市金东区人民检察院司法警察(女) | 129.5 | 78.32 | 71.535 | 2 |
41 | 杨郑璐 | 女 | 金华市金东区人民检察院司法警察(女) | 131.5 | 74.67 | 70.21 | 3 |
42 | 吴康康 | 男 | 金华市金东区人民检察院司法警察 | 116.5 | 75.67 | 66.96 | 1 |
43 | 周家琦 | 男 | 金华市金东区人民检察院司法警察 | 119.67 | 73.75 | 66.7925 | 2 |
44 | 李斌 | 男 | 金华市金东区人民检察院司法警察 | 110.17 | 73.43 | 64.2575 | 3 |
45 | 施真子 | 女 | 金华市金东区人民检察院检察官预备人选 | 135.5 | 74.93 | 71.34 | 1 |
46 | 韩梅 | 女 | 金华市金东区人民检察院检察官预备人选 | 128.83 | 71.23 | 67.8225 | 2 |
47 | 陶亮 | 男 | 金华市金东区人民法院综合 | 136.33 | 77.11 | 72.6375 | 1 |
48 | 陈玉霜 | 女 | 金华市金东区人民法院综合 | 134.33 | 74.23 | 70.6975 | 2 |
49 | 潘思睿 | 男 | 金华市金东区人民法院综合 | 137 | 72.14 | 70.32 | 3 |
50 | 楼润亮 | 男 | 金华市金东区人民法院司法警察 | 131.83 | 74.98 | 70.4475 | 1 |
51 | 李政 | 男 | 金华市金东区人民法院司法警察 | 119.17 | 74.23 | 66.9075 | 2 |
52 | 吕旭东 | 男 | 金华市金东区人民法院司法警察 | 119.33 | 71.18 | 65.4225 | 3 |
53 | 金箭 | 男 | 金华市金东区人民法院司法警察 | 110.33 | 70.18 | 62.6725 | 4 |
54 | 范梦峥 | 女 | 金华市金东区人民法院法官预备人选 | 147 | 75.24 | 74.37 | 1 |
55 | 曹阳 | 女 | 金华市金东区人民法院法官预备人选 | 136.5 | 78.24 | 73.245 | 2 |
56 | 余佳 | 女 | 金华市金东区人民法院法官预备人选 | 138.67 | 75.51 | 72.4225 | 3 |
57 | 方琴 | 女 | 金华市金东区人民法院法官预备人选 | 136 | 76.48 | 72.24 | 4 |
58 | 刘玲玲 | 女 | 金华市金东区人民法院法官预备人选 | 135.67 | 71.68 | 69.7575 | 5 |
59 | 朱胜军 | 男 | 金华市金东区农机管理总站综合 | 140.83 | 77.26 | 73.8375 | 1 |
60 | 王顺利 | 男 | 金华市金东区农机管理总站综合 | 126.83 | 74.20 | 68.8075 | 2 |
61 | 诸滢 | 女 | 金华市金东区农机管理总站综合 | 119.67 | 69.37 | 64.6025 | 3 |
62 | 金鑫 | 男 | 金华市金东区就业管理服务处计算机 | 137.5 | 74.84 | 71.795 | 1 |
63 | 杨文韬 | 男 | 金华市金东区就业管理服务处计算机 | 125.33 | 75.54 | 69.1025 | 2 |
64 | 傅琳璐 | 女 | 金华市金东区就业管理服务处计算机 | 126.5 | 71.56 | 67.405 | 3 |
65 | 朱华杰 | 男 | 金华市金东区纪律检查委员会综合 | 136.33 | 84.55 | 76.3575 | 1 |
66 | 郑珍珍 | 女 | 金华市金东区纪律检查委员会综合 | 136.33 | 76.94 | 72.5525 | 2 |
67 | 姜家骏 | 男 | 金华市金东区纪律检查委员会综合 | 137.83 | 76.07 | 72.4925 | 3 |
68 | 吴锡云 | 男 | 金华市金东区纪律检查委员会法律 | 142 | 71.09 | 71.045 | 1 |
69 | 吕颖婷 | 女 | 金华市金东区纪律检查委员会法律 | 131.5 | 74.05 | 69.9 | 2 |
70 | 周小 | 女 | 金华市金东区纪律检查委员会法律 | 129.17 | 72.28 | 68.4325 | 3 |
71 | 姜晏 | 女 | 金华市金东区供销合作社联合社财经 | 129.5 | 79.29 | 72.02 | 1 |
72 | 朱海燕 | 女 | 金华市金东区供销合作社联合社财经 | 125 | 77.86 | 70.18 | 2 |
73 | 柳铱芝 | 女 | 金华市金东区供销合作社联合社财经 | 122.83 | 77.49 | 69.4525 | 3 |
74 | 孙志红 | 女 | 金华市金东区防汛抗旱办公室防汛办科员 | 128.5 | 77.87 | 71.06 | 1 |
75 | 傅赟 | 男 | 金华市金东区防汛抗旱办公室防汛办科员 | 110.67 | 74.74 | 65.0375 | 2 |
76 | 朱杰良 | 男 | 金华市金东区防汛抗旱办公室防汛办科员 | 112.67 | 71.99 | 64.1625 | 3 |
77 | 张荟 | 女 | 金华市金东区发展和改革局综合 | 137.67 | 81.7 | 75.2675 | 1 |
78 | 陈慧 | 女 | 金华市金东区发展和改革局综合 | 137.67 | 80.6 | 74.7175 | 2 |
79 | 吴巧 | 女 | 金华市金东区发展和改革局综合 | 146 | 75.29 | 74.145 | 3 |
80 | 臧利娟 | 女 | 金华市金东区发展和改革局综合 | 145.5 | 73.05 | 72.9 | 4 |
中共金华市金东区委组织部 | |||||||
金华市金东区人力资源和社会保障局 | |||||||
2013年5月20日 |