2013年温州市文成县各级机关考录公务员总成绩及入围体检人员名单
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数  总成绩 排名 是否入围体检
汪卢军 03202220818 文成县人民法院 司法警察 131.50 73.67 69.7100 1
梁震 03202172427 文成县人民法院 司法警察 121.00 78.92 69.7100 2
陈怡惠 03202111110 文成县人民法院 法官预备人选 134.33 75.67 71.4175 1
章方勋 03202193424 文成县人民法院 法官预备人选 118.67 79.36 69.3475 1
刘洋洋 03202140114 文成县人民法院 法官预备人选 133.17 74.93 70.7575 1
薛行杰 03202082408 文成县人民检察院 检察官预备人选 135.33 74.84 71.2525 1
范跃 03202112011 文成县人民检察院 检察官预备人选 130.67 74.91 70.1225 2
杨扬许 03202161801 文成县人民检察院 检察官预备人选 131.67 74.36 70.0975 3
包长奇 03202070219 文成县人民检察院 检察官预备人选 126.50 74.52 68.8850 4
林小君 03202191509 文成县人民检察院 检察官预备人选 138.50 77.45 73.3500 1
池丽芳 03202122423 文成县人民检察院 检察官预备人选 134.83 77.22 72.3175 2
朱林璐 03202161123 文成县人民检察院 检察官预备人选 134.00 76.11 71.5550 3
赵周群 03202140224 文成县人民检察院 检察官预备人选 133.00 75.69 71.0950 4
王岳 03202142220 文成县发展和改革局 经济学 142.83 73.85 72.6325 1
瞿立 03202191416 文成县发展和改革局 经济学 131.17 76.62 71.1025 2
夏洁洁 03202171707 文成县物价局监督检查分局 财会 124.33 75.74 68.9525 1
陈广串 03201012612 文成县公安局 中文 128.50 75.22 69.7350 1
王鑫 03201011708 文成县公安局 新闻 110.00 74.16 64.5800 1
姚力 03201011816 文成县公安局 新闻 105.67 76.02 64.4275 2
林最刚 03201012804 文成县公安局 法学 116.83 77.40 67.9075 1
潘丽 03201012808 文成县公安局 法学 125.67 74.67 68.7525 1
刘荷娜 03201012110 文成县公安局 法学 107.67 74.79 64.3125 2
金周武 03201011424 文成县公安局 计算机 134.83 76.72 72.0675 1
高文 03201012418 文成县公安局 计算机 135.17 75.66 71.6225 2
杨道利 03201012029 文成县公安局 计算机 131.17 75.25 70.4175 3
陈胜杰 03201011926 文成县公安局 计算机 134.67 71.42 69.3775 4
谷峰 03201011502 文成县公安局 财会 123.50 77.39 69.5700 1
黄志远 03201012905 文成县公安局 财会 122.67 75.60 68.4675 2
周洁 03201011606 文成县公安局 财会 130.83 72.34 68.8775 1
郑安蕾 03201011529 文成县公安局 财会 122.50 73.61 67.4300 2
叶勇 03201012525 文成县公安局 监所管理 124.67 70.69 66.5125 1
黄国强 03201011902 文成县公安局 监所管理 115.00 71.38 64.4400 2
叶华杰 03201011627 文成县公安局 体育 127.33 74.34 69.0025 1
叶圣计 03201012118 文成县公安局 体育 127.00 74.19 68.8450 2
张勤伟 03201012304 文成县公安局 专业不限1 144.67 74.74 73.5375 1
杨景皓 03201012112 文成县公安局 专业不限1 136.00 77.54 72.7700 2
郑国胜 03201012608 文成县公安局 专业不限1 134.50 75.57 71.4100 3
石兆杲 03201012621 文成县公安局 专业不限1 128.17 74.69 69.3875 4
赵锡树 03201011401 文成县公安局 专业不限2 111.67 75.68 65.7575 1
孔万局 03201011904 文成县公安局 专业不限2 98.67 75.98 62.6575 2
邢成锋 03201012227 文成县公安局 警犬技术 114.33 73.74 65.4525 1
陈善达 03202121914 文成县司法局 司法助理员1 138.67 76.54 72.9375 1
朱琼琦 03202142124 文成县司法局 司法助理员1 137.67 76.41 72.6225 2
沈倩倩 03202072609 文成县司法局 司法助理员2 131.33 75.37 70.5175 1
王家其 03202152004 文成县地方税务局 基层税务执法(财政税务) 137.83 73.83 71.3725 1
董文丽 03202152106 文成县地方税务局 基层税务执法(财政税务) 142.50 76.85 74.0500 1
郑来 03202090627 文成县地方税务局 基层税务执法(财会) 134.33 75.20 71.1825 1
程文文 03202074001 文成县地方税务局 基层税务执法(财会) 129.50 74.63 69.6900 1
吴英雅 03202141005 文成县工商行政管理局 基层执法 142.17 77.38 74.2325 1
黄思慧 03202182219 文成县工商行政管理局 基层执法 143.33 75.45 73.5575 2
贾一帆 03202081908 文成县工商行政管理局 基层执法 142.00 75.51 73.2550 3
王文楷 03202092512 文成县工商行政管理局 基层执法 138.17 76.13 72.6075 4
黄慧君 03202100827 文成县工商行政管理局 基层执法 118.67 72.38 65.8575 1
朱诚诚 03202111819 文成县工商行政管理局 基层执法 137.50 75.75 72.2500 1
余玉燕 03202191002 文成县工商行政管理局 基层执法 140.67 75.90 73.1175 1
陈申 03202201709 文成县工商行政管理局 基层执法 131.00 76.56 71.0300 2
刘建业 03202191530 文成县委组织部电教中心 专业不限 142.33 74.44 72.8025 1
徐舒 03202211026 文成县人事劳动争议仲裁院 财会 125.50 75.99 69.3700 1
毛丽娟 03202220511 文成县社会保障管理中心 临床医学 109.33 75.38 65.0225 1
林燃 03202212619 文成县社会保障管理中心 专业不限 127.83 76.10 70.0075 1
柳杨 03202161619 文成县人才市场管理办公室 计算机 138.17 75.46 72.2725 1
金天娇 03202071314 文成县文化市场行政执法大队 专业不限 128.17 74.07 69.0775 1
李振强 03789222625 文成县乡镇机关(面向村干部) 乡镇公务员 132.67 75.11 70.7225 1
程洪明 03789222407 文成县乡镇机关(面向村干部) 乡镇公务员 124.17 77.37 69.7275 2
毛东东 03789222809 文成县乡镇机关(面向村干部) 乡镇公务员 125.67 74.63 68.7325 3
刘静漪 03202220409 文成县乡镇机关 乡镇公务员 141.83 77.65 74.2825 1
夏琼玲 03202100912 文成县乡镇机关 乡镇公务员 134.33 75.93 71.5475 2
毛丽丽 03202172430 文成县乡镇机关 乡镇公务员 128.50 77.29 70.7700 3
吕忠义 03202201215 文成县乡镇机关 乡镇公务员 134.83 73.70 70.5575 4
赵东贵 03202090619 文成县乡镇机关 乡镇公务员 129.33 75.89 70.2775 5
叶倩倩 03202160727 文成县乡镇机关 乡镇公务员 123.83 78.64 70.2775 6
金培胜 03202160828 文成县乡镇机关 乡镇公务员 132.83 73.91 70.1625 7
吴敏丽 03202191107 文成县乡镇机关 乡镇公务员 131.33 73.96 69.8125 8
王仕挺 03202120705 文成县乡镇机关 乡镇公务员 133.50 72.80 69.7750 9
毛仙珍 03202121021 文成县乡镇机关 乡镇公务员 126.83 75.95 69.6825 10
黄建楠 03202131615 文成县乡镇机关 乡镇公务员 140.50 78.26 74.2550 1
许思愉 03202210730 文成县乡镇机关 乡镇公务员 145.67 75.11 73.9725 2
郑洁 03202100102 文成县乡镇机关 乡镇公务员 136.50 79.67 73.9600 3
方仕渊 03202212924 文成县乡镇机关 乡镇公务员 140.00 77.62 73.8100 4
赵王芬 03202150127 文成县乡镇机关 乡镇公务员 143.00 75.84 73.6700 5
项方敏 03202161911 文成县乡镇机关 乡镇公务员 133.17 80.17 73.3775 6
胡文灏 03202140911 文成县乡镇机关 乡镇公务员 141.67 75.44 73.1375 7
刘青霞 03202210124 文成县乡镇机关 乡镇公务员 136.50 77.80 73.0250 8
周扬清 03202091805 文成县乡镇机关 乡镇公务员 139.50 76.22 72.9850 9
林飞翔 03202213730 文成县乡镇机关 乡镇公务员 136.17 77.81 72.9475 10
丁鲁静 03202150527 文成县乡镇机关 乡镇公务员 139.50 76.81 73.2800 1
雷豪 03202172118 文成县乡镇机关 乡镇公务员 131.17 77.83 71.7075 2
何丽窕 03202081018 文成县乡镇机关 计生员 137.00 76.01 72.2550 1
潘炜炜 03202200114 文成县乡镇机关 计生员 131.50 76.71 71.2300 2
邓端听 03202212706 文成县乡镇机关 计生员 131.83 74.61 70.2625 3
黄爱央 03202182011 文成县乡镇机关 计生员 131.50 73.04 69.3950 4
高陈桃 03202091428 文成县乡镇机关 计生员 128.33 74.56 69.3625 5
郭慧娴 03202190127 文成县乡镇机关 计生员 136.17 76.84 72.4625 1
胡刘杰 03202220124 文成县乡镇机关 计生员 137.00 75.57 72.0350 2
王冰冰 03202092419 文成县乡镇机关 计生员 130.33 77.65 71.4075 3
魏海丽 03202092308 文成县乡镇机关 计生员 136.33 73.60 70.8825 4
郑高照 03202140626 文成县乡镇机关 计生员 134.83 72.79 70.1025 5
胡璐瑶 03202081707 文成县乡镇机关 财会 140.50 79.08 74.6650 1
金哨哨 03202171312 文成县乡镇机关 财会 142.00 75.63 73.3150 2
施梁嫣 03202092805 文成县乡镇机关 财会 137.17 77.25 72.9175 3
罗毅 03202121124 文成县乡镇机关 财会 138.17 76.38 72.7325 4
张钗 03202130214 文成县乡镇机关 财会 130.50 79.02 72.1350 5
            中共文成县委组织部
文成县人力资源和社会保障局
       2013年5月22日