2013年乐清市各级机关考录公务员总成绩及入围体检人员名单
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数  总成绩 排名 是否入围体检
陈峥 03202290321 乐清市人民法院 书记员 145.17 78.12 75.3525 1
张哲 03202291114 乐清市人民法院 书记员 135.83 78.44 73.1775 2
朱华锋 03202282127 乐清市人民法院 书记员 137.67 77.09 72.9625 3
杨玲红 03202281917 乐清市人民法院 书记员 141.33 79.65 75.1575 1
余藤爱 03202283103 乐清市人民法院 书记员 138.33 78.43 73.7975 2
周婉倩 03202281812 乐清市人民法院 书记员 142.00 76.49 73.7450 3
南乐乐 03202283707 乐清市人民法院 司法警察 127.50 76.93 70.3400 1
林一锋 03202301317 乐清市人民法院 司法警察 125.67 76.25 69.5425 2
孙建德 03202273115 乐清市人民法院 司法警察 129.00 73.13 68.8150 3
李海洲 03202281416 乐清市人民法院 司法警察 122.17 75.27 68.1775 4
高晓东 03202300821 乐清市人民法院 司法警察 125.00 71.73 67.1150 5
林金丽 03202272330 乐清市人民法院 司法警察 130.50 78.91 72.0800 1
倪丽丹 03202284830 乐清市人民法院 司法警察 133.67 77.04 71.9375 2
季子群 03202290215 乐清市人民检察院 检察官预备人选 144.00 80.94 76.4700 1
张儒敏 03202301622 乐清市人民检察院 检察官预备人选 145.33 77.47 75.0675 2
叶丽丽 03202273611 乐清市人民检察院 检察官预备人选 148.67 75.37 74.8525 3
南俏俏 03202290610 乐清市人民检察院 检察官预备人选 143.00 78.03 74.7650 4
陈婵娅 03202291529 乐清市人民检察院 检察官预备人选 138.83 78.40 73.9075 5
侯璐韵 03202283214 乐清市人民检察院 检察官预备人选 142.83 76.31 73.8625 6
谢怡 03202271125 乐清市人民检察院 检察官预备人选 147.33 74.04 73.8525 7
潘圣碧 03202290112 乐清市人民检察院 驻监所检察官预备人选 139.17 76.46 73.0225 1
章坚乐 03201270604 乐清市公安局 基层民警1 125.83 79.10 71.0075 1
谢乐敏 03201270815 乐清市公安局 基层民警1 132.17 75.16 70.6225 2
付献聪 03201270710 乐清市公安局 基层民警1 120.50 70.34 65.2950 3
傅年双 03201270228 乐清市公安局 基层民警1 122.67 68.69 65.0125 4
陈戴茜 03201270627 乐清市公安局 基层民警2 124.67 74.45 68.3925 1
吴凯琪 03201270214 乐清市公安局 基层民警2 119.00 72.07 65.7850 2
刘畅 03201270716 乐清市公安局 基层民警3 153.50 79.25 78.0000 1
南益丽 03201270210 乐清市公安局 基层民警3 132.50 74.21 70.2300 2
陈子重 03201270411 乐清市公安局 基层民警4 142.83 79.98 75.6975 1
倪力皓 03201270603 乐清市公安局 基层民警4 145.33 76.89 74.7775 2
朱新哲 03201270225 乐清市公安局 基层民警4 142.83 78.14 74.7775 3
陈仁备 03201271004 乐清市公安局 基层民警4 143.50 75.11 73.4300 4
干如野 03201270717 乐清市公安局 基层民警4 135.33 78.81 73.2375 5
张维维 03201270813 乐清市公安局 基层民警4 139.33 76.68 73.1725 6
郑武 03201270808 乐清市公安局 基层民警4 137.17 77.57 73.0775 7
郑世文 03201270529 乐清市公安局 基层民警4 139.83 75.70 72.8075 8
吴宇 03201270211 乐清市公安局 基层民警4 139.50 75.58 72.6650 9
童思鹏 03201270811 乐清市公安局 基层民警4 137.67 75.59 72.2125 10
徐浩特 03201270514 乐清市公安局 基层民警4 136.00 75.75 71.8750 11
朱华杰 03201270420 乐清市公安局 基层民警4 133.00 77.05 71.7750 12
杨钊 03201270504 乐清市公安局 基层民警4 131.00 77.94 71.7200 13
郑伦 03201270614 乐清市公安局 基层民警4 135.50 75.54 71.6450 14
林奔 03201270527 乐清市公安局 基层民警4 135.83 74.57 71.2425 15
陈建 03201270613 乐清市公安局 基层民警4 133.83 74.77 70.8425 16
黄传胜 03201270124 乐清市公安局 基层民警4 134.83 74.15 70.7825 17
林会 03201270724 乐清市公安局 基层民警4 137.00 72.92 70.7100 18
江城 03202291603 乐清市民政局 法律 125.33 72.32 67.4925 1
王璐璐 03202302019 乐清市司法局 法律 141.67 81.59 76.2125 1
陈露露 03202285709 乐清市司法局 法律 139.83 79.50 74.7075 2
林建双 03202273416 乐清市司法局 法律 137.00 70.28 69.3900 1
缪晓雪 03202280406 乐清市财政局 财政学 148.83 77.92 76.1675 1
王琼 03202302514 乐清市财政局 财政学 142.00 79.60 75.3000 2
郑相娜 03202302614 乐清市人力资源和社会保障局 文秘 142.50 77.89 74.5700 1
赵茜茜 03202285124 乐清市人力资源和社会保障局 法律 125.67 71.60 67.2175 1
陈帅 03202292509 乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 149.17 78.07 76.3275 1
叶思慧 03202272222 乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 147.83 77.97 75.9425 2
李娜 03202282630 乐清市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 147.83 77.58 75.7475 3
章梦梦 03202273603 乐清市地方税务局 基层税务执法(财会) 144.00 73.96 72.9800 1
蔡清泉 03202300825 乐清市地方税务局 基层税务执法(经济学) 134.00 71.10 69.0500 1
蒋伟 03202282206 乐清市地方税务局 基层税务执法(法律) 136.17 80.02 74.0525 1
王晨怡 03202280208 乐清市工商局 基层执法1 150.17 77.30 76.1925 1
李洪达 03202300510 乐清市工商局 基层执法1 143.17 77.34 74.4625 2
张福楷 03202282228 乐清市工商局 基层执法1 146.33 74.76 73.9625 3
杨舒雅 03202302612 乐清市工商局 基层执法1 143.67 75.58 73.7075 4
高帆 03202281117 乐清市工商局 基层执法2 118.00 75.75 67.3750 1
南维佳 03202284707 乐清市工商局 基层执法3 138.83 75.32 72.3675 1
滕浩博 03202273405 乐清市工商局 基层执法4 146.00 77.18 75.0900 1
廖露露 03202300502 乐清市工商局 基层执法5 138.67 78.21 73.7725 1
虞博格 03202290615 乐清市人民政府金融工作办公室 金融 140.00 75.40 72.7000 1
朱德林 03202302203 乐清市人民政府金融工作办公室 金融 134.67 77.20 72.2675 2
陈璐鸥 03202280528 乐清市就业管理处 财会 135.67 75.60 71.7175 1
谢丞鸿 03202300712 乐清市畜牧兽医局 畜牧兽医 131.50 80.72 73.2350 1
薛鹏程 03202291624 乐清市畜牧兽医局 畜牧兽医 130.33 71.87 68.5175 2
郑茹予 03202282908 乐清市畜牧兽医局 社会工作 138.33 78.33 73.7475 1
陈晓雯 03202272717 乐清市农机管理总站 文秘 147.17 77.71 75.6475 1
邵丹丹 03202290407 乐清市食品药品监察稽查大队 食品质量与安全 145.33 75.94 74.3025 1
蔡汝汝 03202272203 乐清市食品药品监察稽查大队 生物技术 138.83 78.04 73.7275 1
叶轲 03202281304 乐清市食品药品监察稽查大队 药学 139.00 78.48 73.9900 1
朱景 03202285303 乐清市食品药品监察稽查大队 文秘 134.17 77.98 72.5325 1
戴建妹 03202271710 乐清市食品药品监察稽查大队 法律 132.83 76.71 71.5625 1
叶朝占 03202273607 乐清市食品药品监察稽查大队 会计 131.00 79.16 72.3300 1
崔晓芝 03202300230 乐清市食品药品监察稽查大队 执法岗位 128.67 78.51 71.4225 1
屠方旭 03202291201 乐清市质量技术监督稽查大队 法律 140.83 75.14 72.7775 1
王新淼 03202300630 乐清市社会经济调查队 计算机 144.33 74.79 73.4775 1
秦建琼 03202301328 乐清市社会经济调查队 计算机 141.33 76.25 73.4575 2
薛博锟 03202280617 乐清市社会经济调查队 统计、财会 137.17 78.23 73.4075 1
朱鲁鲁 03202281017 乐清市社会经济调查队 法律 138.83 76.05 72.7325 1
王官 03202282607 乐清市渔业船舶检验站 船舶工程 135.00 74.74 71.1200 1
张洁琼 03202291905 乐清市海洋与渔业执法大队 海洋环境科学 144.17 76.03 74.0575 1
李律瀚 03202271829 乐清市森林消防办公室 计算机 133.17 79.11 72.8475 1
张松影 03789222711 乐清市乡镇机关(面向村干部) 乡镇公务员 131.33 76.68 71.1725 1
周星法 03789222125 乐清市乡镇机关(面向村干部) 乡镇公务员 138.67 72.95 71.1425 2
朱藴琦 03202285821 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 148.50 75.67 74.9600 1
朱夏霞 03202290721 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 140.83 78.67 74.5425 2
杨斌斌 03202302711 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 150.67 73.31 74.3225 3
王咏咏 03202300211 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 140.50 78.07 74.1600 4
钱慧娇 03202271513 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 141.67 77.41 74.1225 5
徐默然 03202280721 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 146.50 74.41 73.8300 6
陈捷 03202290927 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 144.17 74.56 73.3225 7
史亚琪 03202283901 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 146.17 73.47 73.2775 8
翁振宇 03202302815 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 145.00 74.03 73.2650 9
金诚勇 03202301509 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 143.17 74.24 72.9125 10
叶选静 03202272701 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 150.83 78.85 77.1325 1
张璐依 03202273109 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 139.17 81.80 75.6925 2
李晓琴 03202285909 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 139.50 81.25 75.5000 3
陈晓松 03202283909 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 142.67 77.76 74.5475 4
钱秋迪 03202291023 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 134.67 81.50 74.4175 5
杨旭霞 03202292319 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 137.83 79.09 74.0025 6
周会炳 03202302417 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 138.17 78.17 73.6275 7
何文清 03202281607 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 136.83 78.39 73.4025 8
柯黄赛 03202291322 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 133.17 79.98 73.2825 9
刘才广 03202291717 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 141.67 74.37 72.6025 10
黄佳 03202290324 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 132.00 78.98 72.4900 11
郑玲芳 03202280723 乐清市乡镇机关 乡镇公务员 133.33 78.18 72.4225 12
梁国兵 03202271406 乐清市乡镇机关 人武专干 130.83 70.97 68.1925 1
                 
            中共乐清市委组织部
            乐清市人力资源和社会保障局
            2013年5月23日