2013年瑞安市考试录用公务员入围体检考生名单 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
张峰 | 03202241013 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 148.17 | 76.46 | 75.2725 | 1 | 是 |
蔡振宇 | 03202262829 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 135.33 | 77.74 | 72.7025 | 2 | 是 |
潘天伟 | 03202254923 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 136.50 | 75.57 | 71.9100 | 3 | 是 |
鲍斌慧 | 03202251906 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 126.33 | 78.55 | 70.8575 | 4 | 是 |
陈谦 | 03202241906 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 126.00 | 75.77 | 69.3850 | 5 | 是 |
林德波 | 03202232519 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 125.83 | 74.66 | 68.7875 | 6 | 是 |
李超 | 03202241614 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 122.50 | 76.06 | 68.6550 | 7 | 是 |
李炯 | 03202232729 | 瑞安市人民法院 | 司法警察 | 120.33 | 76.52 | 68.3425 | 8 | 是 |
谢政 | 03202254012 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 142.00 | 78.72 | 74.8600 | 1 | 是 |
叶晓青 | 03202261030 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 142.00 | 72.21 | 71.6050 | 2 | 是 |
李伟 | 03202242526 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 136.17 | 72.63 | 70.3575 | 3 | 是 |
董跃绵 | 03202263018 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 146.67 | 75.68 | 74.5075 | 1 | 是 |
陈丽霞 | 03202253529 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 135.00 | 76.59 | 72.0450 | 2 | 是 |
方蓓蓓 | 03202261619 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 136.17 | 73.76 | 70.9225 | 3 | 是 |
虞明明 | 03202251021 | 瑞安市人民检察院 | 司法警察 | 123.83 | 71.90 | 66.9075 | 1 | 是 |
王仁湖 | 03202243019 | 瑞安市人民检察院 | 司法警察 | 118.17 | 74.25 | 66.6675 | 2 | 是 |
黄圣展 | 03202241112 | 瑞安市人民检察院 | 司法警察 | 119.17 | 72.82 | 66.2025 | 3 | 是 |
叶晓岳 | 03202262623 | 瑞安市人民检察院 | 司法警察 | 108.17 | 74.17 | 64.1275 | 4 | 是 |
张章 | 03202241409 | 瑞安市人民检察院 | 文秘 | 148.17 | 76.68 | 75.3825 | 1 | 是 |
颜颖颖 | 03202251618 | 瑞安市人民检察院 | 财会 | 135.83 | 80.64 | 74.2775 | 1 | 是 |
孙琦 | 03202263117 | 瑞安市人民检察院 | 计算机 | 146.67 | 78.10 | 75.7175 | 1 | 是 |
雷程 | 03202251502 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 131.83 | 77.61 | 71.7625 | 1 | 是 |
肖枭 | 03202232823 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 134.83 | 76.01 | 71.7125 | 1 | 是 |
徐乔硕 | 03202242012 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 144.67 | 79.40 | 75.8675 | 1 | 是 |
郑法梁 | 03202232730 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 146.33 | 75.56 | 74.3625 | 2 | 是 |
金唯慧 | 03202232414 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 144.67 | 77.08 | 74.7075 | 1 | 是 |
张丽勇 | 03202240415 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选 | 136.33 | 80.34 | 74.2525 | 2 | 是 |
胡彬 | 03202252918 | 瑞安市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 127.67 | 73.80 | 68.8175 | 1 | 是 |
徐丹 | 03202250823 | 瑞安市教育局 | 文秘 | 139.83 | 77.33 | 73.6225 | 1 | 是 |
李志国 | 03201231907 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 146.00 | 77.11 | 75.0550 | 1 | 是 |
谢修才 | 03201231001 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 141.83 | 78.79 | 74.8525 | 2 | 是 |
董路帆 | 03201231101 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 139.33 | 79.29 | 74.4775 | 3 | 是 |
张存华 | 03201231802 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 150.33 | 72.64 | 73.9025 | 4 | 是 |
陈瑞源 | 03201230830 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 143.67 | 75.78 | 73.8075 | 5 | 是 |
许建波 | 03201232011 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 150.33 | 72.08 | 73.6225 | 6 | 是 |
陈文杰 | 03201230609 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 141.83 | 76.32 | 73.6175 | 7 | 是 |
陈豪 | 03201230607 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 147.33 | 72.96 | 73.3125 | 8 | 是 |
叶增利 | 03201230220 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 143.00 | 74.19 | 72.8450 | 9 | 是 |
黄亮 | 03201231327 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 144.67 | 73.10 | 72.7175 | 10 | 是 |
冯一格 | 03201231015 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 140.67 | 74.34 | 72.3375 | 11 | 是 |
蒋金铭 | 03201230614 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 144.50 | 72.36 | 72.3050 | 12 | 是 |
蔡伟 | 03201231814 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 135.67 | 76.64 | 72.2375 | 13 | 是 |
薛海洲 | 03201231203 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 138.83 | 74.12 | 71.7675 | 14 | 是 |
郭亮 | 03201230215 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 140.50 | 73.04 | 71.6450 | 15 | 是 |
陈巍巍 | 03201230304 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 138.83 | 73.83 | 71.6225 | 16 | 是 |
江格特 | 03201231803 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 143.33 | 71.40 | 71.5325 | 17 | 是 |
章合强 | 03201230424 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 137.00 | 74.40 | 71.4500 | 18 | 是 |
林海龙 | 03201231316 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 134.33 | 75.34 | 71.2525 | 19 | 是 |
陈一敏 | 03201230315 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 137.33 | 73.49 | 71.0775 | 20 | 是 |
徐展鹏 | 03201231124 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 133.50 | 74.79 | 70.7700 | 21 | 是 |
陈俊岳 | 03201231715 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 139.17 | 71.78 | 70.6825 | 22 | 是 |
刘军 | 03201231008 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 135.67 | 73.41 | 70.6225 | 23 | 是 |
吴礼仲 | 03201230930 | 瑞安市公安局 | 基层民警1 | 132.83 | 74.61 | 70.5125 | 24 | 是 |
姜金成 | 03201230920 | 瑞安市公安局 | 基层民警2 | 125.00 | 76.58 | 69.5400 | 1 | 是 |
钱晓坤 | 03201231912 | 瑞安市公安局 | 基层民警2 | 124.83 | 73.61 | 68.0125 | 2 | 是 |
王必贵 | 03201230522 | 瑞安市公安局 | 基层民警2 | 117.17 | 75.48 | 67.0325 | 3 | 是 |
林德金 | 03201231027 | 瑞安市公安局 | 基层民警2 | 115.67 | 72.75 | 65.2925 | 4 | 是 |
郑佩珮 | 03201231623 | 瑞安市公安局 | 基层民警3 | 143.17 | 79.25 | 75.4175 | 1 | 是 |
陈晖 | 03201231516 | 瑞安市公安局 | 基层民警3 | 143.83 | 78.45 | 75.1825 | 2 | 是 |
王颖 | 03201230918 | 瑞安市公安局 | 基层民警3 | 134.33 | 77.57 | 72.3675 | 3 | 是 |
吴颖炜 | 03201230613 | 瑞安市公安局 | 基层民警3 | 135.83 | 74.74 | 71.3275 | 4 | 是 |
单含笑 | 03202251011 | 瑞安市司法局 | 法律 | 137.17 | 77.56 | 73.0725 | 1 | 是 |
金春燕 | 03202242129 | 瑞安市司法局 | 法律 | 136.50 | 76.74 | 72.4950 | 2 | 是 |
金粟 | 03202232309 | 瑞安市司法局 | 法律 | 136.00 | 76.44 | 72.2200 | 3 | 是 |
陈海岳 | 03202251303 | 瑞安市司法局 | 法律 | 135.17 | 72.29 | 69.9375 | 1 | 是 |
潘伟雅 | 03202261411 | 瑞安市司法局 | 财会 | 132.67 | 75.94 | 71.1375 | 1 | 是 |
黄加伦 | 03202251910 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 137.33 | 76.67 | 72.6675 | 1 | 是 |
林品 | 03202234017 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 135.17 | 76.26 | 71.9225 | 2 | 是 |
高骆 | 03202260809 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 132.67 | 77.50 | 71.9175 | 3 | 是 |
林超 | 03202255101 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 138.00 | 73.97 | 71.4850 | 4 | 是 |
林晓芝 | 03202263130 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 148.50 | 78.29 | 76.2700 | 1 | 是 |
项晗路 | 03202253920 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 148.83 | 77.31 | 75.8625 | 2 | 是 |
杜梦婷 | 03202263027 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 148.33 | 77.24 | 75.7025 | 3 | 是 |
章晓雅 | 03202233902 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 148.50 | 76.26 | 75.2550 | 4 | 是 |
陈健 | 03202242022 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(计算机及应用类) | 132.67 | 75.29 | 70.8125 | 1 | 是 |
朱宏如 | 03202232221 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(计算机及应用类) | 138.17 | 74.29 | 71.6875 | 1 | 是 |
叶巧巧 | 03202255011 | 瑞安市工商局 | 英语 | 145.17 | 74.81 | 73.6975 | 1 | 是 |
庄蓓静 | 03202260728 | 瑞安市工商局 | 文秘 | 143.00 | 75.95 | 73.7250 | 1 | 是 |
李贤 | 03202254306 | 瑞安市工商局 | 食品质量与安全 | 143.83 | 77.05 | 74.4825 | 1 | 是 |
戴云云 | 03202254108 | 瑞安市工商局 | 计算机 | 145.67 | 77.88 | 75.3575 | 1 | 是 |
钱森森 | 03202260123 | 瑞安市工商局 | 法律 | 136.00 | 75.98 | 71.9900 | 1 | 是 |
余朝阳 | 03202255320 | 瑞安市工商局 | 法律 | 128.67 | 72.76 | 68.5475 | 2 | 是 |
王淑荣 | 03202252609 | 瑞安市工商局 | 专业不限 | 138.00 | 75.85 | 72.4250 | 1 | 是 |
朱安利 | 03202252204 | 瑞安市老干部活动中心 | 财会 | 135.00 | 76.33 | 71.9150 | 1 | 是 |
张芳 | 03202240714 | 瑞安市劳动保障监察大队 | 法律 | 137.83 | 76.09 | 72.5025 | 1 | 是 |
洪慧敏 | 03202233325 | 瑞安市就业管理处 | 文秘 | 146.67 | 74.78 | 74.0575 | 1 | 是 |
阮如如 | 03202251702 | 瑞安市就业管理处 | 财会 | 134.83 | 76.52 | 71.9675 | 1 | 是 |
林祥斌 | 03202242428 | 瑞安市就业管理处 | 人力资源管理 | 141.50 | 78.86 | 74.8050 | 1 | 是 |
陈淑如 | 03202250711 | 瑞安市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 131.67 | 72.84 | 69.3375 | 1 | 是 |
苏海波 | 03202241419 | 瑞安市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 130.50 | 72.04 | 68.6450 | 2 | 是 |
陈涛杰 | 03202240830 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 农机管理 | 127.50 | 73.91 | 68.8300 | 1 | 是 |
王松 | 03202253608 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 农机管理 | 120.50 | 75.67 | 67.9600 | 2 | 是 |
许少游 | 03202232601 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 专业不限 | 141.33 | 78.32 | 74.4925 | 1 | 是 |
郭亚斯 | 03202262319 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 财会 | 131.67 | 76.35 | 71.0925 | 1 | 是 |
戴高涵 | 03202250225 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 汽车检测与维修技术 | 131.17 | 76.39 | 70.9875 | 1 | 是 |
李曼曼 | 03202261117 | 瑞安市食品药品稽查大队 | 药学 | 142.17 | 76.68 | 73.8825 | 1 | 是 |
蒋峥 | 03202232619 | 瑞安市食品药品稽查大队 | 中药学 | 141.67 | 74.49 | 72.6625 | 1 | 是 |
刘仲超 | 03202232911 | 瑞安市质量技术监督稽查大队 | 食品质量与安全 | 139.50 | 77.46 | 73.6050 | 1 | 是 |
林鹏 | 03202260720 | 瑞安市质量技术监督稽查大队 | 专业不限 | 146.17 | 75.50 | 74.2925 | 1 | 是 |
陈洁 | 03202262417 | 瑞安市水政监察大队 | 水利 | 133.00 | 74.90 | 70.7000 | 1 | 是 |
赵展翔 | 03202242408 | 瑞安市国土资源局基层所 | 农业资源利用 | 148.83 | 76.00 | 75.2075 | 1 | 是 |
薛慕瑶 | 03202232719 | 瑞安市国土资源局基层所 | 农业资源利用 | 140.17 | 73.20 | 71.6425 | 2 | 是 |
蔡晓旭 | 03202240508 | 瑞安市国土资源局基层所 | 法律 | 141.83 | 79.39 | 75.1525 | 1 | 是 |
傅成武 | 03202261909 | 瑞安市市级机关事务管理局 | 经济管理类 | 143.33 | 75.47 | 73.5675 | 1 | 是 |
林慈艳 | 03202250518 | 瑞安市街道机关 | 街道公务员 | 138.17 | 76.33 | 72.7075 | 1 | 是 |
夏丽丹 | 03202260218 | 瑞安市街道机关 | 街道公务员 | 129.83 | 75.45 | 70.1825 | 2 | 是 |
娄海利 | 03789222207 | 瑞安市乡镇机关(面向村干部) | 乡镇公务员 | 152.50 | 74.41 | 75.3300 | 1 | 是 |
王希望 | 03789222208 | 瑞安市乡镇机关(面向村干部) | 乡镇公务员 | 142.50 | 75.00 | 73.1250 | 2 | 是 |
徐慧敏 | 03202260725 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 150.00 | 78.12 | 76.5600 | 1 | 是 |
宋欣 | 03202254114 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 145.83 | 77.54 | 75.2275 | 2 | 是 |
程安丽 | 03202240220 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 146.67 | 76.94 | 75.1375 | 3 | 是 |
蒋君 | 03202233216 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 142.50 | 78.47 | 74.8600 | 4 | 是 |
林帆 | 03202233821 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 143.17 | 77.53 | 74.5575 | 5 | 是 |
张俊杰 | 03202255226 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 144.83 | 75.72 | 74.0675 | 6 | 是 |
彭伟娜 | 03202240217 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 140.50 | 77.29 | 73.7700 | 7 | 是 |
虞上崇 | 03202262512 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 142.50 | 76.10 | 73.6750 | 8 | 是 |
池芬丹 | 03202261820 | 瑞安市乡镇机关 | 计生员 | 141.67 | 74.38 | 72.6075 | 1 | 是 |
葛小伟 | 03202261410 | 瑞安市乡镇机关 | 计生员 | 132.67 | 75.52 | 70.9275 | 2 | 是 |
包必勇 | 03202234120 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 146.67 | 77.68 | 75.5075 | 1 | 是 |
缪丽君 | 03202252122 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 139.17 | 78.35 | 73.9675 | 2 | 是 |
黄璐璐 | 03202262728 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 141.17 | 77.24 | 73.9125 | 3 | 是 |
陈调和 | 03202233118 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 144.33 | 74.57 | 73.3675 | 4 | 是 |
沈超凡 | 03202252605 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 140.50 | 74.82 | 72.5350 | 5 | 是 |
木利超 | 03202263129 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 136.50 | 76.73 | 72.4900 | 6 | 是 |
蔡培培 | 03202252725 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 137.67 | 76.12 | 72.4775 | 7 | 是 |
李婷婷 | 03202252308 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 133.50 | 75.78 | 71.2650 | 8 | 是 |
陈颖 | 03202250830 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员 | 144.67 | 74.08 | 73.2075 | 1 | 是 |
李京 | 03202252212 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员 | 138.67 | 75.91 | 72.6225 | 2 | 是 |
缪享核 | 03202233423 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员 | 138.83 | 74.07 | 71.7425 | 3 | 是 |
王大亨 | 03202251015 | 瑞安市乡镇机关 | 人武专干 | 134.17 | 74.84 | 70.9625 | 1 | 是 |
黄通行 | 03202250326 | 瑞安市乡镇机关 | 人武专干 | 126.00 | 76.98 | 69.9900 | 2 | 是 |
中共瑞安市委组织部 | ||||||||
瑞安市人力资源和社会保障局 | ||||||||
2013年5月23日 |