2014年庆元县考试录用公务员入围面试(体能测评)人员名单及有关事项的通知
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位(专业) | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 11202044603 | 吴笑敏 | 女 | 庆元县档案局(馆、史志办) | 档案管理 | 137.67 | 1 | 入围面试 |
2 | 11202090813 | 毛小庆 | 女 | 庆元县档案局(馆、史志办) | 档案管理 | 129.5 | 2 | 入围面试 |
3 | 11202057314 | 吴倩男 | 女 | 庆元县档案局(馆、史志办) | 档案管理 | 128.67 | 3 | 入围面试 |
4 | 11202044001 | 林俊 | 男 | 庆元县人民法院 | 法警 | 125.5 | 1 | 入围体能测评 |
5 | 11202041322 | 叶华 | 男 | 庆元县人民法院 | 法警 | 118.83 | 2 | 入围体能测评 |
6 | 11202094328 | 范正锋 | 男 | 庆元县人民法院 | 法警 | 117.5 | 3 | 入围体能测评 |
7 | 11202063414 | 姚德瑞 | 男 | 庆元县人民法院 | 法警 | 116.5 | 4 | 入围体能测评 |
8 | 11202080705 | 范启财 | 男 | 庆元县人民法院 | 法官预备人选1 | 118 | 1 | 入围面试 |
9 | 11202043630 | 吴嘉伟 | 男 | 庆元县人民法院 | 法官预备人选1 | 110.17 | 2 | 入围面试 |
10 | 11202071818 | 吴正骁 | 男 | 庆元县人民检察院 | 法警1 | 121.33 | 1 | 入围体能测评 |
11 | 11202044125 | 叶林 | 男 | 庆元县人民检察院 | 法警1 | 120.33 | 2 | 入围体能测评 |
12 | 11202033117 | 叶华盛 | 男 | 庆元县人民检察院 | 法警1 | 110.17 | 3 | 入围体能测评 |
13 | 11202054621 | 李涌 | 男 | 庆元县人民检察院 | 法警1 | 108.83 | 4 | 入围体能测评 |
14 | 11202073021 | 林鑫 | 女 | 庆元县人民检察院 | 法警2 | 117.83 | 1 | 入围体能测评 |
15 | 11202091303 | 钦晨 | 女 | 庆元县人民检察院 | 法警2 | 113.83 | 2 | 入围体能测评 |
16 | 11202040704 | 周广芬 | 女 | 庆元县人民检察院 | 法警2 | 113 | 3 | 入围体能测评 |
17 | 11202055413 | 叶旭芬 | 女 | 庆元县人民检察院 | 法警2 | 110.67 | 4 | 入围体能测评 |
18 | 11202071301 | 梁闽月 | 女 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 130.17 | 1 | 入围面试 |
19 | 11202044710 | 吴丹丹 | 女 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 127.33 | 2 | 入围面试 |
20 | 11202033112 | 林亚鹏 | 男 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 122.33 | 3 | 入围面试 |
21 | 11202040328 | 柯枫 | 男 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 119.5 | 4 | 入围面试 |
22 | 11202060507 | 蓝起慧 | 女 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 117.83 | 5 | 入围面试 |
23 | 11202092111 | 林倩 | 女 | 庆元县人民检察院 | 检察官预备人选 | 117 | 6 | 入围面试 |
24 | 11201031316 | 许鹏飞 | 男 | 庆元县公安局 | 网络警察 | 122 | 1 | 入围体能测评 |
25 | 11201031101 | 赵恒 | 男 | 庆元县公安局 | 网络警察 | 116.67 | 2 | 入围体能测评 |
26 | 11201031606 | 周亚军 | 男 | 庆元县公安局 | 网络警察 | 116.67 | 2 | 入围体能测评 |
27 | 11201023105 | 吴世杰 | 男 | 庆元县公安局 | 网络警察 | 108 | 4 | 入围体能测评 |
28 | 11201020530 | 邹冬华 | 男 | 庆元县公安局 | 网络警察 | 104.67 | 5 | 入围体能测评 |
29 | 11201021330 | 吴若诚 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 128.83 | 1 | 入围体能测评 |
30 | 11201030529 | 蔡俊俊 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 127.67 | 2 | 入围体能测评 |
31 | 11201022427 | 杨苏杰 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 126.5 | 3 | 入围体能测评 |
32 | 11201031228 | 张东伟 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 116 | 4 | 入围体能测评 |
33 | 11201023319 | 练彪 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 115.5 | 5 | 入围体能测评 |
34 | 11201021705 | 李青华 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 115.33 | 6 | 入围体能测评 |
35 | 11201022601 | 吴友民 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 113.83 | 7 | 入围体能测评 |
36 | 11201030916 | 吴绍华 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 113.67 | 8 | 入围体能测评 |
37 | 11201023426 | 黄前陈 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 111.67 | 9 | 入围体能测评 |
38 | 11201021520 | 杨朝冰 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 111.67 | 9 | 入围体能测评 |
39 | 11201023420 | 吴建君 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 111 | 11 | 入围体能测评 |
40 | 11201031023 | 吴飞 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察1 | 110.33 | 12 | 入围体能测评 |
41 | 11201023221 | 蓝浩 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察2 | 112.33 | 1 | 入围体能测评 |
42 | 11201031326 | 雷晓军 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察2 | 103.83 | 2 | 入围体能测评 |
43 | 11201023307 | 蓝靖 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察2 | 100.33 | 3 | 入围体能测评 |
44 | 11201031622 | 兰斌峰 | 男 | 庆元县公安局 | 人民警察2 | 98.5 | 4 | 入围体能测评 |
45 | 11201021110 | 姚龙 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察1 | 124.33 | 1 | 入围体能测评 |
46 | 11201023109 | 周桃友 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察1 | 118.83 | 2 | 入围体能测评 |
47 | 11201022129 | 吴福金 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察1 | 113.83 | 3 | 入围体能测评 |
48 | 11201031125 | 吴如春 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察1 | 113.83 | 3 | 入围体能测评 |
49 | 11201030817 | 吴亮 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察2 | 125.17 | 1 | 入围体能测评 |
50 | 11201030102 | 范义勇 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察2 | 110.83 | 2 | 入围体能测评 |
51 | 11201023619 | 毛以明 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察2 | 109.5 | 3 | 入围体能测评 |
52 | 11201023305 | 王舒民 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察2 | 109.5 | 3 | 入围体能测评 |
53 | 11202050918 | 郑斌 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法1 | 128.17 | 1 | 入围面试 |
54 | 11202101921 | 宋奇璋 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法1 | 126.33 | 2 | 入围面试 |
55 | 11202090503 | 吴伟 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法1 | 119.83 | 3 | 入围面试 |
56 | 11202094729 | 胡文华 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法2 | 141.33 | 1 | 入围面试 |
57 | 11202043019 | 柳卢军 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法2 | 128.5 | 2 | 入围面试 |
58 | 11202075013 | 吴俊贤 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法2 | 127.67 | 3 | 入围面试 |
59 | 11202036412 | 连旭蕾 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法3 | 138.33 | 1 | 入围面试 |
60 | 11202042617 | 吴林芬 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法3 | 130.33 | 2 | 入围面试 |
61 | 11202037726 | 吴小芬 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法3 | 119.83 | 3 | 入围面试 |
62 | 11202062730 | 苏丽丽 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法4 | 123.83 | 1 | 入围面试 |
63 | 11202044803 | 夏璐 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法4 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
64 | 11202093811 | 吴月红 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法4 | 120.33 | 3 | 入围面试 |
65 | 11202053926 | 陈璐 | 女 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
66 | 11202070422 | 吴俊锋 | 男 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 130.33 | 2 | 入围面试 |
67 | 11202055204 | 薛琳琦 | 男 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 129.33 | 3 | 入围面试 |
68 | 11202071507 | 沈彦彤 | 女 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 128 | 4 | 入围面试 |
69 | 11202037519 | 童晗曦 | 女 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 125.33 | 5 | 入围面试 |
70 | 11202033709 | 李丁 | 男 | 庆元县安全生产监察大队 | 工作人员 | 123.83 | 6 | 入围面试 |
71 | 11202071822 | 吴芬 | 女 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理1 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
72 | 11202093624 | 杨奕莲 | 女 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理1 | 123.67 | 2 | 入围面试 |
73 | 11202037314 | 范永兴 | 男 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理1 | 122.5 | 3 | 入围面试 |
74 | 11202037508 | 姚高赛 | 男 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理2 | 125.33 | 1 | 入围面试 |
75 | 11202092705 | 沈莱丝 | 女 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理2 | 124.83 | 2 | 入围面试 |
76 | 11202035128 | 刘俊青 | 女 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理2 | 124.33 | 3 | 入围面试 |
77 | 11202055723 | 吴慧聪 | 女 | 庆元县会计核算中心 | 文秘 | 122.17 | 1 | 入围面试 |
78 | 11202081321 | 毛敏华 | 女 | 庆元县会计核算中心 | 文秘 | 118.83 | 2 | 入围面试 |
79 | 11202052114 | 吴芬 | 女 | 庆元县会计核算中心 | 文秘 | 118.83 | 2 | 入围面试 |
80 | 11202083403 | 胡子琴 | 女 | 庆元县人事劳动仲裁院 | 综合管理 | 127 | 1 | 入围面试 |
81 | 11202043909 | 王婷 | 女 | 庆元县人事劳动仲裁院 | 综合管理 | 124 | 2 | 入围面试 |
82 | 11202084215 | 余寒懿 | 女 | 庆元县人事劳动仲裁院 | 综合管理 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
83 | 11202091009 | 吴燕红 | 女 | 庆元县劳动监察大队 | 综合管理 | 124 | 1 | 入围面试 |
84 | 11202055601 | 沈栩雯 | 女 | 庆元县劳动监察大队 | 综合管理 | 118 | 2 | 入围面试 |
85 | 11202100611 | 吴卫玲 | 女 | 庆元县劳动监察大队 | 综合管理 | 117.17 | 3 | 入围面试 |
86 | 11202060329 | 吴菁华 | 女 | 庆元县就业管理服务处 | 综合管理 | 135.33 | 1 | 入围面试 |
87 | 11202050113 | 李瑜薇 | 女 | 庆元县就业管理服务处 | 综合管理 | 127 | 2 | 入围面试 |
88 | 11202094430 | 吴紫薇 | 女 | 庆元县就业管理服务处 | 综合管理 | 123.5 | 3 | 入围面试 |
89 | 11202072215 | 谢燕君 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合 | 126.83 | 1 | 入围面试 |
90 | 11202053820 | 范大为 | 男 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合 | 122.33 | 2 | 入围面试 |
91 | 11202035518 | 季洪庆 | 男 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合 | 122 | 3 | 入围面试 |
92 | 11202037307 | 陈霞 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 财会 | 121.17 | 1 | 入围面试 |
93 | 11202102205 | 叶会琴 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 财会 | 119.83 | 2 | 入围面试 |
94 | 11202094121 | 吴秀华 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 财会 | 118.17 | 3 | 入围面试 |
95 | 11202036013 | 郭翠芬 | 女 | 庆元县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 111.5 | 1 | 入围面试 |
96 | 11202101828 | 谢淑玲 | 女 | 庆元县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 102.83 | 2 | 入围面试 |
97 | 11202032522 | 朱浩 | 男 | 庆元县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 101.83 | 3 | 入围面试 |
98 | 11202040210 | 叶玲 | 女 | 庆元县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 117.5 | 1 | 入围面试 |
99 | 11202094129 | 吴晖 | 男 | 庆元县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 115.17 | 2 | 入围面试 |
100 | 11202094701 | 吴青娣 | 女 | 庆元县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 115 | 3 | 入围面试 |
101 | 11202053805 | 陈辉 | 男 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员1 | 130.33 | 1 | 入围面试 |
102 | 11202081928 | 叶炜昕 | 男 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员1 | 125.83 | 2 | 入围面试 |
103 | 11202051813 | 舒琼雅 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员1 | 114.67 | 3 | 入围面试 |
104 | 11202091323 | 叶桂青 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员2 | 124.5 | 1 | 入围面试 |
105 | 11202044430 | 黄海珠 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员2 | 112.67 | 2 | 入围面试 |
106 | 11202041503 | 张晓琳 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员2 | 109 | 3 | 入围面试 |
107 | 11202050611 | 孔佳丽 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员3 | 121.33 | 1 | 入围面试 |
108 | 11202100508 | 杨珊珊 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员3 | 119.17 | 2 | 入围面试 |
109 | 11202052911 | 周聪 | 女 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员3 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
110 | 11202070725 | 叶俊杰 | 男 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员4 | 134.67 | 1 | 入围面试 |
111 | 11202092117 | 刘彬 | 男 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员4 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
112 | 11202083529 | 叶栋栋 | 男 | 庆元县食品药品监察稽查大队 | 工作人员4 | 122.5 | 3 | 入围面试 |
113 | 11202073408 | 吴云妫 | 女 | 庆元县供销合作社联合社 | 综合管理 | 125.67 | 1 | 入围面试 |
114 | 11202032420 | 吴晓丽 | 女 | 庆元县供销合作社联合社 | 综合管理 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
115 | 11202074904 | 姚玉榕 | 女 | 庆元县供销合作社联合社 | 综合管理 | 118.83 | 3 | 入围面试 |
116 | 11202080325 | 鲍林豪 | 女 | 浙江省庆元工业园区管理委员会 | 综合管理 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
117 | 11202063407 | 邱华丽 | 女 | 浙江省庆元工业园区管理委员会 | 综合管理 | 120.67 | 2 | 入围面试 |
118 | 11202070102 | 应艺宁 | 女 | 浙江省庆元工业园区管理委员会 | 综合管理 | 120 | 3 | 入围面试 |
119 | 11202083030 | 叶丽菲 | 女 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察1 | 130.5 | 1 | 入围面试 |
120 | 11202102021 | 夏枫 | 女 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察1 | 126.33 | 2 | 入围面试 |
121 | 11202074216 | 吴清清 | 女 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察1 | 122 | 3 | 入围面试 |
122 | 11202072102 | 叶婷婷 | 女 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察2 | 123 | 1 | 入围面试 |
123 | 11202050608 | 董建博 | 男 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察2 | 114.5 | 2 | 入围面试 |
124 | 11202044826 | 杨军 | 男 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市监察2 | 113.83 | 3 | 入围面试 |
125 | 11202052018 | 沈吴艳 | 女 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理1 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
126 | 11202094503 | 吴斌 | 男 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理1 | 123 | 2 | 入围面试 |
127 | 11202081426 | 叶兴良 | 男 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理1 | 122.17 | 3 | 入围面试 |
128 | 11202071414 | 刘敏 | 男 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理2 | 125.5 | 1 | 入围面试 |
129 | 11202084118 | 徐逸 | 女 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理2 | 122.83 | 2 | 入围面试 |
130 | 11202092528 | 阎秋真 | 女 | 庆元县基层国土资源所 | 综合管理2 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
131 | 11202055609 | 胡其昆 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 134 | 1 | 入围面试 |
132 | 11202071105 | 吴日慧 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 130 | 2 | 入围面试 |
133 | 11202042013 | 练正泽 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 126 | 3 | 入围面试 |
134 | 11202044607 | 吴勇 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.83 | 4 | 入围面试 |
135 | 11202051412 | 余超 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.5 | 5 | 入围面试 |
136 | 11202036108 | 许春鹏 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员1 | 122.5 | 6 | 入围面试 |
137 | 11202042513 | 洪敏洁 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 132.83 | 1 | 入围面试 |
138 | 11202081808 | 周紫君 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 129 | 2 | 入围面试 |
139 | 11202063520 | 傅泱丽 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 128.83 | 3 | 入围面试 |
140 | 11202042121 | 张荣丹 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 128.33 | 4 | 入围面试 |
141 | 11202042815 | 周国玉 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 127.33 | 5 | 入围面试 |
142 | 11202040202 | 吴满兰 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员2 | 123.67 | 6 | 入围面试 |
143 | 11202033530 | 吴玉玲 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员3 | 132.17 | 1 | 入围面试 |
144 | 11202084202 | 李言彬 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员3 | 112.5 | 2 | 入围面试 |
145 | 11202084101 | 张玉燕 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员3 | 105.17 | 3 | 入围面试 |
146 | 11202051815 | 胡志鹏 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 125.33 | 1 | 入围面试 |
147 | 11202052115 | 张斌斌 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 124.33 | 2 | 入围面试 |
148 | 11202037710 | 吴俊明 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 123.67 | 3 | 入围面试 |
149 | 11202102517 | 吴康飞 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 123.5 | 4 | 入围面试 |
150 | 11202040117 | 吴利斌 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 122.33 | 5 | 入围面试 |
151 | 11202061203 | 余靖 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员4 | 122 | 6 | 入围面试 |
152 | 11202042802 | 叶慧菲 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 130.17 | 1 | 入围面试 |
153 | 11202090928 | 李先红 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 122.33 | 2 | 入围面试 |
154 | 11202051624 | 吴利琴 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
155 | 11202070905 | 郑蓓蕾 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 118.17 | 4 | 入围面试 |
156 | 11202036714 | 邱雯 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 115.33 | 5 | 入围面试 |
157 | 11202092316 | 吴丽萍 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员5 | 115.17 | 6 | 入围面试 |
158 | 11202055712 | 吴林杉 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 121.83 | 1 | 入围面试 |
159 | 11202033928 | 胡海燕 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 121.17 | 2 | 入围面试 |
160 | 11202081405 | 周芬芳 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 119.67 | 3 | 入围面试 |
161 | 11202036103 | 周林娟 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 119.67 | 3 | 入围面试 |
162 | 11202100305 | 钟蔡花 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 112.83 | 5 | 入围面试 |
163 | 11202093414 | 吴瑞芬 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 111.83 | 6 | 入围面试 |
164 | 11202036226 | 甘利云 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 111.67 | 7 | 入围面试 |
165 | 11202080706 | 翁继菲 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 109.83 | 8 | 入围面试 |
166 | 11202063527 | 吴礼学 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 工作人员6 | 107.33 | 9 | 入围面试 |
167 | 11789102802 | 吴玉群 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 139.33 | 1 | 入围面试 |
168 | 11789102824 | 叶相聪 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 115.33 | 2 | 入围面试 |
169 | 11789103120 | 蓝春青 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 112.67 | 3 | 入围面试 |
请以上入围面试人员于2014年4月14日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:00)携带本人相关证件和材料(详见公告)到庆元县人力资源和社会保障局(县政府大院内)公务员管理科参加资格复审及领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:6122610 | ||||||||
请以上入围体能测评人员于2014年4月14日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:00)携带本人相关证件和材料(详见公告)到庆元县人力资源和社会保障局(县政府大院内)公务员管理科参加资格复审及领取体能测评通知书(注:体能测评地点及具体时间详见体能测评通知书)。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:6122610 | ||||||||
通过体能测评入围面试的考生,请于2014年4月17日(上午8:30——12:00)携带本人相关证件到庆元县人力资源和社会保障局(县政府大院内)公务员管理科领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:6122610 | ||||||||
请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2014年4月12日前)前以书面或短信的形式向庆元县人力资源和社会保障局公务员管理科确认。 | ||||||||
中共庆元县委组织部 | ||||||||
庆元县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2014年4月8日 |