2014年景宁县考试录用公务员入围面试和体能测评(军事技能测评)人员名单公布 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 金蓉蓉 | 女 | 景宁县机构编制委员会办公室 | 机构编制监督检查 | 11202071009 | 139.83 | 1 | 入围面试 |
2 | 詹双标 | 男 | 景宁县机构编制委员会办公室 | 机构编制监督检查 | 11202073913 | 133.33 | 2 | 入围面试 |
3 | 陈菲 | 女 | 景宁县机构编制委员会办公室 | 机构编制监督检查 | 11202061826 | 129 | 3 | 入围面试 |
4 | 潘龙敏 | 男 | 景宁县人民法院 | 法警 | 11202056525 | 130 | 1 | 入围体能测评 |
5 | 周烁尧 | 男 | 景宁县人民法院 | 法警 | 11202040717 | 118.83 | 2 | 入围体能测评 |
6 | 彭作民 | 男 | 景宁县人民法院 | 法警 | 11202050426 | 115.17 | 3 | 入围体能测评 |
7 | 王威翔 | 男 | 景宁县人民法院 | 法警 | 11202080906 | 112.5 | 4 | 入围体能测评 |
8 | 徐君林 | 男 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选1 | 11202034719 | 125.67 | 1 | 入围面试 |
9 | 吴昊 | 男 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选1 | 11202053120 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
10 | 徐帆 | 男 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选1 | 11202035601 | 122.83 | 3 | 入围面试 |
11 | 张敏芬 | 女 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202081230 | 126.33 | 1 | 入围面试 |
12 | 王一丹 | 女 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202050701 | 122 | 2 | 入围面试 |
13 | 陈奕红 | 女 | 景宁县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202044224 | 116.33 | 3 | 入围面试 |
14 | 周雄兵 | 男 | 景宁县人民检察院 | 法律 | 11202037708 | 124.67 | 1 | 入围面试 |
15 | 周浩勇 | 男 | 景宁县人民检察院 | 法律 | 11202094312 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
16 | 潘宏 | 女 | 景宁县人民检察院 | 法律 | 11202072911 | 122.33 | 3 | 入围面试 |
17 | 叶太阳 | 男 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202043303 | 131.67 | 1 | 入围面试 |
18 | 徐海燕 | 女 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202050501 | 122.17 | 2 | 入围面试 |
19 | 陈玉玲 | 女 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202057105 | 121.33 | 3 | 入围面试 |
20 | 毛芬芬 | 女 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202071607 | 117.17 | 4 | 入围面试 |
21 | 柳翔 | 女 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202031817 | 108 | 5 | 入围面试 |
22 | 高丽芳 | 女 | 景宁县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202102215 | 107.67 | 6 | 入围面试 |
23 | 章杰俊 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察1 | 11201023510 | 104.67 | 1 | 入围体能测评 |
24 | 张欣妙 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察1 | 11201021325 | 97.33 | 2 | 入围体能测评 |
25 | 雷易达 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察2 | 11201030602 | 107.83 | 1 | 入围体能测评 |
26 | 蓝卫丰 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察2 | 11201022817 | 103 | 2 | 入围体能测评 |
27 | 雷俊勇 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察2 | 11201020407 | 102.17 | 3 | 入围体能测评 |
28 | 雷勇建 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察2 | 11201020402 | 101.67 | 4 | 入围体能测评 |
29 | 钟舒音 | 女 | 景宁县公安局 | 人民警察3 | 11201031528 | 124.5 | 1 | 入围体能测评 |
30 | 雷青君 | 女 | 景宁县公安局 | 人民警察3 | 11201020613 | 117 | 2 | 入围体能测评 |
31 | 雷素芬 | 女 | 景宁县公安局 | 人民警察3 | 11201031518 | 113.33 | 3 | 入围体能测评 |
32 | 蓝慧芬 | 女 | 景宁县公安局 | 人民警察3 | 11201023330 | 112.67 | 4 | 入围体能测评 |
33 | 吴锋 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201020628 | 133.67 | 1 | 入围体能测评 |
34 | 韦森 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031328 | 132 | 2 | 入围体能测评 |
35 | 陈百强 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031124 | 130.33 | 3 | 入围体能测评 |
36 | 吴健伟 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201023124 | 130.17 | 4 | 入围体能测评 |
37 | 张梦华 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201023008 | 129.17 | 5 | 入围体能测评 |
38 | 何凌琪 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022229 | 128.67 | 6 | 入围体能测评 |
39 | 叶春 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201021605 | 128.17 | 7 | 入围体能测评 |
40 | 侯赟 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022517 | 127.5 | 8 | 入围体能测评 |
41 | 季海波 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031105 | 127.5 | 8 | 入围体能测评 |
42 | 陈星星 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031324 | 126 | 10 | 入围体能测评 |
43 | 吴清华 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201020918 | 125.67 | 11 | 入围体能测评 |
44 | 沈鹏冲 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022117 | 125 | 12 | 入围体能测评 |
45 | 严浩 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201023012 | 124 | 13 | 入围体能测评 |
46 | 梅明列 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201021607 | 123.17 | 14 | 入围体能测评 |
47 | 金向斌 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031014 | 123 | 15 | 入围体能测评 |
48 | 潘明义 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201021622 | 122.17 | 16 | 入围体能测评 |
49 | 周庆贤 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022617 | 121.67 | 17 | 入围体能测评 |
50 | 叶卿坡 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022804 | 121.33 | 18 | 入围体能测评 |
51 | 柳金淼 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201021702 | 121.17 | 19 | 入围体能测评 |
52 | 陈峰 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022606 | 120.83 | 20 | 入围体能测评 |
53 | 陈晓峰 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201030722 | 120.33 | 21 | 入围体能测评 |
54 | 张世武 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201030619 | 120 | 22 | 入围体能测评 |
55 | 杨茂林 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031309 | 119.33 | 23 | 入围体能测评 |
56 | 潘顺林 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022815 | 119.17 | 24 | 入围体能测评 |
57 | 蒋斌 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201023616 | 118.67 | 25 | 入围体能测评 |
58 | 金涛 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031506 | 118.67 | 25 | 入围体能测评 |
59 | 陈武荣 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031102 | 118.5 | 27 | 入围体能测评 |
60 | 周飞 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201031609 | 118 | 28 | 入围体能测评 |
61 | 雷刘敏 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201030423 | 117.83 | 29 | 入围体能测评 |
62 | 柳贤鹏 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201021506 | 117 | 30 | 入围体能测评 |
63 | 潘正蔚 | 男 | 景宁县公安局 | 人民警察4 | 11201022924 | 117 | 30 | 入围体能测评 |
64 | 陈延芳 | 女 | 景宁县公安局 | 法医 | 11201021713 | 113.17 | 1 | 入围体能测评 |
65 | 柳秉云 | 男 | 景宁县公安局 | 法医 | 11201021504 | 103.17 | 2 | 入围体能测评 |
66 | 蓝荷美 | 女 | 景宁县公安局 | 法医 | 11201020517 | 97.83 | 3 | 入围体能测评 |
67 | 吴国富 | 男 | 景宁县公安局 | 法医 | 11201023614 | 97.33 | 4 | 入围体能测评 |
68 | 梅雯璟 | 女 | 景宁县司法局 | 财会 | 11202101619 | 124.33 | 1 | 入围面试 |
69 | 李金艳 | 女 | 景宁县司法局 | 财会 | 11202056923 | 122.17 | 2 | 入围面试 |
70 | 季婧 | 女 | 景宁县司法局 | 财会 | 11202041607 | 116 | 3 | 入围面试 |
71 | 徐亦可 | 女 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202057008 | 124.33 | 1 | 入围面试 |
72 | 胡永景 | 男 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202040508 | 121.33 | 2 | 入围面试 |
73 | 王超 | 男 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202042923 | 120.67 | 3 | 入围面试 |
74 | 何世杰 | 男 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202056102 | 119 | 4 | 入围面试 |
75 | 韦蓉蓉 | 女 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202063106 | 117 | 5 | 入围面试 |
76 | 张媛芳 | 女 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 11202050812 | 115.5 | 6 | 入围面试 |
77 | 蓝芳 | 女 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202084306 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
78 | 江泽骏 | 男 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202083423 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
79 | 周叶荣 | 男 | 景宁县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 11202100730 | 119.5 | 3 | 入围面试 |
80 | 陈静怡 | 女 | 景宁县财政局 | 工作人员 | 11202073110 | 131.17 | 1 | 入围面试 |
81 | 练梅霞 | 女 | 景宁县财政局 | 工作人员 | 11202092407 | 121 | 2 | 入围面试 |
82 | 潘翊 | 女 | 景宁县财政局 | 工作人员 | 11202080204 | 116.67 | 3 | 入围面试 |
83 | 蓝徐婷 | 女 | 景宁县公安局森林分局 | 森林派出所普警 | 11201023604 | 117 | 1 | 入围体能测评 |
84 | 吴娟录 | 女 | 景宁县公安局森林分局 | 森林派出所普警 | 11201031018 | 116.67 | 2 | 入围体能测评 |
85 | 雷娟 | 女 | 景宁县公安局森林分局 | 森林派出所普警 | 11201020901 | 116.5 | 3 | 入围体能测评 |
86 | 杨帆 | 女 | 景宁县公安局森林分局 | 森林派出所普警 | 11201020921 | 114.33 | 4 | 入围体能测评 |
87 | 徐森青 | 男 | 景宁县地方税务所 | 基层执法1 | 11202037116 | 124.33 | 1 | 入围面试 |
88 | 魏欢 | 男 | 景宁县地方税务所 | 基层执法1 | 11202060218 | 124 | 2 | 入围面试 |
89 | 王浩文 | 男 | 景宁县地方税务所 | 基层执法1 | 11202036011 | 123.67 | 3 | 入围面试 |
90 | 徐忆依 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法2 | 11202034114 | 131.67 | 1 | 入围面试 |
91 | 华静婷 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法2 | 11202051308 | 127.67 | 2 | 入围面试 |
92 | 叶海燕 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法2 | 11202093018 | 125.83 | 3 | 入围面试 |
93 | 柳虹羽 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法3 | 11202052718 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
94 | 刘晶晶 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法3 | 11202053822 | 132 | 2 | 入围面试 |
95 | 柳梅卉 | 女 | 景宁县地方税务所 | 基层执法3 | 11202051508 | 124.5 | 3 | 入围面试 |
96 | 艾伟华 | 男 | 景宁县县安全生产监察大队 | 工作人员 | 11202071119 | 123.67 | 1 | 入围面试 |
97 | 叶方良 | 男 | 景宁县县安全生产监察大队 | 工作人员 | 11202044019 | 123.67 | 1 | 入围面试 |
98 | 赵昕 | 男 | 景宁县县安全生产监察大队 | 工作人员 | 11202063610 | 116 | 3 | 入围面试 |
99 | 陈智超 | 男 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202092405 | 135.67 | 1 | 入围面试 |
100 | 陈梅沁 | 女 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202061206 | 128.17 | 2 | 入围面试 |
101 | 刘俊波 | 男 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202041416 | 126 | 3 | 入围面试 |
102 | 兰法文 | 男 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202101803 | 125.17 | 4 | 入围面试 |
103 | 潘祁 | 男 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202053305 | 125 | 5 | 入围面试 |
104 | 雷阳 | 女 | 景宁县机关事务管理局 | 文秘 | 11202053626 | 122.83 | 6 | 入围面试 |
105 | 徐烨 | 女 | 景宁县会计核算中心 | 工作人员 | 11202071609 | 134 | 1 | 入围面试 |
106 | 梁燕 | 女 | 景宁县会计核算中心 | 工作人员 | 11202073319 | 122 | 2 | 入围面试 |
107 | 马玉琴 | 女 | 景宁县会计核算中心 | 工作人员 | 11202080126 | 121.67 | 3 | 入围面试 |
108 | 叶巧 | 女 | 景宁县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202042724 | 127 | 1 | 入围面试 |
109 | 潘涛 | 男 | 景宁县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202042928 | 125.33 | 2 | 入围面试 |
110 | 高可鹏 | 男 | 景宁县就业管理服务处 | 工作人员 | 11202043704 | 125 | 3 | 入围面试 |
111 | 谢潇冰 | 男 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员1 | 11202041619 | 127.83 | 1 | 入围面试 |
112 | 武劼 | 男 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员1 | 11202072317 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
113 | 叶露凡 | 女 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员1 | 11202072624 | 123.83 | 3 | 入围面试 |
114 | 梅丹 | 女 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员2 | 11202040608 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
115 | 张娟 | 女 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员2 | 11202072003 | 124.17 | 2 | 入围面试 |
116 | 刘萍萍 | 女 | 景宁县社会保险事业管理中心 | 工作人员2 | 11202102602 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
117 | 徐玲红 | 女 | 景宁县劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 11202032626 | 124.5 | 1 | 入围面试 |
118 | 周烽 | 男 | 景宁县劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 11202061821 | 117 | 2 | 入围面试 |
119 | 朱淑英 | 女 | 景宁县劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 11202052227 | 114 | 3 | 入围面试 |
120 | 吴妍妮 | 女 | 景宁县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 11202040324 | 125 | 1 | 入围面试 |
121 | 李芳菲 | 女 | 景宁县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 11202032919 | 123 | 2 | 入围面试 |
122 | 吴浩男 | 女 | 景宁县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 11202056726 | 121.83 | 3 | 入围面试 |
123 | 张海 | 男 | 景宁县畜牧兽医局派出机构 | 畜牧兽医 | 11202060222 | 129 | 1 | 入围面试 |
124 | 杨健飞 | 男 | 景宁县畜牧兽医局派出机构 | 畜牧兽医 | 11202035106 | 125.83 | 2 | 入围面试 |
125 | 潘东海 | 男 | 景宁县畜牧兽医局派出机构 | 畜牧兽医 | 11202053602 | 125 | 3 | 入围面试 |
126 | 柳景景 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 11202063130 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
127 | 吴林昕 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 11202035825 | 120.33 | 2 | 入围面试 |
128 | 商梅宏 | 男 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 11202054825 | 118.83 | 3 | 入围面试 |
129 | 史瑶靓 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 11202054718 | 127.17 | 1 | 入围面试 |
130 | 应巧玲 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 11202032807 | 125.83 | 2 | 入围面试 |
131 | 柳飞 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 11202091209 | 123 | 3 | 入围面试 |
132 | 娄钧翼 | 男 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 11202037006 | 136.83 | 1 | 入围面试 |
133 | 刘婷 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 11202033320 | 131.5 | 2 | 入围面试 |
134 | 吴聪雅 | 女 | 景宁县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 11202083323 | 130.17 | 3 | 入围面试 |
135 | 柳佳祺 | 女 | 景宁县社会经济调查队 | 经济调查 | 11202053327 | 131 | 1 | 入围面试 |
136 | 潘明兰 | 女 | 景宁县社会经济调查队 | 经济调查 | 11202082830 | 126.83 | 2 | 入围面试 |
137 | 练景平 | 男 | 景宁县社会经济调查队 | 经济调查 | 11202035201 | 124.67 | 3 | 入围面试 |
138 | 包筱筱 | 女 | 景宁县基层国土资源所 | 工作人员 | 11202034727 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
139 | 梅栋 | 男 | 景宁县基层国土资源所 | 工作人员 | 11202070806 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
140 | 夏霖 | 男 | 景宁县基层国土资源所 | 工作人员 | 11202043103 | 120 | 3 | 入围面试 |
141 | 张凯 | 男 | 景宁县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 11202035409 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
142 | 王伟 | 男 | 景宁县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 11202063511 | 117.33 | 2 | 入围面试 |
143 | 周莉 | 女 | 景宁县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 11202080107 | 113.17 | 3 | 入围面试 |
144 | 叶毅 | 男 | 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 | 工作人员 | 11202063011 | 122.17 | 1 | 入围面试 |
145 | 梅毅伟 | 男 | 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 | 工作人员 | 11202084216 | 112.67 | 2 | 入围面试 |
146 | 吴小敏 | 男 | 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 | 工作人员 | 11202074705 | 109.83 | 3 | 入围面试 |
147 | 雷向东 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察1 | 11202033319 | 112.67 | 1 | 入围面试 |
148 | 蓝燕 | 女 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察1 | 11202050122 | 107.83 | 2 | 入围面试 |
149 | 雷斌 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察1 | 11202061121 | 104.67 | 3 | 入围面试 |
150 | 吴越 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202080806 | 133 | 1 | 入围面试 |
151 | 陈敏 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202062125 | 131.83 | 2 | 入围面试 |
152 | 叶荣杰 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202041321 | 124 | 3 | 入围面试 |
153 | 林步禹 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202055727 | 122.83 | 4 | 入围面试 |
154 | 官照凯 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202074008 | 122 | 5 | 入围面试 |
155 | 刘道勇 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 城建监察2 | 11202101419 | 117.83 | 6 | 入围面试 |
156 | 柳佳佳 | 男 | 景宁县城建监察大队 | 文秘 | 11202060723 | 129.17 | 1 | 入围面试 |
157 | 郭菁菁 | 女 | 景宁县城建监察大队 | 文秘 | 11202061412 | 113.5 | 2 | 入围面试 |
158 | 陈丽花 | 女 | 景宁县城建监察大队 | 文秘 | 11202101225 | 113.33 | 3 | 入围面试 |
159 | 刘美 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202100426 | 139 | 1 | 入围面试 |
160 | 洪钱玮 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202054729 | 135 | 2 | 入围面试 |
161 | 吴州 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202050117 | 133.17 | 3 | 入围面试 |
162 | 潘健挺 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202052602 | 132.5 | 4 | 入围面试 |
163 | 彭王锋 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202082323 | 131.83 | 5 | 入围面试 |
164 | 严月美 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202072318 | 130.83 | 6 | 入围面试 |
165 | 蓝芸芸 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202061719 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
166 | 雷小红 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202083507 | 119.5 | 2 | 入围面试 |
167 | 雷蕾 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202083015 | 116.33 | 3 | 入围面试 |
168 | 蓝芳 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202056230 | 115.83 | 4 | 入围面试 |
169 | 雷雨田 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202082508 | 115.67 | 5 | 入围面试 |
170 | 雷霓 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202033913 | 114.83 | 6 | 入围面试 |
171 | 潘晓芬 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202033909 | 129.83 | 1 | 入围面试 |
172 | 吴明美 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202032213 | 128.33 | 2 | 入围面试 |
173 | 吴希杰 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202052001 | 126.5 | 3 | 入围面试 |
174 | 栁小青 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202084316 | 125.33 | 4 | 入围面试 |
175 | 柳贤玲 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202081829 | 121 | 5 | 入围面试 |
176 | 梅笑 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202101601 | 119.33 | 6 | 入围面试 |
177 | 叶文丽 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202035811 | 118.83 | 7 | 入围面试 |
178 | 刘海波 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202083710 | 116.67 | 8 | 入围面试 |
179 | 梅丹丹 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202091314 | 116.5 | 9 | 入围面试 |
180 | 杜子俊 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202102711 | 116.33 | 10 | 入围面试 |
181 | 陈瑛 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202082609 | 116.17 | 11 | 入围面试 |
182 | 毛炜烨 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202082517 | 115.5 | 12 | 入围面试 |
183 | 林峰 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202036911 | 115 | 13 | 入围面试 |
184 | 张仁法 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202071713 | 114.67 | 14 | 入围面试 |
185 | 周城 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202094526 | 114.5 | 15 | 入围面试 |
186 | 梅娟 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202090209 | 113.5 | 16 | 入围面试 |
187 | 潘彬彬 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202041016 | 112.83 | 17 | 入围面试 |
188 | 朱勇勇 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员3 | 11202083715 | 112.67 | 18 | 入围面试 |
189 | 蓝丽芬 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员4 | 11202100804 | 105.67 | 1 | 入围面试 |
190 | 雷磊 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 工作人员4 | 11202070401 | 91.83 | 2 | 入围面试 |
191 | 毛培光 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 11202063322 | 115.67 | 1 | 入围军事技能测评 |
192 | 雷文敏 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103015 | 136.33 | 1 | 入围面试 |
193 | 孙艳艳 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789102811 | 128.67 | 2 | 入围面试 |
194 | 刘伟玲 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789102930 | 128.33 | 3 | 入围面试 |
195 | 吴志翔 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789102828 | 124.83 | 4 | 入围面试 |
196 | 杨国勇 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789102921 | 122.67 | 5 | 入围面试 |
197 | 雷兴陈 | 男 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103027 | 122.33 | 6 | 入围面试 |
198 | 许文敏 | 女 | 景宁县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103114 | 122.33 | 6 | 入围面试 |
有关事项通知: 1、请报考法院、公安、森林公安等入围体能测评的考生,于2014年4月14日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)到县人力社保局(人民中路135号410室)参加资格复审和领取体能测评通知书,资格复审所需材料详见公告。确有特殊原因,可委托他人代为复审和领取,但除提交资格复审材料外,还必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。体能测评时间及地点详见体能测评通知书。通过体能测评后入围面试的考生,请于2014年4月17日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)携带本人相关证件到景宁县人力社保局(人民中路135号410室)领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人领取,但必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。 2、其他职位入围面试的考生,请于4月14日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)到县人力社保局(人民中路135号410室)参加资格复审和领取面试通知书,资格复审所需材料详见公告。确有特殊原因,可委托他人代为复审和领取,但除提交资格复审材料外,还必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。 3、乡镇机关招聘专职人武干部军事技能测评有关事项另行通知。 4、请入围体能测评和面试的考生保持通讯畅通,如通讯方式有变的,请及时联系并告知我们。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(4月12日前)向组织人事部门确认。上述事项咨询、联系和确认电话:县委组织部干部综合科:0578-5082247;县人力社保局公务员管理科:0578-5082957。 |
||||||||
中共景宁畲族自治县委组织部 | ||||||||
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2014年4月8日 |