2014年青田县考试录用公务员入围面试(体能测评)人员名单及有关事项的通知 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 洪薛山 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202092610 | 111 | 1 | 入围体能测评 |
2 | 叶飞 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202044801 | 110.67 | 2 | 入围体能测评 |
3 | 王罗毅 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202036812 | 107.67 | 3 | 入围体能测评 |
4 | 梅进荣 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202040510 | 105.17 | 4 | 入围体能测评 |
5 | 郑波 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202072723 | 105.17 | 4 | 入围体能测评 |
6 | 刘继敏 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202070303 | 104.33 | 6 | 入围体能测评 |
7 | 周子翔 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202035919 | 103.17 | 7 | 入围体能测评 |
8 | 刘玉泽 | 男 | 青田县人民法院 | 法警1 | 11202071404 | 100.5 | 8 | 入围体能测评 |
9 | 张晓莉 | 女 | 青田县人民法院 | 法警2 | 11202093209 | 128.83 | 1 | 入围体能测评 |
10 | 游蓓蕾 | 女 | 青田县人民法院 | 法警2 | 11202056527 | 126.67 | 2 | 入围体能测评 |
11 | 叶济兵 | 女 | 青田县人民法院 | 法警2 | 11202062204 | 123.83 | 3 | 入围体能测评 |
12 | 陈菲 | 女 | 青田县人民法院 | 法警2 | 11202102009 | 118.83 | 4 | 入围体能测评 |
13 | 吴京晶 | 女 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202041621 | 129.33 | 1 | 入围面试 |
14 | 孙秀珍 | 女 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202071015 | 127.67 | 2 | 入围面试 |
15 | 翁媛媛 | 女 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 11202060115 | 121.17 | 3 | 入围面试 |
16 | 夏莹莹 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202090817 | 113 | 1 | 入围面试 |
17 | 盛伶萍 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202060620 | 112.5 | 2 | 入围面试 |
18 | 林梦佳 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202061319 | 106.67 | 3 | 入围面试 |
19 | 郑泽利 | 男 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 11202062415 | 120.17 | 1 | 入围面试 |
20 | 叶黔伟 | 男 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 11202091607 | 118.17 | 2 | 入围面试 |
21 | 林晓飞 | 男 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 11202092326 | 113.83 | 3 | 入围面试 |
22 | 吴晨晨 | 女 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 11202042430 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
23 | 黄警莹 | 女 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 11202041712 | 129.83 | 2 | 入围面试 |
24 | 留玉 | 女 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 11202062121 | 128.67 | 3 | 入围面试 |
25 | 叶建敏 | 男 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 11202090603 | 125.17 | 1 | 入围面试 |
26 | 叶王薇 | 女 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 11202032327 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
27 | 朱美晓 | 女 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 11202052009 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
28 | 郭冰洁 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 11201020610 | 111 | 1 | 入围体能测评 |
29 | 叶培丽 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 11201030825 | 111 | 1 | 入围体能测评 |
30 | 夏忆寒 | 男 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 11201030522 | 107 | 3 | 入围体能测评 |
31 | 季三伟 | 男 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 11201020412 | 95.17 | 4 | 入围体能测评 |
32 | 严殷婧 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 11201021620 | 136.83 | 1 | 入围体能测评 |
33 | 张璐婕 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 11201023116 | 124 | 2 | 入围体能测评 |
34 | 项胜 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 11201031225 | 113.17 | 3 | 入围体能测评 |
35 | 毛燕 | 女 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 11201030603 | 110.67 | 4 | 入围体能测评 |
36 | 林佩秀 | 男 | 青田县公安局 | 法医 | 11201022527 | 115.33 | 1 | 入围体能测评 |
37 | 赵双春 | 男 | 青田县公安局 | 法医 | 11201030326 | 112.17 | 2 | 入围体能测评 |
38 | 封伟顺 | 男 | 青田县公安局 | 法医 | 11201023504 | 104.67 | 3 | 入围体能测评 |
39 | 徐国耀 | 男 | 青田县公安局 | 法医 | 11201023202 | 98.5 | 4 | 入围体能测评 |
40 | 季忠泽 | 男 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 11202074614 | 124.67 | 1 | 入围面试 |
41 | 陶一新 | 男 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 11202041129 | 122 | 2 | 入围面试 |
42 | 黄崇泽 | 男 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 11202093311 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
43 | 叶佳艳 | 女 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 11202043125 | 125.83 | 1 | 入围面试 |
44 | 洪子惠 | 女 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 11202034408 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
45 | 夏媚媚 | 女 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 11202043821 | 123 | 3 | 入围面试 |
46 | 蓝巧玲 | 女 | 青田县司法局 | 信息管理 | 11202037503 | 142.83 | 1 | 入围面试 |
47 | 吴烨婕 | 女 | 青田县司法局 | 信息管理 | 11202063129 | 134.33 | 2 | 入围面试 |
48 | 徐超 | 男 | 青田县司法局 | 信息管理 | 11202042826 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
49 | 章育静 | 女 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 11202033206 | 141.5 | 1 | 入围面试 |
50 | 罗泽祥 | 男 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 11202041030 | 140.5 | 2 | 入围面试 |
51 | 尹若戈 | 男 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 11202037223 | 138.67 | 3 | 入围面试 |
52 | 张诚心 | 女 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 11202033610 | 118 | 1 | 入围面试 |
53 | 游梅珍 | 女 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 11202040830 | 112.5 | 2 | 入围面试 |
54 | 郭欢欢 | 女 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 11202074917 | 109.83 | 3 | 入围面试 |
55 | 曾艺伟 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201023526 | 137.33 | 1 | 入围体能测评 |
56 | 潘贾山 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201021513 | 129.5 | 2 | 入围体能测评 |
57 | 王静 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201022811 | 124 | 3 | 入围体能测评 |
58 | 吴侠磊 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201022519 | 121.83 | 4 | 入围体能测评 |
59 | 兰浩伟 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201031415 | 121.5 | 5 | 入围体能测评 |
60 | 张晓杨 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201022413 | 121 | 6 | 入围体能测评 |
61 | 吴委 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201031205 | 120 | 7 | 入围体能测评 |
62 | 潘俏彬 | 男 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 11201020718 | 112.33 | 8 | 入围体能测评 |
63 | 张培源 | 男 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 11202054514 | 124.17 | 1 | 入围面试 |
64 | 邹海远 | 男 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 11202084120 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
65 | 黄建国 | 男 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 11202036809 | 121.67 | 3 | 入围面试 |
66 | 黄庆影 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202100401 | 135.67 | 1 | 入围面试 |
67 | 徐青青 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202102015 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
68 | 娄静静 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202034906 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
69 | 甘淑娟 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202063523 | 132.33 | 4 | 入围面试 |
70 | 庄墨 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202043224 | 131.67 | 5 | 入围面试 |
71 | 许艺潇 | 女 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 11202042506 | 131.33 | 6 | 入围面试 |
72 | 余培雷 | 女 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 11202054602 | 133.17 | 1 | 入围面试 |
73 | 徐风来 | 男 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 11202092703 | 131.83 | 2 | 入围面试 |
74 | 罗贵祥 | 女 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 11202050712 | 130 | 3 | 入围面试 |
75 | 陈薇忆 | 女 | 青田县统计局 | 财会 | 11202044408 | 128.5 | 1 | 入围面试 |
76 | 王建斌 | 男 | 青田县统计局 | 财会 | 11202037610 | 125.17 | 2 | 入围面试 |
77 | 叶钦钦 | 女 | 青田县统计局 | 财会 | 11202057004 | 118.83 | 3 | 入围面试 |
78 | 傅旭芬 | 女 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 11202055106 | 130 | 1 | 入围面试 |
79 | 陈苗苗 | 女 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 11202053716 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
80 | 蔡凌晖 | 男 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 11202094012 | 123 | 3 | 入围面试 |
81 | 吴冬梅 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 11202060707 | 125 | 1 | 入围面试 |
82 | 黄方方 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 11202063008 | 120.83 | 2 | 入围面试 |
83 | 叶艳 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 11202093204 | 120.83 | 2 | 入围面试 |
84 | 金浩祥 | 男 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 11202074224 | 128.17 | 1 | 入围面试 |
85 | 黄福泉 | 男 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 11202034605 | 125.33 | 2 | 入围面试 |
86 | 郭康宁 | 男 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 11202073310 | 123.67 | 3 | 入围面试 |
87 | 张宙琦 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 11202060112 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
88 | 陈伟珍 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 11202051814 | 126 | 2 | 入围面试 |
89 | 周慧玲 | 女 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 11202050205 | 118.83 | 3 | 入围面试 |
90 | 林伊舒 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 11202060413 | 123.83 | 1 | 入围面试 |
91 | 王芳 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 11202056220 | 107.67 | 2 | 入围面试 |
92 | 黄良烟 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 11202083207 | 104.83 | 3 | 入围面试 |
93 | 黄圆圆 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202045017 | 134.67 | 1 | 入围面试 |
94 | 周晗 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202093720 | 124.67 | 2 | 入围面试 |
95 | 留才燕 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202093911 | 120.33 | 3 | 入围面试 |
96 | 汤诗卉 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202090526 | 118.17 | 4 | 入围面试 |
97 | 王平 | 男 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202060625 | 118.17 | 4 | 入围面试 |
98 | 蒋伟丽 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 11202050830 | 117.17 | 6 | 入围面试 |
99 | 徐超君 | 男 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 11202037611 | 125.33 | 1 | 入围面试 |
100 | 徐存来 | 男 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 11202094627 | 124.67 | 2 | 入围面试 |
101 | 李静 | 女 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 11202051707 | 123.17 | 3 | 入围面试 |
102 | 陈超 | 男 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202055424 | 130.67 | 1 | 入围面试 |
103 | 周靖 | 男 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202102218 | 124.5 | 2 | 入围面试 |
104 | 徐丽 | 女 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 11202080304 | 122.17 | 3 | 入围面试 |
105 | 刘如惠 | 女 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 11202053830 | 118.83 | 1 | 入围面试 |
106 | 王樟桢 | 男 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 11202094515 | 118.33 | 2 | 入围面试 |
107 | 叶璐 | 女 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 11202101730 | 118 | 3 | 入围面试 |
108 | 陈璐 | 女 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 11202082028 | 140.33 | 1 | 入围面试 |
109 | 潘媛 | 女 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 11202091427 | 132.17 | 2 | 入围面试 |
110 | 饶艺益 | 女 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 11202032021 | 130.17 | 3 | 入围面试 |
111 | 朱明明 | 男 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 11202056519 | 121.67 | 1 | 入围面试 |
112 | 叶俊峰 | 男 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 11202040223 | 118.83 | 2 | 入围面试 |
113 | 傅烁 | 女 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 11202055703 | 112.5 | 3 | 入围面试 |
114 | 倪诗芬 | 女 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202062210 | 129 | 1 | 入围面试 |
115 | 王泉泉 | 女 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202084230 | 127.33 | 2 | 入围面试 |
116 | 詹华锋 | 男 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202074608 | 122.17 | 3 | 入围面试 |
117 | 季昕阳 | 男 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202052503 | 117.83 | 4 | 入围面试 |
118 | 叶国武 | 男 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202090312 | 117.67 | 5 | 入围面试 |
119 | 季来晓 | 女 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 11202091105 | 117.17 | 6 | 入围面试 |
120 | 王晟 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202034930 | 122.83 | 1 | 入围面试 |
121 | 吴抗抗 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202041914 | 120 | 2 | 入围面试 |
122 | 叶建峰 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202061703 | 119.83 | 3 | 入围面试 |
123 | 黄强 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202062417 | 119.5 | 4 | 入围面试 |
124 | 殷晓勇 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202090930 | 118.67 | 5 | 入围面试 |
125 | 傅来 | 男 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 11202074713 | 117.5 | 6 | 入围面试 |
126 | 王峰 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 11202091811 | 130.5 | 1 | 入围面试 |
127 | 吴永申 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 11202102317 | 128.5 | 2 | 入围面试 |
128 | 季雷毅 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 11202032508 | 124.67 | 3 | 入围面试 |
129 | 姜疆 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 11202101226 | 121.17 | 1 | 入围面试 |
130 | 郑佳慧 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 11202060210 | 121 | 2 | 入围面试 |
131 | 余佩烨 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 11202062826 | 119.67 | 3 | 入围面试 |
132 | 吴华杰 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 11202051024 | 115 | 1 | 入围面试 |
133 | 吴李军 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 11202032910 | 110.83 | 2 | 入围面试 |
134 | 蒋美勇 | 男 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 11202101515 | 110 | 3 | 入围面试 |
135 | 刘筱筱 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 11202091106 | 115.33 | 1 | 入围面试 |
136 | 吴伟 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 11202055219 | 114.17 | 2 | 入围面试 |
137 | 叶云丰 | 女 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 11202062105 | 112.67 | 3 | 入围面试 |
138 | 丁勇 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 11202043502 | 127.83 | 1 | 入围面试 |
139 | 华宗旺 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 11202043006 | 114.17 | 2 | 入围面试 |
140 | 黄业方 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 11202041930 | 112.5 | 3 | 入围面试 |
141 | 殷叶夫 | 男 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 11202090814 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
142 | 李骋 | 男 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 11202073925 | 112.83 | 2 | 入围面试 |
143 | 叶锦辉 | 男 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 11202080302 | 111.17 | 3 | 入围面试 |
144 | 罗秀云 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202042129 | 133 | 1 | 入围面试 |
145 | 徐燚杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202070504 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
146 | 曾彦铭 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202054804 | 131.67 | 3 | 入围面试 |
147 | 黄泽来 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202042526 | 131 | 4 | 入围面试 |
148 | 孙凯 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202052430 | 130.5 | 5 | 入围面试 |
149 | 程瞩 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202083728 | 129.33 | 6 | 入围面试 |
150 | 汪苏鹏 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202042003 | 128.5 | 7 | 入围面试 |
151 | 李怡乐 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202053609 | 127.67 | 8 | 入围面试 |
152 | 林雯晓 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11202032912 | 127.67 | 8 | 入围面试 |
153 | 孙伟燕 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202090707 | 132.67 | 1 | 入围面试 |
154 | 刘艳 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202057203 | 114.83 | 2 | 入围面试 |
155 | 吴雄 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202092505 | 114.83 | 2 | 入围面试 |
156 | 余丽 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202033923 | 113.33 | 4 | 入围面试 |
157 | 邹毅来 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202054309 | 111 | 5 | 入围面试 |
158 | 陈周翔 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202042411 | 110.83 | 6 | 入围面试 |
159 | 罗大娇 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202037424 | 110.83 | 6 | 入围面试 |
160 | 留官欣 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202082613 | 110.33 | 8 | 入围面试 |
161 | 李翔 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202052325 | 108.67 | 9 | 入围面试 |
162 | 陈苗苗 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202037622 | 106.17 | 10 | 入围面试 |
163 | 夏鎏淼 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202037511 | 105 | 11 | 入围面试 |
164 | 刘晓晓 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11202041613 | 102.17 | 12 | 入围面试 |
165 | 项双霞 | 女 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11202063221 | 130.67 | 1 | 入围面试 |
166 | 陈茂东 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11202045026 | 118.5 | 2 | 入围面试 |
167 | 李珊 | 女 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11202071912 | 113.17 | 3 | 入围面试 |
168 | 王毅 | 男 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202074120 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
169 | 张钊钊 | 女 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202082411 | 127 | 2 | 入围面试 |
170 | 朱凯祥 | 男 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202043307 | 124.67 | 3 | 入围面试 |
171 | 叶蓉蓉 | 女 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202034903 | 120.83 | 4 | 入围面试 |
172 | 张银河 | 男 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202084304 | 120.33 | 5 | 入围面试 |
173 | 叶晶晶 | 女 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 11202082421 | 117.83 | 6 | 入围面试 |
174 | 邹苏君 | 女 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202072221 | 120 | 1 | 入围面试 |
175 | 夏永乐 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202051001 | 114.5 | 2 | 入围面试 |
176 | 罗德阳 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202054519 | 114 | 3 | 入围面试 |
177 | 金军锋 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202034528 | 110.83 | 4 | 入围面试 |
178 | 洪兴钟 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202090117 | 110.67 | 5 | 入围面试 |
179 | 李霄 | 女 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202070708 | 110.33 | 6 | 入围面试 |
180 | 陈丽波 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202043522 | 105.33 | 7 | 入围面试 |
181 | 吴特勇 | 男 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202063225 | 99 | 8 | 入围面试 |
182 | 王冠丽 | 女 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 11202090120 | 98.83 | 9 | 入围面试 |
183 | 陈彧 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 11202083224 | 123.33 | 1 | 入围军事技能测评 |
184 | 饶川明 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 11202101821 | 120.5 | 2 | 入围军事技能测评 |
185 | 兰伟东 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 11202042203 | 110.17 | 3 | 入围军事技能测评 |
186 | 张杨杨 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 11202051527 | 105.33 | 4 | 入围军事技能测评 |
187 | 李建丰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103022 | 126.17 | 1 | 入围面试 |
188 | 陈微静 | 女 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103122 | 124 | 2 | 入围面试 |
189 | 郑根女 | 女 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 11789103013 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
有关事项通知: 1、请以上入围面试人员于2014年4月14日-15日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)到青田县人力资源和社会保障局公务员管理科(县政府大院内)参加资格复审并领取面试通知书,资格复审所需材料详见公告。如需委托他人提交资格复审材料和领取面试通知书的,必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。通过体能测评后入围面试的考生,请于2014年4月17日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)携带本人相关证件到青田县人力资源和社会保障局公务员管理科领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人领取,但必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。咨询电话:0578-6822270。 2、请以上入围体能测评人员于2014年4月14日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)到青田县公安局十楼政治处参加资格复审,并领取体能测评通知书。资格复审所需材料详见公告。如需委托他人提交资格复审材料和领取体能测评通知书的,必须提交书面委托书和被委托人身份证等材料。体能测评定于4月16日进行,体能测评地点及具体时间详见体能测评通知书。咨询电话:0578-6806520。 3、乡镇机关招聘专职人民武装干部的军事技能测评有关事项另行通知。 4、请所有入围考生保持通讯工具畅通。如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天(4月12日)前向青田县人力资源和社会保障局公务员管理科确认。咨询电话:0578-6822270。 中共青田县委组织部 青田县人力资源和社会保障局 2014年4月8日 |