2014年丽水市莲都区考试录用公务员入围面试和体能测评(军事技能测评)人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 11202057019 | 林健芬 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 132 | 1 | 入围面试 |
2 | 11202050103 | 严越 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 127.67 | 2 | 入围面试 |
3 | 11202062122 | 陈越 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 121.83 | 3 | 入围面试 |
4 | 11202044916 | 徐青 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 136.33 | 1 | 入围面试 |
5 | 11202052013 | 樊宇薇 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 133.5 | 2 | 入围面试 |
6 | 11202062517 | 陈怡 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
7 | 11202070608 | 叶佳林 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 130.33 | 4 | 入围面试 |
8 | 11202081626 | 蔡胜男 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.17 | 5 | 入围面试 |
9 | 11202061307 | 叶航 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 127.67 | 6 | 入围面试 |
10 | 11202093404 | 应佳 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 133.33 | 1 | 入围面试 |
11 | 11202034219 | 吴晓霞 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 130.67 | 2 | 入围面试 |
12 | 11202054726 | 季扬杰 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 129.67 | 3 | 入围面试 |
13 | 11202042602 | 双继敏 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 126.17 | 1 | 入围面试 |
14 | 11202052926 | 王林波 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 124 | 2 | 入围面试 |
15 | 11202056806 | 袁园 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 123.33 | 3 | 入围面试 |
16 | 11202072021 | 陈春蓓 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 137 | 1 | 入围面试 |
17 | 11202054229 | 林俏 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 128.67 | 2 | 入围面试 |
18 | 11202070911 | 陈施伊 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 127.67 | 3 | 入围面试 |
19 | 11202032129 | 王斐斐 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 139.5 | 1 | 入围面试 |
20 | 11202033324 | 包慧 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 136.83 | 2 | 入围面试 |
21 | 11202061822 | 曹苏菲 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 134 | 3 | 入围面试 |
22 | 11202102312 | 李慧鹏 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 132.33 | 4 | 入围面试 |
23 | 11202051718 | 汪泽华 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 131.33 | 5 | 入围面试 |
24 | 11202044829 | 严华丹 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 131 | 6 | 入围面试 |
25 | 11202062310 | 莫莹萍 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 129.17 | 1 | 入围面试 |
26 | 11202034525 | 潜鹏州 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 127.17 | 2 | 入围面试 |
27 | 11202081218 | 陈熊莉子 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 126.5 | 3 | 入围面试 |
28 | 11202073613 | 吴威 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 126.5 | 3 | 入围面试 |
29 | 11202042525 | 杨苏图 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 132.33 | 1 | 入围面试 |
30 | 11202092017 | 吴婷 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 130.67 | 2 | 入围面试 |
31 | 11202060704 | 叶秋芳 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 129.17 | 3 | 入围面试 |
32 | 11202094402 | 李强 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 134.17 | 1 | 入围面试 |
33 | 11202044528 | 吴建平 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 133.17 | 2 | 入围面试 |
34 | 11202056222 | 许恺 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 129.17 | 3 | 入围面试 |
35 | 11202093502 | 吴其云 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.83 | 4 | 入围面试 |
36 | 11202092410 | 徐玲玲 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.67 | 5 | 入围面试 |
37 | 11202100708 | 査鹤政 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.5 | 6 | 入围面试 |
38 | 11202054030 | 金璐 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 121.17 | 1 | 入围面试 |
39 | 11202092519 | 吴翔 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 121.17 | 1 | 入围面试 |
40 | 11202043306 | 谭欢霞 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
41 | 11202036608 | 舒军辉 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 113 | 1 | 入围面试 |
42 | 11202101119 | 王根龙 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 113 | 1 | 入围面试 |
43 | 11202084211 | 吕马勇 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 111.67 | 3 | 入围面试 |
44 | 11202043426 | 刘颖 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 120.83 | 1 | 入围面试 |
45 | 11202052125 | 林昌俊 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116.67 | 2 | 入围面试 |
46 | 11202073217 | 张楚白 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116.17 | 3 | 入围面试 |
47 | 11202052805 | 袁进强 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116 | 4 | 入围面试 |
48 | 11202035001 | 蒋昭君 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 113 | 5 | 入围面试 |
49 | 11202073116 | 虞惠贞 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 112.83 | 6 | 入围面试 |
50 | 11202081219 | 潘鹏羽 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 121.33 | 1 | 入围面试 |
51 | 11202074210 | 邓九顺 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 117.5 | 2 | 入围面试 |
52 | 11202057109 | 李紫颖 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 115.33 | 3 | 入围面试 |
53 | 11202035508 | 朱蕾颖 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 141.5 | 1 | 入围面试 |
54 | 11202074418 | 叶丽俊 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 130.67 | 2 | 入围面试 |
55 | 11202053913 | 张欢 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 128.33 | 3 | 入围面试 |
56 | 11202040319 | 官宾 | 丽水市莲都区水政监察大队 | 水政执法 | 118.17 | 1 | 入围面试 |
57 | 11202090329 | 吴迪扬 | 丽水市莲都区水政监察大队 | 水政执法 | 116.67 | 2 | 入围面试 |
58 | 11202042805 | 朱陈亮 | 丽水市莲都区水政监察大队 | 水政执法 | 116.5 | 3 | 入围面试 |
59 | 11202041920 | 武喆 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 142.33 | 1 | 入围面试 |
60 | 11202053310 | 陈曦 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 141 | 2 | 入围面试 |
61 | 11202062003 | 张润晨 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
62 | 11202034801 | 修哲一 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
63 | 11202053421 | 胡悦乐 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 129.83 | 2 | 入围面试 |
64 | 11202044529 | 何慧丽 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 128.5 | 3 | 入围面试 |
65 | 11202070516 | 朱勇俊 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 123.33 | 1 | 入围面试 |
66 | 11202055317 | 郑建龙 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 122.17 | 2 | 入围面试 |
67 | 11202034417 | 徐辉 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 120.67 | 3 | 入围面试 |
68 | 11202072507 | 蓝婧 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员4 | 129 | 1 | 入围面试 |
69 | 11202094027 | 钟慧 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员4 | 116 | 2 | 入围面试 |
70 | 11202050722 | 吴雯 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员4 | 112 | 3 | 入围面试 |
71 | 11202052713 | 毛星予 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 135.17 | 1 | 入围面试 |
72 | 11202033801 | 杨建芳 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 126 | 2 | 入围面试 |
73 | 11202074516 | 晋峰 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 125.5 | 3 | 入围面试 |
74 | 11202073618 | 沈洁 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 121.5 | 1 | 入围面试 |
75 | 11202035411 | 虞蓓 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 120.83 | 2 | 入围面试 |
76 | 11202050724 | 林红霞 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 120.17 | 3 | 入围面试 |
77 | 11202056704 | 李彦 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 123.5 | 1 | 入围面试 |
78 | 11202032212 | 陈伊娜 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 121.67 | 2 | 入围面试 |
79 | 11202100112 | 周霞 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
80 | 11789102915 | 周虹霞 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 130.67 | 1 | 入围面试 |
81 | 11789103128 | 姜建水 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 125.67 | 2 | 入围面试 |
82 | 11789103029 | 吴彦俊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 118.67 | 3 | 入围面试 |
83 | 11789102906 | 龚慧慧 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 115 | 4 | 入围面试 |
84 | 11789103001 | 朱慧良 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 100 | 5 | 入围面试 |
85 | 11789102812 | 叶逢均 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 99.83 | 6 | 入围面试 |
86 | 11202091504 | 吴金昊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 134.83 | 1 | 入围面试 |
87 | 11202035718 | 傅武伟 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 130.67 | 2 | 入围面试 |
88 | 11202073724 | 李俊磊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 130.17 | 3 | 入围面试 |
89 | 11202082523 | 黄韫宇 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 129.83 | 4 | 入围面试 |
90 | 11202084208 | 王李吉 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 128.67 | 5 | 入围面试 |
91 | 11202044009 | 张国强 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 127.67 | 6 | 入围面试 |
92 | 11202080526 | 叶贞祯 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 119.33 | 1 | 入围面试 |
93 | 11202054511 | 余好孝 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 2 | 入围面试 |
94 | 11202032128 | 方梦静 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 117.33 | 3 | 入围面试 |
95 | 11202032001 | 夏海斌 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 115.5 | 4 | 入围面试 |
96 | 11202063002 | 洪凯丽 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 114.5 | 5 | 入围面试 |
97 | 11202056616 | 王哲跃 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 113.67 | 6 | 入围面试 |
98 | 11202032311 | 钟洁 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 131.17 | 1 | 入围面试 |
99 | 11202081215 | 蓝燚丽 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 126.83 | 2 | 入围面试 |
100 | 11202061530 | 雷畅 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 126.67 | 3 | 入围面试 |
101 | 11202032109 | 王琦 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 136.17 | 1 | 入围面试 |
102 | 11202080106 | 支巧烨 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 128.67 | 2 | 入围面试 |
103 | 11202071218 | 泮政 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127.5 | 3 | 入围面试 |
104 | 11202056709 | 单梦来 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127.33 | 4 | 入围面试 |
105 | 11202060308 | 李婧菁 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127 | 5 | 入围面试 |
106 | 11202090405 | 卢立 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 126.83 | 6 | 入围面试 |
107 | 11202063413 | 李宏娜 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 125.33 | 7 | 入围面试 |
108 | 11202092809 | 叶厅 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 124.67 | 8 | 入围面试 |
109 | 11202055215 | 叶硕 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 124.5 | 9 | 入围面试 |
110 | 11202070225 | 王夏昀 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 122.17 | 10 | 入围面试 |
111 | 11202043220 | 汤郑超 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 119.5 | 11 | 入围面试 |
112 | 11202057329 | 项小燕 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 118.5 | 12 | 入围面试 |
113 | 11202081914 | 刘梦秋 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 117.67 | 13 | 入围面试 |
114 | 11202050517 | 林川 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116.83 | 14 | 入围面试 |
115 | 11202061929 | 张昆 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116.83 | 14 | 入围面试 |
116 | 11202083209 | 吴鑫 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116 | 16 | 入围面试 |
117 | 11202036007 | 陈梦蕾 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 115.33 | 17 | 入围面试 |
118 | 11202092926 | 廖慧勇 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 114.5 | 18 | 入围面试 |
119 | 11202035824 | 雷鸣 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 113.17 | 19 | 入围面试 |
120 | 11202071706 | 张灏 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 113 | 20 | 入围面试 |
121 | 11202091204 | 吴世灿 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 112 | 21 | 入围面试 |
122 | 11202040917 | 应鑫 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 111.67 | 22 | 入围面试 |
123 | 11202044715 | 叶俊韬 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 111.33 | 23 | 入围面试 |
124 | 11202052507 | 卢琳 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 110.5 | 24 | 入围面试 |
125 | 11202072316 | 吴旭涛 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 110.5 | 24 | 入围面试 |
126 | 11201020220 | 郑渊 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 129.83 | 1 | 入围体能测评 |
127 | 11201022306 | 章立 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 125.5 | 2 | 入围体能测评 |
128 | 11201030622 | 张弛 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 119.5 | 3 | 入围体能测评 |
129 | 11201022706 | 汤雄剑 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 115.33 | 4 | 入围体能测评 |
130 | 11201022515 | 高嵘 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 114.83 | 5 | 入围体能测评 |
131 | 11201021013 | 韩敏 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 114.5 | 6 | 入围体能测评 |
132 | 11201020923 | 陈策锐 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 112 | 7 | 入围体能测评 |
133 | 11201022808 | 吴伟平 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 109.67 | 8 | 入围体能测评 |
134 | 11202032707 | 郑昆捷 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 130.17 | 1 | 入围军事技能测评 |
135 | 11202055416 | 周芸 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 128.5 | 2 | 入围军事技能测评 |
136 | 11202074321 | 董淑红 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 117.67 | 3 | 入围军事技能测评 |
137 | 11202101720 | 叶丰恺 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 115.83 | 4 | 入围军事技能测评 |
1、请以上入围面试人员于2014年4月14日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:00)携带本人相关证件和材料(详见招考公告)到莲都区人力资源和社会保障局(丽水市莲都区丽青路25号五楼第十二会议室,联系电话0578-2278057)参加资格复审及领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。 2、请以上入围体能测评人员于2014年4月14日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:00)携带本人相关证件和材料(详见招考公告)到莲都区人力资源和社会保障局(丽水市莲都区丽青路25号五楼第十二会议室,联系电话0578-2278057)参加资格复审及领取体能测评通知书(注:体能测评地点及具体时间详见体能测评通知书)。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。 3、通过体能测评入围面试的考生,请于2014年4月17日(上午8:30—12:00)携带本人相关证件到莲都区人力资源和社会保障局(丽水市莲都区丽青路25号五楼第十二会议室,联系电话0578-2278057)领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。 4、乡镇机关招聘专职人武干部军事技能测评有关事项另行通知。 5、请入围体能测评和面试的考生保持通讯畅通,如通讯方式有变的,请及时联系并告知我们。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(4月12日前)书面向组织人事部门确认。上述事项咨询、联系和确认电话:区委组织部干部综合科:0578-2271863;区人力社保局公务员管理科:0578-2278057。 |
|||||||
中共丽水市莲都区委组织部 丽水市莲都区人力资源和社会保障局 2014年4月8日 |