2014年湖州市安吉县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
招考 计划 |
体能 测评 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 名次 | 公布单位 |
1 | 潘卫强 | 男 | 05202084019 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 2 | 合格 | 109.67 | 82.34 | 68.5875 | 1 |
安吉县 人民法院 |
2 | 宦斌 | 男 | 05202085304 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 合格 | 112.5 | 78.24 | 67.2450 | 2 | ||
3 | 张学照 | 男 | 05202083923 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 132.83 | 88.04 | 77.2275 | 1 |
安吉县 人民法院 |
|
4 | 陈向 | 男 | 05202082512 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 128.33 | 86.06 | 75.1125 | 2 | |||
5 | 罗维忠 | 男 | 05202084128 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 132.5 | 83.95 | 75.1000 | 3 | |||
6 | 蒋彬炜 | 女 | 05202083919 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 132.17 | 86.33 | 76.2075 | 1 |
安吉县 人民法院 |
|
7 | 俞芳芳 | 女 | 05202086106 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 129.67 | 87.5 | 76.1675 | 2 | |||
8 | 杨阳 | 女 | 05202085503 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 133.83 | 84.9 | 75.9075 | 3 | |||
9 | 张书德 | 男 | 05202084207 | 安吉县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 115.67 | 80.64 | 69.2375 | 1 |
安吉县 人民检察院 |
|
10 | 李慧 | 女 | 05202082708 | 安吉县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 128.5 | 82.78 | 73.5150 | 1 |
安吉县 人民检察院 |
|
11 | 李见 | 男 | 05202085611 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 4 | 137.33 | 76.44 | 72.5525 | 1 |
安吉县 人民检察院 |
|
12 | 陈维松 | 男 | 05202083005 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 131.67 | 76.56 | 71.1975 | 2 | |||
13 | 沈佳奇 | 男 | 05202084609 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 129 | 77.68 | 71.0900 | 3 | |||
14 | 肖金剑 | 男 | 05202084607 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 123 | 80.54 | 71.0200 | 4 | |||
15 | 张博 | 男 | 05202082608 | 安吉县教育局 | 文秘 | 1 | 130.17 | 82.32 | 73.7025 | 1 | 安吉县教育局 | |
16 | 彭飞 | 男 | 05201080318 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 合格 | 142.33 | 77.56 | 74.3625 | 1 | 安吉县公安局 |
17 | 吴建平 | 男 | 05201082002 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 131.67 | 79.68 | 72.7575 | 2 | ||
18 | 刘毅 | 男 | 05201080824 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 129 | 79.93 | 72.2150 | 3 | ||
19 | 周朝君 | 男 | 05201081021 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 125.83 | 79.05 | 70.9825 | 4 | ||
20 | 孙坚 | 男 | 05201081607 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 127.5 | 77.95 | 70.8500 | 5 | ||
21 | 吴敏杰 | 男 | 05201081819 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 133.83 | 73.61 | 70.2625 | 6 | ||
22 | 戴震 | 男 | 05201080605 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 131.67 | 74.61 | 70.2225 | 7 | ||
23 | 王鑫 | 男 | 05201081906 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 7 | 合格 | 139.83 | 81.31 | 75.6125 | 1 | 安吉县公安局 |
24 | 周文全 | 男 | 05201080802 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 133.5 | 81.23 | 73.9900 | 2 | ||
25 | 廖骁 | 男 | 05201081428 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 127.5 | 83.56 | 73.6550 | 3 | ||
26 | 张超 | 男 | 05201081713 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 128.33 | 79.58 | 71.8725 | 4 | ||
27 | 吴建伟 | 男 | 05201080420 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 126.17 | 79.37 | 71.2275 | 5 | ||
28 | 余长城 | 男 | 05201080828 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 125.83 | 79.25 | 71.0825 | 6 | ||
29 | 童盛支 | 男 | 05201081818 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 127.67 | 77.53 | 70.6825 | 7 | ||
30 | 朱亚运 | 男 | 05201081419 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 7 | 合格 | 135 | 77.17 | 72.3350 | 1 | 安吉县公安局 |
31 | 陈勇 | 男 | 05201080214 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 122.17 | 81.55 | 71.3175 | 2 | ||
32 | 钱小龙 | 男 | 05201081311 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 119.33 | 81.86 | 70.7625 | 3 | ||
33 | 林哲 | 男 | 05201081225 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 119.67 | 81.34 | 70.5875 | 4 | ||
34 | 石瑞 | 男 | 05201080111 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 120.17 | 80.48 | 70.2825 | 5 | ||
35 | 臧建军 | 男 | 05201081020 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 124.67 | 77.27 | 69.8025 | 6 | ||
36 | 陆佳男 | 男 | 05201080415 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 118.67 | 78.99 | 69.1625 | 7 | ||
37 | 程幸龙 | 男 | 05201081726 | 安吉县公安局 | 人民警察5 | 1 | 合格 | 111 | 78.62 | 67.0600 | 1 | 安吉县公安局 |
38 | 储文彬 | 男 | 05202084515 | 安吉县国土资源局 | 土地管理 | 1 | 124 | 81.45 | 71.7250 | 1 |
安吉县 国土资源局 |
|
39 | 施政雯 | 女 | 05202085510 | 安吉县住房和城乡建设局(规划局) | 规划管理 | 1 | 139.17 | 81.62 | 75.6025 | 1 | 安吉县住房和城乡建设局(规划局) | |
40 | 袁展超 | 男 | 05201081619 | 安吉县林业局 | 森林警察 | 1 | 合格 | 124.5 | 73.27 | 67.7600 | 1 | 安吉县林业局 |
41 | 沈照青 | 女 | 05202086010 | 安吉县统计局 | 统计 | 1 | 126.17 | 82.96 | 73.0225 | 1 | 安吉县统计局 | |
42 | 陈月婷 | 女 | 05202083226 | 安吉县金融工作办公室 | 金融管理 | 1 | 122.33 | 77.62 | 69.3925 | 1 |
安吉县金融 工作办公室 |
|
43 | 邵夏云 | 女 | 05202084722 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计1 | 2 | 133 | 80.05 | 73.2750 | 1 | 安吉县财政局 | |
44 | 沈妙苗 | 女 | 05202082912 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计1 | 134.83 | 78.98 | 73.1975 | 2 | |||
45 | 汤文霞 | 女 | 05202085825 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计2 | 1 | 114 | 81.98 | 69.4900 | 1 | 安吉财政局 | |
46 | 闵瑛 | 男 | 05202085025 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 4 | 135.5 | 76.52 | 72.1350 | 1 | 安吉县农业局 | |
47 | 王怡君 | 女 | 05202082314 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 124.17 | 77.2 | 69.6425 | 2 | |||
48 | 高殷 | 女 | 05202086317 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 114.33 | 82 | 69.5825 | 3 | |||
49 | 张大俊 | 女 | 05202082220 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 118.5 | 76.88 | 68.0650 | 4 | |||
50 | 方丽萍 | 女 | 05202083520 | 安吉县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 2 | 136.83 | 87.45 | 77.9325 | 1 | 安吉县食品药品监督管理局 | |
51 | 方达 | 男 | 05202083610 | 安吉县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 135.67 | 84.44 | 76.1375 | 2 | |||
52 | 张之涵 | 女 | 05202086005 | 安吉县旅游质量监督管理所 | 旅游管理 | 1 | 144.5 | 87.46 | 79.8550 | 1 | 安吉县风景与旅游管理委员会 | |
53 | 瞿红 | 女 | 05202084928 | 安吉县物价监督检查所 | 物价监督检查 | 1 | 116.33 | 82.44 | 70.3025 | 1 | ||
54 | 张正华 | 男 | 05202083508 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 4 | 124.17 | 79.31 | 70.6975 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
55 | 何星 | 男 | 05202082313 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 125.5 | 78.25 | 70.5000 | 2 | |||
56 | 朱翔 | 男 | 05202082618 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 124.33 | 77.13 | 69.6475 | 3 | |||
57 | 陈亚伟 | 男 | 05202086112 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 127.33 | 73.83 | 68.7475 | 4 | |||
58 | 董锡芳 | 女 | 05202082715 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 4 | 127.83 | 80.37 | 72.1425 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
59 | 阚华丽 | 女 | 05202083624 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 130.17 | 78.31 | 71.6975 | 2 | |||
60 | 胡文博 | 女 | 05202085712 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 126 | 79.94 | 71.4700 | 3 | |||
61 | 余婷 | 女 | 05202082723 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 123.83 | 78.5 | 70.2075 | 4 | |||
62 | 张晶 | 男 | 05202084407 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法3 | 1 | 124.67 | 75.46 | 68.8975 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
63 | 朱敏 | 女 | 05202083918 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法4 | 1 | 146.5 | 77.57 | 75.4100 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
64 | 胡依娇 | 女 | 05202086522 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法5 | 1 | 133 | 81.18 | 73.8400 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
65 | 俞凯 | 男 | 05202082425 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理1 | 1 | 125.17 | 80.76 | 71.6725 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
66 | 巫思敏 | 女 | 05202082530 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理2 | 1 | 136.17 | 84.17 | 76.1275 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
67 | 庄艳 | 女 | 05202085513 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理3 | 2 | 126.67 | 79.33 | 71.3325 | 1 | 安吉县城市管理行政执法局 | |
68 | 王益娟 | 女 | 05202083507 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理3 | 118.83 | 76.97 | 68.1925 | 2 | |||
69 | 沈汝政 | 男 | 05202082227 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理1 | 1 | 117.5 | 79.07 | 68.9100 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
70 | 赵雯 | 女 | 05202083803 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理2 | 1 | 116.33 | 79.54 | 68.8525 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
71 | 丁冬 | 男 | 05202085305 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理1 | 1 | 132.67 | 77.3 | 71.8175 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
72 | 吴昊 | 男 | 05202083523 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理2 | 1 | 121.17 | 69.35 | 64.9675 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
73 | 陈新 | 男 | 05202084116 | 安吉县乡镇机关 | 城镇规划 | 1 | 112.5 | 77.91 | 67.0800 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
74 | 沈宇婷 | 女 | 05202082513 | 安吉县乡镇机关 | 农业经济 | 1 | 130.17 | 80.52 | 72.8025 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
75 | 曹俊 | 女 | 05202082129 | 安吉县乡镇机关 | 农业技术 | 1 | 120.83 | 79.75 | 70.0825 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
76 | 陶佳南 | 女 | 05202085101 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 4 | 119.17 | 81.55 | 70.5675 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
77 | 陈瑛 | 女 | 05202085909 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 117.33 | 78.46 | 68.5625 | 2 | |||
78 | 徐超 | 男 | 05202082317 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 114.5 | 79.66 | 68.4550 | 3 | |||
79 | 邱伟 | 男 | 05202086506 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 110.83 | 78.91 | 67.1625 | 4 | |||
80 | 陈雪 | 女 | 05202084410 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 4 | 131.83 | 83.17 | 74.5425 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
81 | 黄琪 | 男 | 05202083517 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 128.67 | 82.83 | 73.5825 | 2 | |||
82 | 胡森 | 男 | 05202082230 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 122.83 | 79.49 | 70.4525 | 3 | |||
83 | 梅玉芳 | 女 | 05202083901 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 129 | 75.48 | 69.9900 | 4 | |||
84 | 姜红兵 | 男 | 05789086703 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 2 | 132 | 81.43 | 73.7150 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |
|
85 | 李健 | 男 | 05789086702 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 114.83 | 82.89 | 70.1525 | 2 | |||
86 | 凃苏浙 | 男 | 05689086805 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀社区干部 | 1 | 122.33 | 84.58 | 72.8725 | 1 |
中共安吉县委 组织部 |