请入围体检的考生等候体检通知。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总分 | 本职位排名 | 备注 |
1 | 徐瑞望 | 07201121715 | 永康市人民法院 | 法警 | 125.33 | 78.20 | 70.4325 | 1 | 入围体检 |
2 | 施豪杰 | 07201112609 | 永康市人民法院 | 法警 | 112 | 73.00 | 64.5000 | 2 | 入围体检 |
3 | 胡佳宁 | 07201102116 | 永康市人民法院 | 法警 | 110.33 | 71.40 | 63.2825 | 3 | 入围体检 |
4 | 杨志超 | 07201091107 | 永康市人民法院 | 法警 | 105.33 | 71.20 | 61.9325 | 4 | 入围体检 |
5 | 朱磊健 | 07201025803 | 永康市人民法院 | 法警 | 99.67 | 70.60 | 60.2175 | 5 | |
6 | 王雅倩 | 07201062823 | 永康市人民法院 | 会计 | 121.33 | 77.20 | 68.9325 | 1 | 入围体检 |
7 | 洪湖琛 | 07201021901 | 永康市人民法院 | 会计 | 124.33 | 75.40 | 68.7825 | 2 | 入围体检 |
8 | 童瑶 | 07201100514 | 永康市人民法院 | 会计 | 120.83 | 72.00 | 66.2075 | 3 | |
9 | 王晓亮 | 07201024926 | 永康市人民法院 | 法官助理1 | 114 | 79.00 | 68.0000 | 1 | 入围体检 |
10 | 胡钢 | 07201061912 | 永康市人民法院 | 法官助理1 | 127.17 | 72.20 | 67.8925 | 2 | 入围体检 |
11 | 应沂珏 | 07201063020 | 永康市人民法院 | 法官助理2 | 138 | 83.00 | 76.0000 | 1 | 入围体检 |
12 | 朱红岚 | 07201040308 | 永康市人民法院 | 法官助理2 | 126.17 | 75.80 | 69.4425 | 2 | 入围体检 |
13 | 陈黄芳 | 07201092730 | 永康市人民法院 | 法官助理2 | 124.17 | 75.80 | 68.9425 | 3 | |
14 | 徐航帆 | 07201101410 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1 | 137.33 | 84.00 | 76.3325 | 1 | 入围体检 |
15 | 曹张明 | 07201042809 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1 | 122.33 | 86.20 | 73.6825 | 2 | 入围体检 |
16 | 吕赵刚 | 07201042915 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1 | 121.33 | 82.80 | 71.7325 | 3 | |
17 | 朱琴音 | 07201050125 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2 | 134.5 | 80.40 | 73.8250 | 1 | 入围体检 |
18 | 胡丽丽 | 07201101813 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2 | 130.5 | 80.20 | 72.7250 | 2 | 入围体检 |
19 | 应倩 | 07201052215 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2 | 125 | 70.60 | 66.5500 | 3 | |
20 | 方伟康 | 07201110225 | 永康市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 135.83 | 82.20 | 75.0575 | 1 | 入围体检 |
21 | 方琴 | 07201051426 | 永康市物价局监督检查分局 | 工作人员 | 132 | 84.20 | 75.1000 | 1 | 入围体检 |
22 | 程娜娜 | 07201023510 | 永康市物价局监督检查分局 | 工作人员 | 124.33 | 87.00 | 74.5825 | 2 | 入围体检 |
23 | 施奈良 | 07201024909 | 永康市物价局监督检查分局 | 工作人员 | 122 | 66.60 | 63.8000 | 3 | |
24 | 吕银园 | 07201052103 | 永康市教育局 | 工作人员 | 146.33 | 81.80 | 77.4825 | 1 | 入围体检 |
25 | 朱显辉 | 07201091303 | 永康市教育局 | 工作人员 | 145.17 | 79.80 | 76.1925 | 2 | 入围体检 |
26 | 徐燕君 | 07201122117 | 永康市教育局 | 工作人员 | 139.5 | 80.00 | 74.8750 | 3 | 入围体检 |
27 | 颜丽雯 | 07201084627 | 永康市教育局 | 工作人员 | 142.67 | 76.20 | 73.7675 | 4 | 入围体检 |
28 | 吴超捷 | 07201042008 | 永康市教育局 | 工作人员 | 141.17 | 76.40 | 73.4925 | 5 | |
29 | 徐惠婷 | 07201102010 | 永康市教育局 | 工作人员 | 139.83 | 0.00 | 34.9575 | 6 | |
30 | 应启辰 | 07301141624 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 123.17 | 82.40 | 71.9925 | 1 | 入围体检 |
31 | 虞俊杰 | 07301152011 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 129.17 | 77.40 | 70.9925 | 2 | 入围体检 |
32 | 蔡曙光 | 07301141811 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 129 | 76.00 | 70.2500 | 3 | 入围体检 |
33 | 徐伟杭 | 07301145322 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 119.5 | 69.00 | 64.3750 | 4 | 入围体检 |
34 | 邓飞 | 07301143212 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 116 | 65.80 | 61.9000 | 5 | |
35 | 周国榜 | 07301141715 | 永康市公安局 | 刑事技术 | 121.83 | 62.60 | 61.7575 | 6 | |
36 | 徐锋 | 07301160927 | 永康市公安局 | 基建 | 121 | 80.80 | 70.6500 | 1 | 入围体检 |
37 | 胡振华 | 07301143504 | 永康市公安局 | 基建 | 128.83 | 76.60 | 70.5075 | 2 | 入围体检 |
38 | 翁立行 | 07301152901 | 永康市公安局 | 基建 | 114.5 | 70.20 | 63.7250 | 3 | |
39 | 施凯莉 | 07201131109 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律 | 122.83 | 81.00 | 71.2075 | 1 | 入围体检 |
40 | 刘静文 | 07201062919 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律 | 123.33 | 75.40 | 68.5325 | 2 | 入围体检 |
41 | 施蓓萱 | 07201070224 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律 | 116.83 | 73.00 | 65.7075 | 3 | |
42 | 吕燕敏 | 07201050927 | 永康市司法局所辖司法所 | 文秘 | 127.67 | 81.60 | 72.7175 | 1 | 入围体检 |
43 | 傅尤奕 | 07201091825 | 永康市司法局所辖司法所 | 文秘 | 133.17 | 77.20 | 71.8925 | 2 | 入围体检 |
44 | 谢晴 | 07201023016 | 永康市司法局所辖司法所 | 文秘 | 125.17 | 0.00 | 31.2925 | 3 | |
45 | 章雪妮 | 07201084423 | 永康市人力资源和社会保障局 | 会计 | 133.17 | 73.20 | 69.8925 | 1 | 入围体检 |
46 | 成月莹 | 07201081321 | 永康市人力资源和社会保障局 | 会计 | 123.17 | 72.80 | 67.1925 | 2 | 入围体检 |
47 | 胡卓赟 | 07201122313 | 永康市人力资源和社会保障局 | 会计 | 143.67 | 0.00 | 35.9175 | 3 | |
48 | 金翠 | 07201112808 | 永康市人力资源和社会保障局 | 法律 | 129.83 | 84.40 | 74.6575 | 1 | 入围体检 |
49 | 胡袁敏 | 07201050206 | 永康市人力资源和社会保障局 | 法律 | 124.67 | 80.80 | 71.5675 | 2 | 入围体检 |
50 | 陈晨曦 | 07201082922 | 永康市人力资源和社会保障局 | 法律 | 127.5 | 78.60 | 71.1750 | 3 | |
51 | 应哲统 | 07201021703 | 永康市国土资源局 | 计算机 | 138.33 | 77.60 | 73.3825 | 1 | 入围体检 |
52 | 金叶苗 | 07201023628 | 永康市国土资源局 | 计算机 | 136.67 | 77.60 | 72.9675 | 2 | 入围体检 |
53 | 金鑫 | 07201123116 | 永康市国土资源局 | 计算机 | 131.83 | 76.00 | 70.9575 | 3 | |
54 | 胡佳丽 | 07201083604 | 永康市农林局 | 工作人员 | 135.17 | 74.20 | 70.8925 | 1 | 入围体检 |
55 | 吴鹤松 | 07201122219 | 永康市农林局 | 工作人员 | 125.67 | 73.40 | 68.1175 | 2 | 入围体检 |
56 | 杨欣彤 | 07201051309 | 永康市农林局 | 工作人员 | 130.67 | 70.80 | 68.0675 | 3 | |
57 | 胡巽烺 | 07201131127 | 永康市商务局(粮食局) | 文秘 | 149.5 | 85.00 | 79.8750 | 1 | 入围体检 |
58 | 郎晓珊 | 07201040807 | 永康市商务局(粮食局) | 文秘 | 132 | 85.20 | 75.6000 | 2 | 入围体检 |
59 | 徐楠 | 07201080328 | 永康市商务局(粮食局) | 文秘 | 125 | 77.40 | 69.9500 | 3 | |
60 | 王佐 | 07201051818 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 139.83 | 79.60 | 74.7575 | 1 | 入围体检 |
61 | 吕俊毅 | 07201023807 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 135 | 77.80 | 72.6500 | 2 | 入围体检 |
62 | 周顺健 | 07201042807 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 142 | 72.00 | 71.5000 | 3 | 入围体检 |
63 | 阙强威 | 07201020525 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.17 | 76.40 | 69.9925 | 4 | 入围体检 |
64 | 王博 | 07201050406 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 130 | 74.20 | 69.6000 | 5 | 入围体检 |
65 | 楼斌 | 07201062226 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 130.83 | 72.60 | 69.0075 | 6 | |
66 | 吕碧晨 | 07201021320 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 139.5 | 82.00 | 75.8750 | 1 | 入围体检 |
67 | 应晋怡 | 07201083626 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 151 | 76.20 | 75.8500 | 2 | 入围体检 |
68 | 朱美青 | 07201092808 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 130.83 | 81.80 | 73.6075 | 3 | 入围体检 |
69 | 王董晶晶 | 07201120905 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 133.67 | 79.80 | 73.3175 | 4 | 入围体检 |
70 | 吴桐 | 07201111516 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 128.5 | 79.60 | 71.9250 | 5 | 入围体检 |
71 | 应惠珍 | 07201102515 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 131.33 | 75.60 | 70.6325 | 6 | |
72 | 周唯一 | 07201101728 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法3 | 141.67 | 85.00 | 77.9175 | 1 | 入围体检 |
73 | 李红美 | 07201032027 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法3 | 131.67 | 79.80 | 72.8175 | 2 | 入围体检 |
74 | 孙若莹 | 07201081719 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法3 | 137.83 | 71.60 | 70.2575 | 3 | |
75 | 宋勤 | 07201031208 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 143.5 | 83.60 | 77.6750 | 1 | 入围体检 |
76 | 胡波 | 07201023314 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 131.33 | 83.20 | 74.4325 | 2 | 入围体检 |
77 | 梅晨军 | 07201101201 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 132.17 | 80.20 | 73.1425 | 3 | 入围体检 |
78 | 童卓超 | 07201120206 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 135 | 77.20 | 72.3500 | 4 | 入围体检 |
79 | 陈轻明 | 07201092123 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 133.83 | 77.20 | 72.0575 | 5 | 入围体检 |
80 | 马哲 | 07201042602 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 129.17 | 75.00 | 69.7925 | 6 | 入围体检 |
81 | 吕垚 | 07201040101 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 122.67 | 76.80 | 69.0675 | 7 | |
82 | 李俊超 | 07201102301 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 126.5 | 72.20 | 67.7250 | 8 | |
83 | 胡梦姣子 | 07201123103 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 130.67 | 86.20 | 75.7675 | 1 | 入围体检 |
84 | 俞涵琛 | 07201071114 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 136.33 | 81.20 | 74.6825 | 2 | 入围体检 |
85 | 任六一 | 07201025713 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 133.5 | 81.80 | 74.2750 | 3 | 入围体检 |
86 | 倪俊鸥 | 07201121524 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 134.33 | 80.20 | 73.6825 | 4 | 入围体检 |
87 | 蒋军玲 | 07201031813 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 138.5 | 77.00 | 73.1250 | 5 | 入围体检 |
88 | 袁欣 | 07201110430 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 131.17 | 79.80 | 72.6925 | 6 | 入围体检 |
89 | 黄珺 | 07201050517 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 133.33 | 78.60 | 72.6325 | 7 | |
90 | 胡静雅 | 07201121208 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 132.5 | 78.40 | 72.3250 | 8 | |
91 | 胡倢伃 | 07201090201 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 136.17 | 79.60 | 73.8425 | 1 | 入围体检 |
92 | 高晴 | 07201120314 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 145.67 | 74.20 | 73.5175 | 2 | 入围体检 |
93 | 吕蓓蓓 | 07201084630 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 133.17 | 78.60 | 72.5925 | 3 | 入围体检 |
94 | 范环宇 | 07201092921 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 126 | 78.00 | 70.5000 | 4 | 入围体检 |
95 | 曹亚 | 07201043416 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 123.33 | 78.60 | 70.1325 | 5 | |
96 | 肖欢欢 | 07201130415 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算 | 127.5 | 0.00 | 31.8750 | 6 | |
97 | 方仙笑 | 07201083507 | 永康市票据管理中心 | 票据管理 | 125.67 | 78.80 | 70.8175 | 1 | 入围体检 |
98 | 王舒逸 | 07201042502 | 永康市票据管理中心 | 票据管理 | 116.83 | 76.80 | 67.6075 | 2 | 入围体检 |
99 | 王瑞 | 07201085023 | 永康市票据管理中心 | 票据管理 | 120.83 | 70.60 | 65.5075 | 3 | |
100 | 江源 | 07201092309 | 永康市劳动监察大队 | 监察员1 | 126.17 | 85.40 | 74.2425 | 1 | 入围体检 |
101 | 吕成超 | 07201031323 | 永康市劳动监察大队 | 监察员1 | 120.5 | 82.00 | 71.1250 | 2 | 入围体检 |
102 | 吴贵谱 | 07201051122 | 永康市劳动监察大队 | 监察员1 | 135.5 | 71.80 | 69.7750 | 3 | |
103 | 陈丹青 | 07201121801 | 永康市劳动监察大队 | 监察员2 | 142.67 | 87.20 | 79.2675 | 1 | 入围体检 |
104 | 叶金萍 | 07201061516 | 永康市劳动监察大队 | 监察员2 | 130.83 | 77.20 | 71.3075 | 2 | 入围体检 |
105 | 柳姗姗 | 07201053117 | 永康市劳动监察大队 | 监察员2 | 114.5 | 77.80 | 67.5250 | 3 | |
106 | 应莺 | 07201030101 | 永康市劳动监察大队 | 监察员2 | 114.5 | 67.80 | 62.5250 | 4 | |
107 | 吕思锦 | 07201052730 | 永康市就业管理服务处 | 会计 | 122.5 | 78.00 | 69.6250 | 1 | 入围体检 |
108 | 沈琦 | 07201102219 | 永康市就业管理服务处 | 会计 | 115.5 | 75.40 | 66.5750 | 2 | 入围体检 |
109 | 胡桃 | 07201121626 | 永康市就业管理服务处 | 会计 | 111.17 | 70.20 | 62.8925 | 3 | |
110 | 张腾 | 07201040125 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 133.5 | 72.80 | 69.7750 | 1 | 入围体检 |
111 | 成璐芡 | 07201091128 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 132.33 | 73.00 | 69.5825 | 2 | 入围体检 |
112 | 李锦芳 | 07201132126 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 127.33 | 75.40 | 69.5325 | 3 | 入围体检 |
113 | 吕岱 | 07201033504 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 122 | 72.20 | 66.6000 | 4 | 入围体检 |
114 | 徐璐 | 07201092015 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 126.17 | 67.20 | 65.1425 | 5 | |
115 | 朱雅琦 | 07201022920 | 永康市社会保险管理处 | 财务 | 122.67 | 64.40 | 62.8675 | 6 | |
116 | 叶林峰 | 07201071420 | 永康市社会保险管理处 | 软件管理 | 128.33 | 80.60 | 72.3825 | 1 | 入围体检 |
117 | 胡旭 | 07201100922 | 永康市社会保险管理处 | 软件管理 | 123.33 | 74.40 | 68.0325 | 2 | 入围体检 |
118 | 赵卉 | 07201123201 | 永康市社会保险管理处 | 软件管理 | 125 | 72.00 | 67.2500 | 3 | |
119 | 吕倩蓉 | 07201092217 | 永康市人才市场管理办公室 | 文秘 | 138.67 | 79.80 | 74.5675 | 1 | 入围体检 |
120 | 戴晨曦 | 07201083505 | 永康市人才市场管理办公室 | 文秘 | 127.67 | 77.60 | 70.7175 | 2 | 入围体检 |
121 | 朱钰 | 07201111827 | 永康市人才市场管理办公室 | 文秘 | 124.5 | 76.80 | 69.5250 | 3 | |
122 | 沈云强 | 07201080706 | 永康市农业行政执法大队 | 工作人员 | 131.33 | 81.20 | 73.4325 | 1 | 入围体检 |
123 | 黄津汝 | 07201084324 | 永康市农业行政执法大队 | 工作人员 | 129.83 | 79.60 | 72.2575 | 2 | 入围体检 |
124 | 陈通赢 | 07201051615 | 永康市农业行政执法大队 | 工作人员 | 139 | 74.80 | 72.1500 | 3 | |
125 | 张思思 | 07201080505 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 136.17 | 82.60 | 75.3425 | 1 | 入围体检 |
126 | 陈钰佳 | 07201130424 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 127.83 | 79.00 | 71.4575 | 2 | 入围体检 |
127 | 章茹 | 07201111908 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 127.5 | 78.00 | 70.8750 | 3 | |
128 | 施荣华 | 07201100803 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 124.83 | 77.40 | 69.9075 | 1 | 入围体检 |
129 | 胡航鹰 | 07201043106 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 125.33 | 75.80 | 69.2325 | 2 | 入围体检 |
130 | 郦胜威 | 07201122805 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 122.83 | 72.60 | 67.0075 | 3 | 入围体检 |
131 | 胡文嘉 | 07201131113 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 111.33 | 75.80 | 65.7325 | 4 | 入围体检 |
132 | 林思 | 07201062323 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 116.83 | 69.60 | 64.0075 | 5 | 入围体检 |
133 | 王秀芝 | 07201041202 | 永康市畜牧兽医局 | 工作人员 | 110 | 68.20 | 61.6000 | 6 | |
134 | 胡志华 | 07201081620 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 125.67 | 74.80 | 68.8175 | 1 | 入围体检 |
135 | 朱骁拯 | 07201081317 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 118 | 73.80 | 66.4000 | 2 | 入围体检 |
136 | 张文泽 | 07201040924 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 128 | 0.00 | 32.0000 | 3 | |
137 | 颜俊男 | 07201102008 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 129.17 | 78.60 | 71.5925 | 1 | 入围体检 |
138 | 张靓燕 | 07201050922 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 123.67 | 74.80 | 68.3175 | 2 | 入围体检 |
139 | 陈秀群 | 07201071401 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 120.33 | 0.00 | 30.0825 | 3 | |
140 | 陈松林 | 07201085104 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 138.33 | 74.60 | 71.8825 | 1 | 入围体检 |
141 | 施翔鹏 | 07201040917 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 130.67 | 75.40 | 70.3675 | 2 | 入围体检 |
142 | 施龙新 | 07201025630 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 126.33 | 76.40 | 69.7825 | 3 | |
143 | 王宏侠 | 07201121306 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 144.33 | 83.40 | 77.7825 | 1 | 入围体检 |
144 | 李敏 | 07201080309 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 129.67 | 78.20 | 71.5175 | 2 | 入围体检 |
145 | 周晨笛 | 07201051927 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 124.5 | 73.00 | 67.6250 | 3 | |
146 | 周巧诤 | 07201051809 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 138.67 | 78.00 | 73.6675 | 1 | 入围体检 |
147 | 胡小刚 | 07201122801 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 131 | 78.60 | 72.0500 | 2 | 入围体检 |
148 | 徐俊悦 | 07201043120 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 118.17 | 82.20 | 70.6425 | 3 | 入围体检 |
149 | 胡建武 | 07201030118 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 126.17 | 74.80 | 68.9425 | 4 | 入围体检 |
150 | 方肖英 | 07201130814 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 119.33 | 78.20 | 68.9325 | 5 | |
151 | 吕富源 | 07201063212 | 永康市殡葬管理所(永康市殡葬执法大队) | 工作人员 | 120.67 | 71.40 | 65.8675 | 6 | |
152 | 艾钊 | 07201111729 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 125.5 | 76.80 | 69.7750 | 1 | 入围体检 |
153 | 林康晔 | 07201121719 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 114 | 77.60 | 67.3000 | 2 | 入围体检 |
154 | 周丽云 | 07201050318 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 116.33 | 72.80 | 65.4825 | 3 | |
155 | 邵琛瑶 | 07201063416 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员 | 137.33 | 83.40 | 76.0325 | 1 | 入围体检 |
156 | 应铭 | 07201081316 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员 | 131 | 82.40 | 73.9500 | 2 | 入围体检 |
157 | 李晶 | 07201071307 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员 | 129.67 | 82.20 | 73.5175 | 3 | |
158 | 徐露飞 | 07201063105 | 永康市农村社会养老保险管理处 | 财务 | 139.17 | 73.80 | 71.6925 | 1 | 入围体检 |
159 | 陈倩雯 | 07201042501 | 永康市农村社会养老保险管理处 | 财务 | 125 | 80.40 | 71.4500 | 2 | 入围体检 |
160 | 祝晨馨 | 07201042711 | 永康市农村社会养老保险管理处 | 财务 | 126.17 | 77.40 | 70.2425 | 3 | |
161 | 应绮姗 | 07201052019 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 文秘 | 139.17 | 78.80 | 74.1925 | 1 | 入围体检 |
162 | 童悠然 | 07201026413 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 文秘 | 128.33 | 80.20 | 72.1825 | 2 | 入围体检 |
163 | 叶竞婷 | 07201052928 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 文秘 | 129.5 | 73.20 | 68.9750 | 3 | |
164 | 吕晓艳 | 07201082008 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 法律 | 125.83 | 86.60 | 74.7575 | 1 | 入围体检 |
165 | 章珅珅 | 07201110424 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 法律 | 130 | 79.00 | 72.0000 | 2 | 入围体检 |
166 | 陈益文 | 07201101123 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 法律 | 121.83 | 75.40 | 68.1575 | 3 | |
167 | 应露 | 07201092826 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 会计 | 120.33 | 81.00 | 70.5825 | 1 | 入围体检 |
168 | 陈明芳 | 07201110227 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 会计 | 113.33 | 75.20 | 65.9325 | 2 | 入围体检 |
169 | 黄路遥 | 07201092413 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 会计 | 113.67 | 69.00 | 62.9175 | 3 | |
170 | 徐辉 | 07201102127 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 工作人员 | 131 | 84.20 | 74.8500 | 1 | 入围体检 |
171 | 金徐挺 | 07201080208 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 工作人员 | 125 | 80.60 | 71.5500 | 2 | 入围体检 |
172 | 钱莹 | 07201021724 | 永康市国土资源局国土资源管理所 | 工作人员 | 128.33 | 78.40 | 71.2825 | 3 | |
173 | 童俊侠 | 07301140612 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律1 | 127.17 | 85.60 | 74.5925 | 1 | 入围体检 |
174 | 孙可 | 07301143101 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律1 | 120.17 | 75.00 | 67.5425 | 2 | 入围体检 |
175 | 胡志杰 | 07301152514 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律1 | 119.5 | 72.60 | 66.1750 | 3 | |
176 | 周雪梅 | 07301141908 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律2 | 122.5 | 77.40 | 69.3250 | 1 | 入围体检 |
177 | 胡秉昱 | 07301144111 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律2 | 120.5 | 77.00 | 68.6250 | 2 | 入围体检 |
178 | 林真臻 | 07301145212 | 永康市城市管理行政执法大队 | 法律2 | 116.5 | 76.00 | 67.1250 | 3 | |
179 | 陈金晓 | 07301161006 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 136 | 80.20 | 74.1000 | 1 | 入围体检 |
180 | 胡敏盾 | 07301151808 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 133 | 77.80 | 72.1500 | 2 | 入围体检 |
181 | 胡徐婕 | 07301151105 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 130.5 | 78.60 | 71.9250 | 3 | 入围体检 |
182 | 黄航波 | 07301150323 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 130.33 | 75.80 | 70.4825 | 4 | 入围体检 |
183 | 吕康 | 07301150121 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 129.67 | 73.60 | 69.2175 | 5 | |
184 | 陈小翠 | 07301152525 | 永康市城市管理行政执法大队 | 环境与安全 | 129.83 | 70.00 | 67.4575 | 6 | |
185 | 卢妙杰 | 07301140412 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 147.5 | 80.00 | 76.8750 | 1 | 入围体检 |
186 | 朱海龙 | 07301143519 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 136.17 | 78.60 | 73.3425 | 2 | 入围体检 |
187 | 吕诸波 | 07301151607 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 135.83 | 78.20 | 73.0575 | 3 | 入围体检 |
188 | 陈徐凯 | 07301141810 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 131.5 | 76.20 | 70.9750 | 4 | 入围体检 |
189 | 陈方帅 | 07301160320 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 127 | 77.60 | 70.5500 | 5 | 入围体检 |
190 | 徐刚 | 07301150318 | 永康市城市管理行政执法大队 | 电气信息 | 130.67 | 74.00 | 69.6675 | 6 | |
191 | 李永辉 | 07301150927 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 155.83 | 80.20 | 79.0575 | 1 | 入围体检 |
192 | 周歆晨 | 07301145317 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 138.33 | 81.80 | 75.4825 | 2 | 入围体检 |
193 | 杨凯 | 07301141816 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 134.33 | 80.60 | 73.8825 | 3 | 入围体检 |
194 | 夏贤君 | 07301152614 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 135.33 | 79.20 | 73.4325 | 4 | 入围体检 |
195 | 章文媚 | 07301142809 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 131.67 | 80.60 | 73.2175 | 5 | 入围体检 |
196 | 潘祥震 | 07301150305 | 永康市城市管理行政执法大队 | 机械 | 134.83 | 78.20 | 72.8075 | 6 | |
197 | 程挺 | 07301143213 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员1 | 137.5 | 79.80 | 74.2750 | 1 | 入围体检 |
198 | 徐吉鸸 | 07301142828 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员1 | 128.67 | 76.20 | 70.2675 | 2 | 入围体检 |
199 | 吕一川 | 07301153104 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员1 | 124.83 | 77.60 | 70.0075 | 3 | 入围体检 |
200 | 王聪 | 07301160126 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员1 | 127.17 | 76.20 | 69.8925 | 4 | 入围体检 |
201 | 林文驥 | 07301141321 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员1 | 124.17 | 75.00 | 68.5425 | 5 | 入围体检 |
202 | 裘雅纯 | 07301152210 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员2 | 142.5 | 80.60 | 75.9250 | 1 | 入围体检 |
203 | 李楚瑶 | 07301153514 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员2 | 140 | 77.40 | 73.7000 | 2 | 入围体检 |
204 | 王文静 | 07301150610 | 永康市城市管理行政执法大队 | 工作人员2 | 142.17 | 75.20 | 73.1425 | 3 | 入围体检 |
