湖州公务员考试
2014年湖州市公务员考试市级机关拟录用人员公示(三)
http://www.zjgwy.org 2014-08-05 来源:浙江公务员考试录用系统
2014年湖州市市级机关考试录用公务员拟录用人员公示(三)
公示时间:2014年8月4日-8月10日 监督电话:0572-2398906 2398726 | ||||||||
序号 | 录用单位 | 录用职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 是否应届生 | 公示单位 |
1 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 05101011111 | 史烨 | 女 | 湖州市仁皇山街道仁皇山四社区 | 否 | 湖州市公安局 |
2 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 05101010218 | 曹慧琦 | 女 | 湖州华数数字电视有限公司 | 否 | |
3 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 05101010420 | 俞凯 | 男 | 湖州市中心血站 | 否 | |
4 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 05101010202 | 杨云飞 | 男 | 安徽阜阳师范学院 | 是 | |
5 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 05101011103 | 唐迟君 | 男 | 湖州大元高等级公路养护中心 | 否 | |
6 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 05101010105 | 姚盛 | 男 | 湖州冠民会计师事务所 | 否 | |
7 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 05101010108 | 朱冰鑫 | 男 | 湖州长运汽车运输有限公司长运客运中心 | 否 | |
8 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 05101010523 | 邵阳 | 男 | 湖州市凤凰街道办事处 | 否 | |
9 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 05101011026 | 钱炜斌 | 男 | 湖州电视台 | 否 | |
10 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察6 | 05101011024 | 沈欢 | 男 | 湖州市博物馆 | 否 | |
11 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察7 | 05101010823 | 盛海斌 | 男 | 华中农业大学应用化学 | 是 | |
12 | 湖州市公安局 | 人民警察(会计) | 05101010806 | 项悦 | 女 | 重庆人文科技学院 | 是 | |
13 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 05101011203 | 王鑫 | 男 | 湖州开发区公安分局指挥中心 | 否 | |
14 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 05101011316 | 龚茂江 | 男 | 中科院上海生科院湖州农业中心 | 否 | |
15 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 05101010418 | 项轶 | 男 | 湖州开发区招商二局 | 否 | |
16 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 05101010801 | 金辉 | 男 | 南浔区国土分局 | 否 | |
17 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 05101010211 | 许书光 | 男 | 湖州中新力合担保有限公司 | 否 | |
18 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 05101010717 | 陆力锋 | 男 | 德清县新市镇人民政府 | 否 | |
19 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 05101010116 | 密晓钢 | 男 | 湖州市公安局开发区分局 | 否 | |
20 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察2 | 05101010129 | 沈靖 | 男 | 湖州市织里镇今海岸社区 | 否 | |
21 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察2 | 05101010719 | 王同凡 | 男 | 南浔区菱湖镇王家墩村委 | 否 | |
22 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 05101010114 | 曹应宏 | 男 | 皖南医学院 | 是 | |
23 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 05101010424 | 程赟 | 男 | 浙江中医药大学 | 否 | |
24 | 湖州市公安局 | 人民警察(狱医) | 05101010810 | 强强 | 男 | 长兴人口计生局 | 否 | |
25 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011124 | 周俊飞 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
26 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010924 | 茆琪辉 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
27 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010627 | 杨少华 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
28 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011229 | 包林松 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
29 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010804 | 钱辰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
30 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010907 | 徐晨 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
31 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011304 | 胡俊涛 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
32 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010920 | 周子扬 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
33 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010830 | 蒋丽娟 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | |
34 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011307 | 张虹 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | |
35 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010612 | 姚靖婷 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | |
36 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010428 | 王玮 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
37 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011023 | 姚国美 | 女 | 云南省警官学院 | 否 | |
38 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011004 | 洪祎豪 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | |
39 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011001 | 楼雪祺 | 男 | 浙江警察学院 | 否 | |
40 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011223 | 余然 | 男 | 中国刑事警察学院 | 是 | |
41 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010822 | 沈彦翔 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
42 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010318 | 戴雨臣 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
43 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101011221 | 毛银娅 | 女 | 江西警察学院 | 否 | |
44 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 05101010622 | 高杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
45 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010201 | 蒋少杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
46 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101011019 | 盛超 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
47 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010123 | 方晖 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
48 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101011008 | 许锦锋 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
49 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010209 | 沈亮 | 男 | 中国刑事警察学院 | 是 | |
50 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010311 | 吴光敏 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
51 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101011010 | 江明凯 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
52 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101011027 | 陶江佳 | 男 | 中国人民公安大学 | 是 | |
53 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010927 | 彭中 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
54 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 05101010603 | 胡亚辉 | 男 | 铁道警官高等专科学校 | 是 | |
55 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010505 | 董鹏飞 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
56 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010528 | 施旭飞 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
57 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101011125 | 俞辉 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
58 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010629 | 慎昌 | 男 | 中国刑事警察学院 | 是 | |
59 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010921 | 沈京 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
60 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010112 | 王莉丽 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | |
61 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010106 | 许斌 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
62 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010821 | 吴楣 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | |
63 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101011303 | 李锋 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
64 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010213 | 杨斌 | 男 | 中国人民公安大学 | 是 | |
65 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010124 | 余文聪 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
66 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010102 | 费超 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | |
67 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010520 | 陆旭飞 | 男 | 中国人民公安大学 | 否 | |
68 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101010429 | 倪韬 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | |
69 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 05101011214 | 章咪 | 女 | 浙江警察学院 | 是 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)