湖州公务员考试
2023年浙江公务员考试湖州德清县入围体检人员名单
http://www.zjgwy.org 2023-03-30 来源:德清县人民政府
2023年德清县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单
2023年德清县各级机关考试录用公务员入围体检人员名单(一) |
||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 笔试分数 | 面试 分数 |
总成绩 | 面试后名次 |
1 | 黄龙 | 女 | 105040703112 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 138 | 83 | 77.4 | 1 |
2 | 杨曼婷 | 女 | 105040702322 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 145.1 | 80 | 77.02 | 1 |
3 | 万媛媛 | 女 | 105040701529 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 2 | 137.2 | 86 | 79.04 | 1 |
4 | 吴焕 | 男 | 105040700710 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 1 | 132.2 | 84.8 | 77.32 | 1 |
5 | 孔祥璋 | 男 | 105040700509 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 1 | 113.2 | 80.2 | 70.76 | 1 |
6 | 吕晨悦 | 女 | 105040702313 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下2 | 1 | 133.4 | 83.4 | 76.72 | 1 |
7 | 许琦 | 女 | 105040702027 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 2 | 124.8 | 83 | 74.76 | 1 |
8 | 杨佳芳 | 女 | 105040703117 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 2 | 131.4 | 79.4 | 73.92 | 2 |
9 | 任晓朋 | 男 | 105040702623 | 德清县人民检察院 | 四级检察官助理及以下 | 1 | 119.8 | 78.6 | 71.12 | 1 |
10 | 金迪 | 男 | 305040705423 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 1 | 140.8 | 79 | 75.56 | 1 |
11 | 吴芸 | 女 | 305040705907 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员2 | 1 | 141.43 | 84.2 | 78.806 | 1 |
12 | 张涛 | 男 | 305040705918 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员3 | 1 | 135.85 | 84.2 | 77.69 | 1 |
13 | 欧真言 | 女 | 305040705512 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员4 | 1 | 139.67 | 89 | 81.334 | 1 |
14 | 曹越 | 女 | 305040705621 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员5 | 1 | 139.11 | 83 | 77.622 | 1 |
15 | 沈翀 | 男 | 305040704902 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 1 | 120.63 | 76.92 | 70.278 | 1 |
16 | 徐凯玥 | 女 | 305040705821 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 1 | 153.5 | 82.9 | 80.44 | 1 |
17 | 陆宇宸 | 男 | 305040704427 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 1 | 141.07 | 86 | 79.814 | 1 |
18 | 陆梓萍 | 女 | 305040704417 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 1 | 143.7 | 85.8 | 80.22 | 1 |
19 | 王嘉闻 | 男 | 305040703802 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 125.76 | 86 | 76.752 | 1 |
20 | 施卓明 | 男 | 305040704228 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 138.07 | 81.2 | 76.334 | 2 |
21 | 蔡志豪 | 男 | 305040704008 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 122.39 | 82.4 | 73.918 | 3 |
22 | 杜莹罡 | 男 | 305040703620 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 122.89 | 81.6 | 73.538 | 4 |
23 | 姚心怡 | 女 | 305040703604 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 131.02 | 84.8 | 77.084 | 1 |
24 | 潘旻 | 女 | 305040703430 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 131.48 | 84.6 | 77.056 | 2 |
25 | 范斌斌 | 男 | 305040704022 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 154.15 | 83.4 | 80.87 | 1 |
26 | 章勇勇 | 男 | 305040703415 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 135.61 | 84 | 77.522 | 2 |
27 | 王思嘉 | 女 | 305040704303 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 1 | 140.59 | 86 | 79.718 | 1 |
28 | 程潇 | 男 | 605010100801 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 61.09 | 87.8 | 77.116 | 1 |
29 | 冯周川 | 男 | 605010101506 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 61.18 | 83.6 | 74.632 | 2 |
30 | 周昊 | 男 | 605010101003 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 60.19 | 80 | 72.076 | 3 |
31 | 朱广斌 | 男 | 605010101126 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 59.06 | 80.6 | 71.984 | 4 |
32 | 马辉 | 男 | 605010100520 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下2 | 1 | 62.9 | 80.8 | 73.64 | 1 |
33 | 吴秋迪 | 男 | 605010100830 | 德清县公安局 | 公安执法四级警长及以下3 | 1 | 57.25 | 83 | 72.7 | 1 |
34 | 高心雨 | 女 | 605010100708 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 1 | 68.02 | 76.6 | 73.168 | 1 |
35 | 陈袁彬 | 男 | 605010100926 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 66.12 | 79 | 73.848 | 1 |
36 | 马齐蔚 | 男 | 605010101611 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 55.46 | 79.6 | 69.944 | 2 |
37 | 周亦涛 | 男 | 605010101803 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 1 | 64.39 | 85.2 | 76.876 | 1 |
38 | 王燚炜 | 男 | 105040701913 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 1 | 135 | 81 | 75.6 | 1 |
39 | 姚泽文 | 男 | 305040704824 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 137.7 | 84.8 | 78.42 | 1 |
40 | 姚俊泽 | 男 | 305040704912 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 142.54 | 80.6 | 76.868 | 2 |
41 | 刘通 | 男 | 305040704416 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 135.33 | 82.4 | 76.506 | 3 |
42 | 魏思雯 | 女 | 305040705215 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员2 | 1 | 144.57 | 84.2 | 79.434 | 1 |
43 | 范义平 | 男 | 305040705510 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | 144.54 | 88.8 | 82.188 | 1 |
44 | 钟肖宏伟 | 男 | 305040705122 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | 139.67 | 88 | 80.734 | 2 |
45 | 李思怡 | 女 | 305040705308 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员2 | 1 | 146.91 | 84 | 79.782 | 1 |
3536314-49076-238-公务员考录
附件下载
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)