学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 杭州公务员考试   
杭州公务员考试
2015年杭州政法干警考试面试资格复审名单及通知
http://www.zjgwy.org       2015-11-02      来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
【字体: 】              

  2015浙江政法干警面试资格复审名单及通知【杭州】

 

姓名 准考证号 职位名称 招考人数 总分 排名 备注
方磊 1103330101320 临安市公安局人民警察1 4 73.94    1 进入资格复审
施振驰 1103330101325 临安市公安局人民警察1 4 73.83    2 进入资格复审
陈炳 1103330101313 临安市公安局人民警察1 4 69.47    3 进入资格复审
夏天 1103330102001 临安市公安局人民警察1 4 68.72    4 进入资格复审
徐凌峰 1103330101603 临安市公安局人民警察1 4 68.61    5 进入资格复审
叶盛 1103330100904 临安市公安局人民警察1 4 68.17    6 进入资格复审
王勇 1103330101112 临安市公安局人民警察1 4 66.94    7 进入资格复审
潘立昌 1103330101625 临安市公安局人民警察1 4 66.36    8 进入资格复审
许琦 1103330101601 临安市公安局人民警察1 4 65.81    9 进入资格复审
钱敏 1103330100623 临安市公安局人民警察1 4 65.36   10 进入资格复审
沈超峰 1103330101305 临安市公安局人民警察1 4 65.23   11 进入资格复审
许灵凯 1103330101217 临安市公安局人民警察1 4 65.11   12 进入资格复审
陆地 1103330101515 临安市公安局人民警察2 2 70.08    1 进入资格复审
许森军 1103330100619 临安市公安局人民警察2 2 69.83    2 进入资格复审
陈志斌 1103330101116 临安市公安局人民警察2 2 67.14    3 进入资格复审
陈潇 1103330101612 临安市公安局人民警察2 2 65.35    4 进入资格复审
喻忠顺 1103330101019 临安市公安局人民警察2 2 65.19    5 进入资格复审
李伟波 1103330101808 临安市公安局人民警察2 2 63.84    6 进入资格复审
林超 1103330102122 临安市公安局人民警察2 2 62.02    7 进入资格复审
钱望 1103330101903 临安市公安局人民警察2 2 62.01    8 进入资格复审
应昂 1101330100228 临安市公安局人民警察3 1 60.52    1 进入资格复审
张泽丞 1101330100129 临安市公安局人民警察3 1 59.53    2 进入资格复审
钱奕霖 1101330100227 临安市公安局人民警察3 1 57.94    3 进入资格复审
裘建伟 1101330100101 临安市公安局人民警察3 1 55.19    4 进入资格复审
孙晨曦 1103330100930 临安市公安局人民警察4 2 61.61    1 进入资格复审
方国军 1103330100603 临安市公安局人民警察4 2 59.66    2 进入资格复审
蔡旭东 1103330102012 临安市公安局人民警察4 2 59.56    3 进入资格复审
卜秋磊 1103330102024 临安市公安局人民警察4 2 58.62    4 进入资格复审
郑慧 1103330101520 临安市公安局人民警察4 2 58.06    5 进入资格复审
顾泽恩 1103330100615 临安市公安局人民警察4 2 57.78    6 进入资格复审
董匡中 1103330101807 临安市公安局人民警察4 2 57.34    7 进入资格复审
应一君 1103330102113 临安市公安局人民警察4 2 55.94    8 进入资格复审
鲁史超 1103330101215 临安市公安局人民警察5 1 68.71    1 进入资格复审
夏敏君 1103330101128 临安市公安局人民警察5 1 68.11    2 进入资格复审
朱小丽 1103330101301 临安市公安局人民警察5 1 67.75    3 进入资格复审
沈祎 1103330102125 临安市公安局人民警察5 1 67.48    4 进入资格复审
李嘉伟 1103330100628 建德市公安局人民警察1 3 67.32    1 进入资格复审
李王琦 1103330102129 建德市公安局人民警察1 3 67.03    2 进入资格复审
卢敦鹏 1103330101730 建德市公安局人民警察1 3 64.21    3 进入资格复审
徐强 1103330101214 建德市公安局人民警察1 3 62.54    4 进入资格复审
茹晓鹏 1103330102117 建德市公安局人民警察1 3 60.82    5 进入资格复审
许超 1103330101423 建德市公安局人民警察1 3 58.56    6 进入资格复审
鲍杰界 1103330101508 建德市公安局人民警察1 3 57.19    7 进入资格复审
陈彦迪 1103330100716 建德市公安局人民警察1 3 55.48    8 进入资格复审
沈泱斌 1103330101211 建德市公安局人民警察1 3 55.23    9 进入资格复审
黄晓萍 1103330101514 建德市公安局人民警察2 1 72.42    1 进入资格复审
方千 1103330101111 建德市公安局人民警察2 1 63.75    2 进入资格复审
朱春苗 1103330100913 建德市公安局人民警察2 1 51.54    3 进入资格复审
娄卫康 1103330100821 建德市公安局人民警察3 1 61.96    1 进入资格复审
潘登 1103330101219 建德市公安局人民警察3 1 58.65    2 进入资格复审
宋荣华 1103330101001 建德市公安局人民警察3 1 55.27    3 进入资格复审
陈正楠 1103330101703 建德市公安局人民警察3 1 54.94    4 进入资格复审
杨名 1103330102016 杭州市富阳区公安局人民警察1 1 58.22    1 进入资格复审
倪伟锋 1103330100827 杭州市富阳区公安局人民警察1 1 57.06    2 进入资格复审
许洪卫 1103330100702 杭州市富阳区公安局人民警察1 1 55.06    3 进入资格复审
徐桥滨 1103330101409 杭州市富阳区公安局人民警察1 1 54.13    4 进入资格复审
方泽锋 1103330101805 杭州市富阳区公安局人民警察2 1 76.91    1 进入资格复审
刘彤彤 1103330102201 杭州市富阳区公安局人民警察2 1 69.45    2 进入资格复审
姚建坊 1103330101109 杭州市富阳区公安局人民警察2 1 60.04    3 进入资格复审
裘成 1103330102120 杭州市富阳区公安局人民警察2 1 57.95    4 进入资格复审
方天园 1103330101816 杭州市富阳区公安局人民警察3 1 68.87    1 进入资格复审
李鲁洁 1103330101119 杭州市富阳区公安局人民警察3 1 62.88    2 进入资格复审
马一俊 1103330101708 杭州市富阳区公安局人民警察3 1 59.96    3 进入资格复审
徐铁柱 1103330100722 杭州市富阳区公安局人民警察3 1 59.55    4 进入资格复审
叶森 1103330102121 桐庐县公安局人民警察1 5 74.08    1 进入资格复审
吕炜柯 1103330100918 桐庐县公安局人民警察1 5 72.02    2 进入资格复审
孔尊 1103330101203 桐庐县公安局人民警察1 5 71.67    3 进入资格复审
丁双超 1103330101610 桐庐县公安局人民警察1 5 70.11    4 进入资格复审
傅威杨 1103330102211 桐庐县公安局人民警察1 5 69.3    5 进入资格复审
朱林军 1103330101416 桐庐县公安局人民警察1 5 69.2    6 进入资格复审
章衡 1103330101212 桐庐县公安局人民警察1 5 69    7 进入资格复审
徐俊炀 1103330101226 桐庐县公安局人民警察1 5 68.9    8 进入资格复审
甄哲豪 1103330101307 桐庐县公安局人民警察1 5 68.58    9 进入资格复审
童成立 1103330101021 桐庐县公安局人民警察1 5 68.17   10 进入资格复审
袁江楠 1103330101022 桐庐县公安局人民警察1 5 67.83   11 进入资格复审
徐家阳 1103330100926 桐庐县公安局人民警察1 5 67.56   12 进入资格复审
钟奇彬 1103330101909 桐庐县公安局人民警察1 5 67.4   13 进入资格复审
孙杭 1103330100630 桐庐县公安局人民警察1 5 64.92   14 进入资格复审
童江森 1103330101030 桐庐县公安局人民警察1 5 61.89   15 进入资格复审
沈洁 1103330100919 桐庐县公安局人民警察2 1 74.52    1 进入资格复审
褚羽思 1103330102126 桐庐县公安局人民警察2 1 74.49    2 进入资格复审
诸葛蔷薇 1103330101008 桐庐县公安局人民警察2 1 68.1    3 进入资格复审
郑清清 1103330100804 桐庐县公安局人民警察2 1 67.22    4 进入资格复审
张露 1103330101229 桐庐县公安局人民警察3 2 68.86    1 进入资格复审
唐欣瑜 1103330101122 桐庐县公安局人民警察3 2 66.96    2 进入资格复审
王子昂 1103330100607 桐庐县公安局人民警察3 2 63.45    3 进入资格复审
孙灵 1103330101617 桐庐县公安局人民警察3 2 61.79    4 进入资格复审
吴宸喆 1103330102227 桐庐县公安局人民警察3 2 60.74    5 进入资格复审
俞佳伟 1103330101624 桐庐县公安局人民警察3 2 59.27    6 进入资格复审
孙秋斌 1103330101609 桐庐县公安局人民警察3 2 58.69    7 进入资格复审
沈其超 1103330100626 桐庐县公安局人民警察3 2 58.68    8 进入资格复审
董诚赞 1101330100406 桐庐县公安局人民警察4 1 67.88    1 进入资格复审
陈蔚 1101330100426 桐庐县公安局人民警察4 1 65.98    2 进入资格复审
叶青 1101330100217 桐庐县公安局人民警察4 1 63.13    3 进入资格复审
曾志鹏 1101330100430 桐庐县公安局人民警察4 1 62.78    4 进入资格复审
金锋 1103330101216 桐庐县公安局人民警察5 1 68.7    1 进入资格复审
吴鹏 1103330100924 桐庐县公安局人民警察5 1 60.13    2 进入资格复审
吴铭 1103330101230 桐庐县公安局人民警察5 1 56.75    3 进入资格复审
李坚柱 1103330100721 桐庐县公安局人民警察5 1 56.05    4 进入资格复审
庞晴 1103330100604 桐庐县公安局人民警察6 1 70.35    1 进入资格复审
骆云斌 1103330101206 桐庐县公安局人民警察6 1 61.97    2 进入资格复审
袁凯 1103330101823 桐庐县公安局人民警察6 1 61.39    3 进入资格复审
朱群波 1103330101930 桐庐县公安局人民警察6 1 57.83    4 进入资格复审
郎钟跃 1103330102112 桐庐县公安局人民警察7 1 61.33    1 进入资格复审
叶旺青 1103330102218 桐庐县公安局人民警察7 1 56.32    2 进入资格复审
李立军 1103330100612 桐庐县公安局人民警察7 1 56.17    3 进入资格复审
许杭杰 1103330101701 桐庐县公安局人民警察7 1 52.36    4 进入资格复审



互动消息