杭州公务员考试
2015年杭州政法干警考试拟录用名单公示
http://www.zjgwy.org 2016-01-26 来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
2015年杭州市公安机关招录人民警察学员拟录用人员公示 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 考察结果 |
1103330102016 | 杨名 | 58.22 | 82.8 | 70.51 | 杭州市公安局富阳区分局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101805 | 方泽锋 | 76.91 | 83.2 | 80.055 | 杭州市公安局富阳区分局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101816 | 方天园 | 68.87 | 88.8 | 78.835 | 杭州市公安局富阳区分局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330100918 | 吕炜柯 | 72.02 | 83.8 | 77.91 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101610 | 丁双超 | 70.11 | 80.6 | 75.36 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101307 | 甄哲豪 | 68.58 | 82 | 75.29 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101203 | 孔尊 | 71.67 | 77.6 | 74.64 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101226 | 徐俊炀 | 68.9 | 79 | 73.95 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102126 | 褚羽思 | 74.49 | 87.2 | 80.85 | 桐庐县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101229 | 张露 | 68.86 | 90 | 79.43 | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330101624 | 俞佳伟 | 59.27 | 89.4 | 74.34 | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1101330100426 | 陈蔚 | 65.98 | 90 | 77.99 | 桐庐县公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330100924 | 吴鹏 | 60.13 | 78.8 | 69.47 | 桐庐县公安局 | 人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330101206 | 骆云斌 | 61.97 | 84.2 | 73.09 | 桐庐县公安局 | 人民警察6 | 合格 | 合格 |
1103330100612 | 李立军 | 56.17 | 82 | 69.09 | 桐庐县公安局 | 人民警察7 | 合格 | 合格 |
1103330101325 | 施振驰 | 73.83 | 79.6 | 76.715 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101320 | 方磊 | 73.94 | 79 | 76.47 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330100904 | 叶盛 | 68.17 | 82 | 75.085 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102001 | 夏天 | 68.72 | 77.6 | 73.16 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101515 | 陆地 | 70.08 | 84.2 | 77.14 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101116 | 陈志斌 | 67.14 | 82.6 | 74.87 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1101330100227 | 钱奕霖 | 57.94 | 83.2 | 570.57 | 临安市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330102012 | 蔡旭东 | 59.56 | 82.6 | 71.08 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330102024 | 卜秋磊 | 58.62 | 77.2 | 67.91 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330101301 | 朱小丽 | 67.75 | 83 | 75.375 | 临安市公安局 | 人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330102129 | 李王琦 | 67.03 | 79.2 | 73.115 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102117 | 茹晓鹏 | 60.82 | 82.2 | 71.51 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101730 | 卢敦鹏 | 64.21 | 77 | 70.605 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101111 | 方千 | 63.75 | 83 | 73.375 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101219 | 潘登 | 58.65 | 82.6 | 70.625 | 建德市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)