金华公务员考试
2015年金华市金东区大学生村官考试笔试成绩公示
http://www.zjgwy.org 2015-07-13 来源:金东人才网
2015年金华市金东区公开选聘高校毕业生到村任职笔试成绩公布
公开选聘高校毕业生到村任职笔试合格分数线为55分。
序号 | 姓名 | 报考职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 舒玲玉 | 岗位1—村书记助理(法学) | 07000010916 | 62 | 1 |
2 | 郑怡 | 岗位1—村书记助理(法学) | 07000011420 | 0 | 2 |
3 | 李超 | 岗位2—村书记助理(工学) | 07000011021 | 52.5 | 1 |
4 | 方胡赛 | 岗位2—村书记助理(工学) | 07000011616 | 49 | 2 |
5 | 俞赛倩 | 岗位2—村书记助理(工学) | 07000010414 | 41.5 | 3 |
6 | 何颖 | 岗位2—村书记助理(工学) | 07000011608 | 0 | 4 |
7 | 周丽莎 | 岗位2—村书记助理(工学) | 07000011512 | 0 | 4 |
8 | 吴瑞敏 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010410 | 60 | 1 |
9 | 李婷 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010411 | 54 | 2 |
10 | 杨晨微 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010130 | 54 | 2 |
11 | 张雪莹 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010426 | 53.5 | 4 |
12 | 金奕 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000011411 | 51.5 | 5 |
13 | 傅悦 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010825 | 49 | 6 |
14 | 方华俊 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000011603 | 48.5 | 7 |
15 | 曹明 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010622 | 0 | 8 |
16 | 杨欣欣 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000011402 | 0 | 8 |
17 | 叶睿 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000011127 | 0 | 8 |
18 | 张丽娜 | 岗位5—村书记助理(管理学) | 07000010914 | 0 | 8 |
19 | 朱亮 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010228 | 67.5 | 1 |
20 | 陈宇 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011317 | 67 | 2 |
21 | 张星 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011413 | 65 | 3 |
22 | 袁弘毅 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011219 | 61.5 | 4 |
23 | 汪洋 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010905 | 58.5 | 5 |
24 | 施卫锋 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011121 | 58 | 6 |
25 | 郑彦文 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010404 | 56 | 7 |
26 | 傅钰 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010817 | 55.5 | 8 |
27 | 陈斐 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011125 | 54.5 | 9 |
28 | 陈俊炎 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010520 | 53.5 | 10 |
29 | 戚学亮 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010309 | 52.5 | 11 |
30 | 施晨 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011124 | 50.5 | 12 |
31 | 童新波 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010119 | 50 | 13 |
32 | 石强 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010128 | 49.5 | 14 |
33 | 邢章磊 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010902 | 46 | 15 |
34 | 楼胜 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010501 | 45 | 16 |
35 | 陈李毅 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011028 | 0 | 17 |
36 | 陈伟涛 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011418 | 0 | 17 |
37 | 付荣赞 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011328 | 0 | 17 |
38 | 胡俊杰 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011518 | 0 | 17 |
39 | 胡磊 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010215 | 0 | 17 |
40 | 邵孝培 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011303 | 0 | 17 |
41 | 盛思锐 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010315 | 0 | 17 |
42 | 王涛 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010305 | 0 | 17 |
43 | 王旭君 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011120 | 0 | 17 |
44 | 夏旭阳 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011102 | 0 | 17 |
45 | 赵盼 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010527 | 0 | 17 |
46 | 郑申晖 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011008 | 0 | 17 |
47 | 朱孟杰 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000011416 | 0 | 17 |
48 | 朱正腾 | 岗位6—村主任助理(不限)1 | 07000010628 | 0 | 17 |
49 | 叶梦鸥 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010209 | 66 | 1 |
50 | 李亦圆 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010920 | 65.5 | 2 |
51 | 李萌 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010601 | 64.5 | 3 |
52 | 郑璐 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011308 | 62.5 | 4 |
53 | 傅江汇 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010105 | 62 | 5 |
54 | 董丽莎 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011130 | 61.5 | 6 |
55 | 王筱 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010330 | 61 | 7 |
56 | 汪莹灿 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010422 | 60.5 | 8 |
57 | 邢小琴 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010219 | 59 | 9 |
58 | 方文珊 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010826 | 58.5 | 10 |
59 | 葛赟 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010103 | 58.5 | 10 |
60 | 江帆 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011516 | 57 | 12 |
61 | 金佩思 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010808 | 57 | 12 |
62 | 王丽佳 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010909 | 57 | 12 |
63 | 徐莹 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010301 | 57 | 12 |
64 | 贾雯 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011525 | 56 | 16 |
65 | 王晓圆 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010904 | 54.5 | 17 |
66 | 王竹心 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011004 | 54 | 18 |
67 | 徐俊丹 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011318 | 53.5 | 19 |
68 | 李菁菁 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011422 | 52.5 | 20 |
69 | 郑丹蕾 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010728 | 52 | 21 |
70 | 钱可人 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010816 | 51.5 | 22 |
71 | 王梦洁 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011026 | 51.5 | 22 |
72 | 朱倩 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010213 | 51 | 24 |
73 | 傅慧婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010630 | 46.5 | 25 |
74 | 吴思婕 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011305 | 46.5 | 25 |
75 | 王华 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010719 | 42.5 | 27 |
76 | 张翠 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011024 | 42 | 28 |
77 | 戴莉婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011109 | 0 | 29 |
78 | 方瑜 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010409 | 0 | 29 |
79 | 傅晶晶 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011329 | 0 | 29 |
80 | 金萍 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010104 | 0 | 29 |
81 | 金奕婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011212 | 0 | 29 |
82 | 孔丹 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010508 | 0 | 29 |
83 | 李翠 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010929 | 0 | 29 |
84 | 李科星 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011227 | 0 | 29 |
85 | 卢若瑶 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010506 | 0 | 29 |
86 | 盛梦婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011508 | 0 | 29 |
87 | 陶张靓 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010429 | 0 | 29 |
88 | 童霞 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011223 | 0 | 29 |
89 | 王雅婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010101 | 0 | 29 |
90 | 王雅婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010222 | 0 | 29 |
91 | 王亚倩 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010621 | 0 | 29 |
92 | 叶文倩 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011309 | 0 | 29 |
93 | 伊黎黎 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010721 | 0 | 29 |
94 | 于辰辰 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010106 | 0 | 29 |
95 | 郑诗 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010707 | 0 | 29 |
96 | 郑晓婷 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010912 | 0 | 29 |
97 | 朱璐 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010423 | 0 | 29 |
98 | 庄沁湄 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000010229 | 0 | 29 |
99 | 庄小鸳 | 岗位7—村主任助理(不限)2 | 07000011618 | 0 | 29 |
中共金华市金东区委组织部
金华市金东区人力资源和社会保障局
2015年7月10日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)