金华公务员考试
2019年浙江公务员考试金华浦江体检名单
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年浦江县各级机关单位公务员招考综合成绩及入围体检人员名单公布
根据工作安排,公务员招考体检时间暂定为7月2日。请入围体检人员于2019年6月28日上午9时至11时到浦江县委组织部公管科领取体检通知书(浦江县人民东路40号县委组织部909办公室)。
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
蒋志翾 | 浦江县人民法院 | 法官助理1 | 07201122417 | 138.35 | 78.4 | 74.71 | 1 | 入围体检 |
石俊康 | 浦江县人民法院 | 法官助理1 | 07201040130 | 139.08 | 75.6 | 73.176 | 2 | 入围体检 |
楼江斌 | 浦江县人民法院 | 法官助理1 | 07201072226 | 129.38 | 74.6 | 70.636 | 3 | 入围体检 |
陈江斌 | 浦江县人民法院 | 法官助理1 | 07201102111 | 127.85 | 74.8 | 70.45 | 4 | 入围体检 |
傅旻烨 | 浦江县人民法院 | 法官助理1 | 07201102627 | 122.15 | 74.8 | 69.31 | 5 | / |
陈恬 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201172024 | 148.77 | 75.8 | 75.234 | 1 | 入围体检 |
王蓓 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201072322 | 124.85 | 77.8 | 71.65 | 2 | 入围体检 |
季芳莉 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201141804 | 130.19 | 75.4 | 71.278 | 3 | 入围体检 |
陈凯丽 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201081423 | 128.88 | 73.2 | 69.696 | 4 | 入围体检 |
吴晓雯 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201101619 | 121.5 | 73.8 | 68.58 | 5 | / |
盛慧丽 | 浦江县人民法院 | 法官助理2 | 07201082307 | 123.27 | 73 | 68.454 | 6 | / |
郑攀 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201103905 | 145.85 | 79.8 | 77.05 | 1 | 入围体检 |
楼建栋 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201170117 | 143.04 | 79 | 76.008 | 2 | 入围体检 |
张琪 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201041630 | 142.65 | 78 | 75.33 | 3 | 入围体检 |
张君城 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201172019 | 140.31 | 76.6 | 74.022 | 4 | 入围体检 |
郑文斌 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201072605 | 136.08 | 77.4 | 73.656 | 5 | 入围体检 |
徐浙骏 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员1 | 07201080206 | 135.5 | 75.4 | 72.34 | 6 | / |
黄晨 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201081029 | 144.73 | 79.2 | 76.466 | 1 | 入围体检 |
吕晗婷 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201050124 | 137.65 | 79 | 74.93 | 2 | 入围体检 |
任傑 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201084428 | 136.92 | 78.2 | 74.304 | 3 | 入围体检 |
王丽娜 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201082420 | 136.85 | 77 | 73.57 | 4 | 入围体检 |
彭林锋 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201021206 | 135.5 | 77.2 | 73.42 | 5 | 入围体检 |
张丽珍 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201070426 | 133.58 | 77.4 | 73.156 | 6 | 入围体检 |
张帅 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201080526 | 131.85 | 77.2 | 72.69 | 7 | / |
王好鉴 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员2 | 07201190217 | 133.15 | 69.8 | 68.51 | 8 | / |
项乐 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员3 | 07201181412 | 119.77 | 74.8 | 68.834 | 1 | 入围体检 |
程刚刚 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员3 | 07201130409 | 128.31 | 71.4 | 68.502 | 2 | 入围体检 |
黄婉丽 | 浦江县综合行政执法大队 | 执法人员3 | 07201092908 | 119.5 | 72.4 | 67.34 | 3 | / |
盛菲 | 金华市生态环境局浦江分局 | 工作人员 | 07201052427 | 140.42 | 77.6 | 74.644 | 1 | 入围体检 |
毛杰 | 金华市生态环境局浦江分局 | 工作人员 | 07201190830 | 135.19 | 76.4 | 72.878 | 2 | 入围体检 |
蒋玮 | 金华市生态环境局浦江分局 | 工作人员 | 07201130430 | 138.58 | 74.2 | 72.236 | 3 | / |
金甜莉 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201070720 | 122.31 | 83.2 | 74.382 | 1 | 入围体检 |
楼玉婷 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201081316 | 128.12 | 78 | 72.424 | 2 | 入围体检 |
芮文秀 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201031208 | 123.19 | 79.4 | 72.278 | 3 | 入围体检 |
刘通 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201191422 | 122.35 | 76.2 | 70.19 | 4 | 入围体检 |
金德律 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201192130 | 122.92 | 73.6 | 68.744 | 5 | / |
韦烨挺 | 浦江县纪委、县监委 | 纪检监察 | 07201084609 | 121.38 | 74 | 68.676 | 6 | / |
楼倩雯 | 浦江县教育局 | 办公室工作人员 | 07201083403 | 136.69 | 78.6 | 74.498 | 1 | 入围体检 |
严康丽 | 浦江县教育局 | 办公室工作人员 | 07201042106 | 133.31 | 73.6 | 70.822 | 2 | 入围体检 |
刘帮振 | 浦江县教育局 | 办公室工作人员 | 07201103804 | 132.19 | 69.4 | 68.078 | 3 | / |
张演锋 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法1 | 07201161011 | 136.54 | 81 | 75.908 | 1 | 入围体检 |
朱启明 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法1 | 07201162624 | 127.85 | 74 | 69.97 | 2 | 入围体检 |
陈赟 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法1 | 07201150819 | 124.12 | 71.2 | 67.544 | 3 | / |
叶潘芸 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法2 | 07201080904 | 123.46 | 77.6 | 71.252 | 1 | 入围体检 |
周杰 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法2 | 07201182028 | 125.38 | 75 | 70.076 | 2 | 入围体检 |
王若男 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法2 | 07201022905 | 125.15 | 75 | 70.03 | 3 | / |
陈哲 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法3 | 07201084904 | 128.42 | 84.6 | 76.444 | 1 | 入围体检 |
潘朝辉 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法3 | 07201021322 | 139.19 | 74.6 | 72.598 | 2 | 入围体检 |
龚成浩 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法3 | 07201130805 | 125.08 | 75.4 | 70.256 | 3 | / |
吴叶 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法4 | 07201080214 | 134.69 | 79.6 | 74.698 | 1 | 入围体检 |
楼旋 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法4 | 07201131315 | 130.31 | 78.2 | 72.982 | 2 | 入围体检 |
李煜 | 浦江县市场监督管理局 | 基层执法4 | 07201142418 | 128.58 | 74.2 | 70.236 | 3 | / |
李鑫 | 浦江县水晶产业园区管理委员会 | 工作人员 | 07201070606 | 134.58 | 85.6 | 78.276 | 1 | 入围体检 |
杨钊 | 浦江县水晶产业园区管理委员会 | 工作人员 | 07201050225 | 129.19 | 76.2 | 71.558 | 2 | 入围体检 |
孟天姝 | 浦江县水晶产业园区管理委员会 | 工作人员 | 07201081729 | 131.23 | 弃考 | 26.246 | / | / |
郭溢 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201051626 | 138.15 | 83.2 | 77.55 | 1 | 入围体检 |
刘学林 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201103523 | 132.12 | 80 | 74.424 | 2 | 入围体检 |
徐向东 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201024021 | 133.15 | 77.8 | 73.31 | 3 | 入围体检 |
叶东林 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201125004 | 131.81 | 75.4 | 71.602 | 4 | 入围体检 |
郑嘉雄 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201061124 | 142.31 | 71.4 | 71.302 | 5 | / |
卢宇翔 | 浦江县基层国土资源管理所 | 国土资源管理 | 07201060408 | 133.96 | 73.6 | 70.952 | 6 | / |
张楚 | 浦江县基层国土资源管理所 | 文秘 | 07201072912 | 124.54 | 82.6 | 74.468 | 1 | 入围体检 |
陈麒安 | 浦江县基层国土资源管理所 | 文秘 | 07201170909 | 130.81 | 80.4 | 74.402 | 2 | 入围体检 |
蒋琼芳 | 浦江县基层国土资源管理所 | 文秘 | 07201170407 | 126.42 | 78 | 72.084 | 3 | / |
孙华 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201022111 | 134.58 | 78.6 | 74.076 | 1 | 入围体检 |
吴云清 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201081913 | 131.04 | 79.6 | 73.968 | 2 | 入围体检 |
何泽群 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201052119 | 128.96 | 79.4 | 73.432 | 3 | 入围体检 |
金飞 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201025212 | 130.5 | 78.6 | 73.26 | 4 | 入围体检 |
陈露瑶 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201190301 | 126.15 | 75.4 | 70.47 | 5 | / |
沈璐 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划1 | 07201080530 | 127.5 | 74.6 | 70.26 | 6 | / |
张沁 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划2 | 07201051421 | 135.15 | 81.4 | 75.87 | 1 | 入围体检 |
洪尘 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划2 | 07201042727 | 133.85 | 79.4 | 74.41 | 2 | 入围体检 |
何倩青 | 浦江县基层国土资源管理所 | 规划2 | 07201101011 | 128.42 | 75.8 | 71.164 | 3 | / |
钟芬芳 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201072029 | 142.35 | 83.2 | 78.39 | 1 | 入围体检 |
石姗姗 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201110615 | 139.08 | 80.4 | 76.056 | 2 | 入围体检 |
郑梦婕 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201073812 | 143.23 | 78.8 | 75.926 | 3 | 入围体检 |
王晨晨 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201131628 | 138.85 | 75.4 | 73.01 | 4 | 入围体检 |
陈昊 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201191316 | 140.31 | 74.2 | 72.582 | 5 | / |
童文悦 | 浦江县就业管理服务处 | 工作人员 | 07201191102 | 143.54 | 73 | 72.508 | 6 | / |
周明 | 浦江县劳动监察大队 | 监察员 | 07201052730 | 125.88 | 76 | 70.776 | 1 | 入围体检 |
吴如男 | 浦江县劳动监察大队 | 监察员 | 07201181524 | 122.58 | 73.8 | 68.796 | 2 | 入围体检 |
吴天汉 | 浦江县劳动监察大队 | 监察员 | 07201061026 | 124.46 | 70.8 | 67.372 | 3 | / |
楼益云 | 浦江县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 07201051902 | 129.69 | 80 | 73.938 | 1 | 入围体检 |
胡峥峥 | 浦江县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 07201083029 | 124.77 | 78.8 | 72.234 | 2 | 入围体检 |
徐兵兵 | 浦江县财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 07201132403 | 130.62 | 74.4 | 70.764 | 3 | / |
周萌 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201120919 | 132.54 | 79.6 | 74.268 | 1 | 入围体检 |
黄丹 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201101830 | 134.31 | 78.6 | 74.022 | 2 | 入围体检 |
陈依婕 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201092011 | 129.96 | 79.4 | 73.632 | 3 | 入围体检 |
杨悦 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201190606 | 133.62 | 77.6 | 73.284 | 4 | 入围体检 |
黄潇涓 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201130806 | 128.92 | 79 | 73.184 | 5 | / |
谭瑞楠 | 浦江县机关会计核算中心 | 工作人员 | 07201132809 | 133.81 | 76.6 | 72.722 | 6 | / |
戚东添 | 浦江县卫生监督所 | 卫生执法1 | 07201182025 | 122.54 | 73.8 | 68.788 | 1 | 入围体检 |
何江云 | 浦江县卫生监督所 | 卫生执法1 | 07201124518 | 108.42 | 76.8 | 67.764 | 2 | 入围体检 |
金祯璐 | 浦江县卫生监督所 | 卫生执法1 | 07201131305 | 109.88 | 69.8 | 63.856 | 3 | / |
郭雅倩 | 浦江县卫生监督所 | 卫生执法2 | 07201030719 | 130.73 | 77.2 | 72.466 | 1 | 入围体检 |
许露菲 | 浦江县卫生监督所 | 卫生执法2 | 07201052126 | 117.46 | 78.6 | 70.652 | 2 | 入围体检 |
陈建国 | 浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 07789201409 | 159.27 | 74.8 | 76.734 | 1 | 入围体检 |
傅敢冲 | 浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 07789201406 | 132.86 | 78.6 | 73.732 | 2 | 入围体检 |
王国能 | 浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 07789201225 | 130.95 | 76.4 | 72.03 | 3 | / |
石潮峰 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员 | 07201192107 | 138.85 | 80.4 | 76.01 | 1 | 入围体检 |
柳鹏 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员 | 07201133013 | 138.08 | 79.6 | 75.376 | 2 | 入围体检 |
傅天骄 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员 | 07201181024 | 136 | 77 | 73.4 | 3 | / |
金沁雨 | 浦江县街道机关 | 专职人民武装干部 | 07201143007 | 133.38 | 80 | 74.676 | 1 | 入围体检 |
张俊杰 | 浦江县街道机关 | 专职人民武装干部 | 07201032217 | 132.04 | 20 | 38.408 | 2 | 入围体检 |
傅如灿 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201082718 | 146.73 | 81.6 | 78.306 | 1 | 入围体检 |
胡领先 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201032511 | 137.69 | 80 | 75.538 | 2 | 入围体检 |
孙常彪 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201102707 | 142.54 | 77.6 | 75.068 | 3 | 入围体检 |
陈尧 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201151111 | 138.31 | 76.4 | 73.502 | 4 | 入围体检 |
邱潇磊 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201025024 | 138.54 | 75 | 72.708 | 5 | / |
金志远 | 浦江县街道机关 | 工作人员 | 07201110104 | 136.12 | 75.8 | 72.704 | 6 | / |
浦江县公务员局
2019年6月22日
2019年6月22日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)