金华公务员考试
2021年金华市本级公务员考试入围面试人员
http://www.zjgwy.org 2021-02-24 来源:金华人才网
2021年金华市本级考试录用公务员入围面试人员
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 总分 |
笔试 名次 |
王瑜晨 | 金华市住房和城乡建设局 | 工作人员(一级科员) | 107010801620 | 153.58 | 1 |
郑国辉 | 金华市住房和城乡建设局 | 工作人员(一级科员) | 107010800201 | 148.42 | 2 |
楼园园 | 金华市住房和城乡建设局 | 工作人员(一级科员) | 107010801108 | 148.35 | 3 |
夏赠宝 | 金华市体育局 | 综合岗位(四级主任科员及以下) | 107010300503 | 152.5 | 1 |
梁羽坤 | 金华市体育局 | 综合岗位(四级主任科员及以下) | 107010301207 | 151.04 | 2 |
任心宇 | 金华市体育局 | 综合岗位(四级主任科员及以下) | 107010302916 | 148.58 | 3 |
任金筱 | 金华市档案馆 | 档案信息管理(一级科员) | 107010300703 | 145.73 | 1 |
邱明杰 | 金华市档案馆 | 档案信息管理(一级科员) | 107010300512 | 139.88 | 2 |
封伟 | 金华市档案馆 | 档案信息管理(一级科员) | 107010301021 | 139.69 | 3 |
邓磊 | 金华市住房公积金管理中心 | 文秘(一级科员) | 107010300127 | 146.04 | 1 |
黄苑 | 金华市住房公积金管理中心 | 文秘(一级科员) | 107010300108 | 144.35 | 2 |
方芗 | 金华市住房公积金管理中心 | 文秘(一级科员) | 107010300924 | 142.15 | 3 |
王云 | 金华市住房公积金管理中心 | 财务(一级科员) | 107010300223 | 147.27 | 1 |
李云洁 | 金华市住房公积金管理中心 | 财务(一级科员) | 107010301003 | 145.81 | 2 |
段振雄 | 金华市住房公积金管理中心 | 财务(一级科员) | 107010301316 | 144.96 | 3 |
周赞 | 金华市财政国库支付中心 | 工作人员(一级科员) | 107010302826 | 146.58 | 1 |
舒乐思 | 金华市财政国库支付中心 | 工作人员(一级科员) | 107010301701 | 146.15 | 2 |
杜超 | 金华市财政国库支付中心 | 工作人员(一级科员) | 107010301605 | 144.19 | 3 |
聂超楠 | 金华市财政国库支付中心 | 工作人员(一级科员) | 107010302606 | 144.19 | 3 |
王亚鹏 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010400920 | 148.85 | 1 |
陈秀秀 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010402622 | 143.69 | 2 |
宓晨萌 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010401319 | 143.15 | 3 |
刘敏 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010403003 | 155.35 | 1 |
葛佳虹 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010401905 | 154.15 | 2 |
徐悦 | 金华市非税收入管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010402729 | 149.96 | 3 |
刘承臻 | 金华市就业服务中心 | 工作人员(一级科员) | 107010403713 | 145.62 | 1 |
沈轶 | 金华市就业服务中心 | 工作人员(一级科员) | 107010400327 | 143.85 | 2 |
罗程远 | 金华市就业服务中心 | 工作人员(一级科员) | 107010403920 | 142.96 | 3 |
应梦蝶 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员1(一级科员) | 107010701920 | 141.08 | 1 |
吴昊 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员1(一级科员) | 107010700908 | 140.5 | 2 |
任馨宇 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员1(一级科员) | 107010700201 | 140.12 | 3 |
来正汉 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员2(一级科员) | 107010701003 | 141.12 | 1 |
王博文 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员2(一级科员) | 107010700126 | 140.42 | 2 |
黄振涛 | 金华市自然资源行政执法队 | 工作人员2(一级科员) | 107010700316 | 139.69 | 3 |
张艳嵘 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010801313 | 147.85 | 1 |
刘洋 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010800125 | 145.54 | 2 |
王杨燕 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010800128 | 144.96 | 3 |
徐啸 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010800328 | 144.62 | 4 |
余佳韵 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010701818 | 144.04 | 5 |
刘春红 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 财务管理(一级科员) | 107010800801 | 143.77 | 6 |
徐昊铭 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010801516 | 150.88 | 1 |
丁鹏 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010800103 | 146.88 | 2 |
梁少林 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员1(一级科员) | 107010801212 | 145.12 | 3 |
李逸涵 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010801920 | 150.85 | 1 |
楼嘉雯 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010800819 | 136.81 | 2 |
周炜 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员2(一级科员) | 107010802105 | 136.27 | 3 |
孙珊敏 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员3(一级科员) | 107010800306 | 151.96 | 1 |
吕洁玮 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员3(一级科员) | 107010800620 | 145.19 | 2 |
陈钰 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 工作人员3(一级科员) | 107010800517 | 144.54 | 3 |
刘颖莹 | 金华市河湖长制管理中心 | 水利信息管理(一级科员) | 107010400517 | 147.27 | 1 |
赵平 | 金华市河湖长制管理中心 | 水利信息管理(一级科员) | 107010402723 | 147.27 | 1 |
谢杭 | 金华市河湖长制管理中心 | 水利信息管理(一级科员) | 107010401618 | 144.85 | 3 |
朱俊坤 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法1(一级科员) | 307010103914 | 149.67 | 1 |
胡志刚 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法1(一级科员) | 307010104206 | 148.83 | 2 |
蔡军峰 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法1(一级科员) | 307010102911 | 146.33 | 3 |
倪健 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法2(一级科员) | 307010103508 | 148 | 1 |
吴功磊 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法2(一级科员) | 307010103006 | 147.33 | 2 |
叶婷婷 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法2(一级科员) | 307010104024 | 147 | 3 |
邹庆凯 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法3(一级科员) | 307010104112 | 139 | 1 |
陈凌东 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法3(一级科员) | 307010103304 | 136.67 | 2 |
陶学阳 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 行政执法3(一级科员) | 307010102921 | 136.33 | 3 |
曹芮 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 英语翻译(一级科员) | 107010401407 | 81.19 | 1 |
杨曦 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 英语翻译(一级科员) | 107010401520 | 81.17 | 2 |
孔祥越 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 英语翻译(一级科员) | 107010401816 | 79.89 | 3 |
张甘罗 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 英语翻译(一级科员) | 107010403403 | 79.79 | 4 |
肖娴 | 金华市人民对外友好协会秘书处 | 英语翻译(一级科员) | 107010401225 | 79.68 | 5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)