丽水公务员考试
2014年松阳县机关考试录用公务员拟录用人员名单公示(一)
http://www.zjgwy.org 2014-07-02 来源:浙江公务员考试录用系统
2014年松阳县机关考试录用公务员拟录用人员名单公示(一)
根据《2014年丽水市各级机关考试录用公务员公告》精神,现对拟录用人员予以公示。
1、公示时间:2014年7月1日—7月7日
2、联系电话:中共松阳县委组织部干部综合科:0578-8062874
松阳县人力资源和社会保障局公务员管理科:0578-8063903
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 阙慧玲 | 女 | 11202057216 | 松阳县安全生产监察大队 | 安全监察 | 合格 |
2 | 毛董宙 | 男 | 11202053308 | 松阳县安全生产监察大队 | 工作人员 | 合格 |
3 | 陈丁玲 | 女 | 11202041515 | 松阳县安全生产监察大队 | 矿山危化监管 | 合格 |
4 | 陈巧薇 | 女 | 11202080704 | 松阳县安全生产监察大队 | 文秘 | 合格 |
5 | 王晓莹 | 女 | 11202101003 | 松阳县档案局 | 计算机管理 | 合格 |
6 | 李潇逸 | 男 | 11202082626 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 合格 |
7 | 程一凌 | 男 | 11202081506 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)1 | 合格 |
8 | 周媛 | 女 | 11202091225 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 合格 |
9 | 兰天宁 | 女 | 11202070319 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)2 | 合格 |
10 | 张星星 | 男 | 11202081427 | 松阳县地方税务局 | 基层税务执法(税务)3 | 合格 |
11 | 黄浩津 | 男 | 11201021418 | 松阳县公安局 | 人民警察1 | 合格 |
12 | 王宁恺 | 男 | 11201030125 | 松阳县公安局 | 人民警察1 | 合格 |
13 | 叶剑辉 | 男 | 11201021925 | 松阳县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
14 | 曾耿 | 男 | 11201023129 | 松阳县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
15 | 陈惠铭 | 男 | 11201021102 | 松阳县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
16 | 徐涛 | 男 | 11201022524 | 松阳县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
17 | 阙晟辉 | 男 | 11201020218 | 松阳县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
18 | 吴昌鸿 | 男 | 11201021608 | 松阳县公安局 | 网警 | 合格 |
19 | 刘旻枫 | 女 | 11201022019 | 松阳县公安局 | 文秘 | 合格 |
20 | 周皓月 | 女 | 11202071107 | 松阳县关工委办公室 | 工作人员 | 合格 |
21 | 叶斌 | 男 | 11202091624 | 松阳县国土资源所 | 工作人员 | 合格 |
22 | 诸葛璐 | 女 | 11202056816 | 松阳县就业管理服务处 | 工作人员 | 合格 |
23 | 李菁 | 男 | 11201031512 | 松阳县林业局森林公安局 | 森林警察 | 合格 |
24 | 孙庆伟 | 男 | 11201031208 | 松阳县林业局森林公安局 | 森林警察 | 合格 |
25 | 洪雪滢 | 女 | 11202063122 | 松阳县人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
26 | 沈彬 | 男 | 11202050725 | 松阳县人民法院 | 法警 | 合格 |
27 | 李泳锡 | 男 | 11202081713 | 松阳县人民检察院 | 法警1 | 合格 |
28 | 吕夏炀俊 | 男 | 11202033416 | 松阳县人民检察院 | 法警2 | 合格 |
29 | 陈璐瑶 | 女 | 11202055905 | 松阳县社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 合格 |
30 | 徐静波 | 男 | 11202060417 | 松阳县社会经济调查队 | 统计 | 合格 |
31 | 吴越峰 | 男 | 11202094607 | 松阳县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 合格 |
32 | 吴秀琳 | 女 | 11202073703 | 松阳县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 合格 |
33 | 崔立 | 男 | 11202050214 | 松阳县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 合格 |
34 | 毛泽霖 | 女 | 11202071110 | 松阳县史志办公室 | 编研人员 | 合格 |
35 | 纪鹏飞 | 男 | 11202032124 | 松阳县文化市场行政执法大队 | 计算机 | 合格 |
36 | 王潇磊 | 女 | 11202070909 | 松阳县西屏街道机关 | 工作人员 | 合格 |
37 | 潘彬 | 男 | 11202062228 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
38 | 周文杰 | 男 | 11202091502 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
39 | 阙冰洁 | 女 | 11202080414 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
40 | 叶欣骏 | 男 | 11202062226 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
41 | 徐文军 | 男 | 11202084309 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
42 | 毛亚峰 | 男 | 11202054328 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
43 | 祝凌 | 男 | 11202063603 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
44 | 周觅 | 女 | 11202081616 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
45 | 王潇潇 | 女 | 11202081707 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
46 | 叶楠 | 女 | 11202055805 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
47 | 兰丽军 | 男 | 11202090330 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 合格 |
48 | 蓝智桢 | 女 | 11202091311 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员5 | 合格 |
49 | 兰润泽 | 男 | 11202100328 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 合格 |
50 | 刘杰 | 男 | 11202080915 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 合格 |
51 | 沈国强 | 男 | 11202092403 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 合格 |
52 | 叶松金 | 男 | 11202042010 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 合格 |
53 | 包韶王 | 男 | 11202043514 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 合格 |
54 | 苏珊 | 女 | 11202090702 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员7 | 合格 |
55 | 江美玲 | 女 | 11202082512 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员7 | 合格 |
56 | 吴静 | 女 | 11202081224 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员7 | 合格 |
57 | 潘小萍 | 女 | 11202061915 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员7 | 合格 |
58 | 周杨芳 | 女 | 11202091207 | 松阳县乡镇机关 | 工作人员8 | 合格 |
59 | 金卫 | 男 | 11789102919 | 松阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 合格 |
60 | 苏华 | 女 | 11789102911 | 松阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 合格 |
61 | 杨卫明 | 男 | 11789103009 | 松阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 合格 |
62 | 叶舒锐 | 女 | 11202094322 | 松阳县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 合格 |
63 | 胡松铃 | 男 | 11202052605 | 松阳县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 合格 |
64 | 郑建民 | 男 | 11202091416 | 松阳县畜牧兽医局 | 动物检疫1 | 合格 |
65 | 徐媛媛 | 女 | 11202036122 | 松阳县畜牧兽医局 | 动物检疫2 | 合格 |
66 | 周松娣 | 女 | 11202093606 | 松阳县总工会 | 综合管理 | 合格 |
67 | 丁宣明 | 男 | 11202102619 | 中共松阳县委办公室 | 工作人员 | 合格 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2014年7月1日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)