丽水公务员考试
2015年丽水市市级机关公务员考试考察公告(一)
http://www.zjgwy.org 2015-06-25 来源:浙江公务员考试录用系统
2015年丽水市市级机关考试录用公务员考察对象公告(1)
根据《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告》和《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》(浙人发〔2008〕58号)精神,经笔试、面试、体检等程序确定考察对象。现拟对下列96位同志进行考察,希望广大干部群众对我们的考察工作和考察对象进行监督,有什么意见和建议,请及时与组织、人力社保部门或考察小组联系。
联系电话:中共丽水市委组织部干部综合处:0578-2098677
丽水市人力资源和社会保障局公务员管理处:0578-2091988
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位(专业) |
1 | 樊任挥 | 男 | 11102012125 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
2 | 王文志 | 男 | 11102011322 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
3 | 褚怀禹 | 男 | 11102012318 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
4 | 殷彦博 | 男 | 11102011816 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
5 | 杨文博 | 男 | 11102012103 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
6 | 胡晶毅 | 男 | 11102010924 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
7 | 陈伟良 | 男 | 11102011230 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
8 | 蓝江楠 | 男 | 11102012407 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
9 | 廖愉山 | 男 | 11102012128 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
10 | 林伟剑 | 男 | 11102011928 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
11 | 陈奏宇 | 男 | 11102012127 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
12 | 颜海滨 | 男 | 11102011525 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
13 | 王林 | 男 | 11102012506 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
14 | 刘波 | 男 | 11102011304 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
15 | 余祖鹏 | 男 | 11102010405 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
16 | 候风果 | 男 | 11102012620 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
17 | 周晓宇 | 男 | 11102012525 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
18 | 应治政 | 男 | 11102010406 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
19 | 邹明夷 | 男 | 11102011602 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
20 | 陈肖宇 | 男 | 11102012218 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
21 | 林德胜 | 男 | 11102012226 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 |
22 | 王昕翔 | 女 | 11102010803 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
23 | 徐诗周 | 女 | 11102010830 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
24 | 边杨薇 | 女 | 11102012106 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
25 | 陈礼萍 | 女 | 11102011607 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
26 | 吴丹丹 | 女 | 11102011220 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
27 | 李虹娇 | 女 | 11102011126 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
28 | 林倩 | 女 | 11102010915 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
29 | 叶航 | 女 | 11102012107 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
30 | 杨淑瑶 | 女 | 11102010416 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
31 | 程灵瑶 | 女 | 11102012028 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
32 | 梅婷婷 | 女 | 11102012526 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
33 | 陈奕红 | 女 | 11102012614 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
34 | 娄海韵 | 女 | 11102011725 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
35 | 丁雅秀 | 女 | 11102012626 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 |
36 | 管苠茗 | 女 | 11102010606 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 |
37 | 朱伟杰 | 男 | 11102011309 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 |
38 | 潘慕元 | 女 | 11102012123 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 |
39 | 虞珍洁 | 女 | 11102010921 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 |
40 | 徐海燕 | 女 | 11102010420 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
41 | 傅佳佳 | 女 | 11102012112 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
42 | 陈晓霏 | 女 | 11102010817 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
43 | 张翱宇 | 男 | 11102012114 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
44 | 刘丹丹 | 女 | 11102012502 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
45 | 杨莹 | 女 | 11102011313 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
46 | 吴景 | 女 | 11102010808 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
47 | 滕瑜群 | 女 | 11102011627 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
48 | 林佳静 | 女 | 11102011506 | 丽水市人民检察系统 | 检察官预备人选 |
49 | 徐驰 | 女 | 11101010105 | 丽水市公安局 | 法律 |
50 | 陈红晶 | 女 | 11101010301 | 丽水市公安局 | 物证检验及鉴定1 |
51 | 吴鹏 | 男 | 11301091020 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
52 | 蓝鸽 | 女 | 11301094218 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
53 | 陈彦君 | 男 | 11301093926 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
54 | 李航 | 男 | 11301084120 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
55 | 方楼昱 | 男 | 11301090926 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
56 | 吴昊珉 | 女 | 11301084323 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
57 | 陈吕天骄 | 女 | 11301083230 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
58 | 毛宇翔 | 男 | 11301094318 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
59 | 雷黎丰 | 男 | 11301092503 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
60 | 刘鸿滔 | 男 | 11301090622 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
61 | 陈奕诚 | 男 | 11301094613 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
62 | 吴威 | 男 | 11301083018 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
63 | 董浩然 | 男 | 11301094109 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
64 | 孙一铭 | 男 | 11301083903 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
65 | 金伟阳 | 男 | 11301092202 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
66 | 张志华 | 男 | 11301092615 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
67 | 雷伟康 | 男 | 11301091325 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
68 | 吴思军 | 男 | 11301090729 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
69 | 邱洋 | 男 | 11301090514 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
70 | 叶阳宏 | 男 | 11301093303 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
71 | 黄弘毅 | 男 | 11301083222 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
72 | 朱凯璋 | 男 | 11301092020 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
73 | 陈杰 | 男 | 11301092706 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
74 | 王振 | 男 | 11301083308 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 特殊职位 |
75 | 沈秀丽 | 女 | 11102012601 | 丽水市司法局 | 法律援助 |
76 | 丁琪 | 女 | 11102011108 | 丽水市审计局 | 审计 |
77 | 周芯羽 | 女 | 11102012429 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法 |
78 | 周宋毅 | 男 | 11102012025 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 信息管理 |
79 | 陈莹 | 女 | 11102011716 | 丽水市市级部门预算编制中心 | 会计 |
80 | 张洁 | 女 | 11102010802 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计 |
81 | 吴梦飞 | 男 | 11102011127 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员1 |
82 | 陈罗冰 | 女 | 11102012014 | 丽水市国土资源局国土资源所 | 土管员2 |
83 | 胡林旻 | 男 | 11102011223 | 丽水市卫生监督所 | 监督员1 |
84 | 陈政 | 男 | 11102012301 | 丽水市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法 |
85 | 陶广 | 男 | 11102011129 | 丽水经济开发区管理委员会 | 投资管理 |
86 | 陈超 | 男 | 11102011808 | 丽水经济开发区管理委员会 | 城市建设管理 |
87 | 潘涛 | 男 | 11202021827 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 财政办工作人员 |
88 | 陶纪元 | 男 | 11202041506 | 丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处 | 党政办工作人员 |
89 | 陈韵芃 | 男 | 11301090625 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
90 | 张鹏 | 男 | 11301083901 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
91 | 金珈颉 | 男 | 11301092116 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
92 | 李晨 | 男 | 11301091309 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
93 | 朱智侠 | 男 | 11301092620 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
94 | 徐宁 | 男 | 11301091619 | 丽水市公安局莲都区分局 | 普警1 |
95 | 金骏 | 男 | 11301083625 | 丽水市公安局莲都区分局 | 法医 |
96 | 张求实 | 男 | 11301084320 | 丽水市公安局莲都区分局 | 法医 |
中共丽水市委组织部
丽水市人力资源和社会保障局
2015年6月17日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)