丽水公务员考试
2015年丽水缙云县公务员考试考察名单公示(一)
http://www.zjgwy.org 2015-07-02 来源:浙江公务员考试录用系统
丽水缙云县考试录用公务员考察对象名单公布(一)
根据《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告》和《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》(浙人发〔2008〕58号)精神,经笔试、面试、体检等程序确定考察对象。现拟对下列96位同志进行考察,希望广大干部群众对我们的考察工作和考察对象进行监督,有什么意见和建议,请及时与组织、人力社保部门或考察小组联系。
联系电话:中共缙云县委组织部干部综合科:0578-3312457
缙云县人力资源和社会保障局公务员管理科:0578-3127521
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 11202042830 | 应琳静 | 女 | 中共缙云县委办公室 | 工作人员 |
2 | 11202044104 | 胡婵蒙 | 女 | 缙云县人民法院 | 书记员 |
3 | 11202051622 | 李韵虹 | 女 | 缙云县人民法院 | 网络管理 |
4 | 11202056613 | 赵甜豆 | 女 | 缙云县人民检察院 | 财会 |
5 | 11202022019 | 施婷芝 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 |
6 | 11202056008 | 葛若倩 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 |
7 | 11202041108 | 李清炜 | 男 | 缙云县红十字会 | 工作人员 |
8 | 11202074418 | 马凌灵 | 女 | 缙云县工商业联合会 | 商会管理 |
9 | 11202071219 | 陈苹苹 | 女 | 缙云县教育局 | 教育督导 |
10 | 11202023121 | 邵俊玮 | 男 | 缙云县教育局 | 基建管理 |
11 | 11301084229 | 张勇 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
12 | 11301090229 | 陶楚 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
13 | 11301083430 | 舒志城 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
14 | 11301092816 | 胡耿虎 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
15 | 11301094326 | 朱松涛 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
16 | 11301090709 | 麻俊敏 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
17 | 11301083925 | 徐伟鹏 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
18 | 11301090517 | 吕植乐 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 |
19 | 11301092108 | 叶英杰 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警2 |
20 | 11301094322 | 朱璐萍 | 女 | 缙云县公安局 | 派出所普警3 |
21 | 11301092227 | 刘超 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 |
22 | 11301090125 | 陈杭东 | 男 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 |
23 | 11202020520 | 刘源 | 男 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 |
24 | 11202061011 | 卢彬 | 男 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 |
25 | 11202032120 | 麻妍彬 | 女 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员3 |
26 | 11202043713 | 麻聪聪 | 女 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员4 |
27 | 11202074316 | 蒋定欢 | 女 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员5 |
28 | 11301083202 | 胡超杰 | 男 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察1 |
29 | 11301094319 | 江滨 | 男 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察2 |
30 | 11202022905 | 朱耿彤 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位1 |
31 | 11202053802 | 李洋丽 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位2 |
32 | 11202042214 | 李卓程 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位3 |
33 | 11202057030 | 王静飞 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位4 |
34 | 11202044221 | 黄婷婷 | 女 | 缙云县市场监督管理局 | 食品监管 |
35 | 11202042026 | 季明俊 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 |
36 | 11202074408 | 邹欣桦 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 |
37 | 11202041605 | 胡杰荣 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 |
38 | 11202052017 | 黄煜宸 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 |
39 | 11202013829 | 施力诚 | 女 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 |
40 | 11202021318 | 沈佳佳 | 女 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 |
41 | 11202020904 | 朱婷婷 | 女 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 |
42 | 11202051517 | 金李俊 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管3 |
43 | 11202031830 | 赵馨妤 | 女 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 |
44 | 11202050627 | 陈强 | 男 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 |
45 | 11202051401 | 胡霜 | 女 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 |
46 | 11202037303 | 邱小瑞 | 男 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 |
47 | 11202045118 | 潘昆 | 男 | 缙云县劳动保障监察大队 | 计算机管理 |
48 | 11202056313 | 郑晶丹 | 女 | 缙云县就业管理服务处 | 财会 |
49 | 11202063118 | 刘樟兰 | 女 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 |
50 | 11202051028 | 陈苗 | 女 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 |
51 | 11202033716 | 胡振红 | 男 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法1 |
52 | 11202080525 | 郑惠尹 | 女 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法2 |
53 | 11202034110 | 李宏辉 | 男 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 |
54 | 11202054602 | 赵晟淇 | 男 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 |
55 | 11202073921 | 胡悦乐 | 女 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 |
56 | 11202053526 | 辛欣 | 女 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 |
57 | 11202021411 | 胡婕 | 女 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 |
58 | 11202044919 | 郑如飞 | 男 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 |
59 | 11202041222 | 林枫 | 男 | 缙云县国土资源执法监察大队 | 执法监察 |
60 | 11202060812 | 应林君 | 男 | 缙云县散装水泥办公室 | 工作人员 |
61 | 11202081118 | 樊力维 | 男 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督1 |
62 | 11202032030 | 朱倚辰 | 女 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督2 |
63 | 11202054904 | 刘快快 | 女 | 缙云县水政监察大队 | 综合管理 |
64 | 11202041502 | 王泳杰 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 |
65 | 11202021904 | 李曲溪 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 |
66 | 11202043111 | 王乐阳 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 |
67 | 11202030417 | 杜雪磊 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 |
68 | 11202054827 | 樊映君 | 女 | 缙云县移民办公室 | 工作人员 |
69 | 11302095502 | 郑扬 | 男 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 |
70 | 11302094802 | 吕玄 | 女 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 |
71 | 11302095014 | 江卓霖 | 男 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法3 |
72 | 11302095520 | 丁亚莉 | 女 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法4 |
73 | 11302095402 | 樊厚良 | 男 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 |
74 | 11302095209 | 李志远 | 男 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 |
75 | 11302095414 | 卢科町 | 男 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 |
76 | 11302094911 | 卢炫均 | 女 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法6 |
77 | 11302094902 | 陈昱蓓 | 女 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法6 |
78 | 11202042011 | 徐坚 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 |
79 | 11202061211 | 吴佩珍 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 |
80 | 11202043317 | 蓝广广 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
81 | 11202035212 | 汪峰立 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
82 | 11202023327 | 柯梦莹 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
83 | 11202081302 | 黄美晶 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
84 | 11202056117 | 田楚臻 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
85 | 11202080504 | 陶李妙 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
86 | 11202032025 | 朱程程 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
87 | 11202056630 | 范佳俪 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
88 | 11202062218 | 陈莹莹 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
89 | 11202080606 | 李乐华 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
90 | 11202063506 | 赵如意 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
91 | 11202081911 | 周海剑 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
92 | 11202036514 | 朱俐剑 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
93 | 11202050120 | 孙浩敏 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
94 | 11202033418 | 叶玉贞 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
95 | 11202041913 | 丁建杨 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
96 | 11202063002 | 项翔 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2015年7月1日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)