省级机关
2015年浙江省地税系统公务员考试拟录用公示(二)
http://www.zjgwy.org 2015-10-21 来源:浙江公务员考试录用系统
浙江省地税系统拟录用人员公示名单(第二批)
2015年浙江省地税系统拟录用人员公示名单(第二批) | |||||
公示时间:2015年10月20日至10月26日 监督电话:0571—87668878 | |||||
序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 现学习或工作单位 |
1 | 洞头县地方税务局 | 陈国坚 | 男 | 03202161317 | 温州奥乐安全器材有限公司 |
2 | 兰溪市地方税务局 | 朱洲 | 男 | 07202090520 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 |
3 | 兰溪市地方税务局 | 胡磊 | 男 | 07202065113 | 温州大学瓯江学院学生 |
4 | 兰溪市地方税务局 | 唐金蓉 | 女 | 07202021205 | 华中科技大学文华学院学生 |
5 | 兰溪市地方税务局 | 李思晨 | 女 | 07202071914 | 浙江财经大学东方学院学生 |
6 | 兰溪市地方税务局 | 刘语嫣 | 女 | 07202051519 | 浦江县前吴乡人民政府 |
7 | 义乌市地方税务局 | 张天翔 | 女 | 07202221820 | 义乌市财政局预算编审中心 |
8 | 义乌市地方税务局 | 吴淑园 | 女 | 07202210629 | 义乌市流动人口服务管理所 |
9 | 义乌市地方税务局 | 余正涛 | 男 | 07202210223 | 中国农业银行义乌分行 |
10 | 义乌市地方税务局 | 朱希 | 男 | 07202210111 | 对外经济贸易大学学生 |
11 | 义乌市地方税务局 | 王燚武 | 男 | 07202213109 | 农业银行浙江省义乌分行 |
12 | 义乌市地方税务局 | 邓金健 | 男 | 07202210630 | 自由职业 |
13 | 义乌市地方税务局 | 叶姣为 | 女 | 07202210502 | 对外经济贸易大学国际商学院 |
14 | 义乌市地方税务局 | 骆宇婷 | 女 | 07202213422 | 义乌市水务建设集团有限公司 |
15 | 义乌市地方税务局 | 朱凯悦 | 女 | 07202213721 | 浙江财经大学财政与公共管理学院 |
16 | 东阳市地方税务局 | 包蕾 | 女 | 07202024902 | 浙江省东阳市农技推广中心 |
17 | 东阳市地方税务局 | 周泽天 | 男 | 07202072211 | 永康市造价和审价中心 |
18 | 武义市地方税务局 | 俞磊 | 男 | 07202040202 | 福建农林大学管理学院学生 |
19 | 武义市地方税务局 | 程羽亚 | 女 | 07202041520 | 待业 |
20 | 浦江县地方税务局 | 王赫承 | 男 | 07202041816 | 浦江县通济桥水库管理处 |
21 | 浦江县地方税务局 | 朱子樱 | 女 | 07202062125 | 杭州电子科技大学学生 |
22 | 浦江县地方税务局 | 傅铭 | 男 | 07202062616 | 待业 |
23 | 浦江县地方税务局 | 宋章红 | 女 | 07202072822 | 浦江县机关会计核算中心教育分中心 |
24 | 龙游县地方税务局 | 楼家恒 | 男 | 08202044110 | 浙江省龙游县北门小区24栋301室待业 |
25 | 龙游县地方税务局 | 邱琰君 | 男 | 08202040604 | 浙江省衢州市衢江区廿里镇工业功能区管委会工作 |
26 | 龙游县地方税务局 | 徐嘉驰 | 男 | 08202042918 | 浙江大学城市学院商学院金融学专业学习 |
27 | 龙游县地方税务局 | 吴倩文 | 女 | 08202044407 | 浙江省龙游县大街乡大街村待业 |
28 | 龙游县地方税务局 | 李蕴璇 | 女 | 08202041001 | 杭州电子科技大学会计学院会计学专业学习 |
29 | 龙游县地方税务局 | 方杨群 | 女 | 08202040516 | 浙江省龙游县庙下乡人民政府工作 |
30 | 龙游县地方税务局 | 刘江 | 男 | 08202044318 | 浙江省龙游县太平路222号三号楼402室待业 |
31 | 江山市地方税务局 | 吴江航 | 男 | 08202053129 | 江山市公路管理段 |
32 | 江山市地方税务局 | 姜炫邑 | 女 | 08202052718 | 待业 |
33 | 江山市地方税务局 | 赖东冬 | 男 | 08202050705 | 江山市广播电视总台东方软件公司 |
34 | 江山市地方税务局 | 金娜 | 女 | 08202052301 | 江山市财政(地税)局信息中心 |
35 | 常山县地方税务局 | 张桑露 | 女 | 08202061708 | 浙江省常山县政府办科技招商科 |
36 | 常山县地方税务局 | 缪纯纯 | 女 | 08202061315 | 浙江省柯城区双港街道南村村方家2-32号 |
37 | 舟山市地方税务局 | 倪梦欢 | 女 | 09102020918 | 定海临城街道甬兴社区 |
38 | 台州市椒江地方税务局 | 邱丽丽 | 女 | 10202024309 | 白云街道云建设区 |
39 | 台州市椒江地方税务局 | 方超 | 男 | 10202023512 | 黄岩新前电脑绣花厂 |
40 | 台州市椒江地方税务局 | 黄冰莹 | 女 | 10202023410 | 厦门集美大学诚毅学院 |
41 | 台州市椒江地方税务局 | 林翩翩 | 女 | 10202023123 | 浙江工商大学 |
42 | 台州市椒江地方税务局 | 潘宇隆 | 男 | 10202025002 | 待业 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)