绍兴公务员考试
2015年绍兴政法干警考试面试资格复审名单及通知
http://www.zjgwy.org 2015-11-02 来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
2015浙江政法干警面试资格复审名单及通知【绍兴】
通知:1、《资格复审、体能测评通知书》领取时间:11月4日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30;地点:绍兴市公安局(绍兴市人民东路489号,市公安局大门口传达室);备注:考生凭本人身份证领取,逾期不领视作自动确认不参加资格复审。2、资格复审、体能测评报到时间:11月5日上午8:30之前;地点:绍兴市体育中心西大门(绍兴市城东涂山路1号)。3、入围面试的考生,统一面试时间、面试地点和注意事项详见《面试通知书》。
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
1 | 韩国润 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330601001 | 77.73 | 1 |
2 | 骆炯男 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330600907 | 74.83 | 2 |
3 | 魏汉超 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330601705 | 74.79 | 3 |
4 | 丁梁烽 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330601214 | 74.45 | 4 |
5 | 胡家阳 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330601513 | 73.92 | 5 |
6 | 李如富 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330600714 | 72.85 | 6 |
7 | 陈飞龙 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330600617 | 72.06 | 7 |
8 | 祁煌 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330600614 | 71.6 | 8 |
9 | 陆成磊 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 1103330600629 | 71.54 | 9 |
10 | 金倩妮 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察2 | 1103330601128 | 77.3 | 1 |
11 | 韩依甸 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察2 | 1103330601627 | 76.19 | 2 |
12 | 杜非凡 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察2 | 1103330601524 | 73.94 | 3 |
13 | 俞丽丹 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察2 | 1103330601601 | 73.19 | 4 |
14 | 王超 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察3 | 1101330600103 | 67.99 | 1 |
15 | 夏坤 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察3 | 1101330600229 | 65.5 | 2 |
16 | 张栋 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察3 | 1101330600419 | 63.74 | 3 |
17 | 商滔 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察3 | 1101330600401 | 62.29 | 4 |
18 | 赵荣 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330600713 | 64.77 | 1 |
19 | 赵周珑 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330602009 | 62.64 | 2 |
20 | 俞浩 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330600913 | 59.93 | 3 |
21 | 应亮 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330601612 | 59.79 | 4 |
22 | 赵强 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330601909 | 59.19 | 5 |
23 | 朱建航 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330600905 | 58.86 | 6 |
24 | 石栋彬 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330601421 | 57.17 | 7 |
25 | 潘建祥 | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察4 | 1103330601730 | 56.71 | 8 |
26 | 顾骢 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330600805 | 73.2 | 1 |
27 | 杨至诚 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601821 | 72.94 | 2 |
28 | 毛雯雯 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601615 | 72.36 | 3 |
29 | 张高楚 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330600823 | 71.77 | 4 |
30 | 方海峰 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601927 | 69.84 | 5 |
31 | 叶达熠 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601625 | 68.77 | 6 |
32 | 谢泽军 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601608 | 68.64 | 7 |
33 | 郑凡 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601016 | 67.36 | 8 |
34 | 杨立南 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 1103330601604 | 67.23 | 9 |
35 | 张浙洋 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601228 | 71.64 | 1 |
36 | 屠李栋 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601122 | 71.37 | 2 |
37 | 张腾涛 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601520 | 70.6 | 3 |
38 | 杨杰 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601704 | 69.9 | 4 |
39 | 支芳敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601111 | 69.77 | 5 |
40 | 郑豪 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330602018 | 69.63 | 6 |
41 | 吕军 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330601922 | 67.95 | 7 |
42 | 王锡华 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | 1103330602014 | 64.68 | 8 |
43 | 胡峰 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601108 | 70.56 | 1 |
44 | 董杰 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601407 | 65.77 | 2 |
45 | 杨成 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601326 | 65.61 | 3 |
46 | 罗培林 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | 1103330601224 | 64.6 | 4 |
47 | 孙叶锋 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601915 | 67.63 | 1 |
48 | 孙利祥 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601129 | 67.04 | 2 |
49 | 宋明琪 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330601107 | 62.93 | 3 |
50 | 张晓波 | 嵊州市公安局 | 人民警察4 | 1103330600918 | 60.08 | 4 |
51 | 陈巧铃 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330601702 | 71.32 | 1 |
52 | 陈敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330601827 | 70.55 | 2 |
53 | 陈琍敏 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330600815 | 69.25 | 3 |
54 | 陈超琦 | 嵊州市公安局 | 人民警察5 | 1103330600817 | 67.46 | 4 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)