温州公务员考试
2015年温州政法干警考试拟录用名单公示
http://www.zjgwy.org 2016-01-13 来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
2015年温州市公安机关招录政法干警学员拟录取人员公示 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 考察结果 |
1103330301204 | 刘小豪 | 75.56 | 80.76 | 78.16 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303129 | 季超豪 | 77.18 | 77.4 | 77.29 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301625 | 李潘 | 74.13 | 78.96 | 76.55 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303615 | 叶镑 | 70.77 | 80.9 | 75.84 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330303121 | 滕远 | 73.4 | 77.6 | 75.50 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330302423 | 麻孙友 | 73.14 | 77.9 | 75.52 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1101330300610 | 瞿静 | 62.06 | 78.06 | 70.06 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330303005 | 钱董 | 71.26 | 73.58 | 72.42 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330301024 | 林杰 | 73.57 | 78.4 | 75.99 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301006 | 林法银 | 76 | 74.4 | 75.20 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301920 | 赵云雷 | 69.2 | 80.6 | 74.90 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330303019 | 吴林锋 | 73.49 | 77.5 | 75.50 | 瑞安市公安局 | 瑞安市公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302507 | 叶情策 | 78.17 | 75.7 | 76.94 | 永嘉县公安局 | 永嘉县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101330300915 | 麻建华 | 65.14 | 72.5 | 68.82 | 永嘉县公安局 | 永嘉县公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330301004 | 冯福杰 | 64.85 | 78.2 | 71.53 | 永嘉县公安局 | 永嘉县公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302408 | 林显明 | 72.36 | 75.2 | 73.78 | 苍南县公安局 | 苍南县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301822 | 董红富 | 70.36 | 77 | 73.68 | 苍南县公安局 | 苍南县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301318 | 林志伟 | 68.13 | 82.4 | 75.27 | 苍南县公安局 | 苍南县公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330301927 | 陈德名 | 62.08 | 77.5 | 69.79 | 苍南县公安局 | 苍南县公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302725 | 吴乃钰 | 76.92 | 73 | 74.96 | 苍南县公安局 | 苍南县公安局人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330301808 | 张传梁 | 68.75 | 77.26 | 73.01 | 平阳县公安局 | 平阳县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301430 | 陈崇可 | 72.43 | 78.14 | 75.29 | 平阳县公安局 | 平阳县公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330304301 | 孙忠建 | 68.88 | 79.6 | 74.24 | 平阳县公安局 | 平阳县公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330302206 | 毛聚 | 73.29 | 80.64 | 76.97 | 平阳县公安局 | 平阳县公安局人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330301526 | 毛琦 | 73.06 | 74.6 | 73.83 | 文成县公安局 | 文成县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330302930 | 陈泽普 | 68.55 | 72.8 | 70.68 | 文成县公安局 | 文成县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330304006 | 李锦 | 66.53 | 76.8 | 71.67 | 文成县公安局 | 文成县公安局人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330304010 | 杨羽诗 | 70.22 | 78.94 | 74.58 | 泰顺县公安局 | 泰顺县公安局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330301810 | 蒋瀚 | 65.86 | 74.14 | 70.00 | 泰顺县公安局 | 泰顺县公安局人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330302811 | 陈浩 | 62.46 | 74.62 | 68.54 | 洞头区公安分局 | 洞头区公安分局人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101330300423 | 倪锦晖 | 63.36 | 79.3 | 71.33 | 洞头区公安分局 | 洞头区公安分局人民警察3 | 合格 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)