温州公务员考试
2019年浙江公务员考试温州苍南县面试名单
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年苍南县各级机关考试录用公务员入围面试人员名单
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 岗位排名 | 说明 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 严崟至 | 03201230727 | 140.35 | 1 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 缪瑞邦 | 03201231220 | 136.58 | 2 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 陈善宁 | 03201232303 | 130.73 | 3 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 孙瑞 | 03201240911 | 128.38 | 4 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 方明 | 03201243026 | 127.85 | 5 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 苏奇奇 | 03201230214 | 127.54 | 6 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 黄河 | 03201232319 | 127.5 | 7 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理1 | 4 | 尤式治 | 03201243417 | 127.31 | 8 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 林思微 | 03201241429 | 137.54 | 1 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 邱威娜 | 03201233611 | 136.46 | 2 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 温翠苹 | 03201243206 | 131.31 | 3 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 张若 | 03201241810 | 130.77 | 4 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 夏爱珠 | 03201240623 | 128.88 | 5 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法官助理2 | 3 | 吴珍珍 | 03201243219 | 127.23 | 6 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法警 | 1 | 林文圆 | 03201230701 | 125.77 | 2 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法警 | 1 | 刘湉天 | 03201241804 | 123.27 | 3 | 入围面试 |
苍南县人民法院 | 法警 | 1 | 叶婷 | 03201233517 | 121.31 | 4 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 综合 | 1 | 林思思 | 03201232704 | 132.81 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 综合 | 1 | 李鹏程 | 03201232930 | 127.08 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 吴蒙蒙 | 03201232519 | 133.54 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈忠伟 | 03201232028 | 132.62 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 林文柱 | 03201242706 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈中科 | 03201241614 | 132.35 | 4 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 郑有涛 | 03201233521 | 131.23 | 5 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 叶佳 | 03201240505 | 129.92 | 6 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 刘卿 | 03201231521 | 138.23 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 赵玉叶 | 03201243614 | 137.35 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 沈桂蓉 | 03201240726 | 135.5 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 黄莹莹 | 03201240916 | 134.77 | 4 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 刘亚坤 | 03201232719 | 132.73 | 5 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 林长春 | 03201232802 | 132.54 | 6 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 周梦娜 | 03201242827 | 132.27 | 7 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法2 | 4 | 吴正慧 | 03201232115 | 131.85 | 8 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 余作啸 | 03201233705 | 136.38 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 方美丽 | 03201232222 | 130.73 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 徐浦 | 03201234011 | 130.38 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 李迎迎 | 03201242316 | 130.04 | 4 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 黄兴波 | 03201241510 | 124.62 | 5 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 陈宝区 | 03201230920 | 124.35 | 6 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 谢中允 | 03201230710 | 123.81 | 7 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法3 | 4 | 黄易 | 03201242201 | 122.73 | 8 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 梁孝俊 | 03201233713 | 143.27 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 刘谋林 | 03201241402 | 134.54 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 高峰 | 03201242405 | 131.08 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 许杰 | 03201232924 | 135.58 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 董承雷 | 03201243313 | 134.27 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 林旭波 | 03201230810 | 131.35 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法7 | 1 | 黄杭 | 03201241915 | 141.38 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法7 | 1 | 胡喆 | 03201240415 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法7 | 1 | 章朝翔 | 03201230306 | 129.58 | 3 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法8 | 1 | 林寿访 | 03201241815 | 137.58 | 1 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法8 | 1 | 章达峰 | 03201230925 | 134.77 | 2 | 入围面试 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法8 | 1 | 黄琦琪 | 03201240519 | 133.58 | 3 | 入围面试 |
苍南县统计局 | 文秘 | 1 | 张小静 | 03201242619 | 119.46 | 1 | 入围面试 |
苍南县统计局 | 文秘 | 1 | 周盈盈 | 03201231117 | 115.92 | 2 | 入围面试 |
苍南县统计局 | 统计 | 1 | 陈梦娜 | 03201230412 | 139.85 | 1 | 入围面试 |
苍南县统计局 | 统计 | 1 | 高彬彬 | 03201241001 | 134.15 | 2 | 入围面试 |
苍南县统计局 | 统计 | 1 | 林泽恩 | 03201240601 | 133.58 | 3 | 入围面试 |
苍南县供销合作社联合社 | 财务人员 | 1 | 何雪芹 | 03201233910 | 132.88 | 1 | 入围面试 |
苍南县供销合作社联合社 | 财务人员 | 1 | 陈蒙蒙 | 03201232618 | 130.31 | 2 | 入围面试 |
苍南县供销合作社联合社 | 财务人员 | 1 | 郭玉文 | 03201241202 | 129.85 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 张仁安 | 03201241415 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 吕文浩 | 03201243112 | 137.19 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 许振解 | 03201243618 | 136.42 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 欧阳康 | 03201233322 | 136.04 | 4 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 吴联栋 | 03201233206 | 135.77 | 5 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 戴美柱 | 03201233118 | 135.08 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 徐英杰 | 03201230108 | 134.85 | 7 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 朱坤宠 | 03201232122 | 134.62 | 8 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 陈九如 | 03201233318 | 134.46 | 9 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 刘纪威 | 03201241706 | 133.58 | 10 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 刘荣桓 | 03201243225 | 133.31 | 11 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 吴国怀 | 03201243906 | 133.04 | 12 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 杨声强 | 03201241101 | 132.62 | 13 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 陈龙聪 | 03201233905 | 132.42 | 14 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 陈勉 | 03201233519 | 132.31 | 15 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 8 | 陈杰 | 03201232813 | 132 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 郑思东 | 03201243621 | 139.58 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 董瑶瑶 | 03201232108 | 138.42 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 余作华 | 03201231115 | 137.42 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 黄文富 | 03201244128 | 137.19 | 4 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 陈赐 | 03201230610 | 135.85 | 5 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 黄华松 | 03201242008 | 134.5 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 肖行 | 03201232309 | 134.08 | 7 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 李宁军 | 03201241120 | 133 | 8 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 王益进 | 03201233402 | 132.46 | 9 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 郑原泉 | 03201231304 | 132.12 | 10 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 蔡福猛 | 03201243316 | 131.92 | 11 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 黄德兴 | 03201243526 | 131.12 | 12 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 陈宗鹏 | 03201241913 | 131.08 | 13 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 林招赟 | 03201232101 | 131 | 14 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 吴连勇 | 03201232801 | 130.92 | 15 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 徐良余 | 03201232410 | 130.46 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 陈琦 | 03201242626 | 130.38 | 17 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 9 | 金可可 | 03201231626 | 129.46 | 18 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 林高守 | 03201232404 | 140.12 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 林小小 | 03201232224 | 137 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 董凡 | 03201230524 | 135 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈兵兵 | 03201231126 | 134.58 | 4 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈月青 | 03201231219 | 134.54 | 5 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 方奔 | 03201240328 | 134.15 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 卢菲菲 | 03201230608 | 133.58 | 7 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈欣怡 | 03201243428 | 133.23 | 8 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 夏晓丽 | 03201241709 | 132.85 | 9 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 林贤健 | 03201231107 | 132.77 | 10 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 温秋芳 | 03201232203 | 132.54 | 11 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 杨鹏飞 | 03201233830 | 132.27 | 12 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 李鑫鑫 | 03201233110 | 132 | 13 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈慧超 | 03201243928 | 131.85 | 14 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈小静 | 03201243730 | 131.81 | 15 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 8 | 陈明慧 | 03201230125 | 131.77 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 陈伟 | 03201244112 | 143.27 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 吴莉莉 | 03201230803 | 142.27 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 余作裕 | 03201240313 | 139.04 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 张铭 | 03201230707 | 138.42 | 4 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 蔡雷雷 | 03201230316 | 137.27 | 5 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 李婷婷 | 03201230620 | 137.23 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 叶蒙蒙 | 03201241028 | 137.12 | 7 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 苏晓琪 | 03201242112 | 135.88 | 8 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 林贤校 | 03201240325 | 135.38 | 9 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 罗慧婷 | 03201243912 | 134.92 | 10 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 庄苗苗 | 03201240628 | 133.5 | 11 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 黄晓佳 | 03201231030 | 133.46 | 12 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 黄芳芳 | 03201232310 | 132.27 | 13 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 陈晓璐 | 03201232206 | 131.85 | 14 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 谢菲菲 | 03201240706 | 131.77 | 15 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 方浅浅 | 03201241111 | 131.65 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 刘美平 | 03201231525 | 131.65 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 9 | 施德鸿 | 03201233320 | 130.81 | 18 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 丁莹莹 | 03201240522 | 127.85 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 兰郑珊 | 03201242512 | 126.5 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 丁黄娟 | 03201241627 | 124.38 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 翁晓成 | 03201232301 | 132.85 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 周茜茜 | 03201231316 | 124.35 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 陈鸿 | 03201241524 | 114.58 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 董大恳 | 03789244503 | 150.64 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 王世奏 | 03789244404 | 150.23 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 郑计柱 | 03789244412 | 145.77 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 杨仲路 | 03789244413 | 144.73 | 4 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 游小杨 | 03789244508 | 143.45 | 5 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 欧阳亮亮 | 03789244416 | 142.14 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 彭彬彬 | 03789244422 | 137.73 | 7 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 黄呈高 | 03789244425 | 136.86 | 8 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 苏炳乐 | 03789244415 | 136.18 | 9 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 许银银 | 03789244411 | 134.82 | 10 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 黄玲 | 03789244409 | 132.73 | 11 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 李键 | 03789244410 | 132.5 | 12 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 张松美 | 03789244423 | 132.41 | 13 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 李悌师 | 03789244501 | 131.27 | 14 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 温丽书 | 03789244511 | 130.5 | 15 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 雷荣超 | 03789244407 | 128.86 | 16 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 陈世杯 | 03789244506 | 126 | 17 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 6 | 苏传累 | 03789244402 | 122.95 | 18 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 2 | 陈福鸽 | 03201243511 | 129.27 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 2 | 颜孙汉 | 03201233911 | 121.85 | 3 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 2 | 周欣 | 03201241106 | 118.69 | 6 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 董文聪 | 03201232419 | 135 | 1 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 郑文波 | 03201230307 | 116.92 | 2 | 入围面试 |
苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 吴克群 | 03201241521 | 109.92 | 3 | 入围面试 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)