温州公务员考试
2019年浙江公务员考试温州市洞头区面试名单
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年温州市洞头区各级机关考试录用公务员入围面试人员名单
2019年温州市洞头区各级机关考试录用公务员入围面试人员名单(共86人) | |||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 柯娟娟 | 03201090513 | 139.85 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 张钊愚 | 03201091923 | 139.85 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 任慧 | 03201071027 | 135.77 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 刘奕佐 | 03201063122 | 137.46 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 潘娅蔚 | 03201041219 | 136 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 林惠妮 | 03201072429 | 133.35 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 检察辅助 | 1 | 金光耀 | 03201042429 | 135.12 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 检察辅助 | 1 | 董纪网 | 03201060108 | 131.85 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区人民检察院 | 检察辅助 | 1 | 吴宇航 | 03201073129 | 130.69 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区人民法院 | 司法警察 | 1 | 刘冰冰 | 03201082010 | 130.35 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区人民法院 | 司法警察 | 1 | 麻晓乐 | 03201080306 | 127.08 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区人民法院 | 司法警察 | 1 | 余娅才 | 03201052710 | 117.27 | 3 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 黄成翔 | 03201061416 | 142.38 | 1 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 黄家驹 | 03201050617 | 139.54 | 2 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 李婷婷 | 03201071605 | 139.27 | 3 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 杜金阳 | 03201053118 | 138.54 | 4 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 李杼文 | 03201060523 | 138.42 | 5 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委宣传部 | 工作人员 | 2 | 沈瑶瑶 | 03201070308 | 137.19 | 6 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委政策研究室 | 工作人员 | 1 | 苏丹 | 03201051718 | 146.5 | 1 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委政策研究室 | 工作人员 | 1 | 周微微 | 03201080107 | 139.46 | 2 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委政策研究室 | 工作人员 | 1 | 林婷婷 | 03201061916 | 138.85 | 3 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委温州市洞头区人民政府信访局 | 机关公务员 | 1 | 金姿姿 | 03201044322 | 141.46 | 1 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委温州市洞头区人民政府信访局 | 机关公务员 | 1 | 刘欢 | 03201060319 | 138.04 | 2 | 进入面试 |
中共温州市洞头区委温州市洞头区人民政府信访局 | 机关公务员 | 1 | 朱燕玲 | 03201091107 | 126.81 | 3 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 柯受赏 | 03302022514 | 64.81 | 1 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 颜涛 | 03302023323 | 63.64 | 2 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 叶曦 | 03302023318 | 63.44 | 3 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 朱峰 | 03302032613 | 61.85 | 4 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 张瑜 | 03302022016 | 57.4 | 6 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 邵时锦 | 03302021014 | 56.27 | 7 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2(法律) | 1 | 庄纤纤 | 03302032830 | 52.46 | 3 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 陈浩 | 03302021903 | 64.44 | 1 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 方彦 | 03302024811 | 62.02 | 2 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 林耿豪 | 03302021404 | 61.96 | 3 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 叶圣 | 03302025414 | 61.6 | 5 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 池浦 | 03302030702 | 61.25 | 6 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察3(计算机) | 2 | 林哲 | 03302031923 | 60.82 | 7 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 王振江 | 03302025529 | 55.27 | 2 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 谢宾祥 | 03302025328 | 54.57 | 3 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 陈刘西 | 03302023124 | 50.73 | 4 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 叶欣婷 | 03302025212 | 65.51 | 1 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 杨璐茜 | 03302021614 | 62.28 | 2 | 进入面试 |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 朱艳龄 | 03302023406 | 61.82 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区卫生健康局 | 工作人员 | 1 | 朱莉君 | 03201042726 | 137.65 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区卫生健康局 | 工作人员 | 1 | 叶鹏鹏 | 03201043630 | 135.77 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区卫生健康局 | 工作人员 | 1 | 张庆 | 03201051717 | 135.35 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理1 | 1 | 赵文超 | 03201081909 | 138.12 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理1 | 1 | 甘泽派 | 03201072721 | 134.23 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理1 | 1 | 李博权 | 03201044526 | 133.69 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理2 | 1 | 朱策 | 03201062517 | 140.23 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理2 | 1 | 南细佩 | 03201091416 | 137 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区应急管理局 | 应急管理2 | 1 | 胡铭 | 03201044009 | 135.54 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区统计局 | 工作人员 | 1 | 安传俊 | 03201091102 | 141.42 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区统计局 | 工作人员 | 1 | 林钰 | 03201091130 | 136.15 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区统计局 | 工作人员 | 1 | 南希 | 03201082111 | 129.96 | 4 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员1 | 1 | 庄贤武 | 03201091429 | 138.46 | 1 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员1 | 1 | 叶菁菁 | 03201052519 | 132.54 | 2 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员1 | 1 | 邱丽 | 03201040113 | 129.5 | 3 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员2 | 1 | 林立根 | 03201051106 | 139.15 | 1 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员2 | 1 | 陈素懿 | 03201041413 | 138.69 | 2 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员2 | 1 | 王奇 | 03201051607 | 134.73 | 3 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员3 | 1 | 谢颖明 | 03201081521 | 148.19 | 1 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员3 | 1 | 柯研 | 03201082521 | 140 | 2 | 进入面试 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 工作人员3 | 1 | 朱展仕 | 03201091523 | 138.12 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区森林公安局 | 森林公安 | 1 | 庄伟 | 03302023505 | 63.8 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区森林公安局 | 森林公安 | 1 | 王静彬 | 03302030627 | 62.76 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区森林公安局 | 森林公安 | 1 | 黄建光 | 03302030824 | 60.97 | 4 | 进入面试 |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员 | 1 | 伍敏慧 | 03201042301 | 131 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员 | 1 | 郑历橙 | 03201061622 | 130.96 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员 | 1 | 何彤彤 | 03201090728 | 130.65 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员1 | 1 | 吴冰冰 | 03201091727 | 135.42 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员1 | 1 | 颜晶晶 | 03201052303 | 135.31 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员1 | 1 | 林加龙 | 03201071015 | 132.12 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员2 | 1 | 林晓雪 | 03201072816 | 122.15 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员2 | 1 | 李旭武 | 03201043822 | 117.88 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关1 | 工作人员2 | 1 | 陈昆昆 | 03201080227 | 112.88 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关2 | 街道公务员1 | 1 | 邵康强 | 03201043716 | 139.38 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关2 | 街道公务员1 | 1 | 甘泽森 | 03201080617 | 135 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关2 | 街道公务员2 | 1 | 柯丽华 | 03201043425 | 135.73 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关2 | 街道公务员2 | 1 | 钱孟快 | 03201072730 | 131.85 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区街道机关2 | 街道公务员2 | 1 | 方凯伦 | 03201062110 | 128.77 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 黄子波 | 03201052324 | 136.5 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 甘美慧枝 | 03201071430 | 128.5 | 2 | 进入面试 |
温州市洞头区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 1 | 朱超 | 03201090111 | 128.08 | 3 | 进入面试 |
温州市洞头区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 庄宇晨 | 03201070827 | 124.92 | 1 | 进入面试 |
温州市洞头区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 吴杨烽 | 03201042505 | 118.69 | 4 | 进入面试 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)