温州公务员考试
2019年浙江公务员考试文成县面试名单
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年文成县各级机关单位考试录用公务员面试通告
根据2019年温州市各级机关单位考试录用公务员工作安排,文成县公务员面试定于2019年6月22日(周六)举行。现将有关事项通告如下:
一、面试点地址
文成县第二高级中学(文成县大峃镇体育场路111号)。请考生提早做好出行安排。
二、入围面试人员名单
文成县2019年各级机关考试录用公务员入围面试人员名单详见附件1。
三、成绩查询
6月24日(周一),将在浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)公布考生总成绩、所报考职位排名及是否入围体检情况。
四、其他注意事项
1.请考生于2019年6月20日9:00起到温州人事考试网(http://www.wzks.cn)打印《面试通知书》,按照《面试通知书》的要求准时参加面试。
2. 《面试规程》、《面试考生纪律》在浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)、温州党建网(www.wzdj.gov.cn)、温州市人力资源和社会保障局网人事考试专题页面(www.wzks.cn)、温州人才网(www.wzrc.net)考录信息栏查询, 请认真阅读。
附件1: 2019年文成县各级机关单位考试录用公务员入围面试人员名单
2019年文成县各级机关单位考试录用公务员入围面试人员名单 | |||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 严明鑫 | 03201193826 | 131.35 | 1 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 雷臻 | 03201196014 | 130.69 | 2 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 苏金波 | 03201194928 | 129.35 | 3 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 潘孝海 | 03201191807 | 129.15 | 4 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 吴炎波 | 03201196015 | 127.65 | 5 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 黄达磊 | 03201192221 | 126.88 | 6 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 刘小倩 | 03201191421 | 133.15 | 1 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 王倩 | 03201193230 | 130.81 | 2 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 高薇薇 | 03201193003 | 130.62 | 3 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 朱艺玮 | 03201195127 | 130.35 | 4 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 项媚媚 | 03201195620 | 130.12 | 5 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 朱晓冬 | 03201194224 | 130.08 | 6 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 王文雅 | 03201194920 | 134.15 | 1 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 林丽珍 | 03201193611 | 132.88 | 2 | 入围面试 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 郑紫莹 | 03201194606 | 130.77 | 3 | 入围面试 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 王璐瑶 | 03201194426 | 134.04 | 1 | 入围面试 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 孙丽纳 | 03201194708 | 130.69 | 2 | 入围面试 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 王海峰 | 03201190707 | 129.96 | 3 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 张亚威 | 03302020511 | 59.73 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 包俊臣 | 03302032801 | 59.35 | 2 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 周文杰 | 03302024407 | 54.86 | 4 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 叶樟琦 | 03302032315 | 53.02 | 5 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 叶志强 | 03302032006 | 59.85 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 欧阳世豪 | 03302031229 | 56.9 | 3 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 陈锋 | 03302031127 | 55.65 | 4 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察4 | 1 | 潘浩楠 | 03302031718 | 65.55 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 张程龙 | 03302030216 | 65.14 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 李昊 | 03302020518 | 63.24 | 2 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 王李泽 | 03302022409 | 57.12 | 5 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 周冰洁 | 03302022318 | 67.13 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 卓秀琼 | 03302031803 | 65.05 | 3 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 周巧丽 | 03302023514 | 61.99 | 4 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 朱浩 | 03302032916 | 60.63 | 1 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 张来 | 03302032009 | 59.72 | 2 | 入围面试 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 朱琦 | 03302022305 | 59.28 | 3 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 胡鸽 | 03201191323 | 137 | 1 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 潘文浩 | 03201195224 | 134.73 | 2 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 陈锦 | 03201194519 | 132.54 | 3 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 苏海风 | 03201190502 | 132.54 | 3 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 林盈盈 | 03201192812 | 133.54 | 1 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 刘嘉佳 | 03201190801 | 131.31 | 2 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 张艾艾 | 03201190325 | 130.73 | 3 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 潘伟蒋 | 03201191930 | 123.46 | 1 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 蒋丰丰 | 03201193115 | 114.92 | 2 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 赵枫 | 03201194509 | 112.88 | 3 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 夏海丽 | 03201193824 | 137.42 | 1 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 张思雨 | 03201193406 | 130.65 | 2 | 入围面试 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 叶包薪 | 03201196330 | 129.27 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈隆云 | 03201192719 | 145.92 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 程茜茜 | 03201194915 | 142 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈微 | 03201192204 | 140.65 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 章瑶琳 | 03201190524 | 134.08 | 4 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 吴雨馨 | 03201195108 | 133.65 | 5 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 叶慧洁 | 03201190407 | 133.23 | 6 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 李一伟 | 03201195303 | 139.69 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 刘祥 | 03201193402 | 138.96 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 林浩南 | 03201192811 | 137.38 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 夏哲 | 03201190523 | 136.62 | 4 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 胡张武 | 03201191403 | 136.54 | 5 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 黄超杰 | 03201196210 | 135.42 | 6 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 赵东健 | 03201191119 | 127.42 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 周燕银 | 03201196010 | 125.92 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 刘少锋 | 03201191305 | 124.27 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 邢豪 | 03201190203 | 133 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 赵小婷 | 03201191007 | 126.27 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 刘万兴 | 03201196519 | 123.31 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 苏志秀 | 03201194406 | 140.35 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 林隆 | 03201193421 | 128.77 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 李聪林 | 03201193917 | 118.58 | 3 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 黄加杰 | 03201192112 | 123.73 | 1 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 蔡爱慧 | 03201192406 | 120.5 | 2 | 入围面试 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 叶轩豪 | 03201191405 | 119.38 | 3 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 吴雪珍 | 03201194401 | 128.35 | 1 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 胡洋洋 | 03201193307 | 128.15 | 2 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 吴雪飞 | 03201190223 | 125.54 | 3 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 王伟 | 03201196505 | 132.23 | 1 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 蔡银杰 | 03201195006 | 123.65 | 2 | 入围面试 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 潘文彬 | 03201193403 | 120.27 | 3 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李斌 | 03302020324 | 62.33 | 1 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 胡建斌 | 03302020419 | 61.2 | 2 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李海锋 | 03302022815 | 60.78 | 3 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 刘肃 | 03302024507 | 58.67 | 4 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 林俊杰 | 03302022227 | 57.51 | 5 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 郑士凯 | 03302021110 | 56.57 | 6 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 刘璐 | 03302032927 | 61.98 | 1 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 王迪 | 03302032523 | 59.39 | 2 | 入围面试 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 张冰清 | 03302030714 | 56.65 | 3 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 刘万跃 | 03201192702 | 134.88 | 1 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 季家威 | 03201196604 | 121.92 | 2 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 赵汉政 | 03201194226 | 114.73 | 3 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 周杰 | 03201193518 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 翁钰静 | 03201195125 | 122.58 | 2 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 蔡昌鹏 | 03201194607 | 117.23 | 3 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 金碎健 | 03201191023 | 139.69 | 1 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 赵昕 | 03201190127 | 132.31 | 2 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 胡立邹 | 03201190810 | 125.42 | 3 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 吴佳逸 | 03201194424 | 125.54 | 1 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 赵沛珊 | 03201194906 | 124.73 | 2 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 刘文栋 | 03201193305 | 117.77 | 3 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 周文昱 | 03201193002 | 129.65 | 1 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 赵丽情 | 03201195405 | 129.15 | 2 | 入围面试 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 刘嘉恒 | 03201192222 | 128.46 | 3 | 入围面试 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 兰淑珍 | 03201193415 | 129.65 | 1 | 入围面试 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 吴翔翔 | 03201190305 | 126.88 | 2 | 入围面试 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 季伟钢 | 03201196312 | 125.58 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 余炜圣 | 03201191407 | 140.15 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 王皓德 | 03201191509 | 139.27 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 周瑞宁 | 03201195327 | 138.85 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 吴国阳 | 03201196406 | 137.35 | 4 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 张浩森 | 03201195309 | 134.38 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 施德璨 | 03201190710 | 134.31 | 6 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 郑祎俊 | 03201191307 | 133.27 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 赵碎彬 | 03201194123 | 131.77 | 8 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 潘蒙蒙 | 03201194520 | 134.58 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 陈欢 | 03201192211 | 131.65 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 蔡陈红 | 03201195013 | 131 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 赵晨露 | 03201190627 | 128.88 | 4 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 田巧巧 | 03201191426 | 128.12 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 毛丽君 | 03201194602 | 127.77 | 6 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 赵颖文 | 03201192909 | 127.46 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 周琳娜 | 03201190401 | 127.12 | 8 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 蓝双双 | 03201196626 | 127.46 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 钟文强 | 03201195903 | 125.85 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 赵佳佳 | 03201196018 | 125.15 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 朱夏静 | 03201193802 | 142.88 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 潘伊敏 | 03201190703 | 137.73 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 胡振波 | 03201191604 | 133.69 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 朱理 | 03201190415 | 133.12 | 4 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 余林 | 03201192226 | 132.96 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 纪昭恒 | 03201193710 | 132.81 | 6 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 夏鑫鑫 | 03201196807 | 132.77 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 王之剑 | 03201191618 | 132.15 | 8 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘茂志 | 03201195326 | 136.35 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 杨汉森 | 03201195823 | 135.77 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 关运鹏 | 03201195412 | 134.46 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 陈坚磊 | 03201196625 | 130.58 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘希堃 | 03201195422 | 129.27 | 6 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘一帆 | 03201196408 | 129.19 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 朱文斌 | 03201190416 | 129.15 | 8 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 陈鹏 | 03201190619 | 129.04 | 9 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 赵蕾蕾 | 03201193322 | 128.31 | 10 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 黄晓丹 | 03789196909 | 144.27 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 蔡瑞杰 | 03789196912 | 139 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 李友锡 | 03789196921 | 138.27 | 3 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 包绍广 | 03789196903 | 137.82 | 4 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 程飞华 | 03789196917 | 133.95 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 陈海轮 | 03789196911 | 131.14 | 6 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 夏芳芳 | 03789196902 | 127.86 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 吴贤流 | 03789196908 | 127.82 | 8 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 胡志国 | 03789196914 | 127.59 | 9 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 潘一谷 | 03201195022 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 周凡 | 03201190304 | 126 | 2 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 李心怡 | 03201195401 | 123.62 | 5 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 徐佳欢 | 03201193621 | 122.58 | 7 | 入围面试 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 林志斌 | 03201195924 | 121.12 | 9 | 入围面试 |
中共文成县委组织部
2019年6月21日
2019年6月21日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)