温州公务员考试
2019年浙江公务员考试温州乐清市面试名单
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年乐清市考试录用公务员入围面试人员名单
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
乐清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 屠怡涵 | 03201124408 | 143.31 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 郭纯 | 03201110414 | 132.5 | 2 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 郑晓 | 03201112205 | 134.77 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 杨茹然 | 03201113326 | 129.62 | 2 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 林旭娜 | 03201113001 | 126 | 3 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陈浩然 | 03201111118 | 142.31 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 黄泽子 | 03201122521 | 141.35 | 2 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 叶夫同 | 03201123713 | 136.96 | 3 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陈成勇 | 03201120806 | 135.12 | 4 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 王志林 | 03201120226 | 133.77 | 5 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 向璐华 | 03201121520 | 133.42 | 6 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 李奥媚 | 03201123905 | 139.08 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 干名雅 | 03201123219 | 131.88 | 2 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 陈雅媚 | 03201124502 | 131.31 | 3 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 王海燕 | 03201124322 | 131.19 | 4 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 周敏敏 | 03201111101 | 129.65 | 5 | ? |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 张青青 | 03201123530 | 128.96 | 6 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 武琼 | 03201123301 | 135.88 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 高乐洁 | 03201123005 | 130.96 | 2 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 陈妮雅 | 03201123108 | 130.27 | 3 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 鲁明珠 | 03201123227 | 129.62 | 4 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 潘佳琪 | 03201121516 | 128.54 | 5 | ? |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 陈炬熹 | 03201121407 | 128.12 | 6 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 胡希 | 03201120424 | 127.88 | 1 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王志凯 | 03201123913 | 118.65 | 4 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 余东栩 | 03201110415 | 117.5 | 5 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王孝磊 | 03201123218 | 115.42 | 8 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 鲁亚运 | 03201121801 | 111.42 | 9 | ? |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 李京 | 03201120926 | 105.08 | 10 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 叶浩拉 | 03201112809 | 136.58 | 1 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 黄维行 | 03201111216 | 132.85 | 2 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 侯建龙 | 03201110822 | 129.81 | 3 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 黄奕娈 | 03201110409 | 121.77 | 5 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 金佳佳 | 03201120729 | 121.19 | 6 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 王晨 | 03201124206 | 121.04 | 7 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 王张浩 | 03201121524 | 138 | 1 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 陈志浩 | 03201121515 | 132 | 2 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 陈拓 | 03201110104 | 129.38 | 3 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 袁帅 | 03201122224 | 126 | 4 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 吴家骥 | 03201111111 | 125 | 5 | ? |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 南豪敏 | 03201110515 | 124.73 | 6 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 王思奇 | 03201122021 | 139.81 | 1 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 周丽妮 | 03201120604 | 129.62 | 2 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 陈红 | 03201123804 | 128.92 | 3 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 毛国权 | 03201111503 | 138.12 | 1 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 汤亮亮 | 03201110210 | 137.19 | 2 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 王雅倩 | 03201121307 | 134.54 | 3 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 吴雪蒙 | 03201120504 | 137.23 | 1 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 叶欣 | 03201123813 | 134.92 | 2 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 丁奕宁 | 03201120108 | 133 | 3 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 朱深真 | 03201110301 | 140.38 | 1 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 李新丰 | 03201111328 | 136.54 | 2 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 倪晓伟 | 03201121912 | 135.69 | 3 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 陈健 | 03201112714 | 131.31 | 1 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 张旭余 | 03201123412 | 128.96 | 2 | ? |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 张志珍 | 03201123418 | 128.96 | 2 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 胡博 | 03201112314 | 138.31 | 1 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 赖华宝 | 03201111506 | 129.42 | 2 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 郑帆 | 03201112020 | 129.42 | 2 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 吴铃子 | 03201110219 | 130.58 | 1 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 项兢兢 | 03201110315 | 130.27 | 2 | ? |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 张成龙 | 03201124009 | 121.5 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 周方建 | 03201122609 | 135.88 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 刘奕角 | 03201122706 | 133.69 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 臧若振 | 03201122405 | 125.85 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 黄乐普 | 03201112317 | 140.42 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 林泱希 | 03201121403 | 139.65 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 谢沐颔 | 03201111230 | 135.62 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 林纯娜 | 03201110118 | 139.5 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 金子鹤 | 03201123806 | 131.96 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 王雨阳 | 03201120917 | 128.73 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 林晨 | 03201121721 | 137.38 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 苏超怀 | 03201122014 | 135.81 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 仇健荣 | 03201122020 | 131.65 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 陈心悦 | 03201123626 | 144.62 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 吴宇航 | 03201110405 | 133.81 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 余培豪 | 03201124127 | 131.31 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 李浩然 | 03201122826 | 126.69 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 戴子淇 | 03201122610 | 125.54 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 潘佳佳 | 03201113128 | 125.46 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 罗凯鸿 | 03201111124 | 137.65 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 刘秀峰 | 03201124303 | 134.69 | 2 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 祝贺 | 03201111613 | 132.62 | 3 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察6 | 1 | 章珊珊 | 03201111504 | 126.92 | 1 | ? |
乐清市国土监察大队 | 执法监察6 | 1 | 倪智敏 | 03201123909 | 121.12 | 2 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 温旭辉 | 03201111018 | 133.46 | 1 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 叶琛 | 03201123717 | 132.12 | 2 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 谷钦雯 | 03201123808 | 129.73 | 3 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 高瞩 | 03201110706 | 129.23 | 4 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 郭潇 | 03201110308 | 128.92 | 5 | ? |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 黄贤坚 | 03201122217 | 127.65 | 6 | ? |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 陆臣儒 | 03201123016 | 128.19 | 1 | ? |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 李娴 | 03201121806 | 125.96 | 2 | ? |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 柯恬丽 | 03201120514 | 121.31 | 3 | ? |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 陈瑛芝 | 03201122306 | 140.73 | 1 | ? |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 钱乐敏 | 03201112024 | 137.5 | 2 | ? |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 林露露 | 03201121118 | 135.92 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 吴娴霜 | 03201124509 | 146.15 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 胡含蕾 | 03201122329 | 139.19 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 马欣蔚 | 03201110406 | 139.04 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 彭含笑 | 03201120807 | 138.5 | 4 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 叶丹丹 | 03201121817 | 137.88 | 5 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 杨力力 | 03201113129 | 137.38 | 6 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 章蓓媛 | 03201121504 | 137.38 | 6 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 侯悦秀 | 03201112715 | 135.88 | 8 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 李清泉 | 03201123914 | 135.88 | 8 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 林瑞景 | 03201111320 | 147.08 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 李钦灿 | 03201121815 | 144.92 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 叶旭东 | 03201110702 | 142.38 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 陈克雷 | 03201122816 | 141.58 | 4 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 郑凯 | 03201121101 | 139.81 | 5 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 孔健旭 | 03201121208 | 139.69 | 6 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 汪余灿 | 03201112820 | 138.58 | 7 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 王晋伟 | 03201120517 | 137.27 | 8 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 宋哲翔 | 03201122212 | 141.77 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 郑文 | 03201121619 | 141.31 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 王婷婷 | 03201122010 | 136.77 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 刘恩远 | 03201112316 | 136.58 | 4 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 洪亦霖 | 03201111021 | 135.54 | 5 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 刘建宇 | 03201122121 | 135.42 | 6 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 方治寰 | 03201124208 | 139.42 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 倪章华 | 03201110708 | 136.5 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 蔡泽昊 | 03201122327 | 134.73 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 黄琦 | 03201122517 | 132.58 | 4 | ? |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 陈国强 | 03201113406 | 131.27 | 6 | ? |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 王翰政 | 03201112416 | 133.92 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 叶旺 | 03201122126 | 123.96 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 张丁尹 | 03201111318 | 124.69 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 吴渊 | 03201122804 | 119.54 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 余伟斌 | 03201124012 | 117.04 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 谢笠玄 | 03201120601 | 128.62 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 钱治州 | 03201112911 | 126.96 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 陈扬华 | 03201123506 | 125.54 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 徐健敏 | 03789124602 | 156.18 | 1 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 叶乐丹 | 03789124613 | 149.5 | 2 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 阮伟鹏 | 03789124703 | 148.68 | 3 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 陈锋煜 | 03789124629 | 147.68 | 4 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 鲍燕宇 | 03789124605 | 139.73 | 5 | ? |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 余雪橙 | 03789124626 | 137.95 | 6 | ? |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)