温州公务员考试
2019年浙江公务员考试温州泰顺县面试公告
http://www.zjgwy.org 2019-06-22 来源:浙江公务员考试录用系统
2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员面试通告
根据2019年温州市各级机关单位考试录用公务员工作安排,定于2019年6月22日-23日(周六、周日)举行2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员面试。现将有关事项通告如下:
一、面试点地址
为方便考生面试,根据《浙江省公务员录用面试工作实施细则(试行)》的规定,结合我县实际,面试考点设在泰顺县罗阳镇文祥大道189号泰顺香洲开元大酒店三楼,请考生提早做好出行安排。
二、入围面试人员名单
入围面试人员名单详见附件1。
三、成绩查询
6月24日(周一),将在浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)公布考生总成绩、所报考职位排名及是否入围体检情况。
四、其他注意事项
1.请考生于6月20日上午9时起登录温州市人力资源和社会保障局网人事考试专题页面(www.wzks.cn)打印《面试通知书》,按照《面试通知书》的要求参加面试。
2.《面试规程》、《面试考生纪律》在浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)、温州市人力资源和社会保障局网人事考试专题页面(www.wzks.cn)、温州人才网(www.wzrc.net)考录信息栏查询, 请认真阅读。
附件:2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员入围面试人员名单
中共泰顺县委组织部
2019年6月21日
2019年6月21日
附件
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 | 备注 |
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 沈思胜 | 03201214105 | 125.81 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 吴一民 | 03201211121 | 124.65 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 许舒海 | 03201212609 | 118.38 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 戴耀丰 | 03302023625 | 62.19 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 李绍约 | 03302021114 | 61.7 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 滕瑜昌 | 03302024505 | 61.57 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 章显炜 | 03302023603 | 64.57 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 王先达 | 03302023329 | 61.75 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 吴一川 | 03302021924 | 61.73 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 黄国忱 | 03302030410 | 61.91 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 陈卢贤 | 03302031401 | 61.22 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 郑存杰 | 03302032921 | 59.56 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 施茜茜 | 03302032912 | 61.13 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 林晓 | 03302032903 | 60.94 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察7(财务) | 1 | 董裕颖 | 03302032425 | 63.47 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 陶惠芳 | 03302023614 | 64.55 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 施美钗 | 03302020106 | 63.78 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 庄晶晶 | 03302025206 | 63.47 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 蔡思盟 | 03302031016 | 62.02 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 何逸程 | 03302022711 | 61.83 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 刘逸 | 03302024523 | 61.62 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县精神文明建设指导中心 | 工作人员 | 1 | 陈金丽 | 03201214326 | 137.19 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县精神文明建设指导中心 | 工作人员 | 1 | 叶艳 | 03201210613 | 134.96 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县精神文明建设指导中心 | 工作人员 | 1 | 梅明萌 | 03201210405 | 134.5 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 黄文泰 | 03302023113 | 65.07 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 董鹤翔 | 03302021822 | 63.98 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 杨棱 | 03302030511 | 63.2 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 王文立 | 03302030825 | 62.5 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 叶沈镤 | 03302024824 | 62.07 | 6 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 赵世豪 | 03302023504 | 61.81 | 7 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林康 | 03302030204 | 66.4 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 黄亚祥 | 03302021521 | 65.08 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 许允威 | 03302031630 | 65.05 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 黄期勋 | 03302023704 | 64.74 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 叶连俊 | 03302032202 | 64 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 李忠辉 | 03302032701 | 63.68 | 7 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 胡昌建 | 03302024823 | 63.07 | 8 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金波 | 03302021424 | 63.07 | 8 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 罗建杭 | 03302022625 | 62.78 | 10 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 王德敏 | 03302031807 | 62.78 | 10 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 李声懂 | 03302020304 | 62.3 | 12 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 王黎捷 | 03302022003 | 62.27 | 13 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金才 | 03302031925 | 62.15 | 14 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 蔡杰 | 03302023418 | 62 | 15 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 吴剑峰 | 03302022811 | 61.89 | 16 | 入围面试 |
|
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 饶璟 | 03302021908 | 61.73 | 17 | 入围面试 |
|
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 张引弘 | 03201222006 | 126.54 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 包晓晓 | 03201213630 | 109.04 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 谢丽娜 | 03201212223 | 107.08 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 季鸿鑫 | 03201210225 | 134.42 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 王丽芬 | 03201213207 | 117.04 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 蓝锡霞 | 03201210515 | 108.27 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 一线执法 | 2 | 林荣成 | 03201220509 | 135.27 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 一线执法 | 2 | 张全 | 03201214408 | 133.73 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 一线执法 | 2 | 冯旋 | 03201214506 | 128.42 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 一线执法 | 2 | 周绍辉 | 03201221426 | 126 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 一线执法 | 2 | 叶印煊 | 03201211415 | 125.85 | 6 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 陈军军 | 03789222701 | 152.68 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 李燕杰 | 03789222613 | 152.09 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 章威 | 03789222603 | 139.55 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 王智灿 | 03789222601 | 137.36 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 叶鸿雁 | 03789222604 | 137.27 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 林宜畅 | 03789222609 | 136.82 | 6 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 王雄峰 | 03201211103 | 131.31 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 刘美卓 | 03201221027 | 131.12 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 董希平 | 03201212316 | 128.92 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 徐俊阳 | 03201214706 | 128.27 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 马丹娅 | 03201222011 | 126.5 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 李泓慧 | 03201214301 | 126.08 | 6 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 蔡星宇 | 03201221804 | 138.23 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 董岳 | 03201211620 | 129.35 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 林伟航 | 03201210725 | 128.15 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 陶大瑶 | 03201213317 | 127.23 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 刘文杰 | 03201222315 | 125.27 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 2 | 夏颖颖 | 03201213824 | 123.31 | 6 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 吴博文 | 03201211519 | 134.54 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 高文辉 | 03201210727 | 128.5 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 张双秋 | 03201213101 | 128 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 夏珂 | 03201210419 | 126.77 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 唐婷婷 | 03201221207 | 125.62 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 杨雪珍 | 03201210117 | 125.62 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 夏明建 | 03201221921 | 134.62 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 夏伊蕾 | 03201211330 | 130.31 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 庄友鑫 | 03201213316 | 127.65 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 吴伟伟 | 03201211220 | 122.38 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 周坚 | 03201212506 | 145.42 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 张帆 | 03201220213 | 134.08 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 谢鹏飞 | 03201211013 | 132.88 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 陶文漳 | 03201212219 | 132.58 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 许方楠 | 03201212827 | 132.54 | 5 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 3 | 卓玲玲 | 03201213127 | 132.5 | 6 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 李博 | 03201213428 | 138.96 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 张静诺 | 03201211926 | 138.35 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 林可心 | 03201210805 | 136.92 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 夏梦瑶 | 03201213826 | 117.42 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 周旭婷 | 03201221317 | 116.85 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 雷映玉 | 03201220118 | 115.77 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陈琳婉 | 03201214716 | 125.35 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 徐瓯治 | 03201212317 | 120.54 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陈威文 | 03201220425 | 114.46 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 王玮 | 03201210630 | 133.92 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 沈晶晶 | 03201212511 | 130.19 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 郭倩巧 | 03201211919 | 130.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县龟湖镇国土资源所 | 一线执法 | 1 | 周文翰 | 03201212826 | 136.85 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县龟湖镇国土资源所 | 一线执法 | 1 | 胡荣展 | 03201214412 | 135.46 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县龟湖镇国土资源所 | 一线执法 | 1 | 吴婉霞 | 03201220120 | 134.15 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 李宗欢 | 03201221129 | 130.31 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 蓝东敏 | 03201211901 | 130.23 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 1 | 雷丽萍 | 03201221028 | 124.19 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 包丽樱 | 03201213226 | 139.23 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 吴植利 | 03201222120 | 127.88 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 郑守泽 | 03201210925 | 117.27 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 郑建军 | 03201221330 | 126.88 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 饶晓晓 | 03201210717 | 114.62 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 陈丽君 | 03201211603 | 100.92 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 林陈辉 | 03201212612 | 134.46 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 肖珍平 | 03201212821 | 134.31 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 滕世宇 | 03201214509 | 132.35 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 王薛师 | 03201211408 | 127.65 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 叶江风 | 03201212911 | 124.15 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 雷霆 | 03201210209 | 123.69 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 陈将姜 | 03402092702 | 112.27 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 易永志 | 03402244301 | 109.96 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 金品汇 | 03402092703 | 103.35 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 李飘飘 | 03201211427 | 133.46 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 刘素芬 | 03201220708 | 130.85 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 刘小伟 | 03201211127 | 129.38 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 胡梦晨 | 03201212429 | 129.88 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 季健健 | 03201220619 | 120.77 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 钟雪茜 | 03201210823 | 118.85 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 刘粟苗 | 03201213617 | 130.35 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 吴忞赟 | 03201212820 | 126.58 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 叶惠 | 03201214415 | 121.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 黄澍 | 03201210923 | 134.15 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 蓝赟 | 03201221918 | 128.23 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 邱文丹 | 03201210830 | 127.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法2(罗阳分局) | 1 | 王贻光 | 03201210919 | 132.54 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法2(罗阳分局) | 1 | 林邦洲 | 03201211020 | 128.73 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 黄心怡 | 03201213803 | 125 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 林杨将 | 03201214410 | 122.15 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 李少枍 | 03201222330 | 121.69 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 温瑞柳 | 03201214713 | 122.81 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 翁璐瑶 | 03201214325 | 122.31 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 郑元 | 03201214516 | 121.27 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 张琼俣 | 03201212510 | 137.38 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 季伟涛 | 03201210229 | 127.96 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 张辉辉 | 03201220108 | 126.15 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 陈之钵 | 03201210228 | 129.96 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 杨瑞 | 03201211726 | 127.42 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 徐倩倩 | 03201220811 | 125.5 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 朱璋 | 03201211102 | 128.38 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 林赞甜 | 03201212206 | 128.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 林岚 | 03201222309 | 126.62 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 郑良庆 | 03201221915 | 134.81 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 陶雅静 | 03201211627 | 133.96 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 王越峰 | 03201212117 | 132.81 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 胡梦安 | 03201210423 | 129 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 毛诗芬 | 03201212625 | 128.23 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 夏旭艳 | 03201210223 | 127.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县供销合作社联合社 | 工作人员 | 1 | 陶杨琴 | 03201211821 | 141.27 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县供销合作社联合社 | 工作人员 | 1 | 王林真 | 03201210708 | 135.46 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县供销合作社联合社 | 工作人员 | 1 | 陶文芳 | 03201222018 | 134.46 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法1 | 1 | 周建 | 03201221125 | 119.27 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法1 | 1 | 李家辉 | 03201210728 | 115.85 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法1 | 1 | 陈小杭 | 03201211816 | 114.5 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法1 | 1 | 王炜 | 03201220927 | 114.5 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法2 | 1 | 王强 | 03201214707 | 133.31 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法2 | 1 | 曾芳芳 | 03201220813 | 132.96 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法2 | 1 | 范志华 | 03201213627 | 129.65 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法3 | 1 | 范瑜宇 | 03201212716 | 137.73 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法3 | 1 | 杨坤 | 03201213724 | 135.23 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县文化市场行政执法大队 | 一线执法3 | 1 | 王雅婷 | 03201221103 | 133.85 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 王欢 | 03201221418 | 130.96 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 洪梅秀 | 03201213918 | 130.12 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 周晓雪 | 03201220530 | 128.73 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 梅丽 | 03201222428 | 126.85 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 林仕敏 | 03201214527 | 126.62 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 毛晓慧 | 03201221408 | 124.23 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 方志超 | 03201213129 | 134 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 魏茂林 | 03201221707 | 134 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 汪乐然 | 03201212114 | 132.62 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法4 | 1 | 刘粟甸 | 03201213825 | 137.46 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法4 | 1 | 曹奥莉 | 03201221228 | 134.73 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法4 | 1 | 黄梦洁 | 03201222202 | 132.65 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法1 | 1 | 严怡潇 | 03201214004 | 133.38 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法1 | 1 | 林小峰 | 03201213304 | 129.46 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法1 | 1 | 胡旭艳 | 03201211411 | 113.65 | 4 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法2 | 1 | 张毅 | 03201210707 | 118.88 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法2 | 1 | 薛著 | 03201213224 | 113.5 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法2 | 1 | 王尤鸣 | 03201220209 | 110.46 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法3 | 1 | 夏凤鸯 | 03201211515 | 126.92 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法3 | 1 | 陈斌 | 03201210318 | 118.42 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县安全生产监察大队 | 一线执法3 | 1 | 夏明达 | 03201211906 | 105 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 董倩 | 03201220621 | 126.92 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 张茹慈 | 03201214704 | 126.88 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 罗秀枫 | 03201211021 | 125.58 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 朱廷力 | 03201212713 | 134.54 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 王贺贺 | 03201210311 | 129.38 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 杨红丽 | 03201220907 | 128.5 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 杨文静 | 03201220911 | 140.15 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 包怡叶 | 03201212106 | 123.92 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 孙倩雯 | 03201222013 | 123.31 | 3 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 杨仁强 | 03201221010 | 133.69 | 1 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 赵苗延 | 03201210721 | 129.12 | 2 | 入围面试 |
|
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 林霞 | 03201220918 | 127.04 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 林玮 | 03201221409 | 135.23 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 陈吉 | 03201212105 | 124.04 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 徐若娜 | 03201214111 | 117 | 3 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 周智文 | 03201212529 | 131.73 | 1 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 陈其建 | 03201220101 | 130.77 | 2 | 入围面试 |
|
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 陈昌涛 | 03201220920 | 129.81 | 3 | 入围面试 |
|
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)