各市
2011年缙云县公安、法院、检察院系统人民警察职位参加体能测评人员名单
http://www.zjgwy.org 2011-04-07 来源:浙江公务员考试网
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位(专业) 行测 申论 心理测评 总分 排名 备注
1 11202086004 张涛 丽水市缙云县人民法院 法警1 70.77 67.75 138.52 1
2 11202043422 李留杰 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 62.75 123.52 2
3 11202071016 丁骁颉 丽水市缙云县人民法院 法警1 58.46 60.75 119.21 3
4 11202072227 梅健 丽水市缙云县人民法院 法警1 64.62 53.25 117.87 4
5 11202026422 李胜 丽水市缙云县人民法院 法警1 65.38 51.5 116.88 5
6 11202031406 叶子茂 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 55 115.77 6
7 11202072612 泮俊杰 丽水市缙云县人民法院 法警1 58.46 57 115.46 7
8 11202063001 沈洋 丽水市缙云县人民法院 法警1 63.08 49.25 112.33 8
9 11202047422 陈向东 丽水市缙云县人民法院 法警1 55.38 56.5 111.88 9
10 11202083212 施超 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.85 58 111.85 10
11 11202078808 丁汝坚 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.85 57.5 111.35 11
12 11202081314 项雄彬 丽水市缙云县人民法院 法警1 56.92 54 110.92 12
13 11202077629 孙阳 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 48 108.77 13
14 11202079615 郑敏辉 丽水市缙云县人民法院 法警1 49.23 58.75 107.98 14
15 11202083610 应琰飚 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.08 54.75 107.83 15
16 11202091504 江振?u 丽水市缙云县人民法院 法警1 51.54 55.5 107.04 16
17 11202070726 王晓平 丽水市缙云县人民法院 法警2 57.69 58.25 115.94 1
18 11202071012 李俊圣 丽水市缙云县人民法院 法警2 54.62 59 113.62 2
19 11202062723 郑竹君 丽水市缙云县人民法院 法警2 52.31 61 113.31 3
20 11202075110 王佳莉 丽水市缙云县人民法院 法警2 55.38 53.5 108.88 4
21 11202053118 郑周杰 丽水市缙云县人民检察院 法警 70 56.25 126.25 1
22 11202047221 施智威 丽水市缙云县人民检察院 法警 63.08 57.25 120.33 2
23 11202071228 黄涛 丽水市缙云县人民检察院 法警 61.54 54.75 116.29 3
24 11202072615 金屋 丽水市缙云县人民检察院 法警 47.69 56 103.69 4
25 11201010313 洪雷 丽水市缙云县公安局 普警1 76.15 55.75 达标 131.9 1
26 11201012415 陈勇强 丽水市缙云县公安局 普警1 57.69 73.25 达标 130.94 2
27 11201013710 吕政 丽水市缙云县公安局 普警1 71.54 59 达标 130.54 3
28 11201012613 王淦 丽水市缙云县公安局 普警1 66.92 63.5 达标 130.42 4
29 11201024114 王希熙 丽水市缙云县公安局 普警1 70 57.5 达标 127.5 5
30 11201022029 梅振恺 丽水市缙云县公安局 普警1 69.23 57.25 达标 126.48 6
31 11201013821 丁启杰 丽水市缙云县公安局 普警1 63.08 62.5 达标 125.58 7
32 11201024501 张夏林 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 63 达标 125.31 8
33 11201022923 尚佐明 丽水市缙云县公安局 普警1 66.15 58 达标 124.15 9
34 11201010713 卢标 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 61.5 达标 123.04 10
35 11201023915 陈阳冰 丽水市缙云县公安局 普警1 60 62.5 达标 122.5 11
36 11201020818 严伟艇 丽水市缙云县公安局 普警1 66.15 56 达标 122.15 12
37 11201011802 方正 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 60.25 达标 121.79 13
38 11201011922 郑璐晔 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 58.5 达标 120.81 14
39 11201021608 胡志杰 丽水市缙云县公安局 普警1 66.92 53.75 达标 120.67 15
40 11201024611 詹华锋 丽水市缙云县公安局 普警1 56.15 64.25 达标 120.4 16
41 11201024323 李东晋 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 55.75 达标 120.37 17
42 11201024720 杨明哲 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 65.75 达标 120.37 17
43 11201022123 童浩 丽水市缙云县公安局 普警1 68.46 51.75 达标 120.21 19
44 11201010430 李腾巍 丽水市缙云县公安局 普警1 65.38 54.75 达标 120.13 20
45 11201013930 任俊杰 丽水市缙云县公安局 普警1 63.85 56.25 达标 120.1 21
46 11201011726 叶俊飞 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 60.75 达标 119.21 22
47 11201024524 顾海波 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 54.25 达标 118.87 23
48 11201022718 田武杰 丽水市缙云县公安局 普警1 60.77 58 达标 118.77 24
49 11201011517 周敏 丽水市缙云县公安局 普警1 53.08 65.5 达标 118.58 25
50 11201012212 林俊杰 丽水市缙云县公安局 普警1 60 57.25 达标 117.25 26
51 11201010222 周洛冰 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 58.5 达标 116.96 27
52 11201012920 李佳滨 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 61.75 达标 116.37 28
53 11201020107 王雷涛 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 57.75 达标 116.21 29
54 11201014417 刘叶盛 丽水市缙云县公安局 普警1 65.38 50.5 达标 115.88 30
55 11201022314 郑于甬 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 54.25 达标 115.79 31
56 11201023429 王琪 丽水市缙云县公安局 普警1 59.23 56.5 达标 115.73 32
57 11201020126 张宇恒 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 57 达标 115.46 33
58 11201020116 潜锦明 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 53 达标 115.31 34
59 11201024218 丁晨 丽水市缙云县公安局 普警1 60.77 54.5 达标 115.27 35
60 11201020726 朱超 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 56.75 达标 115.21 36
61 11201012126 黄愉晋 丽水市缙云县公安局 普警1 53.85 60.75 达标 114.6 37
62 11201022513 应海波 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 52 达标 114.31 38
63 11201022527 朱俊冲 丽水市缙云县公安局 普警1 52.31 61.75 达标 114.06 39
64 11201014205 王卢俊 丽水市缙云县公安局 普警1 56.92 57 达标 113.92 40
65 11201013409 陈威战 丽水市缙云县公安局 普警1 59.23 54.5 达标 113.73 41
66 11201014317 李荣 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 49 达标 113.62 42
67 11201024106 李碧方 丽水市缙云县公安局 普警1 57.69 55.25 达标 112.94 43
68 11201023022 吕东辉 丽水市缙云县公安局 普警1 56.92 56 达标 112.92 44
69 11201013104 叶清 丽水市缙云县公安局 普警1 63.08 49.75 达标 112.83 45
70 11201024623 王鹏 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 50.25 达标 112.56 46
71 11201011029 丁碧锋 丽水市缙云县公安局 普警1 55.38 56.75 达标 112.13 47
72 11201023805 郭文相 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 57.5 达标 112.12 48
73 11201023922 吴玲妹 丽水市缙云县公安局 普警2 76.92 55.25 达标 132.17 1
74 11201011901 周丽珍 丽水市缙云县公安局 普警2 56.15 67.5 达标 123.65 2
75 11201013526 吴洁丽 丽水市缙云县公安局 普警2 62.31 60.5 达标 122.81 3
76 11201020610 吴丽芬 丽水市缙云县公安局 普警2 68.46 52.25 达标 120.71 4
77 11201022728 吕柳洁 丽水市缙云县公安局 普警2 63.08 57.25 达标 120.33 5
78 11201024224 施莹 丽水市缙云县公安局 普警2 54.62 65.25 达标 119.87 6
79 11201010628 陈芝君 丽水市缙云县公安局 普警2 55.38 60.75 达标 116.13 7
80 11201020708 王秋蕊 丽水市缙云县公安局 普警2 55.38 60.75 达标 116.13 7
81 11201011302 王丽红 丽水市缙云县公安局 普警3 54.62 60.75 达标 115.37 1
82 11201022904 陈建丽 丽水市缙云县公安局 普警3 57.69 57.25 达标 114.94 2
83 11201020705 刘雅琼 丽水市缙云县公安局 普警3 55.38 59 达标 114.38 3
84 11201011019 李秋群 丽水市缙云县公安局 普警3 53.85 59 达标 112.85 4
85 11201010325 陶粤飞 丽水市缙云县公安局 普警3 52.31 59 达标 111.31 5
86 11201020920 王赛 丽水市缙云县公安局 普警3 46.15 58.25 达标 104.4 6
87 11201024228 周榴敏 丽水市缙云县公安局 普警3 40.77 63.25 达标 104.02 7
88 11201021218 王一维 丽水市缙云县公安局 普警3 52.31 51.25 达标 103.56 8
1 11202086004 张涛 丽水市缙云县人民法院 法警1 70.77 67.75 138.52 1
2 11202043422 李留杰 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 62.75 123.52 2
3 11202071016 丁骁颉 丽水市缙云县人民法院 法警1 58.46 60.75 119.21 3
4 11202072227 梅健 丽水市缙云县人民法院 法警1 64.62 53.25 117.87 4
5 11202026422 李胜 丽水市缙云县人民法院 法警1 65.38 51.5 116.88 5
6 11202031406 叶子茂 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 55 115.77 6
7 11202072612 泮俊杰 丽水市缙云县人民法院 法警1 58.46 57 115.46 7
8 11202063001 沈洋 丽水市缙云县人民法院 法警1 63.08 49.25 112.33 8
9 11202047422 陈向东 丽水市缙云县人民法院 法警1 55.38 56.5 111.88 9
10 11202083212 施超 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.85 58 111.85 10
11 11202078808 丁汝坚 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.85 57.5 111.35 11
12 11202081314 项雄彬 丽水市缙云县人民法院 法警1 56.92 54 110.92 12
13 11202077629 孙阳 丽水市缙云县人民法院 法警1 60.77 48 108.77 13
14 11202079615 郑敏辉 丽水市缙云县人民法院 法警1 49.23 58.75 107.98 14
15 11202083610 应琰飚 丽水市缙云县人民法院 法警1 53.08 54.75 107.83 15
16 11202091504 江振?u 丽水市缙云县人民法院 法警1 51.54 55.5 107.04 16
17 11202070726 王晓平 丽水市缙云县人民法院 法警2 57.69 58.25 115.94 1
18 11202071012 李俊圣 丽水市缙云县人民法院 法警2 54.62 59 113.62 2
19 11202062723 郑竹君 丽水市缙云县人民法院 法警2 52.31 61 113.31 3
20 11202075110 王佳莉 丽水市缙云县人民法院 法警2 55.38 53.5 108.88 4
21 11202053118 郑周杰 丽水市缙云县人民检察院 法警 70 56.25 126.25 1
22 11202047221 施智威 丽水市缙云县人民检察院 法警 63.08 57.25 120.33 2
23 11202071228 黄涛 丽水市缙云县人民检察院 法警 61.54 54.75 116.29 3
24 11202072615 金屋 丽水市缙云县人民检察院 法警 47.69 56 103.69 4
25 11201010313 洪雷 丽水市缙云县公安局 普警1 76.15 55.75 达标 131.9 1
26 11201012415 陈勇强 丽水市缙云县公安局 普警1 57.69 73.25 达标 130.94 2
27 11201013710 吕政 丽水市缙云县公安局 普警1 71.54 59 达标 130.54 3
28 11201012613 王淦 丽水市缙云县公安局 普警1 66.92 63.5 达标 130.42 4
29 11201024114 王希熙 丽水市缙云县公安局 普警1 70 57.5 达标 127.5 5
30 11201022029 梅振恺 丽水市缙云县公安局 普警1 69.23 57.25 达标 126.48 6
31 11201013821 丁启杰 丽水市缙云县公安局 普警1 63.08 62.5 达标 125.58 7
32 11201024501 张夏林 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 63 达标 125.31 8
33 11201022923 尚佐明 丽水市缙云县公安局 普警1 66.15 58 达标 124.15 9
34 11201010713 卢标 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 61.5 达标 123.04 10
35 11201023915 陈阳冰 丽水市缙云县公安局 普警1 60 62.5 达标 122.5 11
36 11201020818 严伟艇 丽水市缙云县公安局 普警1 66.15 56 达标 122.15 12
37 11201011802 方正 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 60.25 达标 121.79 13
38 11201011922 郑璐晔 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 58.5 达标 120.81 14
39 11201021608 胡志杰 丽水市缙云县公安局 普警1 66.92 53.75 达标 120.67 15
40 11201024611 詹华锋 丽水市缙云县公安局 普警1 56.15 64.25 达标 120.4 16
41 11201024323 李东晋 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 55.75 达标 120.37 17
42 11201024720 杨明哲 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 65.75 达标 120.37 17
43 11201022123 童浩 丽水市缙云县公安局 普警1 68.46 51.75 达标 120.21 19
44 11201010430 李腾巍 丽水市缙云县公安局 普警1 65.38 54.75 达标 120.13 20
45 11201013930 任俊杰 丽水市缙云县公安局 普警1 63.85 56.25 达标 120.1 21
46 11201011726 叶俊飞 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 60.75 达标 119.21 22
47 11201024524 顾海波 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 54.25 达标 118.87 23
48 11201022718 田武杰 丽水市缙云县公安局 普警1 60.77 58 达标 118.77 24
49 11201011517 周敏 丽水市缙云县公安局 普警1 53.08 65.5 达标 118.58 25
50 11201012212 林俊杰 丽水市缙云县公安局 普警1 60 57.25 达标 117.25 26
51 11201010222 周洛冰 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 58.5 达标 116.96 27
52 11201012920 李佳滨 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 61.75 达标 116.37 28
53 11201020107 王雷涛 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 57.75 达标 116.21 29
54 11201014417 刘叶盛 丽水市缙云县公安局 普警1 65.38 50.5 达标 115.88 30
55 11201022314 郑于甬 丽水市缙云县公安局 普警1 61.54 54.25 达标 115.79 31
56 11201023429 王琪 丽水市缙云县公安局 普警1 59.23 56.5 达标 115.73 32
57 11201020126 张宇恒 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 57 达标 115.46 33
58 11201020116 潜锦明 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 53 达标 115.31 34
59 11201024218 丁晨 丽水市缙云县公安局 普警1 60.77 54.5 达标 115.27 35
60 11201020726 朱超 丽水市缙云县公安局 普警1 58.46 56.75 达标 115.21 36
61 11201012126 黄愉晋 丽水市缙云县公安局 普警1 53.85 60.75 达标 114.6 37
62 11201022513 应海波 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 52 达标 114.31 38
63 11201022527 朱俊冲 丽水市缙云县公安局 普警1 52.31 61.75 达标 114.06 39
64 11201014205 王卢俊 丽水市缙云县公安局 普警1 56.92 57 达标 113.92 40
65 11201013409 陈威战 丽水市缙云县公安局 普警1 59.23 54.5 达标 113.73 41
66 11201014317 李荣 丽水市缙云县公安局 普警1 64.62 49 达标 113.62 42
67 11201024106 李碧方 丽水市缙云县公安局 普警1 57.69 55.25 达标 112.94 43
68 11201023022 吕东辉 丽水市缙云县公安局 普警1 56.92 56 达标 112.92 44
69 11201013104 叶清 丽水市缙云县公安局 普警1 63.08 49.75 达标 112.83 45
70 11201024623 王鹏 丽水市缙云县公安局 普警1 62.31 50.25 达标 112.56 46
71 11201011029 丁碧锋 丽水市缙云县公安局 普警1 55.38 56.75 达标 112.13 47
72 11201023805 郭文相 丽水市缙云县公安局 普警1 54.62 57.5 达标 112.12 48
73 11201023922 吴玲妹 丽水市缙云县公安局 普警2 76.92 55.25 达标 132.17 1
74 11201011901 周丽珍 丽水市缙云县公安局 普警2 56.15 67.5 达标 123.65 2
75 11201013526 吴洁丽 丽水市缙云县公安局 普警2 62.31 60.5 达标 122.81 3
76 11201020610 吴丽芬 丽水市缙云县公安局 普警2 68.46 52.25 达标 120.71 4
77 11201022728 吕柳洁 丽水市缙云县公安局 普警2 63.08 57.25 达标 120.33 5
78 11201024224 施莹 丽水市缙云县公安局 普警2 54.62 65.25 达标 119.87 6
79 11201010628 陈芝君 丽水市缙云县公安局 普警2 55.38 60.75 达标 116.13 7
80 11201020708 王秋蕊 丽水市缙云县公安局 普警2 55.38 60.75 达标 116.13 7
81 11201011302 王丽红 丽水市缙云县公安局 普警3 54.62 60.75 达标 115.37 1
82 11201022904 陈建丽 丽水市缙云县公安局 普警3 57.69 57.25 达标 114.94 2
83 11201020705 刘雅琼 丽水市缙云县公安局 普警3 55.38 59 达标 114.38 3
84 11201011019 李秋群 丽水市缙云县公安局 普警3 53.85 59 达标 112.85 4
85 11201010325 陶粤飞 丽水市缙云县公安局 普警3 52.31 59 达标 111.31 5
86 11201020920 王赛 丽水市缙云县公安局 普警3 46.15 58.25 达标 104.4 6
87 11201024228 周榴敏 丽水市缙云县公安局 普警3 40.77 63.25 达标 104.02 7
88 11201021218 王一维 丽水市缙云县公安局 普警3 52.31 51.25 达标 103.56 8
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)