各市
2011年绍兴市市级机关考试录用公务员体能测评、面试入围人员名单
http://www.zjgwy.org 2011-04-08 来源:浙江公务员考试网
2011年绍兴市市级机关考试录用公务员体能测评、面试入围人员名单
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 总分 序号 备注
姚海彬 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202022503 113.6 1 体能测评
王吉华 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202026507 112.21 2 体能测评
黄柳嵩 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015521 110.75 3 体能测评
楼锋 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202025129 109.13 4 体能测评
蔡炬凯 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015026 103.6 5 体能测评
王力锋 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202014006 101.27 6 体能测评
章樟鸿 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015615 100.04 7 体能测评
刘嘉祺 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202066308 141.77 1
杨华 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202063424 136.73 2
杨徐 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202067516 136.25 3
张亚彬 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202066613 134.21 4
张蓉 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202061123 133.23 5
肖亮 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202064003 132.65 6
胡妮娜 绍兴市人民检察院 检察工作人员1 06202010125 126.54 1
刘魁 绍兴市人民检察院 检察工作人员1 06202028002 123.21 2
杨文科 绍兴市人民检察院 检察工作人员1 06202022305 117.79 3
胡铁彪 绍兴市人民检察院 检察工作人员2 06202023614 129.73 1
沈丹一 绍兴市人民检察院 检察工作人员2 06202020610 121 2
王尖枫 绍兴市人民检察院 检察工作人员2 06202023925 117.52 3
陶江良 绍兴市人民检察院 检察工作人员3 06202015920 131.37 1
金凉芳 绍兴市人民检察院 检察工作人员3 06202014820 130.71 2
顾振华 绍兴市人民检察院 检察工作人员3 06202027703 128.81 3
苏文玉 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202064824 146.9 1
何琛 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202060418 144.52 2
赵健兵 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202063915 143.98 3
谢军 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202066015 138.42 4
陈科芳 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202067116 137.79 5
朱燕妮 绍兴市人民检察院 检察官预备人选1 06202064701 137.5 6
蔡炆哲 绍兴市人民检察院 检察官预备人选2 06202063220 138.35 1
徐鹏 绍兴市人民检察院 检察官预备人选2 06202060320 134.08 2
王冕 绍兴市人民检察院 检察官预备人选2 06202062023 127.08 3
顾江峰 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 06202062320 131.33 1
文龙 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 06202067025 125.31 2
赵乾 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 06202062519 125.04 3
邱少蕾 绍兴市总工会 财会 06202026007 139.4 1
金奇达 绍兴市总工会 财会 06202024806 126.9 2
倪成 绍兴市总工会 财会 06202018923 123.46 3
李维花 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改处工作人员 06202021020 137.33 1
吕健 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改处工作人员 06202025005 125.38 2
张挥 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改处工作人员 06202024417 121.31 3
韩俊 绍兴市价格监督检查局 价格检查1 06202019213 130.6 1
裴金红 绍兴市价格监督检查局 价格检查1 06202022207 124.81 2
沈海风 绍兴市价格监督检查局 价格检查1 06202013123 122.56 3
鲁江 绍兴市价格监督检查局 价格检查2 06202011028 126.46 1
余蕾 绍兴市价格监督检查局 价格检查2 06202021915 121.02 2
徐军 绍兴市价格监督检查局 价格检查2 06202018608 120.27 3
王少萍 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101818 139.44 1 体能测评
梁六伟 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201103023 133.65 2 体能测评
何希旻 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201102825 132.56 3 体能测评
楼海梁 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201106023 131.52 4 体能测评
楼杰 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201100914 130.56 5 体能测评
杨杰 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201102006 130.54 6 体能测评
赵岳新 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201105116 126.65 7 体能测评
张迪 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201102916 126.62 8 体能测评
赵森 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201102524 126.54 9 体能测评
吴欢松 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201105011 126.5 10 体能测评
吴浙良 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201103411 124.13 11 体能测评
蒋东杰 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201100414 123.17 12 体能测评
黄晓岳 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201105528 122.65 13 体能测评
蒋日凯 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101619 118.77 14 体能测评
赵警程 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101414 117.73 15 体能测评
赵袁金 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201106018 116.71 16 体能测评
骆仲广 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201104325 114.94 17 体能测评
钟侠波 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201104530 114.56 18 体能测评
李宇炅 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101711 113.77 19 体能测评
骆铁健 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201104406 112.79 20 体能测评
黄栋 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201104910 112.6 21 体能测评
袁洋 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201103119 110.94 22 体能测评
金淼 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101018 107.48 23 体能测评
杨坚斐 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201101511 107.33 24 体能测评
寿杰飞 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201106124 106.1 25 体能测评
张瑜 绍兴市公安局 基层一线民警1 06201105308 101.79 26 体能测评
沈瞻 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104701 141.54 1 体能测评
何斌 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201100209 133 2 体能测评
龚亮亮 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201103027 131.6 3 体能测评
叶利刚 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104016 129.12 4 体能测评
俞松波 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201103626 128.69 5 体能测评
谢泽天 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201106117 128.25 6 体能测评
郑沈娜 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104414 127.25 7 体能测评
黄巍彬 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201100924 126.71 8 体能测评
王将斌 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201105209 126.63 9 体能测评
金燕 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201101404 126.42 10 体能测评
章张亮 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201100809 126.4 11 体能测评
俞洁 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104711 125.58 12 体能测评
陈琦 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104913 125.42 13 体能测评
俞振华 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201102504 124.46 14 体能测评
寿浩辰 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201105805 124.33 15 体能测评
赵丽莉 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104914 124.19 16 体能测评
毛宇超 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201106127 122.62 17 体能测评
周孝龙 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201105815 122.42 18 体能测评
汪涛 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104906 121 19 体能测评
张坚钢 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201105410 120.4 20 体能测评
潘威 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201102710 118.83 21 体能测评
周震旦 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201102029 118.31 22 体能测评
张奇斌 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201105514 117.73 23 体能测评
袁锏 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104502 116.83 24 体能测评
梁颖 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201100510 116.62 25 体能测评
金琪洋 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201103310 115.4 26 体能测评
赵伟刚 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201101905 114.9 27 体能测评
章妍珣 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104804 113.71 28 体能测评
徐金元 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104009 113.44 29 体能测评
金琮惠 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201104023 108.54 30 体能测评
蒋鼎 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201100204 108.08 31 体能测评
周挺 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201102421 107.08 32 体能测评
方金威 绍兴市公安局 基层一线民警2 06201101517 101.67 33 体能测评
刘岳霖 绍兴市公安局 法医 06201101521 132.12 1 体能测评
魏来 绍兴市公安局 法医 06201101816 124.81 2 体能测评
贺敬元 绍兴市公安局 法医 06201102926 123.81 3 体能测评
任文涛 绍兴市公安局 法医 06201100715 120.71 4 体能测评
隋卫东 绍兴市公安局 法医 06201103124 119.79 5 体能测评
范琰琰 绍兴市公安局 法医 06201102126 111.1 6 体能测评
时宁 绍兴市司法局 法律 06202025902 144.21 1
陈勇 绍兴市司法局 法律 06202022224 134.23 2
杜安旻 绍兴市司法局 法律 06202023618 127.29 3
何晶晶 绍兴市司法局 司法助理员1 06202025224 130.6 1
俞越 绍兴市司法局 司法助理员1 06202023312 128 2
许梅桂 绍兴市司法局 司法助理员1 06202012012 127.92 3
沈智强 绍兴市司法局 司法助理员2 06202020530 128.02 1
徐伟 绍兴市司法局 司法助理员2 06202023430 124.75 2
罗剑萍 绍兴市司法局 司法助理员2 06202020327 120.46 3
俞江 绍兴市劳教所 狱医 06201101825 117.15 1
胡旭龙 绍兴市劳教所 狱医 06201105006 105.69 2
史明娜 绍兴市劳动和社会保障局 社保医保审核审批 06202014811 128.35 1
王伟红 绍兴市劳动和社会保障局 社保医保审核审批 06202014023 125.87 2
金晓锋 绍兴市劳动和社会保障局 社保医保审核审批 06202012625 121.46 3
郑永国 绍兴市劳动和社会保障局 劳动仲裁 06202019024 136.52 1
汪萍 绍兴市劳动和社会保障局 劳动仲裁 06202019307 131.44 2
李立锋 绍兴市劳动和社会保障局 劳动仲裁 06202026902 130.23 3
戴宏达 绍兴市劳动和社会保障局 工资管理与劳动工资统计 06202019328 147 1
徐力群 绍兴市劳动和社会保障局 工资管理与劳动工资统计 06202028020 134.83 2
张青珍 绍兴市劳动和社会保障局 工资管理与劳动工资统计 06202024126 133.27 3
何丽娜 绍兴市劳动和社会保障局 信访接待 06202062916 136.12 1
韩伟斌 绍兴市劳动和社会保障局 信访接待 06202014121 131.25 2
沈一鸣 绍兴市劳动和社会保障局 信访接待 06202011927 125.29 3
郑红良 绍兴市交通局 工作人员 06202017016 131.73 1
潘虹 绍兴市交通局 工作人员 06202014511 131.38 2
叶建红 绍兴市交通局 工作人员 06202026018 129.98 3
顾卓君 绍兴市食品药品监督管理局 药品监督 06202023409 147.58 1
胡波 绍兴市食品药品监督管理局 药品监督 06202025616 130.83 2
周丽芬 绍兴市食品药品监督管理局 药品监督 06202022104 127.79 3
柳旺艳 绍兴市食品药品监督管理局 食品监管 06202026106 120.1 1
赵月君 绍兴市食品药品监督管理局 食品监管 06202012321 119.79 2
马月夏 绍兴市食品药品监督管理局 食品监管 06202027713 117.87 3
唐加娜 绍兴市审计局 审计 06202028322 139.35 1
鲁华颖 绍兴市审计局 审计 06202025806 137.9 2
宣枫 绍兴市审计局 审计 06202010706 134.71 3
杜欣 绍兴市审计局 审计 06202019229 134.13 4
叶雅雯 绍兴市审计局 审计 06202014015 134.12 5
张帆 绍兴市审计局 审计 06202018426 132.96 6
潘旭辉 绍兴市审计局 计算机 06202023615 143.56 1
俞颖 绍兴市审计局 计算机 06202017620 132.73 2
陈红琴 绍兴市审计局 计算机 06202019508 127.13 3
陈丹丹 绍兴市地税局税务分局 财税 06202014917 142.33 1
毛建峰 绍兴市地税局税务分局 财税 06202017113 138.73 2
俞人杰 绍兴市地税局税务分局 财税 06202023609 137.83 3
章志超 绍兴市地税局税务分局 财税 06202023501 137.1 4
张清 绍兴市地税局税务分局 财税 06202017320 137.06 5
沈珊珊 绍兴市地税局税务分局 财税 06202011929 135.79 6
诸琼琼 绍兴市地税局税务分局 财税 06202020905 135.6 7
沈云飞 绍兴市地税局税务分局 财税 06202019609 135.37 8
单敏杰 绍兴市地税局税务分局 财税 06202012721 134.29 9
孙永海 绍兴市地税局税务分局 财税 06202016207 133.73 10
徐丽琴 绍兴市地税局税务分局 财税 06202024430 133.63 11
徐玲 绍兴市地税局税务分局 财税 06202021320 133.63 11
金梦珺 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202019727 141.77 1
韩晋 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202015204 141.42 2
王一宁 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202027801 135.73 3
孔亮 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202015317 135.6 4
韩阳 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202016905 133.25 5
王子琪 绍兴市地税局税务分局 计算机 06202023809 132.94 6
谢春丽 绍兴市工商局 文秘 06202022628 141.92 1
朱涛 绍兴市工商局 文秘 06202015225 132.46 2
王礼正 绍兴市工商局 文秘 06202026806 132.31 3
黄鋆 绍兴市工商局 法律2 06202066019 132.21 1
堵丽莎 绍兴市工商局 法律2 06202064904 129.42 2
吴张梁 绍兴市工商局 法律2 06202063811 122.13 3
陈曦 绍兴市工商局 财会 06202060216 124.44 1
谢荔 绍兴市工商局 财会 06202060415 124.06 2
杨钰 绍兴市工商局 财会 06202063130 119.42 3
徐勇 绍兴市工商局 计算机管理 06202064419 129.75 1
徐程 绍兴市工商局 计算机管理 06202060201 128.73 2
韩敏 绍兴市工商局 计算机管理 06202061908 128.62 3
陈建义 绍兴市工商局 法律1 06202064901 134.25 1
王表 绍兴市工商局 法律1 06202063520 123.44 2
石江燕 绍兴市工商局 法律1 06202063223 116.17 3
周蓓谦 中共绍兴市委党校 财务管理 06202067219 127.44 1
胡精伟 中共绍兴市委党校 财务管理 06202060823 113.96 2
章煜伟 中共绍兴市委党校 财务管理 06202065901 111.92 3
骆奇 中共绍兴市委党校 基建与设备管理 06202060723 124.38 1
沈宇 中共绍兴市委党校 基建与设备管理 06202065520 116.25 2
何铁女 中共绍兴市委党校 基建与设备管理 06202063719 103.23 3
夏炎 中共绍兴市委党史研究室 编研 06202065021 136.46 1
王烨 中共绍兴市委党史研究室 编研 06202065023 134.79 2
朱倬莹 中共绍兴市委党史研究室 编研 06202062727 131.69 3
王珂 绍兴市金融工作办公室 企业上市工作人员 06202062206 148.77 1
张西 绍兴市金融工作办公室 企业上市工作人员 06202065517 142.83 2
连中博 绍兴市金融工作办公室 企业上市工作人员 06202060805 135.87 3
徐晓晴 绍兴市档案局 档案管理 06202018003 131.44 1
宋良君 绍兴市档案局 档案管理 06202026912 130.94 2
邵华 绍兴市档案局 档案管理 06202016912 119.27 3
邵菁菁 绍兴市档案局 编研 06202022011 135.1 1
袁华高 绍兴市档案局 编研 06202023414 134 2
阮爱娟 绍兴市档案局 编研 06202018317 133.92 3
张莹 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202063902 139.21 1
夏琳超 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202062720 132.42 2
金荥 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202065809 132.38 3
柳梦怡 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202066601 131.85 4
张炎新 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202063727 128.67 5
宋安安 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202064907 128.13 6
朱卫萍 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202063614 128 7
金菊兰 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202067105 127.96 8
宋青 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202060830 127.46 9
谢维奇 绍兴市级机关财务结算中心 财会1 06202061728 127.44 10
梁钗月 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202062819 131.88 1
郑继明 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202064929 131.62 2
丁燕萍 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202064124 130.96 3
张婷婷 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202064724 129.31 4
孟黎文 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202067221 129.15 5
周平 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202062913 126.52 6
宣海勇 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202061127 124.54 7
何新秀 绍兴市级机关财务结算中心 财会2 06202067107 124.08 8
邵浩泰 绍兴市级机关财务结算中心 财会3 06202066309 123.98 1
赵莹琦 绍兴市级机关财务结算中心 财会3 06202064712 113.71 2
王颖 绍兴市级机关财务结算中心 财会3 06202063124 109.31 3
黄慧 绍兴市财政项目预算审核中心 项目预算审核 06202067421 141.46 1
吕春晖 绍兴市财政项目预算审核中心 项目预算审核 06202066623 119.58 2
董芳 绍兴市财政项目预算审核中心 项目预算审核 06202062019 119.1 3
谢为德 绍兴市财政项目预算审核中心 工程审核 06202064802 138.85 1
张朋飞 绍兴市财政项目预算审核中心 工程审核 06202063307 133.58 2
周军 绍兴市财政项目预算审核中心 工程审核 06202067008 128.04 3
吴海昌 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202060727 127.15 1
郑镔 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202066229 123.37 2
严林娟 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202066421 121.77 3
王星 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202060623 120.54 4
陈明 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202066402 119.56 5
莫少华 绍兴市水政监察支队 执法人员 06202066429 117.38 6
张尹 绍兴市劳动保障监察支队 劳动保障监察 06202061002 138.56 1
姚忠奎 绍兴市劳动保障监察支队 劳动保障监察 06202063815 124.48 2
严旦旦 绍兴市劳动保障监察支队 劳动保障监察 06202063602 120.08 3
胡立琼 绍兴市就业管理服务局 文秘 06202061901 138.27 1
杨黎静 绍兴市就业管理服务局 文秘 06202065405 134.23 2
章琪琦 绍兴市就业管理服务局 文秘 06202061905 134.15 3
陈春萍 绍兴市就业管理服务局 财会 06202060601 109.17 1
周越斐 绍兴市就业管理服务局 财会 06202065114 105.06 2
王芳 绍兴市就业管理服务局 财会 06202066002 101.69 3
张涌 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202062005 140.21 1
杨海涛 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202060502 138.85 2
阮斐清 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202064918 138.31 3
许利栋 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202064917 137.21 4
王中 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202061825 136.42 5
刘天义 绍兴市就业管理服务局 人力资源管理或劳动与社会保障 06202060615 134.17 6
叶赛仙 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报2 06202065608 141.38 1
王涛 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报2 06202064714 137.33 2
李涛 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报2 06202061822 131.83 3
陈佳佳 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202061814 135.37 1
孙菁 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202062725 131 2
宋琼 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202064925 125.19 3
吴彬 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202062229 125.19 3
方园 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202062601 124.75 5
金敏雯 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报3 06202065027 124.63 6
朱灵燕 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202064923 130.81 1
张波 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202061420 117.42 2
陈莉娜 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202062612 113.62 3
叶丹华 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202061921 113.19 4
徐演 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202066909 112.21 5
倪建江 绍兴市社会保险事业管理局 待遇审核 06202067417 110.81 6
章奕峰 绍兴市社会保险事业管理局 稽查 06202062401 125.48 1
杜正祥 绍兴市社会保险事业管理局 稽查 06202061403 123.71 2
罗斐颖 绍兴市社会保险事业管理局 稽查 06202064130 118.35 3
林才彪 绍兴市社会保险事业管理局 信息维护 06202064726 150.02 1
陆林生 绍兴市社会保险事业管理局 信息维护 06202067027 138.85 2
郑庆辉 绍兴市社会保险事业管理局 信息维护 06202063329 130.6 3
史叶峰 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报1 06202061625 122.08 1
秦炜 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报1 06202062030 119.67 2
沈秋 绍兴市社会保险事业管理局 登记申报1 06202060412 119.29 3
郭焱 绍兴市残疾人联合会 文秘 06202062116 149.17 1
王成新 绍兴市残疾人联合会 文秘 06202062914 136.52 2
蔡万日 绍兴市残疾人联合会 文秘 06202062424 133.52 3
叶琼 中国国际贸易促进委员会绍兴支会 工作人员 06202060926 136.81 1
史勇 中国国际贸易促进委员会绍兴支会 工作人员 06202063911 132.77 2
任莉丽 中国国际贸易促进委员会绍兴支会 工作人员 06202060405 130.92 3
刘凯悦 绍兴市农业行政执法支队 植物保护 06202067408 133.1 1
王志高 绍兴市农业行政执法支队 植物保护 06202063204 132.02 2
任旭 绍兴市农业行政执法支队 植物保护 06202067423 130.75 3
郑利萍 绍兴市卫生监督所 医学影像学 06202066525 117.46 1
陈建烽 绍兴市卫生监督所 医学影像学 06202066924 114.9 2
周建烽 绍兴市卫生监督所 医学影像学 06202063806 112.69 3
毕乐昌 绍兴市卫生监督所 临床医学1 06202062129 119.6 1
宣何丹 绍兴市卫生监督所 临床医学1 06202063122 119.46 2
赵萍萍 绍兴市卫生监督所 临床医学1 06202062812 118.77 3
孟兰兰 绍兴市卫生监督所 临床医学2 06202062319 115.48 1
王伟 绍兴市卫生监督所 临床医学2 06202063212 114.98 2
范虎子 绍兴市卫生监督所 临床医学2 06202065907 106.88 3
田春波 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202067308 123.77 1
朱苏丹 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202061505 122.6 2
周延庆 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202061111 113 3
李丹青 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202062614 112.98 4
严海波 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202067315 112.31 5
孔惠娟 绍兴市卫生监督所 预防医学1 06202062428 107.25 6
武彦文 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202066510 142.75 1
任茹香 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202062403 132.23 2
贺超才 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202065318 131.29 3
许圆圆 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202061318 130.06 4
黄卓梅 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202066108 122.15 5
马先富 绍兴市卫生监督所 预防医学2 06202060613 117.29 6
潘俐玲 绍兴市渔业行政执法支队 水产养殖 06202064630 128.69 1
李柯 绍兴市渔业行政执法支队 水产养殖 06202061522 127.37 2
张海耿 绍兴市渔业行政执法支队 水产养殖 06202067206 124.15 3
倪春风 绍兴市渔业行政执法支队 船舶检验 06202063209 132.87 1
祁敏 绍兴市渔业行政执法支队 船舶检验 06202064006 127.85 2
张叶飞 绍兴市渔业行政执法支队 船舶检验 06202061128 126.48 3
缪华 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202060620 136.12 1
沈阳 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202061106 131.08 2
阮海凤 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202063926 127.92 3
沈鑫祥 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202066702 127.67 4
裘科名 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202063924 126.42 5
周敏杰 绍兴市住房公积金管理中心 计算机管理 06202060513 126.1 6
傅佳敏 绍兴市供销合作总社 经济管理 06202062924 134.02 1
王力勇 绍兴市供销合作总社 经济管理 06202066813 133.88 2
傅玮 绍兴市供销合作总社 经济管理 06202065717 129.75 3
陈航 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202065911 126.29 1
徐勉 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202061326 124.77 2
顾金梁 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202060708 124.44 3
娄炳炳 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202062904 124.19 4
马思骋 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202067010 123.5 5
毛伟锋 绍兴市越城区灵芝镇国土资源所 土地资源管理 06202064527 118.15 6
徐国远 绍兴市安全生产监察支队 财务管理 06202067028 113.92 1
严海锋 绍兴市安全生产监察支队 财务管理 06202063125 113.79 2
楼心月 绍兴市安全生产监察支队 财务管理 06202062605 111.5 3
周飞灏 绍兴市安全生产监察支队 安全工程 06202064727 128.88 1
王嵩嵩 绍兴市安全生产监察支队 安全工程 06202065121 127.98 2
朱翀 绍兴市安全生产监察支队 安全工程 06202060901 120.31 3
陈永炬 绍兴市安全生产监察支队 计算机 06202065815 137.88 1
石伟 绍兴市安全生产监察支队 计算机 06202064107 130.81 2
丁骏 绍兴市安全生产监察支队 计算机 06202061628 127.63 3
傅苗 绍兴市安全生产监察支队 汉语言文学 06202064623 137.06 1
李佳杰 绍兴市安全生产监察支队 汉语言文学 06202060420 132.48 2
张飞艳 绍兴市安全生产监察支队 汉语言文学 06202065119 128.4 3
潘文婷 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202062822 141.48 1
孙征宇 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202065511 136.87 2
俞洁 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202066116 135.1 3
俞惠莙 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202066416 134.35 4
陈建均 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202065723 133.25 5
李玲 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202066103 131.44 6
沈建萍 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202062618 128.38 7
施海燕 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 06202063006 128.37 8
吴雅玲 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202066115 135.56 1
王效奇 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202065528 133.42 2
王富庆 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202066208 132.02 3
谢蒙莎 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202065113 131.54 4
何琳 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202062602 131.27 5
陈策 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202061120 130.96 6
叶江华 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202060107 129.88 7
胡秀芳 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 06202064222 129.73 8
张佳萌 绍兴市文化市场行政执法支队 财会 06202064217 127.4 1
赵迪 绍兴市文化市场行政执法支队 财会 06202066016 123.73 2
平菊芳 绍兴市文化市场行政执法支队 财会 06202066111 122.25 3
陈菊芬 绍兴市文化市场行政执法支队 法律 06202066720 128.87 1
姚玲 绍兴市文化市场行政执法支队 法律 06202065702 127.02 2
胡钟 绍兴市文化市场行政执法支队 法律 06202061720 121.02 3
马青 绍兴市镜湖新区灵芝镇 文秘 06202063323 128.52 1
单勤炎 绍兴市镜湖新区灵芝镇 文秘 06202066609 123.04 2
娄瑜琴 绍兴市镜湖新区灵芝镇 文秘 06202060625 121.98 3
寿玲敏 绍兴市镜湖新区东浦镇 社会事务管理 06202067006 147.87 1
胡江卫 绍兴市镜湖新区东浦镇 社会事务管理 06202062627 139.56 2
倪扬英 绍兴市镜湖新区东浦镇 社会事务管理 06202061928 133.42 3
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 总分 序号 备注
姚海彬 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202022503 113.6 1 体能测评
王吉华 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202026507 112.21 2 体能测评
黄柳嵩 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015521 110.75 3 体能测评
楼锋 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202025129 109.13 4 体能测评
蔡炬凯 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015026 103.6 5 体能测评
王力锋 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202014006 101.27 6 体能测评
章樟鸿 绍兴市中级人民法院 司法警察 06202015615 100.04 7 体能测评
刘嘉祺 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202066308 141.77 1
杨华 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202063424 136.73 2
杨徐 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202067516 136.25 3
张亚彬 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 06202066613 134.21 4
