2011年诸暨市考试录用公务员进入体能测试、面试人员情况
2011.4
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 名次 备注
1 王健铭 06202038826 诸暨市人民法院 法警 131.13 1 需体能测试
2 斯鹏生 06202030218 诸暨市人民法院 法警 130.9 2 需体能测试
3 陈春云 06202033030 诸暨市人民法院 法警 130.35 3 需体能测试
4 楼生佳 06202038428 诸暨市人民法院 法警 120.73 4 需体能测试
5 王磊 06202034305 诸暨市人民法院 法警 119.81 5 需体能测试
6 周超 06202033227 诸暨市人民法院 法警 119.48 6 需体能测试
7 殷程 06202034229 诸暨市人民法院 法警 117.17 7 需体能测试
8 郦建龙 06202032522 诸暨市人民法院 法警 116.27 8 需体能测试
9 冯雷曦 06202031029 诸暨市人民法院 法警 114.92 9 需体能测试
10 陈时光 06202035206 诸暨市人民法院 法警 114.21 10 需体能测试
11 黄甲 06202036802 诸暨市人民法院 法警 113.88 11 需体能测试
12 方浩奇 06202040415 诸暨市人民法院 法警 112.4 12 需体能测试
13 黄旭光 06202033024 诸暨市人民法院 法警 110.62 13 需体能测试
14 金峰 06202033015 诸暨市人民法院 法警 109.75 14 需体能测试
15 楼杨奎 06202040224 诸暨市人民法院 法警 109 15 需体能测试
16 俞干 06202033107 诸暨市人民法院 法警 108.56 16 需体能测试
17 孙升阳 06202030830 诸暨市人民法院 法警 104.38 17 需体能测试
18 孟洪超 06202039409 诸暨市人民法院 法警 102.1 18 需体能测试
19 常甲甲 06202056529 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 144.17 1
20 徐国平 06202055003 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 141.19 2
21 孙兵 06202052617 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 137.6 3
22 李彦龙 06202051604 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 135.77 4
23 陈浩 06202051125 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 135.62 5
24 龙敦波 06202052421 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 134.67 6
25 徐星 06202052521 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 133.71 7
26 钟德武 06202052830 诸暨市人民法院 法官预备人选(一) 133.29 8
27 陈薇 06202054125 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 143.69 1
28 赵晓妤 06202056008 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 140.4 2
29 余欢君 06202055309 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 140.38 3
30 郝荣 06202057526 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 137.81 4
31 马东晓 06202055314 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 137.19 5
32 俞志英 06202055620 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 133.94 6
33 邓娅琛 06202052616 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 131.75 7
34 李静 06202057411 诸暨市人民法院 法官预备人选(二) 129.71 8
35 周培洪 06202057320 诸暨市人民法院 法官预备人选(三) 124.73 1
36 张雷 06202052305 诸暨市人民法院 法官预备人选(三) 122.9 2
37 王炜 06202052426 诸暨市人民法院 法官预备人选(三) 104.56 3
38 何云烽 06202037811 诸暨市人民法院 办事员 128.12 1
39 王伊利 06202036811 诸暨市人民法院 办事员 124.06 2
40 戚亚平 06202033210 诸暨市人民法院 办事员 123.08 3
41 周峰光 06202038319 诸暨市人民检察院 法警 123.4 1 需体能测试
42 王珊 06202033810 诸暨市人民检察院 办事员(一) 124.69 1
43 周皓 06202038717 诸暨市人民检察院 办事员(一) 120.33 2
44 寿娣 06202036819 诸暨市人民检察院 办事员(一) 119 3
45 范华涛 06202057226 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 146.21 1
46 孙孝良 06202053127 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 145.21 2
47 张洪森 06202057211 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 143.04 3
48 黄国胜 06202050917 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 141.19 4
49 马少清 06202053312 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 140.46 5
50 屠嘉华 06202050511 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(一) 138.42 6
51 谢丽莉 06202051621 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 150.38 1
52 郦方家 06202051406 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 140.92 2
53 何梦迪 06202054022 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 140.44 3
54 祝杨盈 06202053411 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 140.21 4
55 姚宇怡 06202050824 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 139.85 5
56 朱丽 06202057527 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 138.12 6
57 张靖 06202053909 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 136.98 7
58 洪婷玉 06202053905 诸暨市人民检察院 检察官预备人选(二) 136.48 8
59 郭丁涛 06202050322 诸暨市人民检察院 驻监所检察官预备人选 128 1
60 周军渠 06202054605 诸暨市人民检察院 驻监所检察官预备人选 113.92 2
61 孟菜龙 06202054507 诸暨市人民检察院 驻监所检察官预备人选 102.4 3
62 石王磊 06202040123 诸暨市人民检察院 办事员(二) 133.81 1
63 郑日凯 06202036422 诸暨市人民检察院 办事员(二) 127.31 2
64 查灵 06202040510 诸暨市人民检察院 办事员(二) 114.29 3
65 边新杰 06202034518 诸暨市人民政府办公室 办事员 142.29 1
66 黄城 06202038016 诸暨市人民政府办公室 办事员 140.12 2
67 陈磊 06202036924 诸暨市人民政府办公室 办事员 135.56 3
68 邱锡堃 06201105423 诸暨市公安局 网络安全管理 128.69 1 心理测评达标、需体能测试
69 倪方军 06201102325 诸暨市公安局 网络安全管理 120.75 2
70 朱超 06201103615 诸暨市公安局 网络安全管理 120.06 3
71 郭盛 06201104124 诸暨市公安局 网络安全管理 111.73 4
72 周铁钢 06201105224 诸暨市公安局 网络安全管理 108 5
73 楼园园 06202036212 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 145.81 1
74 楼玉兔 06202037124 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 136.79 2
75 章燕娜 06202040705 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 132.54 3
76 张海松 06202033807 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 132.1 4
77 周谊 06202041222 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 130.96 5
78 李晶 06202039728 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 130.35 6
79 楼乐平 06202033527 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 129.69 7
80 邱烨顺 06202030427 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 127.98 8
81 宣冰倩 06202030605 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 127.77 9
82 陈薇薇 06202040618 诸暨市司法局 乡镇司法所助理员 127.5 10
83 楼薇 06202032115 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 149.77 1
84 刘畅 06202037110 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 143.37 2
85 柴光丰 06202039822 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 140.31 3
86 赵颖 06202034623 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 140.13 4
87 蒋碧君 06202040930 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 138.5 5
88 徐天培 06202034919 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 138.5 5
89 何志祥 06202035119 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 137.96 7
90 谭玲 06202036029 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 137.87 8
91 陈炫任 06202036623 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 136.87 9
92 杨冰琦 06202033310 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 135.44 10
93 马华 06202040829 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 135.4 11
94 吕佳 06202038620 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(一) 135.23 12
95 孙淑秀 06202041122 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 129.48 1
96 黄淑锋 06202034802 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 129.12 2
97 周天予 06202040411 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 125.5 3
98 刘小斐 06202040807 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 125.12 4
99 邢佳杰 06202040514 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 124.19 5
100 俞歆 06202040816 诸暨市司法局 乡镇司法所办事员(二) 121.38 6
101 翁钱威 06202030203 诸暨市国土资源局 办事员 147.25 1
102 毛薇 06202033510 诸暨市国土资源局 办事员 144.52 2
103 密术晓 06202034728 诸暨市国土资源局 办事员 142.35 3
104 卓栋 06202032825 诸暨市国土资源局 办事员 141.88 4
105 赵娜 06202037904 诸暨市国土资源局 办事员 141.54 5
106 马奇锋 06202034117 诸暨市国土资源局 办事员 141.33 6
107 黄楹 06202040104 诸暨市国土资源局 办事员 140.6 7
108 周凯滨 06202033407 诸暨市国土资源局 办事员 138.71 8
109 秦广阔 06202032828 诸暨市国土资源局 办事员 137.37 9
110 郭佳佳 06202041328 诸暨市地方税务局 办事员 143.48 1
111 王曦 06202035103 诸暨市地方税务局 办事员 135.37 2
112 斯琴波 06202033802 诸暨市地方税务局 办事员 134.58 3
113 方丽 06202031810 诸暨市地方税务局 办事员 130.56 4
114 楼琦霞 06202041109 诸暨市地方税务局 办事员 130.54 5
115 汤林芝 06202030822 诸暨市地方税务局 办事员 129.04 6
116 应见习 06202034825 诸暨市地方税务局 办事员 128.81 7
117 余洁 06202038611 诸暨市地方税务局 办事员 128.08 8
118 相朱锋 06202037528 诸暨市地方税务局 办事员 127.77 9
119 周晔 06202031227 诸暨市地方税务局 办事员 127.5 10
120 周思份 06202030322 诸暨市工商局 办事员(一) 142.6 1
121 马利伟 06202035712 诸暨市工商局 办事员(一) 133.37 2
122 孙晓霞 06202038118 诸暨市工商局 办事员(一) 133.04 3
123 刘泸伟 06202030711 诸暨市工商局 办事员(一) 132.25 4
124 毛家琛 06202030416 诸暨市工商局 办事员(一) 131.35 5
125 张祎琳 06202034926 诸暨市工商局 办事员(一) 129.4 6
126 孟登辉 06202033520 诸暨市工商局 办事员(一) 128.02 7
127 杨冰蕾 06202031613 诸暨市工商局 办事员(一) 125.6 8
128 郑维佳 06202036625 诸暨市工商局 办事员(一) 125.56 9
129 何江涛 06202039922 诸暨市工商局 办事员(二) 147.77 1
130 侯张永 06202035414 诸暨市工商局 办事员(二) 146.88 2
131 杨洋 06202039110 诸暨市工商局 办事员(二) 142.04 3
132 杨振 06202040329 诸暨市工商局 办事员(二) 140.83 4
133 蔡煜 06202040628 诸暨市工商局 办事员(二) 137.9 5
134 寿晓翡 06202032604 诸暨市工商局 办事员(二) 137.88 6
135 魏建林 06202041330 诸暨市工商局 办事员(三) 138.5 1
136 钱一帆 06202030729 诸暨市工商局 办事员(三) 127.08 2
137 寿婕 06202030709 诸暨市工商局 办事员(三) 122.33 3
138 金芝娣 06202031518 诸暨市档案局 办事员 143.44 1
139 费姝 06202037227 诸暨市档案局 办事员 140.37 2
140 屠海清 06202033528 诸暨市档案局 办事员 132.52 3
141 徐飞波 06202035110 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 130.69 1
142 张圆圆 06202031729 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 127.06 2
143 单海锋 06202032707 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 126.62 3
144 陶萍 06202038328 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 124.23 4
145 章钟伟 06202034330 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 116.08 5
146 沈方铝 06202036226 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 115.98 6
147 何钢强 06202041101 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 115.6 7
148 周吉良 06202032826 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(一) 114.92 8
149 陈银 06202031625 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 138.42 1
150 何永明 06202033106 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 136 2
151 赵佳 06202035615 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 125.83 3
152 傅鑫炜 06202035730 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 125.77 4
153 赵华婷 06202037711 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 124.92 5
154 黄佳烽 06202038102 诸暨国土资源局基层国土中心所 办事员(二) 124.04 6
155 林伟东 06202035526 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(一) 128.21 1
156 黄明军 06202035620 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(一) 119.06 2
157 寿森锋 06202031320 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(一) 112.63 3
158 阮崟 06202031802 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(二) 133.21 1
159 周金兰 06202034526 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(二) 111.56 2
160 柴航飞 06202034609 诸暨市文广新闻出版局文化市场行政执法大队 办事员(二) 101.62 3
161 刘一飞 06202054904 诸暨市浣东街道办事处 办事员 132.04 1
162 陈斌 06202053003 诸暨市浣东街道办事处 办事员 128.69 2
163 杨飚 06202056630 诸暨市浣东街道办事处 办事员 123.25 3
164 边凯锋 06202038408 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(一) 139.42 1
165 周申汇 06202039903 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(一) 132.23 2
166 魏珊珊 06202034822 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(一) 131.1 3
167 何淑琼 06202034218 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(二) 134.13 1
168 叶雨沛 06202039423 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(二) 133.42 2
169 何卓 06202037925 诸暨市暨阳街道办事处 办事员(二) 133.37 3
170 胡剑慧 06789110107 "诸暨市镇乡机关
(面向优秀村干部)" 乡镇公务员 117.5 1
171 周烈 06789110226 "诸暨市镇乡机关
(面向优秀村干部)" 乡镇公务员 114.5 2
172 寿锋 06789110328 "诸暨市镇乡机关
(面向优秀村干部)" 乡镇公务员 111.5 3
173 曹煦雯 06202040830 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 137.44 1
174 姚何玲 06202032520 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 135.08 2
175 陈博文 06202036507 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 134.79 3
176 郭孙吉 06202034319 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 132.96 4
177 王家鸿 06202035606 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 132.29 5
178 杨柯斌 06202039308 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 131.5 6
179 蒋颖杰 06202036210 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 130.04 7
180 孙华 06202036806 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 129.54 8
181 屠家威 06202035121 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 128.56 9
182 陆君权 06202031310 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 127.42 10
183 桑标 06202038224 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 127.08 11
184 杨凯 06202035919 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 126.81 12
185 赵丽 06202036915 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 125.85 13
186 陈鑫 06202038903 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 124.85 14
187 傅浩 06202031021 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 124.19 15
188 尉徐晶 06202034915 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 123.79 16
189 杨静之 06202035928 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 123.73 17
190 孙月 06202032424 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 123.31 18
191 戴叶敏 06202035308 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 123.19 19
192 何旗开 06202037821 诸暨市镇乡人民政府 办事员(一) 123.19 19
193 王思美 06202037114 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 137.33 1
194 寿航霞 06202035204 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 133.29 2
195 阮梦梦 06202036716 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 130.35 3
196 章洁 06202038723 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 129.96 4
197 俞磊 06202039528 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 128.73 5
198 阮美娣 06202034903 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 128.58 6
199 石娅婵 06202035902 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 128.58 6
200 何梁洁 06202031105 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 128.29 8
201 史珊珊 06202037505 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 128.29 8
202 裘国华 06202034627 诸暨市镇乡人民政府 办事员(二) 124.4 10
203 吴烨英 06202039222 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 137.35 1
204 蒋婕 06202031903 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 132.6 2
205 蔡建龙 06202034205 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 130.88 3
206 赵博 06202037607 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 128.85 4
207 张念 06202041203 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 128.04 5
208 蒋可维 06202039604 诸暨市镇乡人民政府 办事员(三) 125.69 6
209 孟国斐 06202053703 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 130.21 1
210 赵挺秀 06202056314 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 125.58 2
211 俞梦洁 06202051924 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 124.9 3
212 金妮娜 06202057118 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 119.87 4
213 陈璐琼 06202057611 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 118.19 5
214 马丹丹 06202052002 诸暨市镇乡人民政府 办事员(四) 116.5 6
215 许伟峰 06202032210 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 141.62 1
216 姚可 06202033830 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 139.6 2
217 周剑 06202039914 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 136.79 3
218 张慧 06202041130 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 134.37 4
219 郦科杰 06202033707 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 134.04 5
220 王鹏建 06202034729 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 131.44 6
221 沈建峰 06202033903 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 130.37 7
222 郭海杰 06202054103 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 130.31 8
223 陈吾杰 06202036415 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.96 9
224 寿郭杭 06202030807 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.48 10
225 宣玉丽 06202057403 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.42 11
226 姚苗钧 06202032908 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.33 12
227 章喆 06202036620 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.08 13
228 楼麒麟 06202035425 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 128.02 14
229 鲁萍 06202052826 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 127.52 15
230 丁驰宇 06202040914 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 127.27 16
231 姚惠成 06202039915 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 127.23 17
232 章科锋 06202036124 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 126.67 18
233 陈海娟 06202036423 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 126.42 19
234 何娜 06202030620 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 126.06 20
235 王美芝 06202053119 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 125.65 21
236 金春燕 06202039906 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 125.58 22
237 郭俊 06202036225 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 125.37 23
238 张帆 06202036023 诸暨市镇乡人民政府 办事员(五) 124.96 24
239 沈玲 06202051301 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 138.83 1
240 孙煌欢 06202054112 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 135.31 2
241 赵惠杰 06202053526 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 134.5 3
242 袁书琳 06202055826 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 134.29 4
243 杨洁 06202055903 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 134.25 5
244 阮其峰 06202056624 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 132.62 6
245 郭淑琼 06202051507 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 131.88 7
246 何滨 06202057007 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 131.63 8
247 孟建阳 06202052211 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 131.37 9
248 边炯谊 06202057207 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 130.9 10
249 王海瑜 06202051024 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 130.6 11
250 赵飞佳 06202057005 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 130.48 12
251 蔡旭春 06202057502 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 128.98 13
252 周惠琪 06202051007 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 128.44 14
253 莫无忌 06202051822 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.9 15
254 周薇 06202053012 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.9 15
255 徐成杰 06202054612 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.77 17
256 郦周强 06202052610 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.71 18
257 斯晓锋 06202054124 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.65 19
258 沈晓燕 06202053011 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.52 20
259 方智君 06202051608 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 127.19 21
260 周立江 06202053622 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 126.27 22
261 斯钰宇 06202056030 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 124.79 23
262 赵莎 06202052701 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 124.73 24
263 马宇 06202056227 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 124.63 25
264 俞丹 06202052306 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 124.35 26
265 祝惠 06202051627 诸暨市镇乡人民政府 办事员(六) 124.19 27
各市
2011年诸暨市考试录用公务员进入体能测试、面试人员名单
http://www.zjgwy.org 2011-04-08 来源:浙江公务员考试网
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)