学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年上虞市公务员录用考试体能测试、面试入围人员名单公示
http://www.zjgwy.org       2011-04-08      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              
2011年上虞市公务员录用考试体能测试、面试入围人员名单公示
序号 准考证号 招考单位 招考职位 姓名 性别 笔试总分 名次
1 06202084522 中共上虞市委办公室(上虞市委政策研究室) 经济研究 张小华 男 129.21 1
2 06202073507 中共上虞市委办公室(上虞市委政策研究室) 经济研究 张兆慧 女 123.56 2
3 06202081712 中共上虞市委办公室(上虞市委政策研究室) 经济研究 屈少敏 女 117.92 3
4 06202073518 上虞市人民法院 司法警察 万少军 男 137.65 1
5 06202074628 上虞市人民法院 司法警察 章锦波 男 135.83 2
6 06202080904 上虞市人民法院 司法警察 沈洁 男 135.63 3
7 06202072505 上虞市人民法院 司法警察 冯勇波 男 133.42 4
8 06202070411 上虞市人民法院 司法警察 俞炜锋 男 132.04 5
9 06202076003 上虞市人民法院 司法警察 袁雷垒 男 130.21 6
10 06202081214 上虞市人民法院 司法警察 董见军 男 128.75 7
11 06202074504 上虞市人民法院 司法警察 周勇 男 126.42 8
12 06202081906 上虞市人民法院 司法警察 陈玉明 男 126.29 9
13 06202074623 上虞市人民法院 司法警察 丁乙烽 男 124.96 10
14 06202085911 上虞市人民法院 司法警察 金泾 男 123.33 11
15 06202084612 上虞市人民法院 司法警察 李江峰 男 123.23 12
16 06202085912 上虞市人民法院 司法警察 潘军杰 男 122.88 13
17 06202076219 上虞市人民法院 司法警察 席铭 男 122.88 13
18 06202074028 上虞市人民法院 司法警察 顾达 男 122.5 15
19 06202081419 上虞市人民法院 司法警察 阮哲卿 男 122.4 16
20 06202082123 上虞市人民法院 司法警察 钱坚钧 男 121.69 17
21 06202077122 上虞市人民法院 司法警察 潘俊 男 121.56 18
22 06202070824 上虞市人民法院 司法警察 吴一民 男 121.19 19
23 06202084608 上虞市人民法院 司法警察 朱超沙 男 121.19 19
24 06202082329 上虞市人民法院 司法警察 徐永鑫 男 120.75 21
25 06202077025 上虞市人民法院 司法警察 厉建康 男 120.62 22
26 06202081827 上虞市人民法院 司法警察 吕力锋 男 120.58 23
27 06202086118 上虞市人民法院 司法警察 章伟波 男 120.56 24
28 06202084626 上虞市人民法院 司法警察 顾华杰 男 120.46 25
29 06202074207 上虞市人民法院 司法警察 赵云 男 120.31 26
30 06202084123 上虞市人民法院 司法警察 范尧军 男 120.27 27
31 06202070202 上虞市人民法院 司法警察 倪杭峰 男 119.52 28
32 06202081501 上虞市人民法院 司法警察 杨朔 男 119.52 28
33 06202074710 上虞市人民法院 司法警察 沈燕青 男 119.44 30
34 06202074402 上虞市人民法院 司法警察 杨伟丰 男 119.35 31
35 06202073412 上虞市人民法院 司法警察 杜杰君 男 119.23 32
36 06202073603 上虞市人民法院 司法警察 杨建良 男 119.08 33
37 06202085802 上虞市人民法院 司法警察 钱韦 男 118.96 34
38 06202081830 上虞市人民法院 司法警察 高波 男 118.65 35
39 06202075308 上虞市人民法院 司法警察 陈坚强 男 117.87 36
40 06202075303 上虞市人民法院 司法警察 张庆海 男 117.87 36
41 06202074114 上虞市人民法院 司法警察 蒋江峰 男 117.79 38
42 06202073615 上虞市人民法院 司法警察 张卓杰 男 117.48 39
43 06202073605 上虞市人民法院 司法警察 徐盛 男 117.27 40
44 06202072022 上虞市人民法院 司法警察 王戬 男 117.06 41
45 06202080913 上虞市人民法院 司法警察 盛伟东 男 116.33 42
46 06202080701 上虞市人民法院 司法警察 徐鑫君 男 116.13 43
47 06202076629 上虞市人民法院 司法警察 陈江峰 男 115.12 44
48 06202074825 上虞市人民法院 司法警察 潘兢浩 男 115.04 45
49 06202083822 上虞市人民法院 司法警察 何麒 男 114.98 46
50 06202072511 上虞市人民法院 司法警察 俆冠一 男 114.79 47
51 06202076619 上虞市人民法院 司法警察 蔡辉 男 114.73 48
52 06202072919 上虞市人民法院 司法警察 陈键 男 114.73 48
53 06202072817 上虞市人民法院 司法警察 苗志远 男 114.63 50
54 06202083124 上虞市人民法院 法官预备人选1 曹清 男 148.73 1
55 06202071717 上虞市人民法院 法官预备人选1 鲍琦 男 141.08 2
56 06202071029 上虞市人民法院 法官预备人选1 王泽青 男 138.35 3
57 06202071418 上虞市人民法院 法官预备人选1 石学敏 男 138.17 4
58 06202074708 上虞市人民法院 法官预备人选1 薛敏 男 136.52 5
59 06202082326 上虞市人民法院 法官预备人选1 杨广宇 男 136.31 6
60 06202075910 上虞市人民法院 法官预备人选1 郜周伟 男 134.17 7
61 06202071924 上虞市人民法院 法官预备人选1 余林 男 133.62 8
62 06202076922 上虞市人民法院 法官预备人选1 陈锋 男 132.6 9
63 06202071620 上虞市人民法院 法官预备人选1 张旭升 男 131.71 10
64 06202095215 上虞市人民法院 法官预备人选2 冯娇雯 女 160.5 1
65 06202094813 上虞市人民法院 法官预备人选2 赵艳敏 女 140.33 2
66 06202093303 上虞市人民法院 法官预备人选2 张炯炯 女 139.46 3
67 06202092420 上虞市人民法院 法官预备人选2 王丽 女 138.85 4
68 06202092203 上虞市人民法院 法官预备人选2 曹冉冉 女 137.85 5
69 06202094610 上虞市人民法院 法官预备人选2 张霁 女 137.38 6
70 06202092328 上虞市人民法院 法官预备人选2 王丽娟 女 135.85 7
71 06202096023 上虞市人民法院 法官预备人选2 高雪 女 134 8
72 06202094425 上虞市人民法院 法官预备人选2 宋燕 女 133.56 9
73 06202092427 上虞市人民法院 法官预备人选2 蒋慧 女 132.85 10
74 06202086305 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 张旦 男 145.4 1
75 06202083612 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 徐苗 男 142.9 2
76 06202081014 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 张波 男 142.75 3
77 06202074603 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 刘建军 男 141.19 4
78 06202081424 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 刘启立 男 135.83 5
79 06202074010 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 骆首鸣 男 135.46 6
80 06202084115 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 焦德明 男 133.44 7
81 06202083212 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 付厅 男 133.35 8
82 06202074222 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 唐跃忠 男 133.19 9
83 06202085101 上虞市人民检察院 检察官预备人选1 范平 男 133.12 10
84 06202091717 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 丁银萍 女 144.48 1
85 06202095203 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 肖肖 女 141.96 2
86 06202096901 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 姚佩钰 女 136.17 3
87 06202092604 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 夏赛赛 女 136 4
88 06202095928 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 刘倩怡 女 135.4 5
89 06202096026 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 丁迪飞 女 134.21 6
90 06202093016 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 吴琼 女 134.08 7
91 06202095521 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 冯叶 女 133.27 8
92 06202095623 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 黄漫霞 女 132.5 9
93 06202094024 上虞市人民检察院 检察官预备人选2 杨蜜 女 131.94 10
94 06202073302 上虞市发改局 规划建设 施峰 男 143.75 1
95 06202081001 上虞市发改局 规划建设 付海涛 男 139.69 2
96 06202070608 上虞市发改局 规划建设 叶舟 女 138.1 3
97 06202084820 上虞市教育体育局 教育执法 章凯红 女 130.13 1
98 06202084905 上虞市教育体育局 教育执法 王一玲 女 126.13 2
99 06202085821 上虞市教育体育局 教育执法 汪丽凤 女 125.87 3
100 06202084714 上虞市教育体育局 基建管理 冯万成 男 129.71 1
101 06202076527 上虞市教育体育局 基建管理 李冬 男 114 2
102 06202082401 上虞市教育体育局 基建管理 王建江 男 113.33 3
103 06201106109 上虞市公安局 基层民警(3) 潘林淼 男 140.67 1
104 06201101127 上虞市公安局 基层民警(3) 陆鉴 男 138.25 2
105 06201101227 上虞市公安局 基层民警(3) 陈刚 男 134.12 3
106 06201103203 上虞市公安局 基层民警(3) 叶舟 男 133.33 4
107 06201100709 上虞市公安局 基层民警(3) 蔡淇 男 132.13 5
108 06201100719 上虞市公安局 基层民警(3) 滕狄刚 男 132.02 6
109 06201101625 上虞市公安局 基层民警(3) 徐渭 男 131.38 7
110 06201100518 上虞市公安局 基层民警(3) 陈潮起 男 131.06 8
111 06201100825 上虞市公安局 基层民警(3) 谢泽一 男 129.08 9
112 06201105415 上虞市公安局 基层民警(3) 王凯 男 129.02 10
113 06201105916 上虞市公安局 基层民警(3) 谢青 男 128.52 11
114 06201100205 上虞市公安局 基层民警(3) 胡浩成 男 127.4 12
115 06201101626 上虞市公安局 基层民警(3) 任梁 男 126.94 13
116 06201102028 上虞市公安局 基层民警(3) 潘立烽 男 126.83 14
117 06201104222 上虞市公安局 基层民警(3) 龚一波 男 126.04 15
118 06201101803 上虞市公安局 基层民警(3) 陈振波 男 125.85 16
119 06201105421 上虞市公安局 基层民警(3) 徐少波 男 125.27 17
120 06201105017 上虞市公安局 基层民警(3) 程亮 男 124.1 18
121 06201102820 上虞市公安局 基层民警(3) 钱铖钢 男 123.4 19
122 06201102813 上虞市公安局 基层民警(3) 赵平 男 123.19 20
123 06201103014 上虞市公安局 基层民警(3) 罗登科 男 122.31 21
124 06201103028 上虞市公安局 基层民警(3) 叶圣一 男 122.27 22
125 06201100506 上虞市公安局 基层民警(3) 冯伟伟 男 121.56 23
126 06201105512 上虞市公安局 基层民警(3) 孙钰飞 男 121.46 24
127 06201105215 上虞市公安局 基层民警(3) 张江峰 男 121.44 25
128 06201102024 上虞市公安局 基层民警(3) 赵吉 男 121.21 26
129 06201100611 上虞市公安局 基层民警(3) 邵杰 男 120.69 27
130 06201104920 上虞市公安局 基层民警(3) 徐海味 男 120.5 28
131 06201103309 上虞市公安局 基层民警(3) 金奇东 男 120.42 29
132 06201105612 上虞市公安局 基层民警(3) 王一争 男 119.88 30
133 06201104705 上虞市公安局 基层民警(3) 顾百千 男 119.5 31
134 06201102016 上虞市公安局 基层民警(3) 车立健 男 119.38 32
135 06201101723 上虞市公安局 基层民警(3) 戚宇州 男 119.04 33
136 06201105615 上虞市公安局 基层民警(3) 何露东杰 男 118.69 34
137 06201106020 上虞市公安局 基层民警(3) 陈松春 男 118.48 35
138 06201104308 上虞市公安局 基层民警(3) 钟江杰 男 117.75 36
139 06201104612 上虞市公安局 基层民警(3) 王佳明 男 117.17 37
140 06201104205 上虞市公安局 基层民警(3) 金梁承 男 117 38
141 06201103328 上虞市公安局 基层民警(3) 孙鑫龙 男 116.62 39
142 06201103505 上虞市公安局 基层民警(3) 陈焕坤 男 116.38 40
143 06201102606 上虞市公安局 基层民警(3) 冯科昂 男 116.38 40
144 06201102018 上虞市公安局 基层民警(3) 游焕洋 男 115.85 42
145 06201101216 上虞市公安局 基层民警(3) 周锋 男 115.65 43
146 06201103705 上虞市公安局 基层民警(3) 周新伟 男 115.6 44
147 06201104217 上虞市公安局 基层民警(3) 陈浙辉 男 115.48 45
148 06201103711 上虞市公安局 基层民警(3) 张波 男 115.48 45
149 06201104115 上虞市公安局 基层民警(3) 朱光泽 男 115.31 47
150 06201101630 上虞市公安局 基层民警(3) 赵滨江 男 114.92 48
151 06201100813 上虞市公安局 基层民警(3) 万里斌 男 114.77 49
152 06201103312 上虞市公安局 基层民警(3) 夏添 男 114.35 50
153 06201103511 上虞市公安局 基层民警(3) 邹磊 男 114.35 50
154 06201106015 上虞市公安局 基层民警(3) 胡屹东 男 114.25 52
155 06201102927 上虞市公安局 基层民警(3) 罗珠峰 男 114.25 52
156 06201101913 上虞市公安局 基层民警(3) 陈天使 男 113.6 54
157 06201102125 上虞市公安局 基层民警(3) 任健 男 113.58 55
158 06201100105 上虞市公安局 基层民警(3) 徐兴波 男 113.37 56
159 06201102409 上虞市公安局 基层民警(3) 余梁 男 113.31 57
160 06201105319 上虞市公安局 基层民警(3) 蔡昕旸 男 113.27 58
161 06201101123 上虞市公安局 基层民警(3) 唐署尧 男 113.08 59
162 06201103324 上虞市公安局 基层民警(3) 王金 男 112.96 60
163 06201104328 上虞市公安局 基层民警(4) 王晓云 女 141.62 1
164 06201104623 上虞市公安局 基层民警(4) 傅汇芳 女 140.75 2
165 06201102618 上虞市公安局 基层民警(4) 沈莲莲 女 137.77 3
166 06201104304 上虞市公安局 基层民警(4) 丁洪 女 132.38 4
167 06201100618 上虞市公安局 基层民警(4) 陈琳 女 129.27 5
168 06201104024 上虞市公安局 基层民警(4) 黄继芳 女 128.27 6
169 06201103021 上虞市公安局 基层民警(4) 施成 女 127.44 7
170 06201104710 上虞市公安局 基层民警(4) 徐海菡 女 125.62 8
171 06201103305 上虞市公安局 基层民警(4) 叶佳 女 124.67 9
172 06201100621 上虞市公安局 基层民警(4) 任洁 女 124.25 10
173 06201105408 上虞市公安局 基层民警(4) 陶超平 女 123.88 11
174 06201105708 上虞市公安局 基层民警(4) 冯兰 女 123.13 12
175 06201104030 上虞市公安局 特警 朱飞杰 男 121.71 1
176 06201102615 上虞市公安局 特警 金磊 男 114.54 2
177 06201103319 上虞市公安局 特警 崔娟娟 女 112.87 3
178 06201104114 上虞市公安局 特警 魏波 男 112.17 4
179 06201102202 上虞市公安局 特警 杨再欣 男 111.75 5
180 06201101715 上虞市公安局 特警 孟益明 男 110.29 6
181 06201104416 上虞市公安局 特警 龚王钢 男 107.15 7
182 06201103727 上虞市公安局 特警 宋国鑫 男 106.71 8
183 06201105123 上虞市公安局 特警 金江伟 男 105.06 9
184 06201104320 上虞市公安局 特警 姜斌 男 102.87 10
185 06201106224 上虞市公安局 特警 任耀坤 男 101.62 11
186 06201105203 上虞市公安局 特警 陈国鑫 男 101.38 12
187 06201101806 上虞市公安局 办公室民警 陈微微 女 132.6 1
188 06201105002 上虞市公安局 办公室民警 童小涛 女 129.44 2
189 06201101615 上虞市公安局 办公室民警 倪小燕 女 128.73 3
190 06201100906 上虞市公安局 办公室民警 魏盼 女 128.58 4
191 06201103713 上虞市公安局 办公室民警 董燕 女 128.42 5
192 06201106027 上虞市公安局 办公室民警 姚建江 男 127.25 6
193 06201104015 上虞市公安局 办公室民警 金斐 女 126.52 7
194 06201105924 上虞市公安局 办公室民警 叶崇艳 女 126.15 8
195 06201103106 上虞市公安局 办公室民警 顾丹尼 女 125.54 9
196 06201100923 上虞市公安局 办公室民警 王芳 女 123.85 10
197 06201101721 上虞市公安局 办公室民警 梁璐飒 女 122.48 11
198 06201105315 上虞市公安局 办公室民警 张航 男 120.27 12
199 06201105602 上虞市公安局 办公室民警 童玲玲 女 120.21 13
200 06201100627 上虞市公安局 办公室民警 徐丹艳 女 120.06 14
201 06201104011 上虞市公安局 办公室民警 朱金娣 女 118.98 15
202 06201100404 上虞市公安局 后勤民警 奕国顺 男 126.1 1
203 06201101116 上虞市公安局 后勤民警 钟晓颖 女 123.77 2
204 06201101523 上虞市公安局 后勤民警 何茜 女 121.23 3
205 06201103425 上虞市公安局 后勤民警 谢海波 男 117.71 4
206 06201102030 上虞市公安局 后勤民警 钟倩 女 115.58 5
207 06201105201 上虞市公安局 后勤民警 董一青 女 114.21 6
208 06201105530 上虞市公安局 网络安全 王祖乐 男 138.23 1
209 06201103401 上虞市公安局 网络安全 金逸 男 132 2
210 06201105312 上虞市公安局 网络安全 王晖 女 130.96 3
211 06201105027 上虞市公安局 网络安全 严晓君 女 130.58 4
212 06201106028 上虞市公安局 网络安全 吕国艳 女 128.31 5
213 06201106009 上虞市公安局 网络安全 何鑫翔 男 124.94 6
214 06201104026 上虞市公安局 网络安全 陈靖尹 男 121.38 7
215 06201103923 上虞市公安局 网络安全 陈家樑 男 121.19 8
216 06201104113 上虞市公安局 网络安全 赵火 男 120.23 9
217 06201101821 上虞市公安局 网络安全 王如生 男 119.54 10
218 06201100129 上虞市公安局 网络安全 章奇锋 男 117.21 11
219 06201102730 上虞市公安局 网络安全 章淼丽 女 114.73 12
220 06201105306 上虞市公安局 金融财会 徐文超 男 125.02 1
221 06201103408 上虞市公安局 金融财会 金晶 女 119.17 2
222 06201106024 上虞市公安局 金融财会 李清 女 115.23 3
223 06201103823 上虞市公安局 金融财会 孟鑫成 男 106.54 4
224 06201102327 上虞市公安局 狱医 冯良 男 112.6 1
225 06201104702 上虞市公安局 狱医 邵华军 男 110.92 2
226 06201100402 上虞市公安局 狱医 陆文龙 男 107.42 3
227 06201104824 上虞市公安局 基层民警(1) 金炜敏 男 124.67 1
228 06201100716 上虞市公安局 基层民警(1) 吕鹏飞 男 124.37 2
229 06201104307 上虞市公安局 基层民警(1) 徐建林 男 120.12 3
230 06201104519 上虞市公安局 基层民警(1) 马亮 男 119.81 4
231 06201106211 上虞市公安局 基层民警(1) 沈飞 男 119.31 5
232 06201102716 上虞市公安局 基层民警(1) 罗关桥 男 118.04 6
233 06201105502 上虞市公安局 基层民警(1) 钟飞龙 男 113.9 7
234 06201100118 上虞市公安局 基层民警(1) 高杰锋 男 113.19 8
235 06201106222 上虞市公安局 基层民警(1) 罗毅 男 112.38 9
236 06201103418 上虞市公安局 基层民警(1) 叶佳伟 男 108.63 10
237 06201100604 上虞市公安局 基层民警(1) 李铭 男 107.48 11
238 06201106220 上虞市公安局 基层民警(1) 王佳荣 男 105 12
239 06201101410 上虞市公安局 基层民警(1) 沈辉 男 101.73 13
240 06201104912 上虞市公安局 基层民警(2) 吴叶平 女 125.4 1
241 06201100926 上虞市公安局 基层民警(2) 朱英英 女 107.69 2
242 06201104904 上虞市公安局 基层民警(2) 张炯华 女 104.46 3
243 06201103209 上虞市公安局 基层民警(2) 叶芳 女 100.92 4
244 06202081211 上虞市司法局 财会 汪洋 男 130.04 1
245 06202073614 上虞市司法局 财会 严菲菲 女 129.85 2
246 06202086109 上虞市司法局 财会 徐洁 女 125.35 3
247 06202085719 上虞市环境保护局 环境管理 叶静静 女 136.37 1
248 06202077306 上虞市环境保护局 环境管理 赵卿 男 135.06 2
249 06202070913 上虞市环境保护局 环境管理 傅钲浩 男 131.83 3
250 06202084725 上虞市环境保护局 环境执法 范家栋 男 135.27 1
251 06202084203 上虞市环境保护局 环境执法 阮杰能 男 133.13 2
252 06202083208 上虞市环境保护局 环境执法 张波 男 131.69 3
253 06202077421 上虞市水利局 水利工程管理 王雯雯 女 136.13 1
254 06202074130 上虞市水利局 水利工程管理 吴海泉 男 130.75 2
255 06202086213 上虞市水利局 水利工程管理 阮吉钢 男 127.52 3
256 06202076804 上虞市卫生局 财会 罗蓥 女 131.92 1
257 06202084906 上虞市卫生局 财会 赵其 男 127.79 2
258 06202081409 上虞市卫生局 财会 章幸 女 125.4 3
259 06202091001 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 周峰 男 147.38 1
260 06202081122 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 周永德 男 147.27 2
261 06202092529 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 吕洁 女 142.21 3
262 06202092910 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 钟洁雯 女 137.37 4
263 06202082316 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 周晓芳 女 137.12 5
264 06202074716 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 娄新灿 男 136.5 6
265 06202096004 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 倪娜 女 136.25 7
266 06202093025 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 吕娅 女 135.83 8
267 06202075824 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 徐晓燕 女 135.81 9
268 06202071730 上虞市地方税务局 财税管理  (1) 高倩 女 135.73 10
269 06202090925 上虞市地方税务局 财税管理  (3) 言媛媛 女 143.63 1
270 06202094629 上虞市地方税务局 财税管理  (3) 顾兰兰 女 136.02 2
271 06202094219 上虞市地方税务局 财税管理  (3) 许丽君 女 135.79 3
272 06202090210 上虞市地方税务局 计算机 朱飞 男 137.88 1
273 06202092114 上虞市地方税务局 计算机 沈洁 男 136.54 2
274 06202094613 上虞市地方税务局 计算机 朱海滨 男 134.33 3
275 06202093909 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 吴浙栋 男 133.08 1
276 06202095723 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 陈绿青 男 123.6 2
277 06202092119 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 陈叠峰 男 122.83 3
278 06202091628 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 王瑛 女 120 4
279 06202097317 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 胡梦霞 女 118.81 5
280 06202096527 上虞市工商行政管理局(基层所) 财会 章萤娜 女 117.98 6
281 06202092918 上虞市工商行政管理局(基层所) 文秘 陈颖 女 133.06 1
282 06202094829 上虞市工商行政管理局(基层所) 文秘 王碧琼 女 132.4 2
283 06202093705 上虞市工商行政管理局(基层所) 文秘 朱黎明 女 132.17 3
284 06202096704 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 陈培君 男 139.6 1
285 06202090507 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 钱勇勇 男 138.73 2
286 06202092413 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 马浯芬 女 133.81 3
287 06202094617 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 王栋 男 133.33 4
288 06202095703 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 郑银芳 女 131.71 5
289 06202093001 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 章金微 女 130.77 6
290 06202094409 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 张绒 女 130.17 7
291 06202095207 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 李剑 男 129.73 8
292 06202092221 上虞市工商行政管理局(基层所) 计算机管理 殷毅刚 男 128.62 9
293 06202097219 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 倪敏 女 131.81 1
294 06202092724 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 夏惠丽 女 121.52 2
295 06202093830 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 赵炯 男 119.87 3
296 06202094328 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 田炯 男 119.13 4
297 06202090224 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 竺燕锋 女 116.48 5
298 06202094023 上虞市工商行政管理局(基层所) 工商巡查 沈培飞 女 114.88 6
299 06202091105 上虞市质量技术监督局 特种设备安全监管 王新 男 151.52 1
300 06202096721 上虞市质量技术监督局 特种设备安全监管 王玢 女 145.38 2
301 06202094211 上虞市质量技术监督局 特种设备安全监管 陈哲 男 135.08 3
302 06202093911 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 周燕红 女 125.19 1
303 06202094725 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 蒋燕 女 117.52 2
304 06202096627 上虞市卫生监督所 卫生监督(1) 田青青 男 116.46 3
305 06202094927 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 葛虹 女 133.25 1
306 06202093923 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 邵冰芳 女 128.31 2
307 06202091325 上虞市卫生监督所 卫生监督(2) 张哲旦 男 128 3
308 06202095615 上虞市老龄工作办公室 老龄工作管理 吉芳 女 148.83 1
309 06202090607 上虞市老龄工作办公室 老龄工作管理 谢斐 女 131.17 2
310 06202091904 上虞市老龄工作办公室 老龄工作管理 沈海彬 男 128.29 3
311 06202093920 上虞市海涂围垦管理局 水利工程管理 张玉伦 男 132.1 1
312 06202093007 上虞市海涂围垦管理局 水利工程管理 唐一帆 男 130.31 2
313 06202093526 上虞市海涂围垦管理局 水利工程管理 焦海乐 男 118.35 3
314 06202090208 浙江省上虞经济开发区管理委员会(上虞市曹娥街道办事处) 村镇建设 高勇 男 140.94 1
315 06202093325 浙江省上虞经济开发区管理委员会(上虞市曹娥街道办事处) 村镇建设 张波 男 130.9 2
316 06202090318 浙江省上虞经济开发区管理委员会(上虞市曹娥街道办事处) 村镇建设 孟来雷 男 126.44 3
317 06202092913 上虞市东关街道办事处 政法综治 钱钢 男 121.58 1
318 06202096611 上虞市东关街道办事处 政法综治 金伟宝 男 112.85 2
319 06202091509 上虞市东关街道办事处 政法综治 李春钢 男 105.79 3
320 06202092005 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 任益芳 女 132.38 1
321 06202095016 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 梁军 男 130.38 2
322 06202091905 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 吴伟 男 129.92 3
323 06202090801 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 徐建军 男 129.58 4
324 06202093313 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 褚琴 女 129.48 5
325 06202095802 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 徐淑文 女 128.48 6
326 06202091915 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 竺静 女 127.4 7
327 06202095017 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 罗琴 女 126.29 8
328 06202095029 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 钱霏 女 124.98 9
329 06202096119 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 任刚锋 男 124.87 10
330 06202093030 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 顾天禄 男 123.02 11
331 06202092824 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 徐颖 女 122.87 12
332 06202095518 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 郑燕勤 女 122.81 13
333 06202096411 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 葛霞飞 女 122.75 14
334 06202097311 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 蒋波 男 122.38 15
335 06202097313 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 董森锋 男 122.33 16
336 06202095725 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 莫熠萍 女 122.27 17
337 06202090215 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 王鹏洽 女 122.19 18
338 06202095308 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 何英君 男 122.1 19
339 06202094316 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 马立萍 女 121.9 20
340 06202095814 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 牟岳滢 男 121.6 21
341 06202092025 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 孟金晶 女 121.42 22
342 06202090822 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 阮雅萍 女 119.23 23
343 06202097013 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 陈烨 女 119.02 24
344 06202095707 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 石玛丽 女 117.94 25
345 06202096120 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 陶慧军 女 117.35 26
346 06202093323 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 陈薇薇 女 117.27 27
347 06202094608 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 俞华 男 117.12 28
348 06202096501 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 赵文斌 男 117.04 29
349 06202094018 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(1) 单慧芳 女 116.4 30
350 06202092402 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(2) 何秋伟 女 139.19 1
351 06202090323 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(2) 陈萍 女 139.08 2
352 06202094420 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(2) 何少军 男 136.56 3
353 06202095025 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(2) 金建伟 男 133.02 4
354 06202095414 上虞市乡镇公务员(面向大学生村官) 乡镇公务员(2) 郑建垚 男 131.88 5
