学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年嵊州市招考公务员参加体能测评人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-04-08      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

         2011年嵊州市招考公务员参加体能测评人员名单 

                                                                                                                                                                              
嵊州市人民检察院(法警职位)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 序号 
06202080529 高鑫锋 嵊州市人民检察院 法警 125.27 1 
06202081225 应晓 嵊州市人民检察院 法警 113.73 2 
06202082030 周期超 嵊州市人民检察院 法警 104.52 3 
06202075515 赵浙民 嵊州市人民检察院 法警 104.04 4 
      
嵊州市公安局(网络安全管理)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 心理测评 序号
06201103908 张平 嵊州市公安局 网络安全管理 127.98 达标 1
06201100722 竺科锋 嵊州市公安局 网络安全管理 123.29 达标 2
06201104517 王冠弘 嵊州市公安局 网络安全管理 122.46 达标 3
06201101729 张航 嵊州市公安局 网络安全管理 119.6 达标 4
06201102411 袁满洋 嵊州市公安局 网络安全管理 117.54 达标 5
06201101421 陈金磊 嵊州市公安局 网络安全管理 117 达标 6
      
嵊州市公安局(文秘)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 心理测评 序号
06201100811 王奕 嵊州市公安局 文秘 142.71 达标 1
06201102405 孟玉雯 嵊州市公安局 文秘 137.58 达标 2
06201101319 黄慧黎 嵊州市公安局 文秘 134.38 达标 3
06201105122 茅金娣 嵊州市公安局 文秘 125.62 达标 4
06201100822 王音尔 嵊州市公安局 文秘 125.5 达标 5
06201105603 罗小庆 嵊州市公安局 文秘 124.13 达标 6
06201100517 吕艳 嵊州市公安局 文秘 123.88 达标 7
06201100325 倪金金 嵊州市公安局 文秘 123.88 达标 7
06201104717 马秋瑾 嵊州市公安局 文秘 123.65 达标 9
06201105120 郑莉 嵊州市公安局 文秘 122.17 达标 10
06201105108 陈精胤 嵊州市公安局 文秘 120.77 达标 11
06201105419 蒋丽芳 嵊州市公安局 文秘 119.98 达标 12
      
嵊州市公安局(财会)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 心理测评 序号
06201105429 王张乐 嵊州市公安局 财会 122.65 达标 1
06201102818 李钗 嵊州市公安局 财会 119.92 达标 2
06201103513 俞钰洁 嵊州市公安局 财会 119.02 达标 3
06201103616 马毅刚 嵊州市公安局 财会 112.31 达标 4
06201101726 徐瑶 嵊州市公安局 财会 110.67 达标 5
06201103621 杨莎 嵊州市公安局 财会 109.37 达标 6
06201102613 张红蕾 嵊州市公安局 财会 109.35 达标 7
06201103610 王晓燕 嵊州市公安局 财会 101.13 达标 8
      
嵊州市公安局(基层一线民警1)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 心理测评 序号
06201101322 王晶 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 133.44 达标 1
06201105212 吕坚 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 127.58 达标 2
06201101317 陶康杰 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 125.02 达标 3
06201102428 徐路 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 122.33 达标 4
06201101718 刘小科 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 122.08 达标 5
06201105029 裘捷 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 121.42 达标 6
06201100615 王铁成 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 121.23 达标 7
06201104528 何彬彬 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 118.9 达标 8
06201105930 王鑫磊 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 118.67 达标 9
06201103510 刘剑 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 117.71 达标 10
06201102307 徐云锋 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 116.27 达标 11
06201101826 陈洁 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 115.38 达标 12
06201100812 沈尚均 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 114.12 达标 13
06201103329 胡凯 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 113.92 达标 14
06201105729 商哲恒 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 110.75 达标 15
06201105828 张潇 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 110.56 达标 16
06201106223 徐中伟 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 108.38 达标 17
06201101005 王江勇 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 106.04 达标 18
06201102501 钱赛 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 105.38 达标 19
06201103115 丁杰 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 105.35 达标 20
06201100714 韩裕峰 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 104.48 达标 21
06201105816 杨应龙 嵊州市公安局 基层一线民警(1) 103.77 达标 22
      
嵊州市公安局(基层一线民警2)    
准考证号码 姓名 报考单位 报考职位 总分 心理测评 序号
06201102207 陈涵钢 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 133.63 达标 1
06201101929 单荣荣 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 131.79 达标 2
06201101423 王鉴理 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 129.5 达标 3
06201102206 求晓军 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 128.46 达标 4
06201105611 裘城亮 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 127.9 达标 5
06201104305 石景天 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 126.37 达标 6
06201104521 薛枫 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 125.52 达标 7
06201103008 尹峰 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 125.15 达标 8
06201105710 尹小存 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.88 达标 9
06201104805 徐杰 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.87 达标 10
06201102023 竹佳功 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.67 达标 11
06201100701 应科慧 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.29 达标 12
06201104718 张剑锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.29 达标 12
06201101608 喻文斌 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 123.27 达标 14
06201101527 石少锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 122.87 达标
06201104117 李潇潇 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 121.71 达标 16
06201100819 竹可东 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 119.69 达标 17
06201103325 张扬 嵊州市公安局 基层一线民警(2)119.42 达标 18
06201105609 王锞 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 118.73 达标 19
06201100328 马惠栋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 118.69 达标 20
06201103019 王泽清 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 118.65 达标 21
06201103409 胡科铭 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 118.33 达标 22
06201106129 王斌阳 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 117.08 达标 23
06201102128 钱胜 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 116.81 达标 24
06201103307 龚健 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 116.52 达标 25
06201101228 孙叶锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 116.17 达标 26
06201102617 陈斌 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 116.02 达标 27
06201104924 钱勇 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 115.94 达标 28
06201100305 姚东 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 115.94 达标 28
06201103806 梁健 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.94 达标 30
06201103618 丁叶峰 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.85 达标 31
06201101704 裘诗航 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.63 达标 32
06201101329 王玉龙 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.52 达标 33
06201103424 张斌 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.44 达标 34
06201105619 赵棋童 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.38 达标 35
06201102308 王慧锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 114.17 达标 36
06201103104 尉湘剑 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 113.96 达标 37
06201100419 毛锋锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 113.92 达标 38
06201105715 李少锋 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 113.29 达标 39
06201103502 薛琦 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 113.27 达标 40
06201104510 钱凯 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 112.88 达标 41
06201100912 王伟 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 112.1 达标 42
06201105301 毛锦富 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 111.88 达标 43
06201105216 袁学松 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 111.35 达标 44
06201100624 裘洒 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.94 达标 45
06201106125 王益 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.83 达标 46
06201101117 俞伯增 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.81 达标 47
06201102229 钱阳 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.65 达标 48
06201101926 钱力 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.63 达标 49
06201105520 王钱军 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.62 达标 50
06201101208 姚立平 嵊州市公安局 基层一线民警(2) 110.62 达标 50
      
嵊州市公安局(基层一线民警3)    
准考证号码 姓名 报考职位 总分 心理测评 序号
06201102525 钱正能 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 132.65 达标 1
06201100220 章炜聪 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 131.92 达标 2
06201100606 许健 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 129.33 达标 3
06201100922 王海钧 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 122.71 达标 4
06201102416 卢凯锋 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 122.12 达标 5
06201102004 王磊 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 121.4 达标 6
06201101023 袁华民 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 120.54 达标 7
06201102821 魏乐 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 119.83 达标 8
06201101309 裘金 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 118.58 达标 9
06201103217 钱磊 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 117.79 达标 10
06201104025 马越东 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 117.44 达标 11
06201105020 倪彬高 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 117.31 达标 12
06201104722 宋斌锋 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 114.98 达标 13
06201101307 吕赛锋 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 114.88 达标 14
06201100616 俞剑 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 114.88 达标 14
06201102903 赵江 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 114.48 达标 16
06201104101 徐荣鉴 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 113 达标 17
06201101515 周理 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 111.27 达标 18
06201104622 褚勇 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 110.1 达标 19
06201100329 陈建超 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 108.94 达标 20
06201100417 吴正锋 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 108.94 达标 20
06201100526 吕超 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 108.77 达标 22
06201100401 王科 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 107.15 达标 23
06201104620 李烽 嵊州市公安局 基层一线民警(3) 104.37 达标 24
06201101405 张天枫 嵊州市公安局 基层一线民警(3)103.92 达标 25   




互动消息