2011年绍兴县考试录用公务员入围体能测评、面试人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 总分 名次 心理测评 备注
06202020803 高健 中共绍兴县委办公室 机要岗位 137.69 1
06202014516 俞佳敏 中共绍兴县委办公室 机要岗位 128.38 2
06202023122 俞涵彬 中共绍兴县委办公室 机要岗位 123.25 3
06202010720 喻雯颖 中共绍兴县委宣传部 文化科干事 121.87 1
06202015504 陈涛 中共绍兴县委宣传部 文化科干事 101.12 2
06202026011 邬锦晖 绍兴县人民法院 法警1 135.63 1 体能测评
06202017512 徐吉明 绍兴县人民法院 法警1 118.81 2 体能测评
06202024508 董剑峰 绍兴县人民法院 法警1 117.4 3 体能测评
06202019311 诸王江 绍兴县人民法院 法警1 117.08 4 体能测评
06202017917 傅淮淮 绍兴县人民法院 法警1 115.48 5 体能测评
06202015113 赵晨皓 绍兴县人民法院 法警1 113.1 6 体能测评
06202019226 顾欢佳 绍兴县人民法院 法警1 110.69 7 体能测评
06202016627 俞双奇 绍兴县人民法院 法警1 108.69 8 体能测评
06202024527 楼泽民 绍兴县人民法院 法警1 107.31 9 体能测评
06202017204 赵周珑 绍兴县人民法院 法警1 106.62 10 体能测评
06202012724 方钧 绍兴县人民法院 法警1 106.1 11 体能测评
06202024802 俞荧锋 绍兴县人民法院 法警1 106.08 12 体能测评
06202015219 赵勇 绍兴县人民法院 法警1 105.9 13 体能测评
06202017817 金馨华 绍兴县人民法院 法警1 105.81 14 体能测评
06202027523 宋明琪 绍兴县人民法院 法警1 103.27 15 体能测评
06202017806 胡城 绍兴县人民法院 工作人员 129.12 1
06202016717 金昊 绍兴县人民法院 工作人员 124.21 2
06202027318 王敏露 绍兴县人民法院 工作人员 121.38 3
06202025814 徐灵喜 绍兴县人民法院 法官预备人选1 137.38 1
06202019110 章明 绍兴县人民法院 法官预备人选1 135.48 2
06202018014 林长华 绍兴县人民法院 法官预备人选1 135.13 3
06202016329 陈其高 绍兴县人民法院 法官预备人选1 134 4
06202019706 赵纪良 绍兴县人民法院 法官预备人选1 130.67 5
06202027103 樊文斌 绍兴县人民法院 法官预备人选1 129.52 6
06202025730 张琴 绍兴县人民法院 法官预备人选2 141.31 1
06202017523 李佩艺 绍兴县人民法院 法官预备人选2 138.63 2
06202020203 周杉杉 绍兴县人民法院 法官预备人选2 138.27 3
06202027803 陈慧红 绍兴县人民法院 法官预备人选2 135.56 4
06202024517 沈雪华 绍兴县人民法院 法官预备人选2 135.31 5
06202019921 章秋萍 绍兴县人民法院 法官预备人选2 135.29 6
06202026903 王炳江 绍兴县人民法院 法官预备人选3 151.83 1
06202021903 郑宏帜 绍兴县人民法院 法官预备人选3 132.54 2
06202027317 李若文 绍兴县人民法院 法官预备人选3 130.65 3
06202018208 孙宏 绍兴县人民法院 法官预备人选4 131.1 1
06202013628 张丽燕 绍兴县人民法院 法官预备人选4 130.15 2
06202024808 夏冰 绍兴县人民法院 法官预备人选4 125.52 3
06202014109 王晨晖 绍兴县人民检察院 工作人员 147.25 1
06202018506 王庭伟 绍兴县人民检察院 工作人员 140.6 2
06202012630 王梦迪 绍兴县人民检察院 工作人员 139.73 3
06202020720 彭群 绍兴县人民检察院 法律人员1 127.4 1
06202026209 徐贵银 绍兴县人民检察院 法律人员1 126.52 2
06202016323 马婧 绍兴县人民检察院 法律人员1 117.6 3
06202025906 缪奇 绍兴县人民检察院 法律人员2 144.15 1
06202014903 陈凯 绍兴县人民检察院 法律人员2 136.35 2
06202019221 王渝 绍兴县人民检察院 法律人员2 132.25 3
06202023108 孙龙娟 绍兴县人民检察院 法律人员3 130.94 1
06202022210 茅金梨 绍兴县人民检察院 法律人员3 125.25 2
06202018127 姚娟 绍兴县人民检察院 法律人员3 123.21 3
06202022213 方超 绍兴县人民检察院 法医 148.63 1
06202027804 刘嘉 绍兴县人民检察院 法医 136.6 2
06202015327 茆文杰 绍兴县人民检察院 法医 130.96 3
06202017821 吴君琳 绍兴县人民检察院 财务人员 133.27 1
06202021114 张月红 绍兴县人民检察院 财务人员 129.6 2
06202013418 金佳燕 绍兴县人民检察院 财务人员 125.27 3
06202012123 陈松 绍兴县人民检察院 检察官预备人选1 131.48 1
06202022519 唐汉英 绍兴县人民检察院 检察官预备人选1 119.79 2
06202021306 王松 绍兴县人民检察院 检察官预备人选1 116.9 3
06202015110 孙莉芳 绍兴县人民检察院 检察官预备人选2 125.63 1
06202010926 袁晓丹 绍兴县人民检察院 检察官预备人选2 120.48 2
06202015608 白晓芳 绍兴县人民检察院 检察官预备人选2 120.25 3
06202025719 谢兴峰 绍兴县人民检察院 驻监所检察官预备人选 136.31 1
06202027712 肖春松 绍兴县人民检察院 驻监所检察官预备人选 133.71 2
06202016508 张晓雷 绍兴县人民检察院 驻监所检察官预备人选 129.25 3
06202028329 李超 绍兴县发展和改革局 经济学 138.29 1
06202015126 庞行芳 绍兴县发展和改革局 经济学 133.58 2
06202022920 吴冰 绍兴县发展和改革局 经济学 127.29 3
06202024902 马施琼 绍兴县科学技术局 科室工作人员 135.37 1
06202020823 王彦 绍兴县科学技术局 科室工作人员 134.96 2
06202018211 袁兴婕 绍兴县科学技术局 科室工作人员 128.73 3
06201104830 朱敏锐 绍兴县公安局 基层一线民警1 132.58 1 达标 体能测评
06201103529 寿祈祺 绍兴县公安局 基层一线民警1 131.33 2 达标 体能测评
06201104720 刘平进 绍兴县公安局 基层一线民警1 129.54 3 达标 体能测评
06201105522 叶思奇 绍兴县公安局 基层一线民警1 127.23 4 达标 体能测评
06201103114 王泽俊 绍兴县公安局 基层一线民警1 125.38 5 达标 体能测评
06201105819 任韩壮 绍兴县公安局 基层一线民警1 124.4 6 达标 体能测评
06201102007 王立锋 绍兴县公安局 基层一线民警1 122.62 7 达标 体能测评
06201100902 张国锋 绍兴县公安局 基层一线民警1 122.04 8 达标 体能测评
06201102303 陈天麟 绍兴县公安局 基层一线民警1 119.31 9 达标 体能测评
06201102807 孔少伟 绍兴县公安局 基层一线民警1 119.13 10 达标 体能测评
06201105430 严文杰 绍兴县公安局 基层一线民警1 118.44 11 达标 体能测评
06201104127 夏能洪 绍兴县公安局 基层一线民警1 115.04 12 达标 体能测评
06201100620 陶正浩 绍兴县公安局 基层一线民警1 114.96 13 达标 体能测评
06201100426 李群荣 绍兴县公安局 基层一线民警1 113.35 14 达标 体能测评
06201101211 裘见良 绍兴县公安局 基层一线民警1 113.17 15 达标 体能测评
06201103311 徐金 绍兴县公安局 基层一线民警1 113.08 16 达标 体能测评
06201104610 杨春辉 绍兴县公安局 基层一线民警1 112.88 17 达标 体能测评
06201104615 陈刚 绍兴县公安局 基层一线民警1 110.58 18 达标 体能测评
06201105812 王琪 绍兴县公安局 基层一线民警1 109.88 19 达标 体能测评
06201102826 陈堃 绍兴县公安局 基层一线民警1 109.06 20 达标 体能测评
06201100610 潘晓晓 绍兴县公安局 基层一线民警1 107.06 21 达标 体能测评
06201102725 徐迪 绍兴县公安局 基层一线民警1 101.52 22 达标 体能测评
06201101902 徐少铭 绍兴县公安局 基层一线民警1 100.62 23 达标 体能测评
06201102713 章浩良 绍兴县公安局 基层一线民警3 137.54 1 达标 体能测评
06201101015 罗华良 绍兴县公安局 基层一线民警3 133.54 2 达标 体能测评
06201104105 张义 绍兴县公安局 基层一线民警3 129.65 3 达标 体能测评
06201106116 王惠刚 绍兴县公安局 基层一线民警3 125.96 4 达标 体能测评
06201102321 钱少烽 绍兴县公安局 基层一线民警3 124.77 5 达标 体能测评
06201104226 何永威 绍兴县公安局 基层一线民警3 124.62 6 达标 体能测评
06201103805 任永波 绍兴县公安局 基层一线民警3 123.29 7 达标 体能测评
06201106004 任焕 绍兴县公安局 基层一线民警3 122.15 8 达标 体能测评
06201104603 张溢锋 绍兴县公安局 基层一线民警3 120.77 9 达标 体能测评
06201103208 凌雅锋 绍兴县公安局 基层一线民警3 119.87 10 达标 体能测评
06201101121 任文强 绍兴县公安局 基层一线民警3 117.75 11 达标 体能测评
06201102201 赵伟锋 绍兴县公安局 基层一线民警3 117.58 12 达标 体能测评
06201105401 邬海平 绍兴县公安局 基层一线民警3 116.77 13 达标 体能测评
06201101422 沈国荣 绍兴县公安局 基层一线民警3 116.75 14 达标 体能测评
06201105025 张奇志 绍兴县公安局 基层一线民警3 116.13 15 达标 体能测评
06201104929 沈国庆 绍兴县公安局 基层一线民警3 115.48 16 达标 体能测评
06201105821 石将钟 绍兴县公安局 基层一线民警3 115.4 17 达标 体能测评
06201105322 蔡翁 绍兴县公安局 基层一线民警3 113.71 18 达标 体能测评
06201101009 孟江锋 绍兴县公安局 基层一线民警3 113.71 18 达标 体能测评
06201103222 王翔 绍兴县公安局 基层一线民警3 111.33 20 达标 体能测评
06201102329 傅晓剑 绍兴县公安局 基层一线民警3 111.23 21 达标 体能测评
06201105906 傅国栋 绍兴县公安局 基层一线民警3 110.96 22 达标 体能测评
06201106021 黄涛 绍兴县公安局 基层一线民警3 108.83 23 达标 体能测评
06201104326 袁游星 绍兴县公安局 基层一线民警3 107.87 24 达标 体能测评
06201104006 柯钦彪 绍兴县公安局 基层一线民警3 105.79 25 达标 体能测评
06201102424 鲁少伟 绍兴县公安局 基层一线民警3 105.35 26 达标 体能测评
06201105003 金海祥 绍兴县公安局 基层一线民警3 104.38 27 达标 体能测评
06201100214 凌浩夫 绍兴县公安局 基层一线民警3 102.46 28 达标 体能测评
06201103225 张晓斌 绍兴县公安局 基层一线民警3 102.23 29 达标 体能测评
06201102718 彭灿 绍兴县公安局 基层一线民警5 142.23 1 达标 体能测评
06201104609 谢湘莲 绍兴县公安局 基层一线民警5 127.83 2 达标 体能测评
06201102107 陈浩 绍兴县公安局 基层一线民警5 110.13 3 达标 体能测评
06201105009 刘艳军 绍兴县公安局 基层一线民警5 101.92 4 达标 体能测评
06201105210 黄龙汝 绍兴县公安局 英语翻译 145.73 1 达标 体能测评
06201103523 尉佳佳 绍兴县公安局 英语翻译 139.02 2 达标 体能测评
06201103025 张悦 绍兴县公安局 英语翻译 138.12 3 达标 体能测评
06201103930 姚斌 绍兴县公安局 英语翻译 136.87 4 达标 体能测评
06201100102 李钗 绍兴县公安局 英语翻译 136.69 5 达标 体能测评
06201101907 王婷 绍兴县公安局 英语翻译 136.35 6 达标 体能测评
06201104826 侯淑斐 绍兴县公安局 英语翻译 134.38 7 达标 体能测评
06201103111 沈红雁 绍兴县公安局 英语翻译 134.23 8 达标 体能测评
06201102914 杨秀 绍兴县公安局 英语翻译 134.21 9 达标 体能测评
06201103321 何剑瑞 绍兴县公安局 英语翻译 133.71 10 达标 体能测评
06201102124 杜姗 绍兴县公安局 英语翻译 132.38 11 达标 体能测评
06201100202 何美琴 绍兴县公安局 英语翻译 132.19 12 达标 体能测评
06201103112 金晶 绍兴县公安局 英语翻译 132.08 13 达标 体能测评
06201103902 邱宏珍 绍兴县公安局 英语翻译 132.04 14 达标 体能测评
06201103702 凌琪峰 绍兴县公安局 英语翻译 131.54 15 达标 体能测评
06201101316 吴雪嫦 绍兴县公安局 英语翻译 131.54 15 达标 体能测评
06201102110 陈孝康 绍兴县公安局 狱医 120.81 1 达标 体能测评
06201101606 傅奇良 绍兴县公安局 狱医 116.42 2 达标 体能测评
06201101402 马华杰 绍兴县公安局 狱医 116.38 3 达标 体能测评
06201102729 林帆 绍兴县公安局 狱医 114.25 4 达标 体能测评
06201100309 赵峰 绍兴县公安局 狱医 112.58 5 达标 体能测评
06201101805 宣斌 绍兴县公安局 狱医 107.12 6 达标 体能测评
06201101524 吴江 绍兴县公安局 狱医 104.4 7 达标 体能测评
06201102211 陈波 绍兴县公安局 法医 135.06 1 达标 体能测评
06201100111 诸仁祥 绍兴县公安局 法医 124.42 2 达标 体能测评
06201106201 唐伟 绍兴县公安局 法医 122.81 3 达标 体能测评
06201104314 陈琪 绍兴县公安局 法医 118.52 4 达标 体能测评
06201104608 黄奇军 绍兴县公安局 法医 116.94 5 达标 体能测评
06201103105 屠佳涛 绍兴县公安局 法医 115.62 6 达标 体能测评
06201105323 吕潜 绍兴县公安局 法医 114.46 7 达标 体能测评
06201101424 吴国金 绍兴县公安局 法医 111.94 8 达标 体能测评
06201104311 任博 绍兴县公安局 法医 110.46 9 达标 体能测评
06201106019 张玉东 绍兴县公安局 法医 109.02 10 达标 体能测评
06201101506 吴旭锋 绍兴县公安局 法医 106.23 11 达标 体能测评
06201105015 何立力 绍兴县公安局 金融财会人员1 120.21 1 达标 体能测评
06201101221 倪行樑 绍兴县公安局 金融财会人员1 118.15 2 达标 体能测评
06201105129 徐锋 绍兴县公安局 金融财会人员1 116.96 3 达标 体能测评
06201102723 沈颖峰 绍兴县公安局 金融财会人员1 115.52 4 达标 体能测评
06201102628 钱春江 绍兴县公安局 金融财会人员1 113.35 5 达标 体能测评
06201102810 洪锋 绍兴县公安局 金融财会人员1 110.87 6 达标 体能测评
06201101710 来坚彪 绍兴县公安局 金融财会人员1 109.35 7 达标 体能测评
06201100403 汤淳 绍兴县公安局 金融财会人员1 107.4 8 达标 体能测评
06201103623 冯施伟 绍兴县公安局 金融财会人员1 105.77 9 达标 体能测评
06201101502 陈建军 绍兴县公安局 金融财会人员1 105.67 10 达标 体能测评
06201100121 蒋波 绍兴县公安局 金融财会人员1 101.69 11 达标 体能测评
06201102305 薛逸斌 绍兴县公安局 基层一线民警6 143.06 1 达标 体能测评
06201101501 冯立锋 绍兴县公安局 基层一线民警6 142.19 2 达标 体能测评
06201106014 何栋 绍兴县公安局 基层一线民警6 135.4 3 达标 体能测评
06201104417 应亮 绍兴县公安局 基层一线民警6 134.52 4 达标 体能测评
06201102523 茹健 绍兴县公安局 基层一线民警6 133.96 5 达标 体能测评
06201102520 郦峰 绍兴县公安局 基层一线民警6 133.48 6 达标 体能测评
06201100304 章金华 绍兴县公安局 基层一线民警6 131.23 7 达标 体能测评
06201104315 傅丹枫 绍兴县公安局 基层一线民警6 130.46 8 达标 体能测评
06201102909 宋钦 绍兴县公安局 基层一线民警6 130.37 9 达标 体能测评
06201104213 陶兴耀 绍兴县公安局 基层一线民警6 130.35 10 达标 体能测评
06201103524 周见海 绍兴县公安局 基层一线民警6 129.54 11 达标 体能测评
06201102625 陈春宇 绍兴县公安局 基层一线民警6 129.31 12 达标 体能测评
06201103504 邓立林 绍兴县公安局 基层一线民警6 129.27 13 达标 体能测评
06201104614 吴一青 绍兴县公安局 基层一线民警6 128.69 14 达标 体能测评
06201101004 张金 绍兴县公安局 基层一线民警6 128.65 15 达标 体能测评
06201103722 陈兆铭 绍兴县公安局 基层一线民警6 128.12 16 达标 体能测评
06201102505 吴永强 绍兴县公安局 基层一线民警6 127.23 17 达标 体能测评
06201100519 金锡标 绍兴县公安局 基层一线民警6 127.17 18 达标 体能测评
06201102515 朱超 绍兴县公安局 基层一线民警6 126.63 19 达标 体能测评
06201102317 罗栋 绍兴县公安局 基层一线民警6 126.37 20 达标 体能测评
06201101516 王盛 绍兴县公安局 基层一线民警6 126.27 21 达标 体能测评
06201105913 虞磊 绍兴县公安局 基层一线民警6 126.17 22 达标 体能测评
06201102302 尹钢锋 绍兴县公安局 基层一线民警6 126.08 23 达标 体能测评
06201105302 董才樑 绍兴县公安局 基层一线民警6 125.96 24 达标 体能测评
06201104706 徐凯 绍兴县公安局 基层一线民警6 125.81 25 达标 体能测评
06201105625 俞世涛 绍兴县公安局 基层一线民警6 125.81 25 达标 体能测评
06201105929 孟伟达 绍兴县公安局 基层一线民警6 125.29 27 达标 体能测评
06201105118 陈南庭 绍兴县公安局 基层一线民警6 124.96 28 达标 体能测评
06201105407 谢峻石 绍兴县公安局 基层一线民警6 124.85 29 达标 体能测评
06201105624 钱卫星 绍兴县公安局 基层一线民警6 124.35 30 达标 体能测评
06201104604 王建江 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.98 31 达标 体能测评
06201101003 孙迪武 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.9 32 达标 体能测评
06201102913 包伟峰 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.88 33 达标 体能测评
06201100927 陈汝宁 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.87 34 达标 体能测评
06201101314 钱江 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.87 34 达标 体能测评
06201102910 孙立 绍兴县公安局 基层一线民警6 123.27 36 达标 体能测评
06201103113 徐哲奇 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.96 37 达标 体能测评
06201105326 朱荣坤 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.81 38 达标 体能测评
06201102720 徐冲 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.71 39 达标 体能测评
06201104415 姚天飞 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.71 39 达标 体能测评
06201102430 陈兴良 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.62 41 达标 体能测评
06201103815 徐少科 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.31 42 达标 体能测评
06201102912 徐三峰 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.25 43 达标 体能测评
06201101911 濮国峰 绍兴县公安局 基层一线民警6 122.17 44 达标 体能测评
06201103314 章彪 绍兴县公安局 基层一线民警6 121.71 45 达标 体能测评
06201102711 景栋 绍兴县公安局 基层一线民警6 121.69 46 达标 体能测评
06201101126 陈葛良 绍兴县公安局 基层一线民警6 121.37 47 达标 体能测评
06201104018 陈鹏杰 绍兴县公安局 基层一线民警6 121.35 48 达标 体能测评
06201101029 毛汇烽 绍兴县公安局 基层一线民警6 121.08 49 达标 体能测评
06201104606 章少鸿 绍兴县公安局 基层一线民警6 120.96 50 达标 体能测评
06201102614 李叶锋 绍兴县公安局 基层一线民警7 130.31 1 达标 体能测评
06201105022 胡建祥 绍兴县公安局 基层一线民警7 127.62 2 达标 体能测评
06201100717 何建峰 绍兴县公安局 基层一线民警7 123.52 3 达标 体能测评
06201102930 陈君 绍兴县公安局 基层一线民警7 122.67 4 达标 体能测评
06201105218 俞兴峰 绍兴县公安局 基层一线民警7 120.04 5 达标 体能测评
06201103724 韩华锋 绍兴县公安局 基层一线民警7 119.77 6 达标 体能测评
06201104430 包军贤 绍兴县公安局 基层一线民警7 116.6 7 达标 体能测评
06201105722 崔宁 绍兴县公安局 基层一线民警7 116.08 8 达标 体能测评
06201101109 徐国云 绍兴县公安局 基层一线民警7 115.85 9 达标 体能测评
06201102410 石成枫 绍兴县公安局 基层一线民警7 110.67 10 达标 体能测评
06201102214 李利锋 绍兴县公安局 基层一线民警7 108.69 11 达标 体能测评
06201104923 叶兴 绍兴县公安局 基层一线民警7 105.92 12 达标 体能测评
06201105205 陆锦旗 绍兴县公安局 基层一线民警7 101.94 13 达标 体能测评
06201105309 祁振辉 绍兴县公安局 基层一线民警7 101.73 14 达标 体能测评
06201100702 胡剑峰 绍兴县公安局 基层一线民警7 101.06 15 达标 体能测评
06201106030 周旅 绍兴县公安局 基层一线民警7 101.02 16 达标 体能测评
06202015201 赵新秀 绍兴县民政局 区划地名管理(测绘工作人员) 137.15 1
06202010429 施志梅 绍兴县民政局 区划地名管理(测绘工作人员) 122.85 2
06202014004 蒋翌帆 绍兴县民政局 区划地名管理(测绘工作人员) 117.54 3
06202012909 金凯 绍兴县司法局 司法助理员1 133.06 1
06202023907 毛姝 绍兴县司法局 司法助理员1 128.27 2
06202024028 侯敏 绍兴县司法局 司法助理员1 126.85 3
06202020912 陈林凤 绍兴县司法局 司法助理员2 132.88 1
06202013813 朱秀红 绍兴县司法局 司法助理员2 130.38 2
06202012923 王智燕 绍兴县司法局 司法助理员2 130.31 3
06202023417 虞华芳 绍兴县司法局 司法助理员2 130.13 4
06202020927 王哲卿 绍兴县司法局 司法助理员2 128.75 5
06202013914 宋淼 绍兴县司法局 司法助理员2 125.88 6
06202025605 朱燕平 绍兴县司法局 司法助理员3 131.81 1
06202010123 丁琦 绍兴县司法局 司法助理员3 130.87 2
06202018913 黄鑫琰 绍兴县司法局 司法助理员3 128.87 3
06202020330 余海燕 绍兴县劳动和社会保障局 计算机网络管理 127.19 1
06202025501 俞靓斌 绍兴县劳动和社会保障局 计算机网络管理 126.25 2
06202020624 李达 绍兴县劳动和社会保障局 计算机网络管理 123.21 3
06202011308 许江曼 绍兴县劳动和社会保障局 行政审批 142.56 1
06202010226 王瑜 绍兴县劳动和社会保障局 行政审批 140.33 2
06202019001 吴萍 绍兴县劳动和社会保障局 行政审批 139.54 3
06202018726 阮一唯 绍兴县环境保护局 工作人员 141.31 1
06202017308 杨宗杰 绍兴县环境保护局 工作人员 139.94 2
06202026225 王娟 绍兴县环境保护局 工作人员 135.35 3
06202013129 姚泽宇 绍兴县环境保护局 工作人员 133.87 4
06202021514 肖莉莉 绍兴县环境保护局 工作人员 132.83 5
06202010727 史晶金 绍兴县环境保护局 工作人员 132.71 6
06202019125 祝妍春 绍兴县文化广电新闻出版局 文化科人员 141.81 1
06202024108 屠静琪 绍兴县文化广电新闻出版局 文化科人员 133.75 2
06202019804 孙志逾 绍兴县文化广电新闻出版局 文化科人员 126.33 3
06202015310 田华 绍兴县人口和计划生育局 工作人员1 128.79 1
06202019812 胡丽珍 绍兴县人口和计划生育局 工作人员1 124.46 2
06202014909 平佳峰 绍兴县人口和计划生育局 工作人员1 123.31 3
06202010202 马丹霞 绍兴县人口和计划生育局 工作人员2 149.52 1
06202017107 唐若裴 绍兴县人口和计划生育局 工作人员2 142.73 2
06202021329 俞婧 绍兴县人口和计划生育局 工作人员2 140.02 3
06202015727 周杰 绍兴县审计局 工作人员1 135.29 1
06202027325 王帅 绍兴县审计局 工作人员1 134.1 2
06202026116 沈科 绍兴县审计局 工作人员1 129.33 3
06202011119 陈永昌 绍兴县审计局 工作人员2 130.63 1
06202015109 朱胜 绍兴县审计局 工作人员2 128.35 2
06202028014 季陈一郎 绍兴县审计局 工作人员2 128.15 3
06202023120 孙水娣 绍兴县审计局 工作人员3 133.62 1
06202023503 陈中贝 绍兴县审计局 工作人员3 131.83 2
06202015527 朱轶尔 绍兴县审计局 工作人员3 130.9 3
06202017307 王灵霖 绍兴县地方税务局 财政税务 141.67 1
06202025213 郑立柱 绍兴县地方税务局 财政税务 138.63 2
06202024914 徐建萍 绍兴县地方税务局 财政税务 138.08 3
06202025021 吴剑 绍兴县地方税务局 财政税务 137.29 4
06202021503 金月芳 绍兴县地方税务局 财政税务 134.35 5
06202023921 沈彐峰 绍兴县地方税务局 财政税务 130.69 6
06202023630 吴玉姣 绍兴县地方税务局 财政税务 130.35 7
06202012111 桑烨琳 绍兴县地方税务局 财政税务 130.21 8
06202016512 胡军 绍兴县地方税务局 财政税务 129.46 9
06202014312 马文超 绍兴县地方税务局 计算机 140.42 1
06202028317 何理 绍兴县地方税务局 计算机 138.33 2
06202016008 郑丽丽 绍兴县地方税务局 计算机 135.56 3
06202027014 张兴刚 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线2 124.67 1
06202012413 骆萍萍 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线2 116.58 2
06202010330 娄薇薇 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线2 114.96 3
06202023916 吴鸣 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线3 119.29 1
06202027501 林瑞富 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线3 112.33 2
06202028209 赵炜 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线3 106.44 3
06202026016 郭婷 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线4 131.37 1
06202021423 严广萍 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线4 129.46 2
06202022730 孟亚卿 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线4 124.42 3
06202013513 周剑 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线6 127.1 1
06202023326 陆建华 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线6 125.56 2
06202025325 成小燕 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线6 125.19 3
06202010518 李巍 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线7 126.23 1
06202011315 余国庆 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线7 125.17 2
06202025812 杨凌科 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线7 124.56 3
06202022715 韩璐 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线8 125.75 1
06202015413 车敏 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线8 125.44 2
06202020909 陈莉丽 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线8 119.31 3
06202018707 单秋丽 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线1 121.29 1
06202017627 徐刘燕 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线1 121.27 2
06202018225 王彩娣 绍兴县工商行政管理局 基层执法一线1 120.04 3
06202024102 吴晗青 绍兴县统计局 统计 146.42 1
06202018814 王雯婷 绍兴县统计局 统计 137.58 2
06202021030 单建波 绍兴县统计局 统计 131.04 3
06202023506 潘康婷 绍兴县统计局 统计 129.63 4
06202026925 蒋辰佶 绍兴县统计局 统计 128.9 5
06202014321 郑玉龙 绍兴县统计局 统计 128.9 5
06202011101 陈妙妙 中共绍兴县委党校 信息管理 123.88 1
06202013825 叶燕苹 中共绍兴县委党校 信息管理 121.85 2
06202027711 郦钢 中共绍兴县委党校 信息管理 118.79 3
06202023720 丁瑛瑛 绍兴县老干部活动中心 会计 124.79 1
06202022603 冯晓菲 绍兴县老干部活动中心 会计 118.94 2
06202022101 翁君君 绍兴县老干部活动中心 会计 116.48 3
06202014620 吴锋 绍兴县能源监察大队 工作人员 134.17 1
06202025128 陈挺 绍兴县能源监察大队 工作人员 132.04 2
06202021705 杨百鑫 绍兴县能源监察大队 工作人员 130.58 3
06202011314 黄史淼 绍兴县能源监察大队 工作人员 129 4
06202016815 王泽锴 绍兴县能源监察大队 工作人员 128.54 5
06202023025 章江铭 绍兴县能源监察大队 工作人员 128.38 6
06202022523 王华忠 绍兴县就业管理服务处 工作人员1 139.08 1
06202010307 冯杨波 绍兴县就业管理服务处 工作人员1 138.27 2
06202019809 赵陈林 绍兴县就业管理服务处 工作人员1 135.98 3
06202027509 陈奇 绍兴县就业管理服务处 工作人员2 140 1
06202027607 邱海强 绍兴县就业管理服务处 工作人员2 129.63 2
06202018325 钱月宏 绍兴县就业管理服务处 工作人员2 128.38 3
06202019123 董彬彬 绍兴县土地监察大队 国土资源管理 137.42 1
06202022723 李晓婷 绍兴县土地监察大队 国土资源管理 134.29 2
06202016526 柯乐夷 绍兴县土地监察大队 国土资源管理 133.46 3
06202020218 陆亚平 绍兴县残疾人联合会 会计 133.12 1
06202017413 赵佳 绍兴县残疾人联合会 会计 129.37 2
06202024904 阮超 绍兴县残疾人联合会 会计 124.06 3
06202017709 虞秦翡 绍兴县旅游局 工作人员1 153.06 1
06202023410 黄淼清 绍兴县旅游局 工作人员1 132.35 2
06202020222 王雨程 绍兴县旅游局 工作人员1 129.77 3
06202022722 骆叶萍 绍兴县旅游局 工作人员2 118.17 1
06202020902 吕鎏弘 绍兴县旅游局 工作人员2 107.27 2
06202025726 张海萍 绍兴县旅游局 工作人员2 106.81 3
06202018520 许春水 绍兴县农业行政执法大队 执法案件审理 122.21 1
06202027728 章晓烨 绍兴县农业行政执法大队 执法案件审理 118.92 2
06202011705 马剑萍 绍兴县农业行政执法大队 执法案件审理 117.58 3
06202023604 钱启蒙 绍兴县机关事务管理局 工作人员 144.25 1
06202025002 顾佳斌 绍兴县机关事务管理局 工作人员 140.4 2
06202020713 叶俊杰 绍兴县机关事务管理局 工作人员 140.06 3
06202013512 章泽豹 绍兴县卫生监督所 办公室工作人员2 138.85 1
06202010730 陆琪君 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 115.79 1
06202013415 胡欢欢 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 107.27 2
06202021730 冯垚 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 105.75 3
06202010607 朱敏 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 104.79 4
06202025609 俞桃燕 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 103.88 5
06202013208 王国晓 绍兴县卫生监督所 综合业务科工作人员 102.63 6
06202014425 丁浩 绍兴县卫生监督所 监督分所工作人员1 139.71 1
