关于公布2011年嘉兴市公检法、林业系统人民警察职位体能测评人员名单及有关事项的通知
2011年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录浙江省公务员考试录用系统(网址:gwy.zjrs.gov.cn)查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于公布2011年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2011〕104号)精神以及《2011年嘉兴市各级机关考试录用公务员公告》中规定的比例,嘉兴市公安、法院、检察院、林业系统人民警察职位入围体能测评人员名单已经确定,现予以公布(详见附件)。
体能测评时间:2011年4月15日(详细报到时间及集合地点见体能测评通知书)。
中共嘉兴市委组织部
嘉兴市人事局
嘉兴市公安局
嘉兴市中级人民法院
嘉兴市人民检察院
二○一一年四月十一日
附件:2011年嘉兴市公检法、林业系统考试录用公务员入围体能测试人员名单
2011年嘉兴市检察院、市公安局考试录用公务员入围体能测试人员名单"
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 "招考
人数" "心理
测评" 总分 名次 备注
04202140419 郑晟 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 138.65 1
04202121925 石磊 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 131.42 2
04202140630 文伟 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 119.75 3
04202111327 黄健 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 115.67 4
04202112128 吴陈钢 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 114.42 5
04202111915 应佳佳 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 112.35 6
04202122910 卜涛 嘉兴市人民检察院 司法警察1 2 105.83 7
04201143316 沈建强 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 135.21 1
04201141904 罗宁 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 133.38 2
04201142912 吴剑 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 127.15 3
04201141908 蔡彬 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 125.19 4
04201142024 沈亮 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 123.88 5
04201142422 贾磊 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 122.73 6
04201142927 钱立恩 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 121.42 7
04201142908 袁琦 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 118.37 8
04201143126 朱冯 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 118.29 9
04201143509 张璐 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 117.79 10
04201143603 单力峰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 117.77 11
04201142309 叶飞 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理1 2 达标 116.77 12
04201141609 朱洪宝 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理2 1 达标 121.87 1
04201143529 田庆 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 网络安全管理2 1 达标 103.21 2
04201142511 王富穆 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 2 达标 111.17 1
04201141814 余祖兴 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 2 达标 102.6 2
04201141301 陈琳 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 2 达标 101.52 3
04201142509 周华兵 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 狱医 2 达标 101.5 4
04201142414 渠吉路 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 145.23 1
04201143609 刘振江 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 129.31 2
04201141808 吴康宁 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 128.38 3
04201141229 孙全刚 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 126.13 4
04201141325 吕政 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 125.13 5
04201143424 史程 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 法医 1 达标 124.94 6
04201141312 余群 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 136.37 1
04201142518 董丹芬 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 124.87 2
04201141415 印燕妮 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 124.65 3
04201142413 马青 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 123 4
04201142607 张琴 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 122.12 5
04201143019 吴月兰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 外语 1 达标 121.08 6
04201143726 孙岩 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 1 达标 124.52 1
04201142118 李曙 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 1 达标 121.1 2
04201143709 夏侯春洪 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 1 达标 118.67 3
04201143515 徐亮 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 1 达标 113 4
04201143601 杨强 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 信息通信 1 达标 107.15 5
04201141718 万剑萍 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警1 1 达标 115.65 1
04201142621 吴轶民 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警2 1 达标 129.25 1
04201142530 沈俊杰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警2 1 达标 123.37 2
04201143101 孙航 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警2 1 达标 112.96 3
04201141317 郑小波 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 136.4 1
04201141208 张旭 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 126.65 2
04201142802 张金广 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 123.88 3
04201141604 刘建 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 120.12 4
04201142510 王一吉 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 118.06 5
04201143518 郭新峰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警3 1 达标 108.21 6
04201141228 叶辉 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 1 达标 112.96 1
04201141203 蔡徐煜 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 1 达标 112.6 2
04201142205 朱晶晶 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 1 达标 110.96 3
04201142120 厉坚钢 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警4 1 达标 110.85 4
04201141220 陈佳琛 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 121.15 1
04201142427 潘立 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 120.21 2
04201142023 刘熠卿 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 117.31 3
04201142127 陆琦 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 114.42 4
04201141403 张雪 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 114.31 5
04201141218 高月中 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警5 1 达标 112.1 6
04201141809 何可成 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 128.54 1
04201142827 周明 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 124.08 2
04201142006 张吉伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 123.88 3
04201141606 陈晓洋 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 123.81 4
04201142409 蔡寅霁 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 119.06 5
04201142317 陆俊贤 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警6 1 达标 114.71 6
04201142910 刘钊 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 126.58 1
04201141603 金敏烨 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 125.21 2
04201142601 陆晓燕 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 122.63 3
04201142722 江玲 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 122.35 4
04201142222 彭晨辰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 121.77 5
04201143702 沈佳琴 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警7 1 达标 120.23 6
04201141504 虞彬 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 131.38 1
04201142603 徐伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 129.56 2
04201143324 沈玉清 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 129.38 3
04201141607 周健 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 127.88 4
04201142316 钱晓伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 127.4 5
04201141319 沈宏伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 126.81 6
04201143102 戴圣学 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 126.12 7
04201141420 王烈 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 125.37 8
04201142219 屠振浩 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 121.44 9
04201141707 吴建峰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 118.5 10
04201141409 陈成 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 117.75 11
04201141719 车晓冬 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 116.6 12
04201141314 胡于伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 113.75 13
04201141230 陆宏斌 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 111.69 14
04201142918 沈伟 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 111.21 15
04201141725 朱振鹏 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 111.04 16
04201142903 费龙翔 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 107.46 17
04201142505 朱芳芳 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警8 16 达标 100.85 18
04201143703 胡云峰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 137.4 1
04201142217 孙琪瑶 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 134.94 2
04201141826 孙学之 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 132.69 3
04201143728 于英 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 130.92 4
04201143311 姚林锋 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 127.77 5
04201141819 蒋凯成 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 126.38 6
04201142324 陆荣杰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 125.92 7
04201141704 沈伟国 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 125.56 8
04201142012 王希 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 123.9 9
04201142102 吴惠良 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 123.69 10
04201142014 徐中杰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 122.98 11
04201142126 周芳清 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 122.69 12
04201142128 张勤龙 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 122.12 13
04201141310 章伟中 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 121.9 14
04201142708 殷正浩 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 121.23 15
04201143510 朱利荣 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 121 16
04201141205 冯林 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 116.87 17
04201142626 朱华东 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 115.85 18
04201142213 程瑶 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 114.75 19
04201142215 鲍益星 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 114.44 20
04201143410 费佳 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 113 21
04201141618 沈可杰 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 111.46 22
04201142101 徐萍 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 107.46 23
04201141513 张志成 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警9 21 达标 106.04 24
04201143506 钱立斌 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 特警3 1 达标 102.19 1
04201142405 王利民 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警11 1 达标 118.27 1
04201142403 曹俊强 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警11 1 达标 111.52 2
04201142419 黄冯琦 嘉兴市公安局〔含经济技术开发区分局、港区分局〕 民警11 1 达标 107.06 3
04201141412 朱镇 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 141.4 1
04201141812 程梁 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 133.48 2
04201141518 蒋斌 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 132.98 3
04201142702 钱林强 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 132.6 4
04201141619 王董平 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 131.25 5
04201143406 孙栋炎 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 130.6 6
04201143004 朱牧之 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 130.56 7
04201142119 许晓平 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 130.06 8
04201143418 盛炯杰 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 129.71 9
04201143027 李凯 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 128.98 10
04201142604 徐铭涛 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 128.62 11
04201142522 丁伟 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 128.4 12
04201142412 黄雨 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 128.06 13
04201141628 范宇哲 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 127.02 14
04201142623 倪斌 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 126.73 15
04201142028 许海东 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 126.62 16
04201141204 黄嘉明 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 125.27 17
04201143706 沈海栋 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 125.21 18
04201143306 陆明智 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 125.17 19
04201141613 朱佳锋 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 125.17 19
04201143308 韦雷 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 125.02 21
04201142822 俞军 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 124.62 22
04201141705 冯斌 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 124.54 23
04201142901 陈飞 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 124.37 24
04201141724 陈嘉韬 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.58 25
04201143721 朱维佳 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.58 25
04201141313 熊秋华 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.52 27
04201141708 沈云 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.5 28
04201142211 俞晨杰 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.23 29
04201143426 陆子渊 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.13 30
04201141206 王文砚 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 123.1 31
04201142314 贺曼 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.94 32
04201141803 金辉 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.9 33
04201141822 潘友亮 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.44 34
04201141321 万仁杰 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.44 34
04201143319 胡纯 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.31 36
04201141914 史方荣 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 122.15 37
04201142228 周峰 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 121.73 38
04201142304 郭震嵩 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 121.67 39
04201143407 俞沉天 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 121.62 40
04201141810 褚跃飞 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 121.48 41
04201143525 卜时豪 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 121.1 42
04201142011 姚桂华 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 120.85 43
04201143325 赵军 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 120.83 44
04201141311 劳鸿飞 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 120.69 45
04201141906 陆颖俊 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 120.67 46
04201143504 王骢 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 120.23 47
04201142004 曹斌彬 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119.83 48
04201142306 谢云飞 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119.6 49
04201141302 钱斌 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119.52 50
04201142808 钱梦卓 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119.25 51
04201143116 沈琪敏 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119.25 51
04201143015 潘磊 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 119 53
04201141605 胡浩 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.81 54
04201141909 金奇 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.6 55
04201143223 奚挺骏 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.52 56
04201143216 杨天文 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.48 57
04201142729 沈大伟 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.46 58
04201142714 王康慧 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.46 58
04201142015 张嵚 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.46 58
04201142813 朱佳冰 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.44 61
04201143202 居明光 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.23 62
04201143629 曹阳 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 118.21 63
04201141721 潘凯 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 117.56 64
04201141910 夏金平 嘉兴市公安局南湖区分局 民警 13 达标 117.56 64
04202121618 张益良 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 137.06 1
04202110314 张斌 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 122.04 2
04202113529 袁嘉豪 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 118.48 3
04202120710 谢金侃 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 113.31 4
04202110405 王元旦 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 111.44 5
04202114324 裘志伟 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 111.12 6
04202130210 曹世广 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 105.1 7
04202121515 沈伟 嘉兴市南湖区人民检察院 司法警察 2 102.04 8
04202121619 郑立祥 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(1) 1 131.13 1
04202130830 李生剑 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(1) 1 114.46 2
04202113207 庞涛 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(1) 1 111.21 3
04202133104 余旭磊 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(1) 1 109.9 4
04202140105 顾晓丽 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 134.65 1
04202133730 封佳 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 125.69 2
04202113007 俞吉 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 124.31 3
04202122417 冯彬 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 122.42 4
04202130504 郁菊红 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 115.37 5
04202121101 雍辰棐 嘉兴市秀洲区人民法院 司法警察(2) 1 111.69 6
04201142917 薛康 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 133.79 1
04201141825 曹佳华 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 120.17 2
04201143328 陆成志 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 119.63 3
04201141329 施建伟 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 118.48 4
04201142313 杨一帆 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 118.35 5
04201142923 程志伟 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 117.25 6
04201143010 黄益磊 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 116.46 7
04201141511 陈鑫杰 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 116.27 8
04201142114 俞金钢 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 115.94 9
04201143714 黄叶峰 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 115.46 10
04201143425 徐俭根 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 115.17 11
04201142229 戴佳康 嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察 2 达标 115.02 12
04202073409 柳青 嘉善县人民法院 司法警察 2 达标 126.29 1
04202083423 姚晓峰 嘉善县人民法院 司法警察 2 达标 122.19 2
04202082625 沈晓 嘉善县人民法院 司法警察 2 达标 113.9 3
04202084612 吴玉亭 嘉善县人民法院 司法警察 2 达标 107.58 4
04202072507 王耀宗 嘉善县人民检察院 司法警察 1 达标 112.73 1
04201071101 陆冬清 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 136.69 1
04201070426 施涯峰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 132.54 2
04201070506 张龙 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 131.4 3
04201070617 陈宏杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 129.83 4
04201070705 沈冰兵 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 129.08 5
04201071405 董佳彬 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 129.04 6
04201070508 俞寅杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 127.02 7
04201070918 岳正一 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 124.48 8
04201071115 周力 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 124.44 9
04201070406 董文军 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 123.9 10
04201070122 倪圣彦 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 123.88 11
04201070817 郑红 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 123.1 12
04201070123 胡晨迪 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 122.67 13
04201070822 李春斌 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 122.31 14
04201070917 吴煜翔 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 121.65 15
04201071225 沈建强 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 121.56 16
04201070523 张晓峰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 121.35 17
04201071128 董剑峰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 121.31 18
04201070504 周水泉 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 121.08 19
04201070524 冯彪 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 120.85 20
04201070424 朱杰胄 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 120.62 21
04201070707 王迪 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 119.77 22
04201071127 王志坤 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 119.33 23
04201070901 张伟锋 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 119.23 24
04201070229 王剑 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 118.62 25
04201070330 姚寅铭 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 118.42 26
04201070306 王仁杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 118.33 27
04201071327 俞文兴 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 118.31 28
04201071029 冯俐杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 118.13 29
04201070318 曹力 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 117.52 30
04201070827 阮秋岐 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 117.04 31
04201071311 包钦 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 116.25 32
04201071012 高正伟 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 116.17 33
04201070720 许文杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 116.1 34
04201070114 熊磊 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 116.02 35
04201070208 陈诚 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 115.54 36
04201070120 姚慧杰 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 115.02 37
04201071001 姜浩 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.92 38
04201070908 李赋 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.92 38
04201070325 周军 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.85 40
04201070413 沈春伟 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.5 41
04201071313 张佳欢 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.35 42
04201070117 陈远平 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.29 43
04201071309 陈阳 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.04 44
04201071408 刘欢 嘉善县公安局 派出所民警1 9 达标 114.04 44
04201070610 胡晓燕 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 138.65 1
04201070410 张雨来 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 132.19 2
04201070815 林玲 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 130.17 3
04201070716 徐宇雯 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 128.63 4
04201071019 朱颖 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 125.67 5
04201070529 洑慧 嘉善县公安局 派出所民警2 1 达标 125.38 6
04201070729 金志强 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 133.77 1
04201071221 姜欣良 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 115.54 2
04201070907 许轶晖 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 114.13 3
04201071213 张喜文 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 113.1 4
04201071105 王焕 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 112.98 5
04201071203 林鑫 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 111.98 6
04201071220 王徐吉 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 111.71 7
04201070621 孙侃 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 110.94 8
04201071228 张鹍 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 110.56 9
04201070111 曹国斌 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 107.17 10
04201070228 任舒君 嘉善县公安局 派出所民警3 5 达标 102.92 11
04201070307 钟杰 嘉善县公安局 金融财会 1 达标 109.44 1
04201071205 袁雪峰 嘉善县公安局 金融财会 1 达标 102.23 2
04201070217 薛访勇 嘉善县公安局 金融财会 1 达标 101.5 3
04201070919 张南 嘉善县公安局 法医 2 达标 136.33 1
04201071223 王永楠 嘉善县公安局 法医 2 达标 132.88 2
04201070726 徐成 嘉善县公安局 法医 2 达标 129 3
04201070811 胡锐谨 嘉善县公安局 法医 2 达标 128.35 4
04201070429 奚剑 嘉善县公安局 法医 2 达标 127.69 5
04201071108 卫文超 嘉善县公安局 法医 2 达标 123.73 6
04201070616 房世军 嘉善县公安局 法医 2 达标 118.65 7
04201071318 俞学礼 嘉善县公安局 法医 2 达标 117.56 8
04201070606 张东旭 嘉善县公安局 法医 2 达标 111.9 9
04201070925 问腾飞 嘉善县公安局 法医 2 达标 110.75 10
04201071211 张红光 嘉善县公安局 法医 2 达标 110.42 11
04201070630 程磊 嘉善县公安局 法医 2 达标 109.19 12
04202040417 吕舰强 平湖市人民法院 司法警察 2 120.31 1
04202034120 毛磊 平湖市人民法院 司法警察 2 117.75 2
04202043608 戴锦跃 平湖市人民法院 司法警察 2 115.85 3
