2011年慈溪市考试录用公务员面试成绩及体检人员名单
2011年慈溪市考试录用公务员面试工作已结束,现将成绩和体检有关事项公布如下:
一、考生总成绩计算:总成绩=笔试总成绩÷4 + 面试成绩÷2。
二、法官、检察官预备人选职位的成绩另行公布。
三、根据报考人员总成绩高分到低分按招考计划1:1确定体检对象。其中,法院法警(1)职位按招考计划1:1.5(小数点四舍五入)确定体检对象。
四、参加体检人员本人于4月24日下午13:00,随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市委党校教学楼102室(白沙路街道文二路,新城大道南端东侧)领取《体检通知》并填写体检表。不按时领取体检通知的,视作放弃体检,不再另行组织体检工作。
五、联系电话:63981415、63981412;监督电话:63980618。
中共慈溪市委组织部
慈溪市人事局
二○一一年四月二十三日
报考单位 报考职位 招考 姓名 准考证号 性别 笔 试 面试 总成绩 名次 是否参
指标 总成绩 成绩 加体检
中共慈溪市纪律检查委员会 法律 1 钱金庭 2202180203 男 137.9 81.8 75.375 1 是
中共慈溪市纪律检查委员会 法律 1 金旭绵 2202180213 女 138.1 77.8 73.425 2
中共慈溪市纪律检查委员会 法律 1 童佩荣 2202180114 女 135.37 76.4 72.0425 3
慈溪市人民法院 法警(1) 7 潘国锋 2202180313 男 132.15 79.6 72.8375 1 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐根平 2202180312 男 133.13 78 72.2825 2 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 沈炀 2202180310 男 132.71 76.2 71.2775 3 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 胡超 2202180311 男 130.54 76.6 70.935 4 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐杰丰 2202180320 男 125.81 78.2 70.5525 5 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陈幸科 2202180309 男 119.62 80.2 70.005 6 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐斌杰 2202180329 男 122.77 77.6 69.4925 7 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 马周峰 2202180330 男 118.71 76.2 67.7775 8 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 虞俊迪 2202180314 男 101.71 76.8 63.8275 9 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 张奇科 2202180324 男 110.96 72 63.74 10 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 蔡立辉 2202180308 男 100.12 74.6 62.33 11 是
慈溪市人民法院 法警(1) 7 马利锋 2202180316 男 102.46 69.2 60.215 12
慈溪市人民法院 法警(1) 7 王贵枫 2202180323 男 125.63 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 张武 2202180303 男 124.19 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陈军华 2202180307 男 122.62 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 童钱波 2202180321 男 119.15 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 金锋 2202180318 男 117.19 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陆扬 2202180306 男 117.08 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 高春来 2202180325 男 116.5 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 罗丛益 2202180403 男 111.77 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 虞荣 2202180401 男 110.52 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 赵金金 2202180328 男 106.1 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 张伟利 2202180304 男 105.9 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 陈云波 2202180315 男 103.67 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 徐伟惠 2202180322 男 103.13 —— ——
慈溪市人民法院 法警(1) 7 罗蔚 2202180317 男 103.02 —— ——
慈溪市教育局 教育管理 1 徐伟明 2202181118 男 134.6 84.4 75.85 1 是
慈溪市教育局 教育管理 1 蔡婷 2202181123 女 135.25 83 75.3125 2
慈溪市教育局 教育管理 1 袁乐 2202181129 女 134.83 81.8 74.6075 3
慈溪市农业局 林业管理 1 刘元 2202181322 女 128.85 81.2 72.8125 1 是
慈溪市农业局 林业管理 1 江麒 2202181421 男 128.73 75 69.6825 2
慈溪市农业局 林业管理 1 王枫 2202181502 男 131.44 —— ——
慈溪市地方税务局 税务 3 宋开拓 2202181630 女 139.56 79.8 74.79 1 是
慈溪市地方税务局 税务 3 罗冲 2202181521 男 140.88 78 74.22 2 是
慈溪市地方税务局 税务 3 高珂波 2202181906 女 137.83 79.4 74.1575 3 是
慈溪市地方税务局 税务 3 汪鋆鋆 2202181608 女 139.4 77.6 73.65 4
慈溪市地方税务局 税务 3 徐澍波 2202181507 男 138.67 77.4 73.3675 5
慈溪市地方税务局 税务 3 陆竹青 2202181618 女 147.33 —— ——
慈溪市地方税务局 行政管理 1 张翔 2202182528 男 140.42 81.2 75.705 1 是
慈溪市地方税务局 行政管理 1 余琼 2202182213 女 143.25 76.2 73.9125 2
慈溪市地方税务局 行政管理 1 施佳莹 2202182229 女 137.81 —— ——
慈溪市地方税务局 经济管理 1 毛纪伟 2202182609 男 124.02 79.4 70.705 1 是
慈溪市地方税务局 经济管理 1 孙哲盈 2202182611 女 119.29 80.8 70.2225 2
慈溪市地方税务局 经济管理 1 封丽丽 2202182610 女 106.83 76.2 64.8075 3
宁波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 金丹丹 2202182807 女 135.06 82.2 74.865 1 是
宁波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 陈玲 2202182730 女 134.52 78.8 73.03 2
宁波市工商行政管理局慈溪分局 行政管理 1 严小桃 2202182701 女 134.94 77.6 72.535 3
宁波市工商行政管理局慈溪分局 食品监测 1 朱明阳 2202182930 男 142.48 76.6 73.92 1 是
宁波市工商行政管理局慈溪分局 食品监测 1 周洁瑾 2202183004 女 134.21 77.2 72.1525 2
宁波市工商行政管理局慈溪分局 食品监测 1 金乃君 2202182922 男 138.08 74.2 71.62 3
宁波市工商行政管理局慈溪分局 广告管理 1 胡雪 2202183229 女 143.85 81.2 76.5625 1 是
宁波市工商行政管理局慈溪分局 广告管理 1 郁利聪 2202183303 女 135.38 80.4 74.045 2
宁波市工商行政管理局慈溪分局 广告管理 1 吴颖 2202183222 女 134.69 —— ——
慈溪市能源监察大队 财会 1 徐功成 2202183520 男 137.71 82 75.4275 1 是
慈溪市能源监察大队 财会 1 王菁菁 2202183627 女 137.27 79.2 73.9175 2
慈溪市能源监察大队 财会 1 丁惠丹 2202183503 女 130.37 77 71.0925 3
慈溪市能源监察大队 能源监察 1 嵇晶 2202183723 女 123 81.6 71.55 1 是
慈溪市能源监察大队 能源监察 1 徐哲 2202183716 男 124.08 80 71.02 2
慈溪市能源监察大队 能源监察 1 王志鸿 2202183727 男 122.92 75.4 68.43 3
慈溪市就业管理服务处 中文 1 罗荷芳 2202183817 女 124 81.8 71.9 1 是
慈溪市就业管理服务处 中文 1 沈婷婷 2202183902 女 127.9 79 71.475 2
慈溪市就业管理服务处 中文 1 游玉增 2202183801 男 126.19 75.6 69.3475 3
慈溪市城镇职工医疗保险管理中心 临床医学 1 王云岚 2202184020 女 129.65 88.4 76.6125 1 是
慈溪市城镇职工医疗保险管理中心 临床医学 1 叶伟 2202183921 男 135.02 77.2 72.355 2
慈溪市城镇职工医疗保险管理中心 临床医学 1 庄钦 2202184016 女 134.54 76.8 72.035 3
慈溪市国土资源监察大队 计算机 1 张淑雅 2202170219 女 135.92 83.6 75.78 1 是
慈溪市国土资源监察大队 计算机 1 胡俊高 2202170302 男 129.88 77.6 71.27 2
慈溪市国土资源监察大队 计算机 1 张奇锋 2202170205 男 135.85 72.8 70.3625 3
慈溪市国土资源监察大队 秘书工作 1 翁少隽 2202170324 男 136.69 82.8 75.5725 1 是
慈溪市国土资源监察大队 秘书工作 1 胡燕 2202170308 女 131.94 76.8 71.385 2
慈溪市国土资源监察大队 秘书工作 1 张庆波 2202170428 女 131.81 76.4 71.1525 3
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 忻君 2202170915 女 135.92 83.6 75.78 1 是
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 胡奇伟 2202170621 男 140.12 81 75.53 2 是
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 胡娜萍 2202170820 女 132.02 80.8 73.405 3
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 陈珊珊 2202170516 女 134.77 76.8 72.0925 4
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 陈新建 2202170507 男 133.77 76.2 71.5425 5
慈溪市环境监察大队 环境监察 2 李怀茂 2202170729 男 132.4 —— ——
慈溪市卫生监督所 秘书工作 1 邹丹丹 2202170916 女 137.6 79.6 74.2 1 是
慈溪市卫生监督所 秘书工作 1 陈明 2202171108 男 139.21 77.6 73.6025 2
慈溪市卫生监督所 秘书工作 1 龚婷 2202171009 女 135.17 78.4 72.9925 3
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 曹刚 2202171126 男 132.73 83 74.6825 1 是
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 杨春白雪 2202171125 女 134.87 76.8 72.1175 2
慈溪市卫生监督所 卫生监督 1 陈曦 2202171128 女 123.87 —— ——
慈溪市卫生监督所 预防医学 1 陈维咪 2202171209 女 146.06 78.4 75.715 1 是
慈溪市卫生监督所 预防医学 1 胡峻箐 2202171206 男 133.31 80 73.3275 2
慈溪市卫生监督所 预防医学 1 励吉静 2202171204 女 123.9 76.8 69.375 3
慈溪市食品药品稽查大队 药品检验 1 邱侠 2202171220 男 138.37 79.4 74.2925 1 是
慈溪市食品药品稽查大队 药品检验 1 马建钢 2202171405 男 135.06 75.6 71.565 2
慈溪市食品药品稽查大队 药品检验 1 施杰娜 2202171227 女 134.9 74.8 71.125 3
慈溪市质量技术监督稽查大队 质量监察 1 俞玲 2202171523 女 138.33 82.8 75.9825 1 是
慈溪市质量技术监督稽查大队 质量监察 1 高哲锋 2202171509 男 133.4 80.2 73.45 2
慈溪市质量技术监督稽查大队 质量监察 1 沈丹 2202171515 女 137.13 77.8 73.1825 3
慈溪市社会经济调查局 统计学 1 李小俊 2202171709 女 131.94 70.4 68.185 1 是
慈溪市社会经济调查局 统计学 1 简默 2202171710 男 124.83 72 67.2075 2
慈溪市社会经济调查局 统计学 1 李文静 2202171711 女 120.56 —— ——
慈溪市供销合作社联合社 经济管理 1 沈天 2202171716 男 136.6 83 75.65 1 是
慈溪市供销合作社联合社 经济管理 1 徐晴晴 2202171828 女 135.13 77.6 72.5825 2
慈溪市供销合作社联合社 经济管理 1 黄晓倩 2202172023 女 138.79 75 72.1975 3
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 郭志忠 2202172316 男 143.88 80.6 76.27 1 是
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 石黄磊 2202172307 男 141.73 80.6 75.7325 2 是
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 徐露 2202172310 女 129.27 80.8 72.7175 3
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 徐银翘 2202172317 女 119.83 71 65.4575 4
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 龚允 2202172314 女 129.23 —— ——
慈溪市国土资源局所属国土资源所 国土资源管理 2 郭岚 2202172319 女 125.52 —— ——
慈溪市移民安置办公室 基建工程 1 赵宁 2202172329 男 134.02 77.2 72.105 1 是
慈溪市移民安置办公室 基建工程 1 邓禹斌 2202172416 男 124.94 78.8 70.635 2
慈溪市移民安置办公室 基建工程 1 卢定邦 2202172424 男 126.31 77.2 70.1775 3
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 解雨之 2202173630 男 144.5 79 75.625 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 孙琼 2202172907 女 135.17 81.4 74.4925 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 钱星鑫 2202174018 男 134.63 80.2 73.7575 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 戚路佳 2202172903 男 131.9 80.6 73.275 4 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 励叶挺 2202172530 男 139.15 76.2 72.8875 5 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 黄松益 2202174013 男 131.06 80 72.765 6 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 王璐芳 2202173606 女 136.25 77.2 72.6625 7 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 马健 2202173928 女 134.12 77.8 72.43 8 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 周云侠 2202160511 男 140.44 73.8 72.01 9 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 柴迦南 2202160530 男 136.56 75.4 71.84 10
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 黄立坤 2202173822 男 134.13 75.6 71.3325 11
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 姚文彬 2202173730 男 134.69 74.8 71.0725 12
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 陆迪松 2202172605 男 132.33 75.8 70.9825 13
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 龚益波 2202173930 男 134.62 74.2 70.755 14
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 杨跃峰 2202173726 男 133.21 74.2 70.4025 15
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 宋斌 2202172626 男 131.27 75 70.3175 16
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 殷高翔 2202172606 男 132.31 73.4 69.7775 17
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(1) 9 马晨豪 2202160221 男 132.65 —— ——
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 高锐 2202160610 男 144.98 81 76.745 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 陈旭罗 2202161914 男 141.38 79.8 75.245 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 章衡 2202161106 男 141.12 78.6 74.58 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 高陈毅 2202160618 男 146.12 76 74.53 4 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 姚定标 2202160611 男 134.98 81.2 74.345 5 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 周风 2202162225 男 134.94 79.8 73.635 6 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 高扬 2202161718 男 141.63 75.8 73.3075 7 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 叶雯颖 2202160826 女 138.33 77.4 73.2825 8 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 邵佳楠 2202160925 女 139.38 76.8 73.245 9 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 马巧丽 2202161617 女 137.12 77.6 73.08 10
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 李忠宗 2202161109 男 140.65 75.8 73.0625 11
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 岑丹霞 2202161322 女 133.87 78.8 72.8675 12
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 王海波 2202162108 男 137.35 76.4 72.5375 13
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 张辉 2202161502 男 133.83 77.8 72.3575 14
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 祝科权 2202161223 男 132.21 78.4 72.2525 15
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 吴锡 2202161009 男 133.67 77.4 72.1175 16
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 周明 2202162105 男 133.73 77.2 72.0325 17
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(2) 9 张玲玲 2202161606 女 135.87 76 71.9675 18
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 潘诗媛 2202162702 女 138.67 78.8 74.0675 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 龚一鸣 2202162715 男 121.5 83.2 71.975 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 周静 2202162901 女 123.02 81.6 71.555 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 胡小芳 2202162714 女 128.15 78.8 71.4375 4 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 张赋 2202162704 女 126.48 79.4 71.32 5 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 郑松清 2202162815 男 121.25 79.8 70.2125 6 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 陈瑾 2202162818 女 126.27 76.6 69.8675 7 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 陆超铁 2202162914 男 129.65 74.6 69.7125 8
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 史萍 2202162803 女 122.33 77.8 69.4825 9
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 施卓锋 2202162717 男 122.73 76.2 68.7825 10
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 张玲 2202162627 女 122.56 73.6 67.44 11
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 张益铭 2202162719 男 121.67 73.8 67.3175 12
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 施颖 2202162708 女 121.19 72.8 66.6975 13
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(3) 7 严精伟 2202162724 男 121.08 —— ——
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 张建斌 2202163301 男 137.35 82.4 75.5375 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 裘佳蓉 2202163220 女 127.83 84 73.9575 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 姚毅 2202163119 男 126.17 84.4 73.7425 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 邱志伟 2202163127 男 127.63 82.6 73.2075 4 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 王焕孟 2202163104 男 133.73 79 72.9325 5 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 华桑坡 2202163011 男 123.08 83.2 72.37 6 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 童畅 2202163004 男 123.67 79.8 70.8175 7 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 王银萍 2202162927 女 123.9 79.2 70.575 8
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 张威威 2202163117 男 129.4 75.6 70.15 9
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 杜金晶 2202163304 女 126 76.6 69.8 10
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 沈央军 2202163103 男 125.15 76.4 69.4875 11
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 陈晓 2202163008 男 125.42 75 68.855 12
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 王屹青 2202163118 男 122.75 75.4 68.3875 13
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(4) 7 冯金叶 2202163122 女 122.54 72.2 66.735 14
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 李根 2202164826 男 140.9 82 76.225 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 张宁 2202164827 男 141.31 77.4 74.0275 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 戚士波 2202164719 男 128.87 82.2 73.3175 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 钱银权 2202164809 男 122.15 82.8 71.9375 4 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 严章桥 2202164806 男 128.44 78.4 71.31 5 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 胡仕铭 2202164724 男 125.4 79.6 71.15 6 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 孙银军 2202164825 男 126.71 78.8 71.0775 7 是
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 柴吉立 2202164803 男 122.98 80.4 70.945 8
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 徐维维 2202164805 男 124.37 79.6 70.8925 9
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 孙银银 2202164729 女 127.29 77.8 70.7225 10
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 戚立洲 2202164726 男 131.23 75 70.3075 11
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 李承狄 2202164903 男 124.71 78.2 70.2775 12
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 胡超 2202164818 女 122.54 78.6 69.935 13
慈溪市城市管理行政执法大队 行政执法(5) 7 龚巍伟 2202164812 男 125.48 75 68.87 14
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 胡刚 2202163603 男 147.77 78.6 76.2425 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 丁天 2202163411 男 134.58 79 73.145 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 李笑燃 2202163708 男 130.15 79.8 72.4375 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 高雪东 2202163506 男 128.48 79.8 72.02 4
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 丁曼 2202163401 女 135.67 76.2 72.0175 5
慈溪市城市管理行政执法大队 市政管理 3 孙红红 2202163428 女 131.71 76.6 71.2275 6
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 唐翀 2202164006 男 136.42 79.8 74.005 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 何丹 2202163828 女 133.08 79.2 72.87 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 陈燕 2202163821 女 134.33 78 72.5825 3
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 李海丹 2202163905 女 130.56 78.8 72.04 4
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 曹桑 2202163925 女 136.21 74.8 71.4525 5
慈溪市城市管理行政执法大队 环境保护 2 计力业 2202163730 男 132 76 71 6
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 陈雷 2202164111 男 132.52 79.2 72.73 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 童倩颖 2202164025 女 140.44 74.6 72.41 2 是
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 孙攀攀 2202164107 男 131.13 75 70.2825 3 是
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 章芳 2202164113 女 127.75 76.4 70.1375 4
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 黄玲燕 2202164125 女 126.63 76.8 70.0575 5
慈溪市城市管理行政执法大队 城市管理 3 滕烨 2202164128 女 129.33 74.4 69.5325 6
慈溪市城市管理行政执法大队 工程管理 1 高霏斐 2202164210 女 130.33 76.2 70.6825 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 工程管理 1 彭歆文 2202164216 男 123.63 75.8 68.8075 2
慈溪市城市管理行政执法大队 工程管理 1 裘叶 2202164212 女 123.37 75.8 68.7425 3
慈溪市城市管理行政执法大队 财会 1 翁异卿 2202164426 女 126.19 83.8 73.4475 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 财会 1 蔡锦睿 2202164408 女 128.02 77.8 70.905 2
慈溪市城市管理行政执法大队 财会 1 徐武波 2202164428 男 134.15 74 70.5375 3
慈溪市城市管理行政执法大队 信息化管理 1 罗建炜 2202164502 男 129.33 79.6 72.1325 1 是
慈溪市城市管理行政执法大队 信息化管理 1 黄笛 2202164505 男 133.58 76.2 71.495 2
慈溪市城市管理行政执法大队 信息化管理 1 陈芳芳 2202164615 女 123.38 72.6 67.145 3
慈溪市安全生产监察大队 安全监察 1 刘芳 2202164928 女 126.4 83.6 73.4 1 是
慈溪市安全生产监察大队 安全监察 1 邱晨 2202165015 女 133.63 78.4 72.6075 2
慈溪市安全生产监察大队 安全监察 1 王斌 2202164908 男 128.77 79 71.6925 3
慈溪市观海卫镇 行政管理 1 叶苏 2202165723 女 142.06 83.4 77.215 1 是
慈溪市观海卫镇 行政管理 1 虞玲 2202165828 女 130.63 75.6 70.4575 2
慈溪市观海卫镇 行政管理 1 徐丹霞 2202165908 女 130.31 73.4 69.2775 3
慈溪市观海卫镇 工程管理 1 王燕 2202165921 女 126.46 77 70.115 1 是
慈溪市观海卫镇 工程管理 1 叶飞 2202166001 男 125.56 76.6 69.69 2
慈溪市观海卫镇 工程管理 1 吴益 2202165912 男 121.33 78 69.3325 3
慈溪市观海卫镇 财会 1 沈璟晶 2202166027 女 131 83.8 74.65 1 是
慈溪市观海卫镇 财会 1 罗孟良 2202166118 男 132.9 78.4 72.425 2
慈溪市观海卫镇 财会 1 徐辉 2202166101 男 129.27 76 70.3175 3
慈溪市镇(街道) 规划建设 1 徐凌云 2202166428 女 130.06 80.4 72.715 1 是
慈溪市镇(街道) 规划建设 1 施展 2202166402 男 125.96 77.2 70.09 2
慈溪市镇(街道) 规划建设 1 王伟 2202166408 男 128.96 73 68.74 3
慈溪市镇(街道) 城乡规划 1 周狄卿 2202166518 男 144.38 76.4 74.295 1 是
慈溪市镇(街道) 城乡规划 1 钱丹娜 2202166523 女 136.85 79.8 74.1125 2
慈溪市镇(街道) 城乡规划 1 陈帅 2202166517 女 136.38 73.8 70.995 3
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 韩亦妙 2202166709 女 142.35 84.2 77.6875 1 是
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 童上上 2202166920 女 143.19 80.2 75.8975 2 是
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 高洁群 2202166812 女 142.69 79.2 75.2725 3
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 孙越挺 2202166815 男 139.56 78 73.89 4
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 章湘芸 2202167106 女 137.37 76.6 72.6425 5
慈溪市镇(街道) 行政管理 2 陈易恒 2202167112 男 137.25 76.2 72.4125 6
慈溪市镇(街道) 财会 1 张琼 2202167228 女 133.85 78 72.4625 1 是
慈溪市镇(街道) 财会 1 陈钏 2202167321 女 134.35 73.6 70.3875 2
慈溪市镇(街道) 财会 1 陈燕清 2202167323 女 130.96 71.8 68.64 3
慈溪市镇(街道) 秘书工作 1 陈恺旎 2202167520 女 130.52 85 75.13 1 是
慈溪市镇(街道) 秘书工作 1 陈静 2202167611 女 131.94 80.4 73.185 2
慈溪市镇(街道) 秘书工作 1 胡瑜洁 2202167522 男 131.94 79.2 72.585 3
慈溪市镇(街道) 社区管理 1 邹鲁 2202167806 女 128.5 85.2 74.725 1 是
慈溪市镇(街道) 社区管理 1 杨快快 2202167716 女 139.12 78.2 73.88 2
慈溪市镇(街道) 社区管理 1 潘张玲 2202167802 女 125.69 —— ——
慈溪市镇(街道) 信息化管理 1 诸怡 2202167906 女 132.46 83.2 74.715 1 是
慈溪市镇(街道) 信息化管理 1 汪正波 2202167815 男 136.29 79.8 73.9725 2
慈溪市镇(街道) 信息化管理 1 林巍 2202167904 男 132.21 74.4 70.2525 3
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(社区干部) 1 胡旦益 2689060723 女 126.67 82 72.6675 1 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(社区干部) 1 郑维 2689060720 女 117.83 78.4 68.6575 2
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(社区干部) 1 岑丽峰 2689060722 女 111.33 75.8 65.7325 3
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 陈海锋 2789060418 男 147.17 80.8 77.1925 1 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 李海锋 2789060330 男 138.33 81.6 75.3825 2 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 周华群 2789060407 女 136.5 75.4 71.825 3 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 朱建军 2789060423 男 126.5 79.4 71.325 4
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 卢仲波 2789060410 男 129.33 76.8 70.7325 5
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 陆迪科 2789060413 男 129.5 73.4 69.075 6
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 罗孟杰 2789060402 男 119 77.8 68.65 7
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 沈央英 2789060403 女 120.5 72.6 66.425 8
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(村干部) 3 童建均 2789060415 男 118.5 70.6 64.925 9
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 岑斌 2202165221 男 139.1 81.4 75.475 1 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 胡莹 2202165205 女 133 84.4 75.45 2 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 毛建锋 2202165329 男 144.63 76.8 74.5575 3 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 邵青 2202165226 女 133.02 82.4 74.455 4 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 蒋央平 2202165406 女 138.12 79.8 74.43 5 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 罗狄姣 2202165211 女 124.54 83.8 73.035 6 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 蔡炜 2202165419 男 127.23 82.2 72.9075 7 是
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 沈武魁 2202165411 男 127.38 81.8 72.745 8
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 施浓飞 2202165216 女 132.46 79.2 72.715 9
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 许赞赞 2202165228 女 130.75 80 72.6875 10
慈溪市镇(街道) 乡镇管理(1) 7 张裕 2202165312 女 131.35 79.6 72.6375 11
