学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年舟山市市级机关(含定海普陀地税、工商、国土)公务员招考总成绩
http://www.zjgwy.org       2011-04-24      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年舟山市市级机关(含定海普陀地税、工商、国土)公务员招考总成绩


2011年舟山市市级机关(含定海普陀地税、工商、国土)公务员招考总成绩及进入体检人员名单现予以公布,详见附件。

我市市级机关(含定海普陀地税、工商、国土)公务员招考体检工作定于4月26日(星期二),请各位考生近期保持通讯畅通。

入围体检的考生,请于4月25日(星期一)于工作时间内到舟山市人力资源和社会保障局公务员处(209室)填写体检表格。已入围体检的考生若放弃体检的,请致电2281526告知。


中共舟山市委组织部      舟山市人力资源和社会保障局

二O一一年四月二十四日

 

2011年舟山市市级机关(含定海普陀地税、工商、国土)公务员招考总成绩公示                                   
序号    姓名    准考证号    招考单位    职位    笔试成绩    面试成绩    总成绩    名次    备注
1    高嘉侃    9202014205    法院系统    法官预备人选    146.1    90    81.525    1    入围体检
2    陆朦璐    9202015522    法院系统    法官预备人选    139.56    89    79.39    2    入围体检
3    焉建萍    9202033423    法院系统    法官预备人选    138.58    87    78.145    3    入围体检
4    王超女    9202017023    法院系统    法官预备人选    140.23    85.8    77.9575    4    入围体检
5    周志明    9202020610    法院系统    法官预备人选    137.63    86.8    77.8075    5    入围体检
6    杨红伟    9202033309    法院系统    法官预备人选    133.94    88.4    77.685    6    入围体检
7    刘鹏    9202022321    法院系统    法官预备人选    132.1    88.6    77.325    7    入围体检
8    陈楠    9202032416    法院系统    法官预备人选    130.81    89    77.2025    8    入围体检
9    杨静    9202020913    法院系统    法官预备人选    140.63    83.2    76.7575    9    入围体检
10    王娟    9202013323    法院系统    法官预备人选    130.81    87.1    76.2525    10    入围体检
11    姚亭羽    9202012722    法院系统    法官预备人选    137.63    83.4    76.1075    11    入围体检
12    李琴    9202017603    法院系统    法官预备人选    138.42    82    75.605    12    入围体检
13    王莉莎    9202012519    法院系统    法官预备人选    128.52    86.8    75.53    13    入围体检
14    席宛秋    9202021918    法院系统    法官预备人选    143.15    79    75.2875    14    入围体检
15    舒辉    9202030520    法院系统    法官预备人选    132.31    83.7    74.9275    15    入围体检
16    余叶君    9202014701    法院系统    法官预备人选    130.35    84.2    74.6875    16    入围体检
17    钱天    9202022618    法院系统    法官预备人选    127.85    85.2    74.5625    17    入围体检
18    张向向    9202021315    法院系统    法官预备人选    134.25    81.7    74.4125    18    入围体检
19    吴蓓    9202017508    法院系统    法官预备人选    128.33    84.4    74.2825    19   
20    张立波    9202018009    法院系统    法官预备人选    128.79    84    74.1975    20   
21    易茜    9202019407    法院系统    法官预备人选    132.65    81    73.6625    21   
22    姚洁    9202012015    法院系统    法官预备人选    127.25    83.1    73.3625    22   
23    聂怀广    9202013604    法院系统    法官预备人选    136.98    76.4    72.445    23   
24    刘浩    9202013616    法院系统    法官预备人选    128.5    80.4    72.325    24   
25    梁国栋    9202033407    法院系统    法官预备人选    128.46    78.4    71.315    25   
26    曹雯婷    9202032425    舟山市检察院    法律1    139.87    84    76.9675    1    入围体检
27    罗莉莉    9202016617    舟山市检察院    法律1    134.13    87.2    77.1325    2    入围体检
28    龚林呐    9202020323    舟山市检察院    法律1    133.92    75.8    71.38    3   
29    庄一鸣    9202021524    舟山市检察院    法律1    132.63    87.52    76.9175    4   
30    陈秋月    9202018810    舟山市检察院    法律1    132.23    84    75.0575    5   
31    俞英超    9202012917    舟山市检察院    法律1    129.75    81.2    73.0375    6   
32    唐少琪    9202019820    舟山市检察院    法律2    131.6    81.6    73.7    1    入围体检
33    钟玲芬    9202030208    舟山市检察院    法律2    130.29    83.6    74.3725    2    入围体检
34    姚燕    9202020603    舟山市检察院    法律2    127.65    76.26    70.0425    3   
35    应岱军    9202031905    舟山市检察院    法律2    122.67    70.4    65.8675    4   
36    王松飞    9202020813    舟山市检察院    法律2    121    75.4    67.95    5   
37    俞旭惠    9202019011    舟山市检察院    司法警察    116.73    71.2    64.7825    1    入围体检
38    郭烨南    9202014417    舟山市检察院    司法警察    107.25    70.6    62.1125    2   
39    叶佳    9202018211    舟山市检察院    检察官预备人选1    151.52    87.2    81.48    1    入围体检
40    黄睿    9202032213    舟山市检察院    检察官预备人选1    133.63    89    77.9075    2    入围体检
41    于真    9202018217    舟山市检察院    检察官预备人选1    133.54    88.8    77.785    3    入围体检
42    马菊念    9202030420    舟山市检察院    检察官预备人选1    144.25    82.6    77.3625    4    入围体检
43    王东方    9202015914    舟山市检察院    检察官预备人选1    138.5    83.1    76.175    5    入围体检
44    蒋求    9202018911    舟山市检察院    检察官预备人选1    134.88    84.4    75.92    6    入围体检
45    尹宇飞    9202013305    舟山市检察院    检察官预备人选1    138.25    82.6    75.8625    7    入围体检
46    童燕君    9202014215    舟山市检察院    检察官预备人选1    133.88    84.5    75.72    8    入围体检
47    毛丽娴    9202016717    舟山市检察院    检察官预备人选1    132.94    84.8    75.635    9    入围体检
48    周洁    9202015514    舟山市检察院    检察官预备人选1    134.77    82.8    75.0925    10    入围体检
49    孙杰    9202012604    舟山市检察院    检察官预备人选1    134.29    82.7    74.9225    11    入围体检
50    张广孟    9202015619    舟山市检察院    检察官预备人选1    135.21    81.2    74.4025    12    入围体检
51    厉敏    9202031316    舟山市检察院    检察官预备人选1    132.69    82    74.1725    13   
52    张呈婷    9202031704    舟山市检察院    检察官预备人选1    134.21    80.6    73.8525    14   
53    陈志慧    9202018304    舟山市检察院    检察官预备人选1    134.12    80.2    73.63    15   
54    楚武龙    9202012111    舟山市检察院    检察官预备人选1    135.23    78    72.8075    16   
55    陈俊芬    9202013106    舟山市检察院    检察官预备人选1    136.23    77.4    72.7575    17   
56    李赫    9202033320    舟山市检察院    检察官预备人选1    133.71    77.2    72.0275    18   
57    朱战文    9202032712    舟山市检察院    检察官预备人选1    135.46    69.8    68.765    19   
58    王小光    9202019304    舟山市检察院    检察官预备人选2    135.06    79.6    73.565    1    入围体检
59    李祝桃    9202015603    舟山市检察院    检察官预备人选2    120.69    79    69.6725    2   
60    万健    9201011218    舟山市公安局    法医    128.33    81    72.5825    1    入围体检
61    浦江    9201010301    舟山市公安局    法医    124.92    82    72.23    2   
62    唐伟龙    9201010422    舟山市公安局    法医    111.17    76.4    65.9925    3   
63    包意伟    9201011122    舟山市公安局    计算机    118.37    78.4    68.7925    1    入围体检
64    包寅盛    9201010308    舟山市公安局    计算机    121.52    76.8    68.78    2   
65    陈力    9201010522    舟山市公安局    计算机    119.02    74    66.755    3   
66    陈静    9201011505    舟山市公安局    人民警察    125.77    90    76.4425    1    入围体检
67    郑无不    9201011208    舟山市公安局    人民警察    130.31    87    76.0775    2    入围体检
68    王振    9201010320    舟山市公安局    人民警察    130.81    82.4    73.9025    3    入围体检
69    曾科科    9201011016    舟山市公安局    人民警察    130.96    81.7    73.59    4    入围体检
70    李金庸    9201010219    舟山市公安局    人民警察    128.92    82.4    73.43    5    入围体检
71    程栋权    9201010513    舟山市公安局    人民警察    128.17    82.2    73.1425    6    入围体检
72    刘浩杰    9201010206    舟山市公安局    人民警察    132.19    79.8    72.9475    7    入围体检
73    虞璐迪    9201011219    舟山市公安局    人民警察    127.81    81.4    72.6525    8    入围体检
74    俞振超    9201011107    舟山市公安局    人民警察    122.58    83.6    72.445    9    入围体检
75    毛一宇    9201010305    舟山市公安局    人民警察    127.98    80.2    72.095    10    入围体检
76    夏柯    9201011002    舟山市公安局    人民警察    125.69    81.2    72.0225    11    入围体检
77    俞栋    9201010805    舟山市公安局    人民警察    119.06    83.7    71.615    12    入围体检
78    赵一林    9201010506    舟山市公安局    人民警察    126.73    79.5    71.4325    13    入围体检
79    刘俊凯    9201011215    舟山市公安局    人民警察    121.25    82.2    71.4125    14    入围体检
80    章智诚    9201011319    舟山市公安局    人民警察    121.23    81.4    71.0075    15    入围体检
81    周晶晶    9201011124    舟山市公安局    人民警察    117.27    81.2    69.9175    16    入围体检
82    张启军    9201010807    舟山市公安局    人民警察    123.25    78.2    69.9125    17    入围体检
83    王剑凯    9201011611    舟山市公安局    人民警察    119.6    80    69.9    18    入围体检
84    张世杰    9201010825    舟山市公安局    人民警察    109.83    84.6    69.7575    19    入围体检
85    虞杰    9201011123    舟山市公安局    人民警察    118.1    79.7    69.375    20    入围体检
86    虞轶程    9201010722    舟山市公安局    人民警察    117.77    79.4    69.1425    21    入围体检
87    王杰    9201011104    舟山市公安局    人民警察    116.21    80    69.0525    22    入围体检
88    任源斌    9201011425    舟山市公安局    人民警察    126.4    74.4    68.8    23    入围体检
89    毛文挺    9201011603    舟山市公安局    人民警察    115.23    79.8    68.7075    24    入围体检
90    朱朝力    9201010425    舟山市公安局    人民警察    114.35    80.2    68.6875    25    入围体检
91    陆海璐    9201011103    舟山市公安局    人民警察    116.9    78.8    68.625    26    入围体检
92    余源    9201011025    舟山市公安局    人民警察    108.56    82.9    68.59    27    入围体检
93    曾杰    9201010319    舟山市公安局    人民警察    121.13    75.2    67.8825    28    入围体检
94    李俊增    9201010114    舟山市公安局    人民警察    116.73    77.2    67.7825    29    入围体检
95    邹徐军    9201010220    舟山市公安局    人民警察    116.87    76    67.2175    30    入围体检
96    贺杰    9201010107    舟山市公安局    人民警察    118.31    74.6    66.8775    31    入围体检
97    沈洁    9201010307    舟山市公安局    人民警察    108.96    78.7    66.59    32    入围体检
98    吴昊    9201010415    舟山市公安局    人民警察    111.12    76.8    66.18    33    入围体检
99    王余    9201011214    舟山市公安局    人民警察    113.06    75.8    66.165    34    入围体检
100    施博元    9201011115    舟山市公安局    人民警察    111.02    76.6    66.055    35    入围体检
101    徐伟    9201010521    舟山市公安局    人民警察    111.06    73.8    64.665    36    入围体检
102    李宇    9201010814    舟山市公安局    人民警察    113.54    70.4    63.585    37    入围体检
103    汤正波    9201011508    舟山市公安局    人民警察    112.08    70.8    63.42    38   
104    王嘉乐    9201011221    舟山市公安局    特警1    102.79    81.4    66.3975    1    入围体检
105    刘军杰    9201010717    舟山市公安局    特警2    117    73    65.75    1    入围体检
106    黄舟斌    9201010609    舟山市公安局    特警2    103.17    76    63.7925    2    入围体检
107    张瑜    9202013823    舟山市交通委    工作人员    141.88    88.54    79.74    1    入围体检
108    孔奕    9202033619    舟山市交通委    工作人员    136.31    79.6    73.8775    2   
109    林凤凤    9202021324    舟山市交通委    工作人员    135.23    79.4    73.5075    3   
110    徐英英    9202019103    舟山市审计局    投资审计    122.71    83.66    72.5075    1    入围体检
111    李蔚蔚    9202022115    舟山市审计局    投资审计    122.15    76.92    68.9975    2   
112    刘贤    9202012825    舟山市审计局    投资审计    123.04    74.8    68.16    3   
113    刘俊勋    9202015115    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    130.9    85.2    75.325    1    入围体检
114    张勇    9202022118    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    125.6    76.2    69.5    2    入围体检
115    何佳蔚    9202033724    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    117.42    77.8    68.255    3   
116    洪辉    9202016904    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    126.31    72.8    67.9775    4   
117    徐鸿    9202021811    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    118.19    76.6    67.8475    5   
118    殷波    9202016901    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法1    125.15    72.2    67.3875    6   
119    张金颖    9202018702    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    134.63    83.6    75.4575    1    入围体检
120    夏灵飞    9202018725    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    139.9    80    74.975    2    入围体检
121    章娜    9202015419    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    130.69    81.8    73.5725    3   
122    缪臻彦    9202019411    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    125.73    81.4    72.1325    4   
123    王柏璐    9202022619    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    125.29    79    70.8225    5   
124    董银银    9202021011    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法2    125.9    72.2    67.575    6   
125    唐丽    9202013117    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法3    121.52    81.8    71.28    1    入围体检
126    顾季    9202033110    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法3    119.44    73.4    66.56    2   
127    周晨    9202020207    舟山市地税局普陀山税务分局    基层税务执法3    108.33    73    63.5825    3   
128    刘铁军    9202031711    舟山市普陀山工商分局    文秘    127.1    86    74.775    1    入围体检
129    朱建新    9202017717    舟山市普陀山工商分局    文秘    133.29    77.2    71.9225    2   
130    朱旷野    9202016905    舟山经济开发区管委会    规划管理    140.83    84.6    77.5075    1    入围体检
131    赖萍萍    9202015611    舟山经济开发区管委会    规划管理    124.85    81.8    72.1125    2   
132    李凌峰    9202014301    舟山经济开发区管委会    规划管理    123.63    77.4    69.6075    3   
133    黄形形    9202015823    舟山市委党校    管理    129.21    85.4    75.0025    1    入围体检
134    赵质群    9202012612    舟山市委党校    管理    132    79.8    72.9    2   
135    方淑娜    9202022110    舟山市委党校    管理    122.87    69.8    65.6175    3   
136    孔瑞娜    9202018208    舟山市国土资源监察支队    法律    128.54    85.8    75.035    1    入围体检
137    李明    9202030924    舟山市国土资源监察支队    法律    126.98    81.4    72.445    2   
138    陈佳    9202013411    舟山市国土资源监察支队    法律    126.98    77.2    70.345    3   
139    王波    9202020107    舟山市国土资源监察支队    法律    130    69.2    67.1    4   
140    王小洁    9202016324    舟山市药监局检查稽查支队    工作人员    136.67    83.6    75.9675    1    入围体检
141    张春燕    9202012206    舟山市药监局检查稽查支队    工作人员    121.46    78.2    69.465    2   
142    赵翊汝    9202013520    舟山市药监局检查稽查支队    工作人员    110.23    69    62.0575    3   
143    侯晓耕    9202021517    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    134.75    89    78.1875    1    入围体检
144    殷明昊    9202032322    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    132.87    83    74.7175    2    入围体检
145    邵跃    9202031224    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    127.19    74.8    69.1975    3   
146    谢鸿志    9202012322    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    129.37    72.6    68.6425    4   
147    宁海峰    9202015923    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    128.54    71.6    67.935    5   
148    张连民    9202019414    舟山市海洋与渔业执法支队    工作人员    124.06    67.6    64.815    6   
149    龚芳    9202018319    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    125.56    83.6    73.19    1    入围体检
150    泮汀怡    9202011821    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    128    81.2    72.6    2    入围体检
151    唐春    9202031304    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    126.67    81    72.1675    3   
152    袁海兰    9202020513    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    123.87    82.4    72.1675    4   
153    蒋家杰    9202016909    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    124.69    75.2    68.7725    5   
154    王龙    9202021604    舟山市旅游质量监督管理所    办事员    125.63    70.2    66.5075    6   
155    尚韬    9202033403    舟山市定海区国土资源分局    土地管理    138.35    81.8    75.4875    1    入围体检
156    王晴晴    9202016323    舟山市定海区国土资源分局    土地管理    123.79    87.4    74.6475    2   
157    朱斌    9202017823    舟山市定海区国土资源分局    土地管理    128.21    85    74.5525    3   
158    李陈祺    9202016719    舟山市定海区国土资源分局    工作人员    135.94    90.8    79.385    1    入围体检
159    刘伊    9202021506    舟山市定海区国土资源分局    工作人员    137.1    83.8    76.175    2   
160    张琳    9202018011    舟山市定海区国土资源分局    工作人员    133.02    76.4    71.455    3   
161    周梦梦    9202013312    舟山市国土资源局定海各中心所    工作人员    149.6    88.2    81.5    1    入围体检
162    9202022004    舟山市国土资源局定海各中心所    工作人员    138.62    74    71.655    2       
163    罗晶洁    9202032614    舟山市国土资源局定海各中心所    工作人员    138.92    70.6    70.03    3   
164    丁敏杰    9202014809    舟山市国土资源局普陀六横中心所    土地管理    119.35    89.6    74.6375    1    入围体检
165    麻翠红    9202014021    舟山市国土资源局普陀六横中心所    土地管理    123.58    81.4    71.595    2   
166    张晓    9202033419    舟山市国土资源局普陀六横中心所    土地管理    115.21    78.6    68.1025    3   
167    张舟    9202033811    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法1    118.77    76.6    67.9925    1    入围体检
168    刘思海    9202018802    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法1    121.62    69    64.905    2   
169    曹方杰    9202031909    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法1    113.75    69.6    63.2375    3   
170    郑舒悠    9202030702    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法2    133.77    84.2    75.5425    1    入围体检
171    费小哲    9202032613    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法2    141.02    80.4    75.455    2   
172    张露雅    9202017609    舟山市定海区地方税务局    基层税务执法2    126.92    73    68.23    3   
173    乐珍    9202017101    舟山市定海区地方税务局    计算机    130.5    88    76.625    1    入围体检
174    夏旭日    9202019514    舟山市定海区地方税务局    计算机    130.21    80    72.5525    2   
175    高磊    9202019210    舟山市定海区地方税务局    计算机    129.23    67.8    66.2075    3   
176    王坤汗    9202031422    舟山市定海区工商分局    法律1    121.35    81.8    71.2375    1    入围体检
177    魏飞    9202018701    舟山市定海区工商分局    法律1    124.87    79.8    71.1175    2   
178    毕罗春    9202032304    舟山市定海区工商分局    法律1    120.6    66.4    63.35    3   
179    张南    9202016911    舟山市定海区工商分局    法律2    133.5    88.2    77.475    1    入围体检
180    顾舟惠    9202017711    舟山市定海区工商分局    法律2    128.92    84.2    74.33    2   
181    陈昱希    9202012316    舟山市定海区工商分局    法律2    115.23    81    69.3075    3   
182    於巧巧    9202021422    舟山市定海区工商分局    食品科学    132.77    86.8    76.5925    1    入围体检
183    杨远通    9202014406    舟山市定海区工商分局    食品科学    134.79    79.6    73.4975    2   
184    方巧飞    9202022716    舟山市定海区工商分局    食品科学    130.06    77.6    71.315    3   
185    闻宁    9202022009    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    135.02    81.8    74.655    1    入围体检
186    乐一标    9202011725    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    122.37    85    73.0925    2    入围体检
187    张良    9202020413    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    128.4    79.6    71.9    3    入围体检
188    徐贤久    9202011712    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    123.15    79    70.2875    4   
189    戴李黄浩    9202020818    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    115.42    82.7    70.205    5   
190    缪林林    9202014416    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    121.31    74    67.3275    6   
191    林森    9202031503    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    115.29    76    66.8225    7   
192    张琦    9202011714    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    115.1    71.4    64.475    8   
193    王春慧    9202030416    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法1    114.69    62    59.6725    9   
194    刘欢    9202030311    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    134.83    88.1    77.7575    1    入围体检
195    朱倩倩    9202032324    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    143.33    83.6    77.6325    2    入围体检
196    赖开虹    9202022702    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    131.5    86.4    76.075    3    入围体检
197    郑初夏    9202021115    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    137.29    83.4    76.0225    4   
198    乐奇凤    9202018518    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    139.12    81    75.28    5   
199    何卡娜    9202032111    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    137.52    79.8    74.28    6   
200    沈巧巧    9202016318    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    133.96    81.5    74.24    7   
201    鲍密锦    9202015325    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    132.96    75.1    70.79    8   
202    陈倩灵    9202016124    舟山市普陀区地方税务局    基层税务执法2    131.38    74.6    70.145    9   
203    周诚杰    9202021912    舟山市普陀区工商分局    法律1    114.33    78.8    67.9825    1    入围体检
204    刘泽    9202013310    舟山市普陀区工商分局    法律1    103.21    77.4    64.5025    2   
205    俞挺    9202015511    舟山市普陀区工商分局    法律1    109.69    67.2    61.0225    3   
206    蒋玮昵    9202016814    舟山市普陀区工商分局    法律2    120.25    73.2    66.6625    1    入围体检
207    马晶    9202031713    舟山市普陀区工商分局    法律3    119.08    85.2    72.37    1    入围体检
208    王乾力    9202017416    舟山市普陀区工商分局    法律3    112.69    85.8    71.0725    2   
209    顾华威    9202020406    舟山市普陀区工商分局    法律3    112.98    82.2    69.345    3   
210    吴若虹    9202013605    舟山市普陀区工商分局    法律4    122.62    91.4    76.355    1    入围体检
211    唐佳颖    9202012816    舟山市普陀区工商分局    法律4    131.15    77.6    71.5875    2   
212    方丹    9202013408    舟山市普陀区工商分局    法律4    125.46    79.2    70.965    3   
213    徐明    9202020405    舟山市普陀区工商分局    财会1    124.69    71.8    67.0725    1    入围体检
214    李世通    9202018124    舟山市普陀区工商分局    财会1    113.98    68    62.495    2   
215    王浩杰    9202014411    舟山市普陀区工商分局    财会1    111.81    66.8    61.3525    3   
216    朱超逸    9202031322    舟山市普陀区工商分局    财会2    122.69    79    70.1725    1    入围体检
217    王嵘    9202030122    舟山市普陀区工商分局    财会2    118.6    74.4    66.85    2   
218    吴佩琪    9202021019    舟山市普陀区工商分局    财会2    123.1    70    65.775    3   




互动消息