学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年遂昌县考试录用公务员总成绩(4月23日)
http://www.zjgwy.org       2011-04-25      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年遂昌县考试录用公务员总成绩(4月23日)

 

准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
11789112524 苏根华 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 132.17 33.04  81.18 40.59  73.63  1
11789112605 钟云钗 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 132.83 33.21  78.69 39.35  72.55  2
11789112606 潘郑云 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 132.67 33.17  78.63 39.32  72.48  3
11789112616 雷奇君 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 110.67 27.67  81.54 40.77  68.44  4
11789112409 潘群华 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 116.33 29.08  75.84 37.92  67.00  5
11789112712 包孙雄 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 105.67 26.42  80.42 40.21  66.63  6
11789112609 黄志润 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 110.33 27.58  77.62 38.81  66.39  7
11789112705 李进 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 111.5 27.88  75 37.50  65.38  8
11789112419 陶根文 丽水市遂昌县乡镇机关 不限 103 25.75  74.46 37.23  62.98  9
11202083310 王晓波 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 127.69 31.92  86.91 43.46  75.38  1
11202046230 雷晓威 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 124.58 31.15  79.24 39.62  70.77  2
11202047522 周洵 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 113.85 28.46  81.61  40.81  69.27  3
11202031930 张红 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 125.23 31.31  74.98 37.49  68.80  4
11202081902 叶美娜 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 106.85 26.71  81.00  40.50  67.21  5
11202071603 汤杨倩 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 109.33 27.33  79.54  39.77  67.10  6
11202082125 张芳俊 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 114.96 28.74  76.51  38.26  67.00  7
11202030912 范冬梅 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 106.81 26.70  77.17  38.59  65.29  8
11202060519 刘海锋 丽水市遂昌县乡镇机关 文秘 112.38 28.10  71.16  35.58  63.68  9
11202110417 朱婷婷 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 131.9 32.98  79.64  39.82  72.80  1
11202072229 吴思诗 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 127.56 31.89  78.75  39.38  71.27  2
11202078321 吴世娟 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 126.08 31.52  79.09  39.55  71.07  3
11202026215 潘静瑶 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 114.37 28.59  80.35  40.18  68.77  4
11202044701 洪新平 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 119.4 29.85  77.39  38.70  68.55  5
11202050117 周裕文 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 115.4 28.85  77.93  38.97  67.82  6
11202074909 吴晓 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 111.04 27.76  78.77  39.39  67.15  7
11202061527 季婧 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 113.29 28.32  77.06  38.53  66.85  8
11202062602 冯明霞 丽水市遂昌县乡镇机关 财务 111.52 27.88  73.73  36.87  64.75  9
11202111209 斯科 丽水市遂昌县乡镇机关 不限1 139.44 34.86  82.74  41.37  76.23  1
11202110829 向煜暄 丽水市遂昌县乡镇机关 不限1 133.1 33.28  81.92  40.96  74.24  2
11202083027 毛翼鹏 丽水市遂昌县乡镇机关 不限1 128.37 32.09  71.41  35.71  67.80  3
07202231102 郑晓程 遂昌县妙高镇 生态保护和环境建设 123.63 30.91  76.42  38.21  69.12  1
08202053213 林华 遂昌县妙高镇 生态保护和环境建设 122.62 30.66  75.46  37.73  68.39  2
11202081920 赵宗松 遂昌县妙高镇 生态保护和环境建设 123.06 30.77  72.00  36.00  66.77  3
11202041311 郑颖明 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 127.65 31.91  82.51  41.26  73.17  1
11202050430 项伟友 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 125.88 31.47  83.27  41.64  73.11  2
11202060428 涂文平 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 126.35 31.59  81.80  40.90  72.49  3
11202074721 应波 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 120.25 30.06  83.30  41.65  71.71  4
11202085813 周罗敏 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 114.12 28.53  84.55  42.28  70.81  5
11202052023 蓝伟彬 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 121.38 30.35  79.50  39.75  70.10  6
11202071627 周斌 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 117.13 29.28  78.20  39.10  68.38  7
11202044230 周维维 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 114.12 28.53  78.92  39.46  67.99  8
11202047403 曾文汇 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 106.12 26.53  80.05  40.03  66.56  9
11202062709 周允超 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 108.37 27.09  75.80  37.90  64.99  10
11202072002 林武荣 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 104.9 26.23  75.86  37.93  64.16  11
11202044819 王雪晶 丽水市遂昌县乡镇机关 不限4 104.9 26.23  74.36  37.18  63.41  12
11202031521 刘华香 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 124.38 31.10  85.38  42.69  73.79  1
11202090609 谢静 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 117.35 29.34  87.88  43.94  73.28  2
11202034004 张艳 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 116.83 29.21  85.57  42.79  71.99  3
11202076115 王红叶 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 127.6 31.90  79.76  39.88  71.78  4
11202051301 罗丽丽 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 121.79 30.45  82.32  41.16  71.61  5
11202111402 林丽芳 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 120.02 30.01  82.85  41.43  71.43  6
11202082019 苏丽红 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 119.94 29.99  82.61  41.31  71.29  7
11202083128 程晓云 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 115.04 28.76  84.68  42.34  71.10  8
11202046413 雷仙爱 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 119.23 29.81  82.00  41.00  70.81  9
11202085117 游海珠 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 116.15 29.04  82.73  41.37  70.40  10
11202076516 尹巧萍 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 115.5 28.88  78.68  39.34  68.22  11
11202032108 单彤 丽水市遂昌县乡镇机关 不限5 119.85 29.96  74.80  37.40  67.36  12
11202080302 蓝海燕 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 135.04 33.76  89.57  44.79  78.55  1
11202053509 祝霄蕾 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 131.83 32.96  89.14  44.57  77.53  2
11202032627 宋佳 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 136 34.00  85.05  42.53  76.53  3
11202075317 吴炎根 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 135.38 33.85  82.41  41.21  75.05  4
11202074919 周晶琳 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 129.35 32.34  85.38  42.69  75.03  5
11202091421 洪斌 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 129.27 32.32  84.76  42.38  74.70  6
11202050205 江舒俊 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 126.38 31.60  83.53  41.77  73.36  7
11202044113 杨艳 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 131.75 32.94  78.16  39.08  72.02  8
11202062512 周利仁 丽水市遂昌县乡镇机关 旅游 134.54 33.64  64.63  32.32  65.95  9
11202025011 陈娉嫔 丽水市遂昌县乡镇机关 不限3 131.13 32.78  80.45  40.23  73.01  1
11202079213 李香田 丽水市遂昌县乡镇机关 不限3 121.9 30.48  83.12  41.56  72.04  2
11202111327 马静 丽水市遂昌县乡镇机关 不限3 114.63 28.66  76.55  38.28  66.93  3
11202077727 雷亦洁 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 132.21 33.05  88.33  44.17  77.22  1
11202041724 雷威 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 119.27 29.82  86.45  43.23  73.04  2
11202032025 雷艳 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 124.83 31.21  83.43  41.72  72.92  3
11202090117 蓝益明 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 123.96 30.99  82.86  41.43  72.42  4
11202061108 蓝蕾 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 114.94 28.74  84.54  42.27  71.01  5
11202051120 雷巧君 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 119.15 29.79  78.46  39.23  69.02  6
11202077708 雷善文 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 114.77 28.69  80.38  40.19  68.88  7
11202032103 雷霏霏 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 118.29 29.57  76.03  38.02  67.59  8
11202040612 钟丽艳 丽水市遂昌县乡镇机关 不限2 118.37 29.59  73.58  36.79  66.38  9
11202071024 廖彬 丽水市遂昌县城建监察大队 城市管理 133.38 33.35  85.34  42.67  76.02  1
11202084621 张丽香 丽水市遂昌县城建监察大队 城市管理 129.17 32.29  79.49  39.75  72.04  2
11202062908 钟声 丽水市遂昌县城建监察大队 城市管理 119.75 29.94  74.63  37.32  67.25  3
11202031629 李奔 丽水市遂昌县卫生监督所 卫生监督 132.44 33.11  87.70  43.85  76.96  1
11202043924 杨敏 丽水市遂昌县卫生监督所 卫生监督 117.37 29.34  80.41  40.21  69.55  2
11202112114 郑楚莉 丽水市遂昌县卫生监督所 卫生监督 110.52 27.63  83.40  41.70  69.33  3
11202078613 严宙 丽水市遂昌县就业管理服务处 财会 130.94 32.74  88.46  44.23  76.97  1
11202091112 傅李玲 丽水市遂昌县就业管理服务处 财会 116.75 29.19  81.04  40.52  69.71  2
11202025022 罗根媚 丽水市遂昌县就业管理服务处 财会 116.08 29.02  75.73  37.87  66.89  3
11202045704 章莉丽 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 116.92 29.23  88.16  44.08  73.31  1
11202060419 李仙花 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 119.62 29.91  86.06  43.03  72.94  2
11202072503 何慧芳 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 115.62 28.91  85.51  42.76  71.66  3
11202042020 李亚萍 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 115.75 28.94  80.66  40.33  69.27  4
11202085230 胡鸿群 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 114.15 28.54  77.54  38.77  67.31  5
11202075614 郑敏 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 管理 112.48 28.12  77.92  38.96  67.08  6
11202091612 周嗣飞 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 136.06 34.02  82.43  41.22  75.23  1
11202041019 汪南江 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 119.21 29.80  88.80  44.40  74.20  2
11202073322 符欢欢 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 121.35 30.34  86.51  43.26  73.59  3
11202045205 朱剑飞 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 123.38 30.85  83.23  41.62  72.46  4
11202085627 张昕 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 113.44 28.36  80.14  40.07  68.43  5
11202033025 叶琳 丽水市遂昌县社会保险事业管理中心 财务 115.9 28.98  74.08  37.04  66.02  6
11201014201 朱强 丽水市遂昌县公安局 普警3 119.44 29.86  86.35  43.18  73.04  1
11201011428 周伟平 丽水市遂昌县公安局 普警3 132.5 33.13  79.61  39.81  72.93  2
11201021712 卢晓东 丽水市遂昌县公安局 普警3 116.33 29.08  84.71  42.36  71.44  3
11201013619 盛智方 丽水市遂昌县公安局 普警3 121.29 30.32  81.79  40.90  71.22  4
11201012129 张军文 丽水市遂昌县公安局 普警3 116.19 29.05  83.97  41.99  71.03  5
11201020626 陈俊杰 丽水市遂昌县公安局 普警3 122.58 30.65  80.23  40.12  70.76  6
11201011825 周腾龙 丽水市遂昌县公安局 普警3 113.13 28.28  84.90  42.45  70.73  7
11201013609 尹志峰 丽水市遂昌县公安局 普警3 122.77 30.69  80.03  40.02  70.71  8
11201014203 黄俊兴 丽水市遂昌县公安局 普警3 117.77 29.44  81.99  41.00  70.44  9
11201014410 余立乔 丽水市遂昌县公安局 普警3 118.62 29.66  81.20  40.60  70.26  10
11201010925 吴剑 丽水市遂昌县公安局 普警3 123.85 30.96  78.36  39.18  70.14  11
11201022223 赵明快 丽水市遂昌县公安局 普警3 124.4 31.10  78.02  39.01  70.11  12
11201020124 周振宇 丽水市遂昌县公安局 普警3 116.21 29.05  82.07  41.04  70.09  13
11201022216 叶杨成 丽水市遂昌县公安局 普警3 114.79 28.70  81.89  40.95  69.64  14
11201012528 吴利斌 丽水市遂昌县公安局 普警3 116.67 29.17  80.83  40.42  69.58  15
11201012814 齐腾飞 丽水市遂昌县公安局 普警3 113.6 28.40  81.94  40.97  69.37  16
11201020527 叶高超 丽水市遂昌县公安局 普警3 117.25 29.31  78.95  39.48  68.79  17
11201010904 吴仙军 丽水市遂昌县公安局 普警3 115.44 28.86  79.17  39.59  68.45  18
11201024201 李道平 丽水市遂昌县公安局 普警3 114.12 28.53  79.71  39.86  68.39  19
11201012110 徐利庆 丽水市遂昌县公安局 普警3 115.4 28.85  78.81  39.41  68.26  20
11201014119 尹曦 丽水市遂昌县公安局 普警3 120.27 30.07  75.39  37.70  67.76  21
11201012403 郑超君 丽水市遂昌县公安局 普警3 111.81 27.95  79.49  39.75  67.70  22
11201010105 季大伟 丽水市遂昌县公安局 普警3 115.54 28.89  76.72  38.36  67.25  23
11201021420 朱胜 丽水市遂昌县公安局 普警3 111.65 27.91  78.42  39.21  67.12  24
11201010121 赵虎 丽水市遂昌县公安局 普警3 111.35 27.84  78.18  39.09  66.93  25
11201010226 孙伟杰 丽水市遂昌县公安局 普警3 111.23 27.81  74.18  37.09  64.90  26
11201011114 钟智勇 丽水市遂昌县公安局 普警1 116.54 29.14  80.56  40.28  69.42  1
11201020809 雷悦 丽水市遂昌县公安局 普警1 113.69 28.42  81.37  40.69  69.11  2
11201012803 雷建平 丽水市遂昌县公安局 普警1 112.13 28.03  76.47  38.24  66.27  3
11201020222 姜珂卿 丽水市遂昌县公安局 普警2 118.79 29.70  84.51  42.26  71.95  1
11201021130 周蕾 丽水市遂昌县公安局 普警2 125.08 31.27  80.53  40.27  71.54  2
11201011006 周慧玲 丽水市遂昌县公安局 普警2 123.4 30.85  76.85  38.43  69.28  3
         
     中共遂昌县委组织部
     遂昌县人事劳动社会保障局
         
     二0一一年四月二十三日

 




互动消息