2011年庆元县机关考试录用公务员综合成绩及入围体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位(专业) 笔试 面试 总分 名次 备注
成绩 折算后 成绩 折算后
1 11202045326 刘宁 丽水市庆元县人民法院 法警1 114.71 28.6775 89.72 44.86 73.5375 1 入围体检
2 11202051810 毛根长 丽水市庆元县人民法院 法警1 121.1 30.275 84.5 42.25 72.525 2 入围体检
3 11202084507 张建平 丽水市庆元县人民法院 法警1 119.87 29.9675 79.7 39.85 69.8175 3 入围体检
4 11202050707 吴梦杰 丽水市庆元县人民法院 法警1 116.96 29.24 80 40 69.24 4
5 11202041328 余威 丽水市庆元县人民法院 法警1 112.75 28.1875 77.08 38.54 66.7275 5
6 11202074729 范良健 丽水市庆元县人民法院 法警2 110.37 27.5925 86.24 43.12 70.7125 1 入围体检
7 11202071303 周施征 丽水市庆元县人民法院 法警2 108.08 27.02 81.62 40.81 67.83 2 入围体检
8 11202078902 胡景 丽水市庆元县人民法院 法警2 114.94 28.735 77.63 38.815 67.55 3
9 11202085003 吴传库 丽水市庆元县人民检察院 法警 119.04 29.76 87.57 43.785 73.545 1 入围体检
10 11202110519 朱泓 丽水市庆元县人民检察院 法警 123.83 30.9575 79.94 39.97 70.9275 2 入围体检
11 11202082003 王鹏华 丽水市庆元县人民检察院 法律 111.42 27.855 89.16 44.58 72.435 1 入围体检
12 11202075210 崔百清 丽水市庆元县人民检察院 法律 108.29 27.0725 73.02 36.51 63.5825 2
13 11202079127 张洁 丽水市庆元县人民检察院 法律 104.35 26.0875 0 0 26.0875 3
14 11202091415 胡敏敏 丽水市庆元县人民检察院 驻监所检察官预备人选 129.1 32.275 84.15 42.075 74.35 1 入围体检
15 11202090207 邓?? 丽水市庆元县人民检察院 驻监所检察官预备人选 103.77 25.9425 77.64 38.82 64.7625 2
16 11202026106 杨小明 丽水市共青团庆元县委 文秘 135.52 33.88 80.79 40.395 74.275 1 入围体检
17 11202072009 卢芳 丽水市共青团庆元县委 文秘 120.31 30.0775 75.65 37.825 67.9025 2
18 11202070202 吴丹萍 丽水市共青团庆元县委 文秘 117.58 29.395 73.55 36.775 66.17 3
19 11201021512 胡庆锋 丽水市庆元县公安局 法医 126.1 31.525 76.36 38.18 69.705 1 入围体检
20 11201021701 鲍文斌 丽水市庆元县公安局 网络安全管理 100.08 25.02 76.49 38.245 63.265 1 入围体检
21 11201013025 王姗姗 丽水市庆元县公安局 网络安全管理 100.42 25.105 72.01 36.005 61.11 2 入围体检
22 11201022704 蔡易伸 丽水市庆元县公安局 安全防范技术 122.44 30.61 79.71 39.855 70.465 1 入围体检
23 11201010926 郑颖 丽水市庆元县公安局 安全防范技术 116.06 29.015 74.49 37.245 66.26 2 入围体检
24 11201012217 陈维娇 丽水市庆元县公安局 公共安全管理 111.48 27.87 72.14 36.07 63.94 1 入围体检
25 11201011301 陈林 丽水市庆元县公安局 普警1 143.13 35.7825 77.32 38.66 74.4425 1 入围体检
26 11201021015 毛小明 丽水市庆元县公安局 普警1 124.77 31.1925 84.27 42.135 73.3275 2 入围体检
27 11201010611 吴利根 丽水市庆元县公安局 普警1 125.48 31.37 81.14 40.57 71.94 3 入围体检
28 11201022310 周先武 丽水市庆元县公安局 普警1 119.1 29.775 82.75 41.375 71.15 4 入围体检
29 11201021911 范俊伟 丽水市庆元县公安局 普警1 117.25 29.3125 80.96 40.48 69.7925 5 入围体检
30 11201024320 吴敏 丽水市庆元县公安局 普警1 127.85 31.9625 75.46 37.73 69.6925 6 入围体检
31 11201010322 胡明敏 丽水市庆元县公安局 普警1 121.33 30.3325 78.66 39.33 69.6625 7 入围体检
32 11201010328 叶良冬 丽水市庆元县公安局 普警1 120.54 30.135 77.52 38.76 68.895 8 入围体检
33 11201013907 朱龙 丽水市庆元县公安局 普警1 120.62 30.155 77.29 38.645 68.8 9 入围体检
34 11201014111 叶隆兴 丽水市庆元县公安局 普警1 118.67 29.6675 76.55 38.275 67.9425 10 入围体检
35 11201012411 胡峰 丽水市庆元县公安局 普警1 117.48 29.37 76.52 38.26 67.63 11 入围体检
36 11201011108 胡仁敏 丽水市庆元县公安局 普警1 121.15 30.2875 74.64 37.32 67.6075 12 入围体检
37 11201012809 陈锦源 丽水市庆元县公安局 普警1 124.29 31.0725 72.3 36.15 67.2225 13 入围体检
38 11201012230 吴飞 丽水市庆元县公安局 普警1 120 30 74 37 67 14 入围体检
39 11201021724 张庆 丽水市庆元县公安局 普警1 121.85 30.4625 72.81 36.405 66.8675 15
40 11201021704 许欢 丽水市庆元县公安局 普警1 118.6 29.65 74.35 37.175 66.825 16
41 11201011306 胡雄飞 丽水市庆元县公安局 普警1 117.27 29.3175 74.24 37.12 66.4375 17
42 11201010330 陶卢明 丽水市庆元县公安局 普警1 118.58 29.645 68.61 34.305 63.95 18
43 11201012115 钟慧琳 丽水市庆元县公安局 普警2 126.42 31.605 76.91 38.455 70.06 1 入围体检
44 11201024001 蓝屿舟 丽水市庆元县公安局 普警2 111.31 27.8275 74.14 37.07 64.8975 2 入围体检
45 11201021025 钟玲珍 丽水市庆元县公安局 普警2 104.48 26.12 54.4 27.2 53.32 3
46 11202042520 姚文伟 丽水市庆元县司法局 司法助理员1 107.17 26.7925 82.27 41.135 67.9275 1 入围体检
47 11202024924 叶丽菲 丽水市庆元县司法局 司法助理员1 108.54 27.135 78.99 39.495 66.63 2
48 11202063317 周宜全 丽水市庆元县司法局 司法助理员1 109.92 27.48 77.27 38.635 66.115 3
49 11202070429 吴夏菲 丽水市庆元县司法局 司法助理员2 124.52 31.13 81.67 40.835 71.965 1 入围体检
50 11202082908 全贵芬 丽水市庆元县司法局 司法助理员2 118.81 29.7025 80.64 40.32 70.0225 2
51 11202030427 柳敏菲 丽水市庆元县司法局 司法助理员2 112.71 28.1775 69.49 34.745 62.9225 3
52 11201020912 胡余天 丽水市庆元县林业局森林公安局 普警1 113.65 28.4125 81.1 40.55 68.9625 1 入围体检
53 11201013406 吴家威 丽水市庆元县林业局森林公安局 普警1 113.63 28.4075 75.17 37.585 65.9925 2 入围体检
54 11201022430 包凯雷 丽水市庆元县林业局森林公安局 普警1 111.67 27.9175 75.43 37.715 65.6325 3 入围体检
55 11201022926 吴昊 丽水市庆元县林业局森林公安局 普警1 109.62 27.405 73.65 36.825 64.23 4
56 11201011208 吴俊 丽水市庆元县林业局森林公安局 普警1 112.37 28.0925 70.75 35.375 63.4675 5
57 11202040202 刘玟冰 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 124.06 31.015 83.52 41.76 72.775 1 入围体检
58 11202043302 张欢欢 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 128.77 32.1925 79.16 39.58 71.7725 2 入围体检
59 11202042911 何飞 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 130.56 32.64 78.09 39.045 71.685 3 入围体检
60 11202040518 吴莎莎 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 125.15 31.2875 80.03 40.015 71.3025 4 入围体检
61 11202032803 陈思 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 127.69 31.9225 76.74 38.37 70.2925 5 入围体检
62 11202040510 陈瑶 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 118.85 29.7125 80.96 40.48 70.1925 6
63 11202080606 姚小玲 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 124.87 31.2175 77.73 38.865 70.0825 7
64 11202091725 陈慧珍 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 130.25 32.5625 74.49 37.245 69.8075 8
65 11202076621 吴小东 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 123.13 30.7825 76.76 38.38 69.1625 9
66 11202050328 陈誉萍 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 123.19 30.7975 75.71 37.855 68.6525 10
67 11202071520 张燕 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 121.83 30.4575 73.92 36.96 67.4175 11
68 11202032217 吴彩云 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 118.27 29.5675 75.1 37.55 67.1175 12
69 11202046502 胡鹏 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 118.67 29.6675 73.88 36.94 66.6075 13
70 11202083006 周远中 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 119.5 29.875 72.62 36.31 66.185 14
71 11202091417 叶琰婷 丽水市庆元县地方税务局基层所 基层税收执法 140.71 35.1775 0 0 35.1775 15
72 11202042627 何海春 丽水市庆元县工商所 信息管理 125.77 31.4425 84.58 42.29 73.7325 1 入围体检
73 11202026404 王浙 丽水市庆元县工商所 信息管理 127.06 31.765 80.45 40.225 71.99 2
74 11202041220 应翔 丽水市庆元县工商所 信息管理 126.15 31.5375 79.77 39.885 71.4225 3
75 11202043405 黄业霖 丽水市庆元县工商所 文秘 124.96 31.24 80.88 40.44 71.68 1 入围体检
76 11202060424 刘俊青 丽水市庆元县工商所 文秘 119.54 29.885 79.36 39.68 69.565 2
77 11202062730 朱慧慧 丽水市庆元县工商所 文秘 121.15 30.2875 78.04 39.02 69.3075 3
78 11202053426 吴燕萍 丽水市庆元县会计核算中心 财会 120.27 30.0675 78.19 39.095 69.1625 1 入围体检
79 11202082708 吴晶晶 丽水市庆元县会计核算中心 财会 120.92 30.23 75.82 37.91 68.14 2 入围体检
80 11202052521 吴家芬 丽水市庆元县会计核算中心 财会 123.12 30.78 73.95 36.975 67.755 3
81 11202111024 胡世莲 丽水市庆元县会计核算中心 财会 117.92 29.48 74.8 37.4 66.88 4
82 11202033103 苏丽丽 丽水市庆元县会计核算中心 财会 125.15 31.2875 68.94 34.47 65.7575 5
83 11202046607 陈周铭 丽水市庆元县会计核算中心 财会 111.38 27.845 73.65 36.825 64.67 6
84 11202070415 叶绍椿 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 信息管理 127.4 31.85 76.92 38.46 70.31 1 入围体检
85 11202062403 柳恒武 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 信息管理 118.1 29.525 79.85 39.925 69.45 2
86 11202030101 陈晓莉 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 信息管理 121.73 30.4325 72.32 36.16 66.5925 3
87 11202032130 吴昊 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 财会 121.23 30.3075 74.9 37.45 67.7575 1 入围体检
88 11202072715 吴付青 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 财会 108.73 27.1825 72 36 63.1825 2
89 11202061010 吴美红 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 财会 103.58 25.895 73.13 36.565 62.46 3
90 11202046619 赖吉燕 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 131.62 32.905 84.47 42.235 75.14 1 入围体检
91 11202072117 陈丽丽 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 137.81 34.4525 78.66 39.33 73.7825 2 入围体检
92 11202032215 胡星星 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 133.56 33.39 78.4 39.2 72.59 3
93 11202052817 吴亮 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 132.98 33.245 78.24 39.12 72.365 4
94 11202033111 沈维敏 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 132.31 33.0775 75.27 37.635 70.7125 5
95 11202032715 陈晓玲 丽水市庆元县社会保险事业管理中心 基层社保管理 129.17 32.2925 75.52 37.76 70.0525 6
96 11202026512 李伟春 丽水市庆元县农业行政执法大队 行政执法 128.31 32.0775 73.3 36.65 68.7275 1 入围体检
97 11202061311 吴亮 丽水市庆元县农业行政执法大队 行政执法 120.52 30.13 74.21 37.105 67.235 2
98 11202030409 吴杰 丽水市庆元县农业行政执法大队 行政执法 118.52 29.63 72.5 36.25 65.88 3
99 11202046301 吴春程 丽水市庆元县卫生监督所 卫生监督 123.63 30.9075 72.25 36.125 67.0325 1 入围体检
100 11202062828 张韬 丽水市庆元县卫生监督所 卫生监督 121.46 30.365 70.22 35.11 65.475 2
101 11202090214 胡建平 丽水市庆元县卫生监督所 卫生监督 121.27 30.3175 70.18 35.09 65.4075 3
102 11202075909 李歆卉 丽水市庆元县社会经济调查队 行政执法 117.67 29.4175 81.05 40.525 69.9425 1 入围体检
103 11202090311 练春华 丽水市庆元县社会经济调查队 行政执法 116.33 29.0825 76.94 38.47 67.5525 2
104 11202076825 吴晖 丽水市庆元县社会经济调查队 行政执法 118.13 29.5325 75.42 37.71 67.2425 3
105 11202041212 张璐 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 136.4 34.1 79.24 39.62 73.72 1 入围体检
106 11202025523 王文龙 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 135.12 33.78 70.53 35.265 69.045 2 入围体检
107 11202111927 吴根旺 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 124.63 31.1575 72.11 36.055 67.2125 3
108 11202031604 王剑 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 125.37 31.3425 70.53 35.265 66.6075 4
109 11202051313 胡卫华 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 124.23 31.0575 69.35 34.675 65.7325 5
110 11202075403 周侃 丽水市庆元县社会经济调查队 统计 122.27 30.5675 65.55 32.775 63.3425 6
111 11202083502 符雅 丽水市庆元县供销合作社联合社 综合 132.21 33.0525 76.04 38.02 71.0725 1 入围体检
112 11202031319 周林娟 丽水市庆元县供销合作社联合社 综合 125.73 31.4325 76.36 38.18 69.6125 2
113 11202042622 吴军 丽水市庆元县供销合作社联合社 综合 114.98 28.745 69.37 34.685 63.43 3
114 11202090113 周福华 丽水市庆元县红十字会办公室 医学 123.81 30.9525 77.3 38.65 69.6025 1 入围体检
115 11202091120 吴华英 丽水市庆元县红十字会办公室 医学 117.42 29.355 70.59 35.295 64.65 2
116 11202043330 林彬芬 丽水市庆元县红十字会办公室 医学 110.35 27.5875 72.09 36.045 63.6325 3
117 11202025708 吴平 丽水市庆元县档案局 档案管理 133.92 33.48 81.96 40.98 74.46 1 入围体检
118 11202034207 吴华丽 丽水市庆元县档案局 档案管理 122.73 30.6825 86.25 43.125 73.8075 2
119 11202076511 王伟斌 丽水市庆元县档案局 档案管理 128.92 32.23 68.45 34.225 66.455 3
120 11202078405 周诗华 丽水市庆元县风景旅游局 旅游规划 131.38 32.845 77.23 38.615 71.46 1 入围体检
121 11202053301 吴珍荣 丽水市庆元县风景旅游局 旅游规划 107.06 26.765 86.98 43.49 70.255 2
122 11202076528 吴俊 丽水市庆元县风景旅游局 旅游规划 107.75 26.9375 0 0 26.9375 3
123 11202045913 吴静红 丽水市庆元县风景旅游局 综合 126.77 31.6925 85.89 42.945 74.6375 1 入围体检
124 11202053628 梅浙赣 丽水市庆元县风景旅游局 综合 125.02 31.255 79.27 39.635 70.89 2
125 11202076016 李雪 丽水市庆元县风景旅游局 综合 125.54 31.385 74.49 37.245 68.63 3
126 11202051004 叶君军 丽水市庆元县审计直属分局 财会审计 128.69 32.1725 73.85 36.925 69.0975 1 入围体检
127 11202073105 吴青青 丽水市庆元县审计直属分局 财会审计 119.54 29.885 78.36 39.18 69.065 2
128 11202042003 陈春梅 丽水市庆元县审计直属分局 财会审计 122.12 30.53 70.28 35.14 65.67 3
129 11202062929 吴传晓 丽水市庆元县审计直属分局 工程建设 120.15 30.0375 81.91 40.955 70.9925 1 入围体检
130 11202086119 吴小敏 丽水市庆元县审计直属分局 工程建设 118.83 29.7075 76.73 38.365 68.0725 2
131 11202110606 黄彤龙 丽水市庆元县审计直属分局 工程建设 116.92 29.23 77.33 38.665 67.895 3
132 11202031013 练伟 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划1 120.19 30.0475 81.16 40.58 70.6275 1 入围体检
133 11202081402 柳芙蓉 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划1 115.46 28.865 77.81 38.905 67.77 2
134 11202085128 聂文龙 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划1 104.58 26.145 72.85 36.425 62.57 3
135 11202044419 周瑞 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划2 127.75 31.9375 77.24 38.62 70.5575 1 入围体检
136 11202073817 林步禹 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划2 115.96 28.99 74.8 37.4 66.39 2
137 11202030515 徐海波 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 城市规划2 117.42 29.355 73.09 36.545 65.9 3
138 11202081113 陈婧萍 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 文秘 121.48 30.37 84.38 42.19 72.56 1 入围体检
139 11202111614 吴岳春 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 文秘 130.38 32.595 79.55 39.775 72.37 2
140 11202061712 张月莲 丽水市庆元县城市管理综合监察大队 文秘 125.15 31.2875 81.01 40.505 71.7925 3
141 11202086118 吴式成 丽水市庆元县人民政府行政审批中心 信息管理 124.9 31.225 76.73 38.365 69.59 1 入围体检
142 11202033028 刘芬 丽水市庆元县人民政府行政审批中心 信息管理 129.33 32.3325 73.95 36.975 69.3075 2
143 11202081710 余丽?B 丽水市庆元县人民政府行政审批中心 信息管理 111.23 27.8075 72.22 36.11 63.9175 3
144 11202031915 李玲 丽水市庆元县安全生产监察大队 行政执法1 112.48 28.12 72.68 36.34 64.46 1 入围体检
145 11202046703 叶军 丽水市庆元县安全生产监察大队 行政执法1 108.1 27.025 71.48 35.74 62.765 2
146 11202091409 李慧芳 丽水市庆元县安全生产监察大队 行政执法2 122 30.5 78.13 39.065 69.565 1 入围体检
147 11202026130 叶小勇 丽水市庆元县安全生产监察大队 行政执法2 111.23 27.8075 75.27 37.635 65.4425 2
148 11202071327 曾肖?h 丽水市庆元县国土资源局国土资源所 国土资源管理 129.19 32.2975 87.78 43.89 76.1875 1 入围体检
149 11202077516 练洁燕 丽水市庆元县国土资源局国土资源所 国土资源管理 124.52 31.13 85.14 42.57 73.7 2
150 11202082523 洪一方 丽水市庆元县国土资源局国土资源所 国土资源管理 128.1 32.025 79.84 39.92 71.945 3
151 11202074315 范燕飞 丽水市庆元县行业管理办公室 综合 129.81 32.4525 85.71 42.855 75.3075 1 入围体检
152 11202053608 李嘉颖 丽水市庆元县行业管理办公室 综合 130.21 32.5525 80.16 40.08 72.6325 2
153 11202025514 周晓玲 丽水市庆元县行业管理办公室 综合 118.21 29.5525 74.24 37.12 66.6725 3
154 11202091022 管婧 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合 135.42 33.855 83.94 41.97 75.825 1 入围体检
155 11202078124 夏琦 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合 128.9 32.225 70.82 35.41 67.635 2
156 11202046405 李榕 浙江省庆元工业园区管理委员会 综合 123.33 30.8325 72.24 36.12 66.9525 3
157 11202043616 范芳娟 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 130.31 32.5775 77.31 38.655 71.2325 1 入围体检
158 11202060518 吴越华 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 114.79 28.6975 77.82 38.91 67.6075 2 入围体检
159 11202085507 吴志华 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 109.15 27.2875 74.79 37.395 64.6825 3
160 11202073515 陈建 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 115.04 28.76 70.12 35.06 63.82 4
161 11202070223 张鹏 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 114.52 28.63 68.81 34.405 63.035 5
162 11202083508 王瑛 丽水市庆元县乡镇机关 农林水 115.06 28.765 62.37 31.185 59.95 6
163 11202044506 李红 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 131.37 32.8425 82.67 41.335 74.1775 1 入围体检
164 11202040425 吴兰芳 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 131.46 32.865 79.16 39.58 72.445 2 入围体检
165 11202050107 王淋 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 127.46 31.865 78.24 39.12 70.985 3 入围体检
166 11202052111 叶建伟 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 122.13 30.5325 80.55 40.275 70.8075 4 入围体检
167 11202078216 吴卫玲 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 122.52 30.63 75.69 37.845 68.475 5
168 11202080616 季珍 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 127.44 31.86 73.16 36.58 68.44 6
169 11202070427 吴琛烨 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 120.69 30.1725 75.62 37.81 67.9825 7
170 11202085215 叶小英 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 120.17 30.0425 75.69 37.845 67.8875 8
171 11202040524 黄俊强 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 119.25 29.8125 73.87 36.935 66.7475 9
172 11202073514 周文华 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 123.52 30.88 71.68 35.84 66.72 10
173 11202083511 胡素华 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 119.67 29.9175 72.72 36.36 66.2775 11
174 11202092019 田秀美 丽水市庆元县乡镇机关 不限1 124.75 31.1875 69.63 34.815 66.0025 12
175 11202030307 钱睿 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 118.96 29.74 84.05 42.025 71.765 1 入围体检
176 11202079227 林美秀 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 126.04 31.51 78.7 39.35 70.86 2 入围体检
177 11202047106 瞿利芬 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 118.37 29.5925 81.26 40.63 70.2225 3 入围体检
178 11202084629 吴立庆 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 126.08 31.52 77.3 38.65 70.17 4 入围体检
179 11202047308 毛传益 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 126.1 31.525 76.63 38.315 69.84 5 入围体检
180 11202052824 吴文婧 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 117.04 29.26 77.37 38.685 67.945 6
181 11202110827 吴丽青 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 112.08 28.02 79.61 39.805 67.825 7
182 11202091216 吴芬 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 114.75 28.6875 78.03 39.015 67.7025 8
183 11202082828 吴康 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 113.35 28.3375 76.52 38.26 66.5975 9
184 11202051918 周丽 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 112.46 28.115 76.94 38.47 66.585 10
185 11202075313 吴海 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 110.23 27.5575 77.94 38.97 66.5275 11
186 11202085315 胡松 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 117.21 29.3025 73.33 36.665 65.9675 12
187 11202045317 陈孟文 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 115.21 28.8025 73.96 36.98 65.7825 13
188 11202070827 叶珊珊 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 111.85 27.9625 73.93 36.965 64.9275 14
189 11202072611 吴文平 丽水市庆元县乡镇机关 不限2 111.44 27.86 71.6 35.8 63.66 15
190 11789112430 吴春明 丽水市庆元乡镇机关 面向优秀村干部 145.17 36.2925 81.5 40.75 77.0425 1 入围体检
191 11789112427 胡大亮 丽水市庆元乡镇机关 面向优秀村干部 123.33 30.8325 80.32 40.16 70.9925 2 入围体检
192 11789112502 吴礼件 丽水市庆元乡镇机关 面向优秀村干部 109.33 27.3325 80.42 40.21 67.5425 3
193 11789112726 叶忠森 丽水市庆元乡镇机关 面向优秀村干部 104.5 26.125 77.24 38.62 64.745 4
194 11789112627 姚思德 丽水市庆元乡镇机关 面向优秀村干部 106 26.5 68.94 34.47 60.97 5
中共庆元县委组织部
庆元县人事劳动社会保障局
2011年4月23日